You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA01500_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における1日の行動の種類別総平均時間(率)
Source: 行動の種類別総平均時間、行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 84e63e65-0db3-46ea-9829-09ded6c4c0ae |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 4192a5bb-7a31-46b9-bb25-c927b6c5d19e |
| Position | 1 |
| Size | 196.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
