You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDCD07000_S51.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:事業所規模別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業規模別初任給額
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | e3b3a790-02dc-498d-8f86-c3e091641eef |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 377b8deb-1774-42e5-a3c1-83489c7d74a2 |
| Position | 4 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
