You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    感染症発生動向(全国・定点把握対象・週報)
Data and Resources
- 
  
  
    11595_survey_japan_week.csvCSV
    
  
  
  
    最新のデータです。 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | - | 
| Author | 山梨県感染症情報センター | 
| Maintainer | 山梨県感染症情報センター | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | June 12, 2025, 05:58 (UTC) | 
| Created | January 19, 2023, 16:14 (UTC) | 
| CSVファイルの文字エンコーディング | UTF-8 BOMあり | 
| SMC | 感染症 | 
| label | servey_japan_week | 
