orion_1_H26_EDMB06000.csv
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の1世帯当たり家計資産額(勤労者世帯)
Source: 1世帯当たり家計資産額 (勤労者世帯)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 属性 | text | ||
| 項目 | text | ||
| 値 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 18, 2024 |
| Metadata last updated | March 18, 2024 |
| Created | March 18, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b92acbc7-f104-45ac-941e-5052edefa800 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f90ac85f-61f1-4c95-b00d-225c9c96297a |
| Position | 8 |
| Size | 697 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
