EDMA07000_H23.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | ca8ddc7e-696b-42fb-b8dd-876b741455f6 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 2 |
| Size | 81 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
