orion_1_1970-10-01_EDAD08000.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
地域名 | text | ||
総数 | numeric | ||
韓国_朝鮮 | numeric | ||
中国 | numeric | ||
アメリカ | numeric | ||
東南ア_南アジア | text | ||
フィリピン | text | ||
東南ア_その他 | text | ||
その他 | numeric | ||
総数_男 | numeric | ||
韓国_朝鮮_男 | numeric | ||
中国_男 | numeric | ||
アメリカ_男 | numeric | ||
東南ア_男 | text | ||
フィリピン_男 | text | ||
東南アその他_男 | text | ||
その他_男 | numeric | ||
総数_女 | numeric | ||
韓国_朝鮮_女 | numeric | ||
中国_女 | numeric | ||
アメリカ_女 | numeric | ||
東南ア_女 | text | ||
フィリピン_女 | text | ||
東南アその他_女 | text | ||
その他_女 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 16, 2024 |
Metadata last updated | January 16, 2024 |
Created | January 13, 2023 |
Format | CSV |
License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d08477f8-99a6-48a3-ad58-4ce5b4b324ab |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 065c111f-eb9d-423d-90c1-786e5b1c2133 |
Position | 15 |
Size | 3.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |