EDCD06000_H13.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:産業別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業産業別初任給額
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 232d2a01-8b77-4cab-ac1f-e6e9bfc918c7 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 0e1b4af1-7b0f-4c23-b305-96d31b79f469 |
| Position | 27 |
| Size | 20.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
