orion_1_2023-01-01_11595_survey_yamanashi_all.csv
2023年の山梨県における全数把握対象疾病(週報)のデータです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 類型 | text | ||
| 疾病名 | text | ||
| 累計 | text | ||
| 202352 | text | ||
| 202351 | text | ||
| 202350 | text | ||
| 202349 | text | ||
| 202348 | text | ||
| 202347 | text | ||
| 202346 | text | ||
| 202345 | text | ||
| 202344 | text | ||
| 202343 | text | ||
| 202342 | text | ||
| 202341 | text | ||
| 202340 | text | ||
| 202339 | text | ||
| 202338 | text | ||
| 202337 | text | ||
| 202336 | text | ||
| 202335 | text | ||
| 202334 | text | ||
| 202333 | text | ||
| 202332 | text | ||
| 202331 | text | ||
| 202330 | text | ||
| 202329 | text | ||
| 202328 | text | ||
| 202327 | text | ||
| 202326 | text | ||
| 202325 | text | ||
| 202324 | text | ||
| 202323 | text | ||
| 202322 | text | ||
| 202321 | text | ||
| 202320 | text | ||
| 202319 | text | ||
| 202318 | text | ||
| 202317 | text | ||
| 202316 | text | ||
| 202315 | text | ||
| 202314 | text | ||
| 202313 | text | ||
| 202312 | text | ||
| 202311 | text | ||
| 202310 | text | ||
| 202309 | text | ||
| 202308 | text | ||
| 202307 | text | ||
| 202306 | text | ||
| 202305 | text | ||
| 202304 | text | ||
| 202303 | text | ||
| 202302 | text | ||
| 202301 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2025 |
| Metadata last updated | May 14, 2025 |
| Created | March 21, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 824e4e50-1806-45dc-8755-588cbce786c9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8d3a600c-72db-4681-8307-6bbb1edcb0e1 |
| Position | 2 |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
