﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス業等	"運輸・
通信業"	"卸売業・
小売業"	"金融・
保険業"	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	日本	総　数	61,681,642	3,918,650	107,500	365,131	63,381	5,842,027	14,642,678	333,614	3,675,718	13,801,675	1,969,207	691,590	13,886,738	2,062,814	320,919
2	""	男	37,245,465	2,039,914	89,832	277,715	54,906	4,969,402	9,144,230	287,915	3,132,482	7,140,011	931,601	430,909	6,960,127	1,607,326	179,095
3	""	女	24,436,177	1,878,736	17,668	87,416	8,475	872,625	5,498,448	45,699	543,236	6,661,664	1,037,606	260,681	6,926,611	455,488	141,824
4	北海道	総　数	2694903	213763	17514	59590	9964	333261	287584	15507	184756	632137	80103	26241	677216	147633	9634
5	""	男	1,628,163	109,554	14,641	39,724	9,050	280,959	168,403	13,395	161,318	312,921	34,577	16,305	336,996	124,939	5,381
6	""	女	1,066,740	104,209	2,873	19,866	914	52,302	119,181	2,112	23,438	319,216	45,526	9,936	340,220	22,694	4,253
7	青森県	総　数	717945	130002	4079	15449	858	74835	95017	3389	38605	146753	18733	3351	149262	36878	734
8	""	男	410,817	66,034	3,353	12,039	754	64,662	41,867	2,855	34,134	71,583	8,931	2,094	70,974	31,148	389
9	""	女	307,128	63,968	726	3,410	104	10,173	53,150	534	4,471	75,170	9,802	1,257	78,288	5,730	345
10	岩手県	総　数	738363	135475	5317	14564	1426	72835	138213	3121	36594	134838	15969	2732	150474	26415	390
11	""	男	414,183	62,712	4,235	11,235	1,241	63,917	67,010	2,576	32,217	66,610	7,895	1,690	72,216	20,441	188
12	""	女	324,180	72,763	1,082	3,329	185	8,918	71,203	545	4,377	68,228	8,074	1,042	78,258	5,974	202
13	宮城県	総　数	1101276	101234	1445	20800	883	114447	197201	6935	69431	260949	31614	9812	239734	43736	3055
14	""	男	663,205	54,472	1,232	17,396	754	98,938	103,531	5,938	60,935	139,581	14,838	6,133	122,899	34,860	1,698
15	""	女	438,071	46,762	213	3,404	129	15,509	93,670	997	8,496	121,368	16,776	3,679	116,835	8,876	1,357
16	秋田県	総　数	614522	97600	6113	1881	1699	65167	129005	2858	29112	117253	14232	2067	124262	22667	606
17	""	男	352,814	54,635	5,281	1,663	1,497	57,307	59,292	2,416	25,595	59,341	7,039	1,296	59,376	17,768	308
18	""	女	261,708	42,965	832	218	202	7,860	69,713	442	3,517	57,912	7,193	771	64,886	4,899	298
19	山形県	総　数	656851	101299	2119	1439	1032	60512	173082	2857	26577	121707	16048	1797	124447	23492	443
20	""	男	373,942	58,924	1,804	1,153	894	52,652	83,858	2,398	23,055	62,458	8,269	1,082	58,981	18,184	230
21	""	女	282,909	42,375	315	286	138	7,860	89,224	459	3,522	59,249	7,779	715	65,466	5,308	213
22	福島県	総　数	1067909	144103	3307	4033	1813	109882	280429	7260	51175	195672	24603	5147	206851	32471	1163
23	""	男	615,353	72,109	2,746	3,128	1,564	93,935	147,690	6,360	44,933	101,274	12,270	3,228	99,562	25,970	584
24	""	女	452,556	71,994	561	905	249	15,947	132,739	900	6,242	94,398	12,333	1,919	107,289	6,501	579
25	茨城県	総　数	1430686	166876	1090	3686	1594	129447	389403	7477	78113	264980	34649	10659	290861	48699	3152
26	""	男	879,671	85,951	896	2,939	1,393	109,667	250,686	6,450	67,079	135,648	16,796	6,840	154,049	39,510	1,767
27	""	女	551,015	80,925	194	747	201	19,780	138,717	1,027	11,034	129,332	17,853	3,819	136,812	9,189	1,385
28	栃木県	総　数	1002011	100248	1314	228	2027	85380	310524	4123	49281	191547	22677	6059	199385	27646	1572
29	""	男	601,906	51,768	1,103	152	1,724	71,389	196,345	3,536	42,330	99,300	10,599	3,556	97,819	21,411	874
30	""	女	400,105	48,480	211	76	303	13,991	114,179	587	6,951	92,247	12,078	2,503	101,566	6,235	698
31	群馬県	総　数	1016221	96958	1990	219	816	89255	316183	4625	49481	195354	25112	6090	201041	27843	1254
32	""	男	612,071	53,310	1,744	137	678	75,730	196,690	3,923	42,447	102,740	12,317	3,784	95,868	22,051	652
33	""	女	404,150	43,648	246	82	138	13,525	119,493	702	7,034	92,614	12,795	2,306	105,173	5,792	602
34	埼玉県	総　数	3231551	110631	816	430	1302	300969	875736	16636	213085	717776	132536	45069	684772	107454	24339
35	""	男	2,049,403	60,424	707	303	1,112	258,407	582,172	14,479	179,409	393,516	65,034	29,046	367,809	83,180	13,805
36	""	女	1,182,148	50,207	109	127	190	42,562	293,564	2,157	33,676	324,260	67,502	16,023	316,963	24,274	10,534
37	千葉県	総　数	2,770,633	146,713	494	10,574	2,058	266,324	548,157	16,563	202,369	634,994	127,405	42,889	644,001	105,840	22,252
38	""	男	1,753,292	75,787	403	8,229	1,734	227,221	379,742	14,199	171,365	343,735	68,113	27,859	340,875	81,668	12,362
39	""	女	1,017,341	70,926	91	2,345	324	39,103	168,415	2,364	31,004	291,259	59,292	15,030	303,126	24,172	9,890
40	東京都	総　数	6,284,061	30,239	836	2,102	2,480	524,039	1,260,101	24,027	380,998	1,631,806	285,695	155,703	1,733,410	174,061	78,564
41	""	男	3,877,192	19,465	743	1,762	2,028	438,484	840,784	20,301	314,455	896,289	140,550	92,790	938,713	126,367	44,461
42	""	女	2,406,869	10,774	93	340	452	85,555	419,317	3,726	66,543	735,517	145,145	62,913	794,697	47,694	34,103
43	神奈川県	総　数	4,033,686	49,405	455	3,827	1,389	380,034	1,018,918	22,597	277,966	879,658	152,142	68,759	1,026,395	125,406	26,735
44	""	男	2,635,567	28,977	384	3,098	1,164	322,404	749,296	19,860	235,495	470,328	75,280	43,707	575,123	95,015	15,436
45	""	女	1,398,119	20,428	71	729	225	57,630	269,622	2,737	42,471	409,330	76,862	25,052	451,272	30,391	11,299
46	新潟県	総　数	1,282,063	130,350	1,379	3,770	3,341	145,146	326,751	7,687	65,226	265,813	30,543	5,594	255,214	40,244	1,005
47	""	男	739,169	67,599	1,159	2,952	2,898	123,600	170,915	6,601	56,626	135,075	14,468	3,273	121,922	31,536	545
48	""	女	542,894	62,751	220	818	443	21,546	155,836	1,086	8,600	130,738	16,075	2,321	133,292	8,708	460
49	富山県	総　数	594,080	36,702	363	2,150	844	62,040	179,409	4,955	30,111	119,892	16,122	2,524	122,422	15,846	700
50	""	男	335,706	18,027	276	1,927	660	51,027	101,356	4,400	25,302	57,686	7,178	1,553	53,978	12,001	335
51	""	女	258,374	18,675	87	223	184	11,013	78,053	555	4,809	62,206	8,944	971	68,444	3,845	365
52	石川県	総　数	606,265	33,171	1,161	4,772	393	56,344	155,297	2,583	33,251	133,035	17,911	3,631	143,948	19,966	802
53	""	男	341,329	17,288	813	3,948	315	47,234	83,899	2,280	28,122	66,381	8,019	2,185	64,617	15,801	427
54	""	女	264,936	15,883	348	824	78	9,110	71,398	303	5,129	66,654	9,892	1,446	79,331	4,165	375
55	福井県	総　数	442,319	29,560	736	2,176	276	48,245	130,569	4,357	20,336	86,762	12,092	1,583	91,862	13,097	668
56	""	男	250,026	14,019	564	1,939	237	41,228	68,053	3,959	17,075	42,779	5,628	935	42,869	10,400	341
57	""	女	192,293	15,541	172	237	39	7,017	62,516	398	3,261	43,983	6,464	648	48,993	2,697	327
58	山梨県	総　数	440,137	50,155	1,125	174	657	42,918	116,372	2,493	19,301	85,757	11,801	3,297	90,592	14,992	503
59	""	男	262,394	26,440	1,012	120	543	37,266	69,249	2,137	16,562	44,878	5,682	2,154	44,208	11,857	286
60	""	女	177,743	23,715	113	54	114	5,652	47,123	356	2,739	40,879	6,119	1,143	46,384	3,135	217
61	長野県	総　数	1,174,104	162,507	3,570	540	1,440	112,786	333,050	6,312	49,067	209,862	25,525	5,627	231,273	31,627	918
62	""	男	671,965	76,755	3,277	358	1,240	95,946	182,509	5,406	41,791	109,610	11,951	3,581	113,959	25,100	482
63	""	女	502,139	85,752	293	182	200	16,840	150,541	906	7,276	100,252	13,574	2,046	117,314	6,527	436
64	岐阜県	総　数	1,077,468	51,216	3,721	346	2,576	100,209	370,766	5,651	50,149	221,011	28,624	4,935	207,571	30,156	537
65	""	男	627,138	26,919	3,294	238	2,213	85,636	207,007	4,847	42,925	113,312	13,060	3,184	99,963	24,273	267
66	""	女	450,330	24,297	427	108	363	14,573	163,759	804	7,224	107,699	15,564	1,751	107,608	5,883	270
67	静岡県	総　数	1,966,117	124,552	2,914	8,653	1,460	171,825	625,352	9,266	106,282	406,770	49,520	13,943	393,501	50,126	1,953
68	""	男	1,159,462	63,504	2,431	7,314	1,182	143,279	390,111	7,689	88,237	197,580	20,895	8,293	186,803	41,168	976
69	""	女	806,655	61,048	483	1,339	278	28,546	235,241	1,577	18,045	209,190	28,625	5,650	206,698	8,958	977
70	愛知県	総　数	3,513,404	119,180	1,246	8,254	1,377	288,573	1,183,191	19,993	202,192	807,430	92,801	28,447	670,204	80,843	9,673
71	""	男	2,144,664	58,193	995	5,679	1,147	241,890	776,738	17,016	170,505	417,128	42,137	17,461	329,030	61,564	5,181
72	""	女	1,368,740	60,987	251	2,575	230	46,683	406,453	2,977	31,687	390,302	50,664	10,986	341,174	19,279	4,492
73	三重県	総　数	897,976	47,375	2,718	16,693	1,076	80,775	273,253	5,762	55,090	176,136	22,913	4,794	181,931	27,841	1,619
74	""	男	533,210	25,955	2,360	11,602	934	68,715	166,412	4,859	46,487	85,081	10,522	3,090	84,362	21,997	834
75	""	女	364,766	21,420	358	5,091	142	12,060	106,841	903	8,603	91,055	12,391	1,704	97,569	5,844	785
76	滋賀県	総　数	600,978	32,827	663	1,037	358	47,437	207,281	3,063	31,981	110,528	15,523	3,765	124,300	20,379	1,836
77	""	男	367,854	17,345	570	716	307	40,088	132,656	2,710	27,151	56,941	7,392	2,445	62,344	16,136	1,053
78	""	女	233,124	15,482	93	321	51	7,349	74,625	353	4,830	53,587	8,131	1,320	61,956	4,243	783
79	京都府	総　数	1,273,483	42,983	1,634	1,265	387	93,268	328,590	6,069	68,277	312,911	38,489	16,460	304,286	40,320	18,544
80	""	男	764,864	23,538	1,369	1,082	333	80,473	201,923	5,310	58,614	166,263	18,085	10,276	154,130	33,028	10,440
81	""	女	508,619	19,445	265	183	54	12,795	126,667	759	9,663	146,648	20,404	6,184	150,156	7,292	8,104
82	大阪府	総　数	4,236,759	27,625	496	1,473	521	384,974	1,139,852	23,744	282,130	1,114,727	145,600	74,436	901,861	95,670	43,650
83	""	男	2,650,278	19,256	424	1,273	449	336,861	757,835	20,907	239,867	602,296	64,193	47,008	460,868	74,425	24,616
84	""	女	1,586,481	8,369	72	200	72	48,113	382,017	2,837	42,263	512,431	81,407	27,428	440,993	21,245	19,034
85	兵庫県	総　数	2,543,402	75,119	1,425	8,307	925	219,677	658,004	15,651	172,214	594,742	87,973	34,277	567,679	81,523	25,886
86	""	男	1,579,189	42,409	1,231	7,322	814	191,228	443,594	13,759	147,416	307,765	43,783	21,904	284,636	58,961	14,367
87	""	女	964,213	32,710	194	985	111	28,449	214,410	1,892	24,798	286,977	44,190	12,373	283,043	22,562	11,519
88	奈良県	総　数	616,291	25,173	2,795	164	166	47,452	154,564	5,344	31,779	137,158	26,022	7,876	148,798	23,680	5,320
89	""	男	394,832	15,393	2,488	103	140	41,859	105,119	4,803	27,468	77,435	14,101	5,465	78,136	19,393	2,929
90	""	女	221,459	9,780	307	61	26	5,593	49,445	541	4,311	59,723	11,921	2,411	70,662	4,287	2,391
91	和歌山県	総　数	503,903	55,361	2,312	5,869	192	44,114	101,787	3,383	29,219	109,656	15,888	4,052	110,895	18,703	2,472
92	""	男	301,719	28,889	1,957	5,139	167	39,080	64,451	3,007	25,305	53,966	7,839	2,670	53,525	14,439	1,285
93	""	女	202,184	26,472	355	730	25	5,034	37,336	376	3,914	55,690	8,049	1,382	57,370	4,264	1,187
94	鳥取県	総　数	321,645	48,077	1,293	2,386	331	29,578	69,111	1,485	15,553	62,534	8,560	1,210	68,163	13,097	267
95	""	男	176,908	22,527	1,056	2,072	277	24,974	31,763	1,272	13,528	31,425	4,171	739	32,458	10,508	138
96	""	女	144,737	25,550	237	314	54	4,604	37,348	213	2,025	31,109	4,389	471	35,705	2,589	129
97	島根県	総　数	402,557	54,304	1,920	6,667	751	44,857	80,656	2,391	19,188	78,238	9,515	1,028	86,765	15,908	369
98	""	男	226,046	26,115	1,588	5,808	631	38,411	38,360	2,113	16,517	38,214	4,360	632	40,768	12,329	200
99	""	女	176,511	28,189	332	859	120	6,446	42,296	278	2,671	40,024	5,155	396	45,997	3,579	169
100	岡山県	総　数	953,445	81,295	2,030	2,692	1,370	93,555	252,818	5,241	57,839	192,829	24,368	5,479	204,108	28,961	860
101	""	男	557,767	42,225	1,675	1,902	1,144	80,236	148,714	4,539	49,247	96,313	11,303	3,442	93,936	22,632	459
102	""	女	395,678	39,070	355	790	226	13,319	104,104	702	8,592	96,516	13,065	2,037	110,172	6,329	401
103	広島県	総　数	1,414,268	80,872	1,634	6,428	740	135,228	350,447	8,203	87,029	319,565	39,773	12,033	311,898	54,411	6,007
104	""	男	838,093	39,183	1,334	4,071	614	112,534	224,290	7,066	74,583	156,809	18,111	7,187	147,648	41,423	3,240
105	""	女	576,175	41,689	300	2,357	126	22,694	126,157	1,137	12,446	162,756	21,662	4,846	164,250	12,988	2,767
106	山口県	総　数	766,513	64,537	1,127	12,737	925	82,777	154,909	4,990	52,846	164,396	20,003	3,617	171,479	31,057	1,113
107	""	男	442,402	29,251	893	10,133	790	67,694	101,185	4,301	45,490	72,643	8,459	2,089	74,954	23,930	590
108	""	女	324,111	35,286	234	2,604	135	15,083	53,724	689	7,356	91,753	11,544	1,528	96,525	7,127	523
109	徳島県	総　数	400,046	50,326	1,675	4,988	377	39,842	85,312	1,999	20,011	78,414	10,659	2,148	87,134	15,342	1,819
110	""	男	228,803	25,299	1,398	3,901	326	34,601	46,823	1,706	17,317	39,581	4,868	1,330	39,061	11,617	975
111	""	女	171,243	25,027	277	1,087	51	5,241	38,489	293	2,694	38,833	5,791	818	48,073	3,725	844
112	香川県	総　数	510,143	45,009	216	4,966	882	46,391	116,023	3,159	30,022	114,851	15,391	3,181	110,760	18,543	749
113	""	男	296,071	23,564	180	3,720	714	39,479	67,416	2,691	25,596	58,005	7,257	2,028	50,706	14,320	395
114	""	女	214,072	21,445	36	1,246	168	6,912	48,607	468	4,426	56,846	8,134	1,153	60,054	4,223	354
115	愛媛県	総　数	721,181	79,383	1,902	17,270	743	70,903	152,842	4,017	42,880	148,826	19,566	3,978	154,615	23,582	674
116	""	男	416,394	42,162	1,545	11,496	635	60,805	84,925	3,522	37,192	72,683	8,947	2,567	71,519	18,042	354
117	""	女	304,787	37,221	357	5,774	108	10,098	67,917	495	5,688	76,143	10,619	1,411	83,096	5,540	320
118	高知県	総　数	401,535	53,261	3,877	9,899	983	42,546	50,023	1,971	19,393	90,830	11,383	2,351	97,614	16,207	1,197
119	""	男	221,377	26,946	3,341	8,719	848	36,144	25,404	1,673	16,692	42,164	4,946	1,452	40,891	11,515	642
120	""	女	180,158	26,315	536	1,180	135	6,402	24,619	298	2,701	48,666	6,437	899	56,723	4,692	555
121	福岡県	総　数	2,181,788	103,335	1,057	9,987	2,902	231,801	371,674	12,527	151,947	569,193	73,065	26,074	534,297	83,301	10,628
122	""	男	1,286,644	54,527	813	7,436	2,640	192,468	236,312	10,611	130,366	286,564	30,598	16,179	248,933	63,313	5,884
123	""	女	895,144	48,808	244	2,551	262	39,333	135,362	1,916	21,581	282,629	42,467	9,895	285,364	19,988	4,744
124	佐賀県	総　数	426,775	57,540	442	8,160	471	42,458	81,191	2,506	21,001	87,501	10,602	1,608	95,296	17,846	153
125	""	男	238,643	29,790	341	5,542	382	35,756	42,665	2,193	17,933	41,712	4,444	1,051	42,898	13,880	56
126	""	女	188,132	27,750	101	2,618	89	6,702	38,526	313	3,068	45,789	6,158	557	52,398	3,966	97
127	長崎県	総　数	706,441	66,575	671	29,650	2,072	72,158	99,917	4,061	41,497	158,625	19,877	3,712	171,398	35,531	697
128	""	男	408,792	35,061	526	23,722	1,907	60,433	55,295	3,470	36,175	73,406	8,257	2,211	78,409	29,569	351
129	""	女	297,649	31,514	145	5,928	165	11,725	44,622	591	5,322	85,219	11,620	1,501	92,989	5,962	346
130	熊本県	総　数	872,301	133,508	3,589	13,140	1,922	83,677	136,760	3,619	45,585	180,588	22,914	5,582	202,612	36,529	2,276
131	""	男	488,124	70,604	2,849	8,769	1,711	69,849	70,856	3,055	39,440	87,518	9,787	3,354	90,256	28,900	1,176
132	""	女	384,177	62,904	740	4,371	211	13,828	65,904	564	6,145	93,070	13,127	2,228	112,356	7,629	1,100
133	大分県	総　数	582,392	69,203	2,363	9,126	1,439	63,772	94,709	2,981	33,006	125,648	15,815	3,699	134,704	24,808	1,119
134	""	男	335,685	35,219	1,866	6,786	1,275	53,846	55,648	2,601	28,528	58,403	7,031	2,224	62,112	19,536	610
135	""	女	246,707	33,984	497	2,340	164	9,926	39,061	380	4,478	67,245	8,784	1,475	72,592	5,272	509
136	宮崎県	総　数	560,769	88,541	5,392	6,645	501	57,047	90,942	2,763	25,187	117,848	13,866	3,214	124,828	23,458	537
137	""	男	311,121	44,845	4,383	5,653	417	47,714	44,719	2,389	21,572	55,720	6,206	2,075	57,008	18,154	266
138	""	女	249,648	43,696	1,009	992	84	9,333	46,223	374	3,615	62,128	7,660	1,139	67,820	5,304	271
139	鹿児島県	総　数	820,576	131,173	3,005	12,099	1,196	85,128	119,566	4,140	46,571	166,620	20,800	4,933	186,652	37,650	1,043
140	""	男	470,375	68,346	2,425	9,699	1,037	72,430	58,725	3,604	40,549	81,315	9,311	3,210	90,043	29,194	487
141	""	女	350,201	62,827	580	2,400	159	12,698	60,841	536	6,022	85,305	11,489	1,723	96,609	8,456	556
142	沖繩県	総　数	509,900	43,309	160	3,826	446	68,139	32,137	3,273	32,015	127,555	14,185	6,127	145,967	31,329	1,432
143	""	男	310,842	28,599	127	3,616	392	60,946	21,937	2,733	27,537	58,036	6,104	4,252	71,917	23,873	773
144	""	女	199,058	14,710	33	210	54	7,193	10,200	540	4,478	69,519	8,081	1,875	74,050	7,456	659
