﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	54320	326264	39568	30383	237332	52386	286654
2	農林漁業	150	944	26	14	805	128	732
3	非農林漁業	54170	325320	39542	30369	236527	52258	285922
4	鉱業	87	1095	15	9	973	87	1095
5	建設業	4757	33537	3482	1882	25026	4757	33537
6	製造業	11165	89868	8331	7782	69243	11164	89845
7	電気ガス熱供給水道業	78	2135	0	0	2121	33	1420
8	運輸・通信業	1003	16127	200	68	15059	729	9290
9	卸売小売業・飲食店	22763	85621	18313	15054	45881	22723	85242
10	金融業，保険業	516	10948	82	51	10548	514	10436
11	不動産業	1291	2661	1029	195	1020	1285	2639
12	サービス業	11942	70447	8090	5328	53775	10966	52418
13	公務_その他を含む	568	12881	0	0	12881	0	0
14	全産業	15009	111336	10079	7300	86401	14725	96594
15	農林漁業	28	197	12	7	156	24	149
16	非農林漁業	14981	111139	10067	7293	86245	14701	96445
17	鉱業	5	46	1	0	35	5	46
18	建設業	882	9298	434	316	7490	882	9298
19	製造業	1658	19896	1045	1065	16323	1657	19873
20	電気ガス熱供給水道業	12	1064	0	0	1052	6	696
21	運輸・通信業	199	6744	17	11	6493	148	3475
22	卸売小売業・飲食店	8060	37882	5877	4544	24177	8059	37847
23	金融業，保険業	261	7120	59	40	6858	259	6608
24	不動産業	462	1222	316	88	554	459	1211
25	サービス業	3370	22982	2318	1229	18378	3226	17391
26	公務_その他を含む	72	4885	0	0	4885	0	0
27	全産業	6520	23897	5200	4239	13266	6443	21897
28	農林漁業	8	61	2	3	49	5	31
29	非農林漁業	6512	23836	5198	4236	13217	6438	21866
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	340	2181	261	133	1612	340	2181
32	製造業	3496	9189	2947	2733	3184	3496	9189
33	電気ガス熱供給水道業	4	176	0	0	174	3	151
34	運輸・通信業	44	894	8	3	845	35	560
35	卸売小売業・飲食店	1787	6025	1400	1095	3082	1785	5977
36	金融業，保険業	52	707	8	5	671	52	707
37	不動産業	57	164	42	4	95	56	157
38	サービス業	714	4007	532	263	3061	671	2944
39	公務_その他を含む	18	493	0	0	493	0	0
40	全産業	1567	8706	1193	805	6263	1513	7671
41	農林漁業	4	11	1	0	9	4	11
42	非農林漁業	1563	8695	1192	805	6254	1509	7660
43	鉱業	5	160	1	1	150	5	160
44	建設業	177	1328	149	90	1027	177	1328
45	製造業	191	2011	120	111	1658	191	2011
46	電気ガス熱供給水道業	3	120	0	0	120	1	69
47	運輸・通信業	25	399	2	1	379	19	312
48	卸売小売業・飲食店	708	2254	598	441	1068	707	2243
49	金融業，保険業	13	244	1	0	226	13	244
50	不動産業	37	47	34	4	4	37	47
51	サービス業	390	1724	287	157	1214	359	1246
52	公務_その他を含む	14	408	0	0	408	0	0
53	全産業	2668	13314	2157	1508	9049	2603	12036
54	農林漁業	3	5	2	0	3	3	5
55	非農林漁業	2665	13309	2155	1508	9046	2600	12031
56	鉱業	4	41	1	1	35	4	41
57	建設業	205	1069	168	77	756	205	1069
58	製造業	1018	6157	852	654	4383	1018	6157
59	電気ガス熱供給水道業	3	22	0	0	22	1	2
60	運輸・通信業	37	424	10	1	391	29	309
61	卸売小売業・飲食店	887	2838	763	631	1291	885	2810
62	金融業，保険業	9	234	2	2	227	9	234
63	不動産業	104	125	94	5	14	104	125
64	サービス業	372	2012	265	137	1540	345	1284
65	公務_その他を含む	26	387	0	0	387	0	0
66	全産業	1441	9551	1048	799	7237	1377	8229
67	農林漁業	3	35	1	0	33	3	35
68	非農林漁業	1438	9516	1047	799	7204	1374	8194
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	129	811	97	39	602	129	811
71	製造業	188	2901	108	100	2553	188	2901
72	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
73	運輸・通信業	28	497	2	1	463	19	240
74	卸売小売業・飲食店	718	2381	614	533	1097	718	2381
75	金融業，保険業	13	183	0	0	177	13	183
76	不動産業	30	43	25	0	10	30	43
77	サービス業	314	2345	201	126	1947	277	1635
78	公務_その他を含む	17	339	0	0	339	0	0
79	全産業	2374	12580	1762	1233	8842	2282	10544
80	農林漁業	2	7	1	0	6	2	7
81	非農林漁業	2372	12573	1761	1233	8836	2280	10537
82	鉱業	1	52	0	0	52	1	52
83	建設業	210	1417	167	52	1086	210	1417
84	製造業	859	4526	649	480	3142	859	4526
85	電気ガス熱供給水道業	3	129	0	0	129	2	108
86	運輸・通信業	36	872	4	1	841	20	247
87	卸売小売業・飲食店	811	2728	671	543	1286	809	2699
88	金融業，保険業	24	370	0	0	358	24	370
89	不動産業	28	45	23	4	14	28	45
90	サービス業	371	1944	247	153	1438	327	1073
91	公務_その他を含む	29	490	0	0	490	0	0
92	全産業	1512	11125	1051	814	8660	1426	9284
93	農林漁業	6	26	2	1	13	6	26
94	非農林漁業	1506	11099	1049	813	8647	1420	9258
95	鉱業	5	83	0	0	76	5	83
96	建設業	237	1537	183	68	1153	237	1537
97	製造業	173	3205	84	81	2883	173	3205
98	電気ガス熱供給水道業	2	70	0	0	70	1	62
99	運輸・通信業	28	654	5	5	617	17	368
100	卸売小売業・飲食店	634	2250	514	506	1053	634	2250
101	金融業，保険業	18	288	2	1	272	18	288
102	不動産業	32	68	27	3	36	32	68
103	サービス業	352	2537	234	149	2080	303	1397
104	公務_その他を含む	25	407	0	0	407	0	0
105	全産業	337	1378	258	171	854	321	1249
106	農林漁業	1	2	1	1	0	1	2
107	非農林漁業	336	1376	257	170	854	320	1247
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	41	142	33	18	79	41	142
110	製造業	39	228	35	21	161	39	228
111	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
112	運輸・通信業	6	44	0	0	39	4	37
113	卸売小売業・飲食店	122	288	112	91	75	121	283
114	金融業，保険業	2	12	0	0	12	2	12
115	不動産業	29	39	27	8	2	29	39
116	サービス業	90	561	50	32	424	84	506
117	公務_その他を含む	6	60	0	0	60	0	0
118	全産業	303	1325	217	183	855	270	1063
119	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
120	非農林漁業	303	1325	217	183	855	270	1063
121	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
122	建設業	39	248	33	25	172	39	248
123	製造業	36	222	27	20	166	36	222
124	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
125	運輸・通信業	11	63	2	2	50	6	37
126	卸売小売業・飲食店	116	331	107	92	120	116	331
127	金融業，保険業	3	28	0	0	27	3	28
128	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
129	サービス業	86	342	47	44	230	69	196
130	公務_その他を含む	10	86	0	0	86	0	0
131	全産業	92	302	67	69	153	85	235
132	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
133	非農林漁業	92	302	67	69	153	85	235
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	6	25	6	4	15	6	25
136	製造業	5	12	5	5	2	5	12
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	1	10	0	0	10	0	0
139	卸売小売業・飲食店	24	45	20	18	7	24	45
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	52	168	36	42	77	50	153
143	公務_その他を含む	4	42	0	0	42	0	0
144	全産業	329	1836	192	175	1297	304	1586
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	329	1836	192	175	1297	304	1586
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	26	217	16	8	169	26	217
149	製造業	29	454	7	6	405	29	454
150	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
151	運輸・通信業	16	101	1	0	82	12	72
152	卸売小売業・飲食店	155	537	131	134	233	155	537
153	金融業，保険業	2	28	0	0	28	2	28
154	不動産業	1	2	1	1	0	1	2
155	サービス業	90	405	36	26	288	79	276
156	公務_その他を含む	9	84	0	0	84	0	0
157	全産業	126	695	86	63	489	114	599
158	農林漁業	1	16	0	0	16	1	16
159	非農林漁業	125	679	86	63	473	113	583
160	鉱業	1	5	0	0	3	1	5
161	建設業	15	239	8	3	208	15	239
162	製造業	31	163	23	26	97	31	163
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	5	62	0	0	55	3	38
165	卸売小売業・飲食店	28	73	24	17	26	27	70
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	2	2	2	0	0	2	2
168	サービス業	40	99	29	17	48	34	66
169	公務_その他を含む	3	36	0	0	36	0	0
170	全産業	1396	9744	1032	713	7540	1353	8691
171	農林漁業	3	24	1	1	22	3	24
172	非農林漁業	1393	9720	1031	712	7518	1350	8667
173	鉱業	2	19	0	0	19	2	19
174	建設業	72	490	55	29	360	72	490
175	製造業	88	1038	55	44	882	88	1038
176	電気ガス熱供給水道業	2	10	0	0	10	1	3
177	運輸・通信業	33	448	5	2	408	29	375
178	卸売小売業・飲食店	625	2296	528	435	1231	625	2296
179	金融業，保険業	10	142	3	1	137	10	142
180	不動産業	113	142	100	12	16	113	142
181	サービス業	438	4810	285	189	4130	410	4162
182	公務_その他を含む	10	325	0	0	325	0	0
183	全産業	505	2717	391	346	1828	483	2426
184	農林漁業	2	11	0	0	11	2	11
185	非農林漁業	503	2706	391	346	1817	481	2415
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	87	407	76	43	263	87	407
188	製造業	64	843	42	41	725	64	843
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	13	86	6	1	74	10	51
191	卸売小売業・飲食店	216	611	190	200	175	215	601
192	金融業，保険業	2	29	0	0	29	2	29
193	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
194	サービス業	114	634	77	61	455	103	484
195	公務_その他を含む	7	96	0	0	96	0	0
196	全産業	475	2035	326	308	1289	460	1829
197	農林漁業	25	38	0	0	38	25	38
198	非農林漁業	450	1997	326	308	1251	435	1791
199	鉱業	1	6	1	5	0	1	6
200	建設業	43	349	33	18	276	43	349
201	製造業	59	366	33	24	259	59	366
202	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
203	運輸・通信業	15	98	1	0	85	13	76
204	卸売小売業・飲食店	227	626	196	224	193	227	626
205	金融業，保険業	2	29	0	0	29	2	29
206	不動産業	7	8	7	1	0	7	8
207	サービス業	88	419	55	36	313	83	331
208	公務_その他を含む	7	92	0	0	92	0	0
209	全産業	281	1472	211	154	1005	263	1280
210	農林漁業	4	21	0	0	9	4	21
211	非農林漁業	277	1451	211	154	996	259	1259
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	62	383	55	23	280	62	383
214	製造業	27	258	21	20	205	27	258
215	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
216	運輸・通信業	4	37	0	0	31	2	15
217	卸売小売業・飲食店	107	322	100	91	125	106	312
218	金融業，保険業	1	20	0	0	20	1	20
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	68	355	35	20	259	61	271
221	公務_その他を含む	7	74	0	0	74	0	0
222	全産業	156	625	118	84	385	146	531
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	156	625	118	84	385	146	531
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	36	233	30	12	176	36	233
227	製造業	24	88	20	17	46	24	88
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	3	18	0	0	16	1	12
230	卸売小売業・飲食店	52	123	48	49	21	51	119
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	1	3	0	0	2	1	3
233	サービス業	37	108	20	6	72	33	76
234	公務_その他を含む	3	52	0	0	52	0	0
235	全産業	200	961	138	121	680	184	775
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	200	961	138	121	680	184	775
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	36	134	32	9	85	36	134
240	製造業	18	298	13	10	269	18	298
241	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
242	運輸・通信業	3	21	0	0	20	1	4
243	卸売小売業・飲食店	87	202	62	88	50	87	202
244	金融業，保険業	2	28	0	0	27	2	28
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	47	215	31	14	166	40	109
247	公務_その他を含む	7	63	0	0	63	0	0
248	全産業	47	174	37	35	99	41	128
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	47	174	37	35	99	41	128
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	7	29	6	7	14	7	29
253	製造業	20	74	18	21	35	20	74
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	3	0	0	3	0	0
256	卸売小売業・飲食店	9	15	9	6	0	9	15
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	7	28	4	1	22	5	10
260	公務_その他を含む	3	25	0	0	25	0	0
261	全産業	141	524	123	81	293	135	442
262	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
263	非農林漁業	141	524	123	81	293	135	442
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	33	147	28	17	87	33	147
266	製造業	11	71	10	12	47	11	71
267	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
268	運輸・通信業	5	23	2	1	17	4	20
269	卸売小売業・飲食店	58	135	55	43	31	58	135
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
272	サービス業	31	100	28	8	63	29	69
273	公務_その他を含む	3	48	0	0	48	0	0
274	全産業	125	582	85	89	382	110	488
275	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
276	非農林漁業	125	582	85	89	382	110	488
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	9	64	6	5	48	9	64
279	製造業	12	71	7	4	60	12	71
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	5	45	1	0	38	3	30
282	卸売小売業・飲食店	37	117	34	38	41	36	115
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
285	サービス業	58	252	37	42	162	50	208
286	公務_その他を含む	4	33	0	0	33	0	0
287	全産業	167	1235	116	92	944	154	1122
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	167	1235	116	92	944	154	1122
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	20	155	14	4	122	20	155
292	製造業	35	694	25	26	617	35	694
293	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
294	運輸・通信業	4	27	0	0	21	2	22
295	卸売小売業・飲食店	68	162	59	53	23	67	157
296	金融業，保険業	2	19	1	1	17	2	19
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	33	128	17	8	94	28	75
299	公務_その他を含む	4	48	0	0	48	0	0
300	全産業	817	5351	610	541	3874	773	4686
301	農林漁業	3	40	0	0	35	2	38
302	非農林漁業	814	5311	610	541	3839	771	4648
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	75	505	55	35	369	75	505
305	製造業	155	2359	104	115	2014	155	2359
306	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
307	運輸・通信業	13	118	0	0	107	8	57
308	卸売小売業・飲食店	377	1165	336	314	415	376	1148
309	金融業，保険業	5	95	0	0	95	5	95
310	不動産業	8	11	7	1	1	8	11
311	サービス業	169	866	108	76	646	144	473
312	公務_その他を含む	11	184	0	0	184	0	0
313	全産業	369	1626	312	280	959	358	1471
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	369	1626	312	280	959	358	1471
316	鉱業	2	25	0	0	20	2	25
317	建設業	14	74	10	8	48	14	74
318	製造業	144	845	132	147	541	144	845
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	5	47	0	0	38	3	15
321	卸売小売業・飲食店	149	385	135	105	123	148	379
322	金融業，保険業	1	18	0	0	18	1	18
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	51	179	35	20	118	46	115
325	公務_その他を含む	3	53	0	0	0	0	0
326	全産業	547	2349	431	332	1459	515	2015
327	農林漁業	1	3	0	0	3	0	0
328	非農林漁業	546	2346	431	332	1456	515	2015
329	鉱業	1	5	0	0	3	1	5
330	建設業	44	312	28	12	231	44	312
331	製造業	65	504	51	55	380	65	504
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	7	68	0	0	65	2	14
334	卸売小売業・飲食店	254	527	232	174	98	254	527
335	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
336	不動産業	3	4	3	1	0	3	4
337	サービス業	162	833	117	90	586	146	649
338	公務_その他を含む	10	93	0	0	93	0	0
339	全産業	887	4835	664	544	3311	858	4301
340	農林漁業	2	12	0	0	11	2	12
341	非農林漁業	885	4823	664	544	3300	856	4289
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	105	734	84	51	542	105	734
344	製造業	149	1498	102	110	1182	149	1498
345	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
346	運輸・通信業	17	280	1	0	262	12	110
347	卸売小売業・飲食店	405	1261	352	300	521	405	1261
348	金融業，保険業	7	83	0	0	83	7	83
349	不動産業	7	7	4	1	2	7	7
350	サービス業	186	826	121	82	574	171	596
351	公務_その他を含む	8	129	0	0	129	0	0
352	全産業	426	2591	297	233	1936	392	2161
353	農林漁業	1	22	0	0	20	1	22
354	非農林漁業	425	2569	297	233	1916	391	2139
355	鉱業	2	22	0	0	21	2	22
356	建設業	33	225	21	16	161	33	225
357	製造業	62	628	49	39	519	62	628
358	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
359	運輸・通信業	10	131	2	0	124	8	110
360	卸売小売業・飲食店	187	614	156	144	280	186	606
361	金融業，保険業	5	106	0	0	103	5	106
362	不動産業	2	7	1	0	1	2	7
363	サービス業	107	562	68	34	433	93	435
364	公務_その他を含む	16	271	0	0	271	0	0
365	全産業	352	1757	256	244	1155	330	1546
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	352	1757	256	244	1155	330	1546
368	鉱業	4	25	1	0	24	4	25
369	建設業	31	245	24	26	171	31	245
370	製造業	62	717	41	71	565	62	717
371	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
372	運輸・通信業	10	41	2	1	32	5	14
373	卸売小売業・飲食店	161	395	145	127	106	160	386
374	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	78	273	43	19	196	68	159
377	公務_その他を含む	6	61	0	0	61	0	0
378	全産業	218	1196	135	85	931	185	921
379	農林漁業	2	14	0	0	13	2	14
380	非農林漁業	216	1182	135	85	918	183	907
381	鉱業	8	80	2	0	75	8	80
382	建設業	22	318	13	9	282	22	318
383	製造業	12	161	9	4	146	12	161
384	電気ガス熱供給水道業	6	112	0	0	112	5	60
385	運輸・通信業	11	44	1	0	40	5	15
386	卸売小売業・飲食店	66	109	65	32	12	65	101
387	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	85	283	45	40	176	66	172
390	公務_その他を含む	6	75	0	0	75	0	0
391	全産業	716	4605	461	385	3446	677	3901
392	農林漁業	2	15	0	0	13	2	15
393	非農林漁業	714	4590	461	385	3433	675	3886
394	鉱業	13	196	1	0	184	13	196
395	建設業	71	859	45	35	710	71	859
396	製造業	55	517	35	35	434	55	517
397	電気ガス熱供給水道業	7	126	0	0	126	6	122
398	運輸・通信業	26	519	2	0	494	17	201
399	卸売小売業・飲食店	309	881	273	260	292	308	871
400	金融業，保険業	5	72	0	0	72	5	72
401	不動産業	3	6	2	2	2	2	4
402	サービス業	214	1275	103	53	980	198	1044
403	公務_その他を含む	11	139	0	0	139	0	0
404	全産業	383	2430	284	240	1796	357	2123
405	農林漁業	2	41	0	0	41	0	0
406	非農林漁業	381	2389	284	240	1755	357	2123
407	鉱業	5	54	1	0	48	5	54
408	建設業	34	285	28	22	220	34	285
409	製造業	47	839	27	36	758	47	839
410	電気ガス熱供給水道業	3	38	0	0	38	2	37
411	運輸・通信業	15	91	5	0	80	12	56
412	卸売小売業・飲食店	153	393	138	125	114	152	385
413	金融業，保険業	1	14	0	0	14	1	14
414	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
415	サービス業	117	570	85	57	378	104	453
416	公務_その他を含む	6	105	0	0	105	0	0
417	全産業	351	1626	275	221	1042	326	1383
418	農林漁業	4	30	0	0	28	1	14
419	非農林漁業	347	1596	275	221	1014	325	1369
420	鉱業	3	30	0	0	24	3	30
421	建設業	53	286	50	40	192	53	286
422	製造業	35	318	24	31	247	35	318
423	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
424	運輸・通信業	28	96	20	7	58	26	77
425	卸売小売業・飲食店	127	277	124	109	41	126	269
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	9	13	8	2	2	9	13
428	サービス業	84	458	49	32	332	73	376
429	公務_その他を含む	7	115	0	0	115	0	0
430	全産業	1358	8310	1015	704	6075	1328	7630
431	農林漁業	1	1	1	0	0	1	1
432	非農林漁業	1357	8309	1014	704	6075	1327	7629
433	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
434	建設業	175	1146	123	90	792	175	1146
435	製造業	196	2654	132	132	2273	196	2654
436	電気ガス熱供給水道業	1	13	0	0	13	0	0
437	運輸・通信業	26	307	6	3	282	22	243
438	卸売小売業・飲食店	540	2303	427	353	1383	540	2303
439	金融業，保険業	9	141	0	0	134	9	141
440	不動産業	142	216	135	32	31	142	216
441	サービス業	262	1319	191	94	957	243	926
442	公務_その他を含む	6	210	0	0	210	0	0
443	全産業	590	3232	464	317	2254	568	2980
444	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
445	非農林漁業	590	3232	464	317	2254	568	2980
446	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
447	建設業	83	406	58	29	259	83	406
448	製造業	92	1331	67	69	1150	92	1331
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	9	90	2	3	73	6	72
451	卸売小売業・飲食店	234	666	210	149	267	233	652
452	金融業，保険業	2	31	0	0	31	2	31
453	不動産業	37	56	36	11	4	37	56
454	サービス業	126	569	91	56	387	115	432
455	公務_その他を含む	7	83	0	0	83	0	0
456	全産業	191	2671	120	79	2382	175	2421
457	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
458	非農林漁業	191	2671	120	79	2382	175	2421
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	17	199	10	5	161	17	199
461	製造業	41	1853	18	14	1779	41	1853
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	5	126	1	2	123	4	125
464	卸売小売業・飲食店	63	142	57	49	26	63	142
465	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
466	不動産業	14	18	13	1	3	14	18
467	サービス業	45	297	21	8	254	36	84
468	公務_その他を含む	6	36	0	0	36	0	0
469	全産業	475	3346	311	204	2612	464	3190
470	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
471	非農林漁業	475	3346	311	204	2612	464	3190
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	59	338	40	19	240	59	338
474	製造業	98	1377	62	55	1177	98	1377
475	電気ガス熱供給水道業	1	14	0	0	14	0	0
476	運輸・通信業	13	159	1	1	151	11	147
477	卸売小売業・飲食店	191	709	140	102	428	191	709
478	金融業，保険業	3	23	0	0	23	3	23
479	不動産業	12	23	10	2	7	12	23
480	サービス業	92	631	58	25	500	90	573
481	公務_その他を含む	6	72	0	0	72	0	0
482	全産業	449	4494	268	168	3775	434	4276
483	農林漁業	1	6	0	0	5	1	6
484	非農林漁業	448	4488	268	168	3770	433	4270
485	鉱業	1	13	0	0	13	1	13
486	建設業	33	190	26	15	135	33	190
487	製造業	32	1117	15	10	1066	32	1117
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	25	649	1	1	615	23	606
490	卸売小売業・飲食店	248	1965	158	112	1508	248	1965
491	金融業，保険業	6	62	1	0	61	6	62
492	不動産業	4	19	3	0	15	4	19
493	サービス業	93	403	64	30	287	86	298
494	公務_その他を含む	6	70	0	0	70	0	0
495	全産業	251	1698	181	154	1252	243	1628
496	農林漁業	1	3	0	0	3	1	3
497	非農林漁業	250	1695	181	154	1249	242	1625
498	鉱業	2	9	0	0	7	2	9
499	建設業	23	131	16	15	79	23	131
500	製造業	51	940	29	27	848	51	940
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	12	44	5	1	27	11	43
503	卸売小売業・飲食店	107	281	96	86	74	107	281
504	金融業，保険業	1	8	0	0	8	1	8
505	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
506	サービス業	49	230	35	25	154	47	213
507	公務_その他を含む	5	52	0	0	52	0	0
508	全産業	584	3414	469	385	2425	554	2856
509	農林漁業	7	41	1	0	36	4	12
510	非農林漁業	577	3373	468	385	2389	550	2844
511	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
512	建設業	58	377	45	19	281	58	377
513	製造業	72	1075	47	54	937	72	1075
514	電気ガス熱供給水道業	1	29	0	0	29	0	0
515	運輸・通信業	15	113	4	1	94	11	76
516	卸売小売業・飲食店	288	879	271	245	338	287	861
517	金融業，保険業	2	27	0	0	23	2	27
518	不動産業	4	5	4	0	1	4	5
519	サービス業	130	775	97	66	593	116	423
520	公務_その他を含む	7	93	0	0	93	0	0
521	全産業	46	231	21	20	173	34	160
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	46	231	21	20	173	34	160
524	鉱業	1	9	0	0	9	1	9
525	建設業	5	61	1	0	50	5	61
526	製造業	3	16	3	1	12	3	16
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	5	23	0	0	18	3	17
529	卸売小売業・飲食店	13	28	12	8	8	12	25
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	15	72	5	11	54	9	31
533	公務_その他を含む	3	21	0	0	21	0	0
534	全産業	344	1923	248	183	1349	331	1742
535	農林漁業	3	34	1	1	27	3	34
536	非農林漁業	341	1889	247	182	1322	328	1708
537	鉱業	1	6	0	0	4	1	6
538	建設業	62	311	54	45	194	62	311
539	製造業	48	800	22	20	695	48	800
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	9	37	3	4	21	8	34
542	卸売小売業・飲食店	148	378	129	93	132	147	369
543	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
544	不動産業	2	2	0	2	0	2	2
545	サービス業	64	247	39	18	168	60	186
546	公務_その他を含む	7	108	0	0	108	0	0
547	全産業	824	6433	601	524	5056	789	5879
548	農林漁業	3	10	0	0	10	1	5
549	非農林漁業	821	6423	601	524	5046	788	5874
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	96	405	82	35	249	96	405
552	製造業	88	2799	53	49	2641	88	2799
553	電気ガス熱供給水道業	1	69	0	0	69	1	69
554	運輸・通信業	21	203	6	3	176	15	127
555	卸売小売業・飲食店	395	1319	331	352	550	395	1319
556	金融業，保険業	10	185	0	0	184	10	185
557	不動産業	5	6	5	1	0	5	6
558	サービス業	195	1284	124	84	1024	178	964
559	公務_その他を含む	10	153	0	0	153	0	0
560	全産業	497	2746	382	300	1897	475	2471
561	農林漁業	1	5	0	0	4	1	5
562	非農林漁業	496	2741	382	300	1893	474	2466
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	66	339	56	32	220	66	339
565	製造業	82	1102	58	52	948	82	1102
566	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
567	運輸・通信業	5	67	0	0	60	2	17
568	卸売小売業・飲食店	211	652	184	155	264	211	652
569	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
570	不動産業	2	2	2	0	0	2	2
571	サービス業	122	475	82	61	297	111	354
572	公務_その他を含む	7	100	0	0	100	0	0
573	全産業	251	1403	186	165	986	235	1200
574	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
575	非農林漁業	251	1403	186	165	986	235	1200
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	48	276	39	28	184	48	276
578	製造業	34	284	25	30	218	34	284
579	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
580	運輸・通信業	2	25	0	0	24	1	8
581	卸売小売業・飲食店	86	331	74	72	177	86	331
582	金融業，保険業	2	9	1	1	7	2	9
583	不動産業	1	3	1	2	0	1	3
