﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電　気・
 　ガ　ス・
 　熱供給・
 　水道業"	情報通信業	運輸業	"卸　売 ・
小 売 業"	"金 融 ・
保 険 業"	不動産業	"飲食店，
宿泊業"	医療，福祉	"教  育 ，
学習支援業"	"複    合
サービス
事    業"	サービス業（他に分類されないもの）	"公 務
(他に分類されないもの)"	"分類
不能の
産業"
1	日本	総　数	61,505,973	2,703,360	46,618	215,813	26,921	5,391,905	10,646,362	279,799	1,624,480	3,132,712	11,018,413	1,537,830	859,635	3,223,451	5,353,261	2,702,160	679,350	8,819,754	2,098,148	1,146,001
2	""	男	35,735,300	1,514,023	39,603	162,942	22,888	4,604,347	7,164,731	245,232	1,197,947	2,604,336	5,465,973	737,126	530,966	1,302,850	1,234,416	1,211,892	442,677	4,984,868	1,587,148	681,335
3	""	女	25,770,673	1,189,337	7,015	52,871	4,033	787,558	3,481,631	34,567	426,533	528,376	5,552,440	800,704	328,669	1,920,601	4,118,845	1,490,268	236,673	3,834,886	511,000	464,666
4	北海道	総　数	2,604,271	155,015	7,036	38,771	2,952	274,240	218,304	13,154	46,647	146,354	481,859	57,249	30,711	150,766	258,820	114,098	40,762	377,216	139,446	50,871
5	""	男	1,492,733	83,190	5,859	25,495	2,617	237,557	126,971	11,644	33,828	125,013	232,859	26,028	19,668	57,496	63,299	61,099	27,448	209,023	114,413	29,226
6	""	女	1,111,538	71,825	1,177	13,276	335	36,683	91,333	1,510	12,819	21,341	249,000	31,221	11,043	93,270	195,521	52,999	13,314	168,193	25,033	21,645
7	青森県	総　数	685,401	84,180	1,560	9,985	594	75,155	71,098	2,763	6,697	30,828	119,577	15,048	4,142	31,851	68,070	27,979	9,751	82,570	37,513	6,040
8	""	男	381,349	43,745	1,266	7,366	532	65,879	36,546	2,433	4,864	27,135	57,269	6,578	2,418	10,561	15,561	13,686	6,430	45,379	30,317	3,384
9	""	女	304,052	40,435	294	2,619	62	9,276	34,552	330	1,833	3,693	62,308	8,470	1,724	21,290	52,509	14,293	3,321	37,191	7,196	2,656
10	岩手県	総　数	688,614	83,430	2,508	8,499	729	68,437	108,876	2,986	7,467	29,620	114,484	13,285	3,750	33,109	62,767	28,716	12,045	78,499	26,887	2,520
11	""	男	385,687	43,673	2,115	6,488	613	59,877	62,180	2,574	5,384	25,660	55,631	6,466	2,169	11,930	14,855	13,826	8,347	42,224	20,186	1,489
12	""	女	302,927	39,757	393	2,011	116	8,560	46,696	412	2,083	3,960	58,853	6,819	1,581	21,179	47,912	14,890	3,698	36,275	6,701	1,031
13	宮城県	総　数	1,107,773	57,514	738	10,733	433	109,787	150,534	6,573	22,490	63,576	222,847	24,829	12,592	56,528	90,480	53,894	14,271	153,683	43,971	12,300
14	""	男	644,178	34,238	627	8,197	361	94,854	89,225	5,848	16,435	54,324	112,547	11,485	7,878	21,851	22,027	26,545	9,730	86,640	34,248	7,118
15	""	女	463,595	23,276	111	2,536	72	14,933	61,309	725	6,055	9,252	110,300	13,344	4,714	34,677	68,453	27,349	4,541	67,043	9,723	5,182
16	秋田県	総　数	549,994	58,282	1,923	1,102	817	61,108	84,955	2,711	5,695	21,163	94,916	10,495	2,557	26,205	53,857	22,243	9,716	65,851	23,164	3,234
17	""	男	310,645	34,578	1,664	938	687	54,096	46,728	2,389	4,268	18,873	45,939	4,987	1,494	9,499	12,768	10,539	6,451	35,238	17,678	1,831
18	""	女	239,349	23,704	259	164	130	7,012	38,227	322	1,427	2,290	48,977	5,508	1,063	16,706	41,089	11,704	3,265	30,613	5,486	1,403
19	山形県	総　数	612,089	65,162	782	756	419	59,647	125,686	2,511	5,636	20,396	101,695	13,617	2,828	28,494	52,863	24,891	9,906	69,222	24,148	3,430
20	""	男	345,176	38,924	673	640	372	51,824	72,307	2,140	4,179	17,494	50,388	6,489	1,630	10,719	11,830	11,761	6,496	36,901	18,413	1,996
21	""	女	266,913	26,238	109	116	47	7,823	53,379	371	1,457	2,902	51,307	7,128	1,198	17,775	41,033	13,130	3,410	32,321	5,735	1,434
22	福島県	総　数	1,010,120	88,540	1,755	2,245	554	101,545	207,561	6,881	10,528	43,008	165,073	19,602	6,278	47,828	83,706	41,786	14,217	126,708	33,648	8,657
23	""	男	578,530	48,517	1,486	1,653	481	87,631	126,604	6,134	7,338	37,285	79,971	9,667	3,664	17,997	19,511	18,900	9,666	71,036	25,938	5,051
24	""	女	431,590	40,023	269	592	73	13,914	80,957	747	3,190	5,723	85,102	9,935	2,614	29,831	64,195	22,886	4,551	55,672	7,710	3,606
25	茨城県	総　数	1,461,560	105,353	596	2,070	494	129,410	313,299	6,874	26,091	76,749	231,998	29,025	11,823	63,425	103,308	62,634	14,465	210,625	51,741	21,580
26	""	男	871,635	59,304	499	1,611	409	109,880	214,061	6,018	20,016	63,599	111,788	13,892	7,546	23,844	23,484	28,051	9,156	124,957	40,508	13,012
27	""	女	589,925	46,049	97	459	85	19,530	99,238	856	6,075	13,150	120,210	15,133	4,277	39,581	79,824	34,583	5,309	85,668	11,233	8,568
28	栃木県	総　数	1,017,139	68,581	610	153	785	82,473	248,516	3,660	12,578	47,155	164,092	18,593	7,803	51,399	74,684	41,648	11,118	143,134	29,416	10,741
29	""	男	598,796	38,023	520	100	674	69,829	170,935	3,144	9,251	39,112	79,446	8,553	4,586	20,205	17,456	17,868	7,150	83,760	21,765	6,419
30	""	女	418,343	30,558	90	53	111	12,644	77,581	516	3,327	8,043	84,646	10,040	3,217	31,194	57,228	23,780	3,968	59,374	7,651	4,322
31	群馬県	総　数	1,015,579	65,256	923	112	356	83,597	248,736	4,037	14,436	46,126	167,468	21,491	7,800	51,024	85,677	41,428	10,909	127,992	30,508	7,703
32	""	男	594,174	37,398	804	73	297	70,882	168,369	3,480	10,441	37,831	82,920	10,769	4,729	20,287	20,646	18,755	7,054	71,551	23,276	4,612
33	""	女	421,405	27,858	119	39	59	12,715	80,367	557	3,995	8,295	84,548	10,722	3,071	30,737	65,031	22,673	3,855	56,441	7,232	3,091
34	埼玉県	総　数	3,509,189	75,980	268	110	600	297,502	643,926	13,154	131,843	225,263	642,152	104,139	59,565	158,486	248,097	145,167	28,142	525,369	120,344	89,082
35	""	男	2,123,813	43,968	243	80	510	257,126	445,757	11,590	101,633	175,586	331,848	51,399	39,065	69,301	59,200	65,695	18,243	308,014	90,253	54,302
36	""	女	1,385,376	32,012	25	30	90	40,376	198,169	1,564	30,210	49,677	310,304	52,740	20,500	89,185	188,897	79,472	9,899	217,355	30,091	34,780
37	千葉県	総　数	2,948,581	101,249	319	6,403	993	249,982	389,779	13,660	128,594	192,209	537,483	101,766	51,562	149,126	211,640	127,611	25,515	479,184	106,072	75,434
38	""	男	1,773,095	55,211	270	4,952	852	215,288	280,233	11,870	100,614	156,161	272,871	53,141	33,790	63,309	48,817	55,359	15,847	278,301	81,227	44,982
39	""	女	1,175,486	46,038	49	1,451	141	34,694	109,546	1,790	27,980	36,048	264,612	48,625	17,772	85,817	162,823	72,252	9,668	200,883	24,845	30,452
40	東京都	総　数	5,915,533	24,810	294	785	1,130	401,116	706,718	18,863	395,221	289,053	1,065,043	216,318	179,104	375,926	447,029	269,655	40,757	1,115,012	164,012	204,687
41	""	男	3,463,225	16,681	257	706	917	337,008	493,971	15,822	282,607	240,830	556,971	110,547	105,831	178,223	114,718	120,220	26,212	623,352	118,691	119,661
42	""	女	2,452,308	8,129	37	79	213	64,108	212,747	3,041	112,614	48,223	508,072	105,771	73,273	197,703	332,311	149,435	14,545	491,660	45,321	85,026
43	神奈川県	総　数	4,314,535	39,595	247	1,989	592	344,157	677,906	16,821	245,884	245,556	740,988	122,170	93,753	225,630	326,899	192,903	31,531	746,337	121,261	140,316
44	""	男	2,645,515	24,252	207	1,605	490	294,064	514,546	14,834	192,985	202,415	376,243	61,371	60,115	99,157	76,735	83,716	19,465	444,103	91,273	87,939
45	""	女	1,669,020	15,343	40	384	102	50,093	163,360	1,987	52,899	43,141	364,745	60,799	33,638	126,473	250,164	109,187	12,066	302,234	29,988	52,377
46	新潟県	総　数	1,225,575	89,357	501	2,336	2,136	138,608	240,051	7,238	15,596	52,397	217,645	24,071	6,750	58,600	105,059	49,967	17,610	147,457	41,924	8,272
47	""	男	698,895	51,411	428	1,796	1,843	119,326	143,786	6,433	11,259	44,895	105,920	11,171	3,988	23,109	23,061	23,173	11,245	80,008	31,216	4,827
48	""	女	526,680	37,946	73	540	293	19,282	96,265	805	4,337	7,502	111,725	12,900	2,762	35,491	81,998	26,794	6,365	67,449	10,708	3,445
49	富山県	総　数	578,051	23,039	232	1,305	492	58,975	141,534	4,218	7,800	24,908	98,692	13,121	3,246	24,277	52,553	22,840	7,965	73,742	15,580	3,532
50	""	男	323,939	13,681	192	1,169	378	49,085	89,330	3,720	5,357	20,565	47,426	5,712	1,916	8,737	10,469	9,098	4,771	39,091	11,163	2,079
51	""	女	254,112	9,358	40	136	114	9,890	52,204	498	2,443	4,343	51,266	7,409	1,330	15,540	42,084	13,742	3,194	34,651	4,417	1,453
52	石川県	総　数	596,324	19,594	608	3,035	241	58,957	117,588	2,622	11,353	25,903	106,462	13,638	4,563	34,640	56,744	26,533	8,125	78,644	20,522	6,552
53	""	男	332,302	11,530	488	2,417	193	49,156	72,001	2,344	7,736	21,635	52,044	6,285	2,680	13,286	11,796	11,823	5,170	42,447	15,549	3,722
54	""	女	264,022	8,064	120	618	48	9,801	45,587	278	3,617	4,268	54,418	7,353	1,883	21,354	44,948	14,710	2,955	36,197	4,973	2,830
55	福井県	総　数	423,959	18,329	342	1,444	149	45,298	95,080	4,085	5,390	16,306	72,014	9,714	2,183	20,562	38,411	18,212	6,666	52,948	14,087	2,739
56	""	男	236,477	10,765	291	1,252	120	38,444	54,867	3,762	3,643	13,402	35,240	4,264	1,255	7,566	7,573	7,757	4,359	29,978	10,376	1,563
57	""	女	187,482	7,564	51	192	29	6,854	40,213	323	1,747	2,904	36,774	5,450	928	12,996	30,838	10,455	2,307	22,970	3,711	1,176
58	山梨県	総　数	444,200	36,742	809	100	366	41,520	93,933	2,153	6,909	14,554	70,197	9,273	3,762	27,371	36,477	19,928	5,619	53,761	16,759	3,967
59	""	男	256,855	20,224	719	72	299	35,713	61,799	1,827	4,992	12,339	33,894	4,703	2,354	11,480	9,008	8,636	3,600	30,320	12,509	2,367
60	""	女	187,345	16,518	90	28	67	5,807	32,134	326	1,917	2,215	36,303	4,570	1,408	15,891	27,469	11,292	2,019	23,441	4,250	1,600
61	長野県	総　数	1,150,880	129,811	1,543	291	550	101,132	253,130	5,000	18,025	40,137	179,649	21,293	7,464	66,922	96,212	43,264	19,258	126,586	31,667	8,946
62	""	男	653,751	68,567	1,366	198	466	86,616	161,184	4,342	12,390	33,558	89,269	10,228	4,591	27,735	21,205	20,949	12,648	68,990	24,196	5,253
63	""	女	497,129	61,244	177	93	84	14,516	91,946	658	5,635	6,579	90,380	11,065	2,873	39,187	75,007	22,315	6,610	57,596	7,471	3,693
64	岐阜県	総　数	1,071,054	38,135	1,282	245	734	101,182	270,102	4,509	13,050	43,949	186,103	24,529	7,014	55,681	85,083	44,011	13,559	142,963	32,473	6,450
65	""	男	611,321	21,351	1,131	169	630	85,769	171,396	3,929	9,407	36,324	90,274	11,377	4,396	20,107	18,840	19,078	9,052	79,618	24,667	3,806
66	""	女	459,733	16,784	151	76	104	15,413	98,706	580	3,643	7,625	95,829	13,152	2,618	35,574	66,243	24,933	4,507	63,345	7,806	2,644
67	静岡県	総　数	1,990,647	91,645	1,046	5,356	785	167,227	519,170	7,692	26,340	97,682	336,054	39,904	17,833	105,918	141,811	74,929	20,136	266,502	52,163	18,454
68	""	男	1,150,116	49,153	891	4,492	647	139,545	349,202	6,471	18,882	78,296	158,520	18,125	10,552	40,567	31,717	32,281	13,108	146,129	40,412	11,126
69	""	女	840,531	42,492	155	864	138	27,682	169,968	1,221	7,458	19,386	177,534	21,779	7,281	65,351	110,094	42,648	7,028	120,373	11,751	7,328
70	愛知県	総　数	3,707,828	96,588	520	5,363	727	292,800	980,128	16,546	64,799	196,185	651,827	76,571	42,140	190,834	259,376	143,110	30,292	510,828	88,729	60,465
71	""	男	2,204,185	48,742	417	3,868	582	243,963	697,088	14,405	47,388	159,748	326,148	36,241	25,922	72,957	57,351	62,601	18,847	286,971	64,756	36,190
72	""	女	1,503,643	47,846	103	1,495	145	48,837	283,040	2,141	17,411	36,437	325,679	40,330	16,218	117,877	202,025	80,509	11,445	223,857	23,973	24,275
73	三重県	総　数	922,622	34,976	1,047	9,080	652	77,711	227,750	4,958	9,650	47,040	150,330	19,209	6,294	43,551	76,255	39,573	12,102	117,594	30,981	13,869
74	""	男	532,266	20,623	902	6,465	559	65,597	155,791	4,331	6,791	38,788	68,678	8,738	3,848	15,168	15,861	16,371	7,555	64,550	23,483	8,167
75	""	女	390,356	14,353	145	2,615	93	12,114	71,959	627	2,859	8,252	81,652	10,471	2,446	28,383	60,394	23,202	4,547	53,044	7,498	5,702
76	滋賀県	総　数	680,478	24,133	366	646	196	50,194	183,932	2,917	8,249	29,911	107,326	14,174	5,808	29,441	56,555	32,162	7,928	93,877	23,038	9,625
77	""	男	401,490	14,766	318	428	165	41,810	128,085	2,618	6,225	24,128	50,444	6,729	3,771	11,984	13,090	14,112	5,035	54,825	17,201	5,756
78	""	女	278,988	9,367	48	218	31	8,384	55,847	299	2,024	5,783	56,882	7,445	2,037	17,457	43,465	18,050	2,893	39,052	5,837	3,869
79	京都府	総　数	1,248,020	32,030	766	968	323	89,588	222,290	5,443	22,650	56,977	240,986	27,436	20,358	81,843	118,012	70,923	11,279	170,873	41,312	33,963
80	""	男	715,838	19,127	662	799	276	76,779	146,796	4,808	16,386	48,729	120,669	12,984	12,370	35,280	29,648	34,121	7,548	96,457	32,348	20,051
81	""	女	532,182	12,903	104	169	47	12,809	75,494	635	6,264	8,248	120,317	14,452	7,988	46,563	88,364	36,802	3,731	74,416	8,964	13,912
82	大阪府	総　数	3,954,211	21,498	209	1,154	195	326,121	708,276	17,258	102,563	238,118	793,808	102,757	87,435	227,861	357,436	164,729	29,146	580,290	95,103	100,254
83	""	男	2,321,840	14,935	173	952	169	282,166	491,700	15,375	75,550	196,345	416,562	43,356	54,516	97,634	84,590	70,736	19,304	327,198	70,974	59,605
84	""	女	1,632,371	6,563	36	202	26	43,955	216,576	1,883	27,013	41,773	377,246	59,401	32,919	130,227	272,846	93,993	9,842	253,092	24,129	40,649
85	兵庫県	総　数	2,553,965	56,306	516	5,758	421	203,066	488,726	12,652	52,466	137,306	472,936	64,896	42,721	131,783	233,699	121,504	25,742	363,503	81,572	58,392
86	""	男	1,493,393	34,237	455	4,977	365	174,910	344,000	11,365	39,292	114,834	233,136	32,447	27,356	52,559	52,244	53,207	16,435	207,829	59,147	34,598
87	""	女	1,060,572	22,069	61	781	56	28,156	144,726	1,287	13,174	22,472	239,800	32,449	15,365	79,224	181,455	68,297	9,307	155,674	22,425	23,794
88	奈良県	総　数	634,549	19,149	1,060	140	65	45,549	115,140	4,081	13,362	24,714	122,030	19,119	9,771	28,115	60,743	37,621	6,559	90,763	24,448	12,120
89	""	男	377,887	11,934	969	88	57	39,420	80,733	3,635	10,179	21,146	63,360	9,814	6,556	11,628	15,878	16,935	4,485	54,723	19,110	7,237
90	""	女	256,662	7,215	91	52	8	6,129	34,407	446	3,183	3,568	58,670	9,305	3,215	16,487	44,865	20,686	2,074	36,040	5,338	4,883
91	和歌山県	総　数	478,478	45,446	1,021	3,406	83	41,060	69,204	3,084	5,287	21,192	85,112	10,928	3,895	24,773	50,775	22,717	8,095	54,148	20,164	8,088
92	""	男	272,309	23,973	878	2,972	71	35,676	46,551	2,798	3,777	18,277	41,246	5,093	2,469	9,418	12,417	9,823	5,458	31,327	15,324	4,761
93	""	女	206,169	21,473	143	434	12	5,384	22,653	286	1,510	2,915	43,866	5,835	1,426	15,355	38,358	12,894	2,637	22,821	4,840	3,327
94	鳥取県	総　数	304,548	31,413	479	1,377	82	29,735	45,726	1,385	2,892	11,178	51,376	6,690	1,625	14,927	31,465	14,638	5,155	36,102	14,232	4,071
95	""	男	167,353	16,711	384	1,196	71	25,231	25,415	1,203	2,051	9,716	25,129	3,178	894	5,634	7,079	6,811	3,423	20,044	10,889	2,294
96	""	女	137,195	14,702	95	181	11	4,504	20,311	182	841	1,462	26,247	3,512	731	9,293	24,386	7,827	1,732	16,058	3,343	1,777
97	島根県	総　数	368,957	32,423	681	4,005	496	41,416	51,173	2,243	3,245	13,223	64,177	7,136	1,603	17,304	41,564	17,871	8,262	43,261	16,635	2,239
98	""	男	206,272	18,067	599	3,361	403	35,740	30,386	1,991	2,276	11,380	31,111	3,265	897	6,029	9,223	8,153	5,568	24,251	12,332	1,240
99	""	女	162,685	14,356	82	644	93	5,676	20,787	252	969	1,843	33,066	3,871	706	11,275	32,341	9,718	2,694	19,010	4,303	999
100	岡山県	総　数	932,588	56,974	946	1,757	474	86,856	185,084	4,527	14,162	49,479	161,545	19,464	7,536	38,572	94,418	44,195	11,842	111,380	29,339	14,038
101	""	男	531,133	33,012	800	1,234	392	73,639	123,222	3,985	9,854	41,159	78,460	9,266	4,463	13,983	19,573	18,516	7,720	61,643	21,843	8,369
102	""	女	401,455	23,962	146	523	82	13,217	61,862	542	4,308	8,320	83,085	10,198	3,073	24,589	74,845	25,679	4,122	49,737	7,496	5,669
103	広島県	総　数	1,398,474	54,931	727	4,266	323	126,552	253,481	7,745	23,215	71,356	265,677	29,901	15,965	63,519	135,727	63,952	16,671	186,097	56,178	22,191
104	""	男	802,887	30,234	636	2,751	279	105,960	177,351	6,799	16,532	59,721	129,050	14,588	9,563	23,308	28,223	27,161	10,738	105,007	41,982	13,004
105	""	女	595,587	24,697	91	1,515	44	20,592	76,130	946	6,683	11,635	136,627	15,313	6,402	40,211	107,504	36,791	5,933	81,090	14,196	9,187
106	山口県	総　数	716,331	41,855	566	6,487	447	75,429	116,953	4,169	7,122	37,998	127,305	14,897	4,877	32,406	75,939	32,488	10,772	87,840	32,111	6,670
107	""	男	403,717	22,207	463	5,253	387	62,803	83,805	3,596	4,881	32,619	56,401	6,643	2,692	10,015	15,616	13,938	6,676	47,794	23,951	3,977
108	""	女	312,614	19,648	103	1,234	60	12,626	33,148	573	2,241	5,379	70,904	8,254	2,185	22,391	60,323	18,550	4,096	40,046	8,160	2,693
109	徳島県	総　数	373,825	32,600	604	3,271	261	37,469	57,481	1,878	4,131	13,640	62,841	8,693	2,934	15,763	43,034	18,691	5,496	42,898	15,210	6,930
110	""	男	209,236	17,269	518	2,528	209	32,311	37,621	1,652	2,857	11,878	30,640	3,903	1,661	6,118	9,428	7,893	3,618	24,043	11,132	3,957
111	""	女	164,589	15,331	86	743	52	5,158	19,860	226	1,274	1,762	32,201	4,790	1,273	9,645	33,606	10,798	1,878	18,855	4,078	2,973
112	香川県	総　数	490,775	32,046	100	2,940	331	45,227	84,801	2,977	7,274	24,123	92,124	12,076	4,493	22,081	48,901	21,795	7,060	59,235	18,866	4,325
113	""	男	278,261	18,411	83	2,253	267	38,178	55,066	2,622	5,086	20,245	45,480	5,903	2,731	8,529	10,914	8,721	4,544	32,569	14,024	2,635
114	""	女	212,514	13,635	17	687	64	7,049	29,735	355	2,188	3,878	46,644	6,173	1,762	13,552	37,987	13,074	2,516	26,666	4,842	1,690
115	愛媛県	総　数	679,915	53,965	1,078	9,083	404	69,707	104,523	3,038	8,995	31,511	119,511	15,162	5,184	30,043	73,594	29,544	11,872	80,025	24,464	8,212
116	""	男	382,970	30,113	920	6,591	346	60,028	68,248	2,758	6,176	26,799	56,314	7,201	3,109	11,141	15,795	13,235	7,890	43,865	17,668	4,773
117	""	女	296,945	23,852	158	2,492	58	9,679	36,275	280	2,819	4,712	63,197	7,961	2,075	18,902	57,799	16,309	3,982	36,160	6,796	3,439
118	高知県	総　数	370,395	39,766	2,239	5,193	575	38,073	32,496	1,395	4,017	13,567	67,738	8,415	2,752	19,886	46,822	17,991	7,551	41,986	15,528	4,405
119	""	男	198,932	20,815	1,891	4,569	492	32,887	20,100	1,218	2,783	11,723	31,897	3,841	1,579	6,697	9,797	7,445	4,864	23,246	10,641	2,447
120	""	女	171,463	18,951	348	624	83	5,186	12,396	177	1,234	1,844	35,841	4,574	1,173	13,189	37,025	10,546	2,687	18,740	4,887	1,958
121	福岡県	総　数	2,297,154	74,824	568	5,827	684	217,328	278,930	11,122	53,243	132,554	470,936	60,145	32,834	120,015	249,324	105,808	21,379	336,996	82,090	42,547
122	""	男	1,289,073	41,685	487	4,236	588	183,046	186,307	9,702	37,301	111,278	233,190	27,496	19,506	47,687	56,068	46,927	13,865	183,751	61,495	24,458
123	""	女	1,008,081	33,139	81	1,591	96	34,282	92,623	1,420	15,942	21,276	237,746	32,649	13,328	72,328	193,256	58,881	7,514	153,245	20,595	18,089
124	佐賀県	総　数	423,379	41,496	259	4,778	243	40,496	64,056	2,420	3,729	18,396	71,938	8,868	2,086	20,721	45,243	19,863	7,383	51,487	18,109	1,808
125	""	男	232,173	22,749	220	3,203	209	34,875	39,031	2,136	2,473	15,072	33,552	3,877	1,230	7,255	9,932	8,801	4,918	28,158	13,451	1,031
126	""	女	191,206	18,747	39	1,575	34	5,621	25,025	284	1,256	3,324	38,386	4,991	856	13,466	35,311	11,062	2,465	23,329	4,658	777
127	長崎県	総　数	679,847	45,764	287	15,960	346	67,096	72,948	3,178	6,486	29,924	124,636	16,794	5,065	36,984	85,798	31,636	10,421	85,804	37,075	3,645
128	""	男	377,529	25,178	242	12,737	279	57,727	47,454	2,811	4,267	26,278	56,973	6,693	3,040	13,029	18,649	14,815	7,233	48,553	29,492	2,079
129	""	女	302,318	20,586	45	3,223	67	9,369	25,494	367	2,219	3,646	67,663	10,101	2,025	23,955	67,149	16,821	3,188	37,251	7,583	1,566
130	熊本県	総　数	873,871	91,308	1,655	7,132	549	79,798	112,828	3,138	10,783	34,294	153,935	18,321	7,196	43,431	102,333	38,369	14,290	107,259	37,566	9,686
131	""	男	475,819	50,655	1,385	5,014	464	67,570	69,683	2,716	7,108	29,413	71,633	8,343	4,168	16,201	22,035	17,939	9,718	57,458	28,846	5,470
132	""	女	398,052	40,653	270	2,118	85	12,228	43,145	422	3,675	4,881	82,302	9,978	3,028	27,230	80,298	20,430	4,572	49,801	8,720	4,216
133	大分県	総　数	571,645	45,014	1,362	5,137	925	59,423	76,235	2,645	6,374	23,916	101,776	12,396	4,268	30,488	63,305	25,329	8,262	75,052	24,163	5,575
134	""	男	319,531	25,226	1,119	3,998	835	50,909	50,463	2,360	4,431	20,600	45,960	5,708	2,498	10,781	13,960	11,613	5,550	41,824	18,476	3,220
135	""	女	252,114	19,788	243	1,139	90	8,514	25,772	285	1,943	3,316	55,816	6,688	1,770	19,707	49,345	13,716	2,712	33,228	5,687	2,355
136	宮崎県	総　数	552,738	63,506	2,311	4,131	272	56,650	69,316	2,058	5,639	20,852	95,241	11,765	3,557	27,207	60,955	24,173	9,324	66,372	24,574	4,835
137	""	男	300,547	34,418	1,939	3,493	226	48,497	39,110	1,782	3,808	18,035	44,198	5,399	2,105	9,885	12,750	11,200	6,242	36,489	18,209	2,762
138	""	女	252,191	29,088	372	638	46	8,153	30,206	276	1,831	2,817	51,043	6,366	1,452	17,322	48,205	12,973	3,082	29,883	6,365	2,073
139	鹿児島県	総　数	809,835	86,141	1,175	7,019	674	79,983	90,840	3,522	7,486	35,286	146,868	16,993	5,603	42,991	100,051	38,163	14,202	92,451	36,354	4,033
140	""	男	448,342	49,510	1,014	5,643	575	69,083	51,751	3,098	5,198	30,569	69,209	7,930	3,440	15,571	23,335	19,161	9,731	53,115	28,005	2,404
141	""	女	361,493	36,631	161	1,376	99	10,900	39,089	424	2,288	4,717	77,659	9,063	2,163	27,420	76,716	19,002	4,471	39,336	8,349	1,629
142	沖繩県	総　数	560,477	29,609	154	3,110	272	63,523	27,563	3,255	12,391	27,080	99,943	11,854	6,552	45,144	61,690	30,978	6,222	89,628	33,001	8,508
143	""	男	320,110	21,042	133	2,864	234	56,093	16,976	2,720	7,768	23,524	47,255	5,253	4,267	17,393	16,384	12,842	4,064	52,118	24,095	5,085
144	""	女	240,367	8,567	21	246	38	7,430	10,587	535	4,623	3,556	52,688	6,601	2,285	27,751	45,306	18,136	2,158	37,510	8,906	3,423
