﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和4年	山梨県	発生件数	2019
2	令和4年	山梨県	死者数	25
3	令和4年	山梨県	傷者数	2516
4	令和4年	市計	発生件数	1644
5	令和4年	市計	死者数	17
6	令和4年	市計	傷者数	1997
7	令和4年	郡計	発生件数	326
8	令和4年	郡計	死者数	8
9	令和4年	郡計	傷者数	433
10	令和4年	甲府市	発生件数	472
11	令和4年	甲府市	死者数	5
12	令和4年	甲府市	傷者数	545
13	令和4年	富士吉田市	発生件数	132
14	令和4年	富士吉田市	死者数	2
15	令和4年	富士吉田市	傷者数	172
16	令和4年	都留市	発生件数	57
17	令和4年	都留市	死者数	
18	令和4年	都留市	傷者数	66
19	令和4年	山梨市	発生件数	65
20	令和4年	山梨市	死者数	
21	令和4年	山梨市	傷者数	82
22	令和4年	大月市	発生件数	27
23	令和4年	大月市	死者数	1
24	令和4年	大月市	傷者数	33
25	令和4年	韮崎市	発生件数	75
26	令和4年	韮崎市	死者数	
27	令和4年	韮崎市	傷者数	90
28	令和4年	南アルプス市	発生件数	190
29	令和4年	南アルプス市	死者数	
30	令和4年	南アルプス市	傷者数	234
31	令和4年	北杜市	発生件数	65
32	令和4年	北杜市	死者数	2
33	令和4年	北杜市	傷者数	78
34	令和4年	甲斐市	発生件数	210
35	令和4年	甲斐市	死者数	2
36	令和4年	甲斐市	傷者数	247
37	令和4年	笛吹市	発生件数	209
38	令和4年	笛吹市	死者数	4
39	令和4年	笛吹市	傷者数	258
40	令和4年	上野原市	発生件数	30
41	令和4年	上野原市	死者数	
42	令和4年	上野原市	傷者数	33
43	令和4年	甲州市	発生件数	47
44	令和4年	甲州市	死者数	
45	令和4年	甲州市	傷者数	72
46	令和4年	中央市	発生件数	65
47	令和4年	中央市	死者数	1
48	令和4年	中央市	傷者数	87
49	令和4年	西八代郡	発生件数	22
50	令和4年	西八代郡	死者数	
51	令和4年	西八代郡	傷者数	32
52	令和4年	市川三郷町	発生件数	22
53	令和4年	市川三郷町	死者数	
54	令和4年	市川三郷町	傷者数	32
55	令和4年	南巨摩郡	発生件数	60
56	令和4年	南巨摩郡	死者数	1
57	令和4年	南巨摩郡	傷者数	81
58	令和4年	富士川町	発生件数	35
59	令和4年	富士川町	死者数	
60	令和4年	富士川町	傷者数	44
61	令和4年	早川町	発生件数	1
62	令和4年	早川町	死者数	
63	令和4年	早川町	傷者数	1
64	令和4年	身延町	発生件数	13
65	令和4年	身延町	死者数	
66	令和4年	身延町	傷者数	18
67	令和4年	南部町	発生件数	11
68	令和4年	南部町	死者数	1
69	令和4年	南部町	傷者数	18
70	令和4年	中巨摩郡	発生件数	95
71	令和4年	中巨摩郡	死者数	
72	令和4年	中巨摩郡	傷者数	116
73	令和4年	昭和町	発生件数	95
74	令和4年	昭和町	死者数	
75	令和4年	昭和町	傷者数	116
76	令和4年	南都留郡	発生件数	147
77	令和4年	南都留郡	死者数	7
78	令和4年	南都留郡	傷者数	201
79	令和4年	道志村	発生件数	16
80	令和4年	道志村	死者数	2
81	令和4年	道志村	傷者数	16
82	令和4年	西桂町	発生件数	11
83	令和4年	西桂町	死者数	
84	令和4年	西桂町	傷者数	12
85	令和4年	忍野村	発生件数	9
86	令和4年	忍野村	死者数	
87	令和4年	忍野村	傷者数	13
88	令和4年	山中湖村	発生件数	25
89	令和4年	山中湖村	死者数	1
90	令和4年	山中湖村	傷者数	42
91	令和4年	鳴沢村	発生件数	13
92	令和4年	鳴沢村	死者数	2
93	令和4年	鳴沢村	傷者数	20
94	令和4年	富士河口湖町	発生件数	73
95	令和4年	富士河口湖町	死者数	2
96	令和4年	富士河口湖町	傷者数	98
97	令和4年	北都留郡	発生件数	2
98	令和4年	北都留郡	死者数	
99	令和4年	北都留郡	傷者数	3
100	令和4年	小菅村	発生件数	1
101	令和4年	小菅村	死者数	
102	令和4年	小菅村	傷者数	1
103	令和4年	丹波山村	発生件数	1
104	令和4年	丹波山村	死者数	
105	令和4年	丹波山村	傷者数	2
106	令和4年	中央道	発生件数	48
107	令和4年	中央道	死者数	
108	令和4年	中央道	傷者数	84
109	令和4年	中部横断道	発生件数	
110	令和4年	中部横断道	死者数	
111	令和4年	中部横断道	傷者数	
112	令和4年	東富士五湖	発生件数	1
113	令和4年	東富士五湖	死者数	
114	令和4年	東富士五湖	傷者数	2
115	""	""	""	
116	""	""	""	
