﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人	１世帯当り
1	山梨県	244,167	40,875	44,627	44,405	54,222	32,329	18,048	7,707	1,505	336	113	820,363	3.36
2	市計	126,436	24,984	23,572	22,918	28,182	15,240	7,577	3,148	648	127	40	404,045	3.2
3	郡計	117,731	15,891	21,055	21,487	26,040	17,089	10,471	4,559	857	209	73	416,318	3.54
4	甲府市	67,953	15,849	14,235	12,553	15,108	6,760	2,493	786	138	19	12	198,069	2.91
5	富士吉田市	14,478	1,770	1,943	2,492	3,708	2,336	1,267	694	201	50	17	54,333	3.75
6	塩山市	7,349	798	1,369	1,411	1,562	1,131	703	309	60	5	1	26,588	3.62
7	都留市	10,450	3,011	1,336	1,567	2,052	1,238	788	370	71	15	2	32,823	3.14
8	山梨市	8,531	1,045	1,568	1,662	1,900	1,221	748	325	45	16	1	30,149	3.53
9	大月市	9,668	1,312	1,594	1,702	2,194	1,453	886	418	94	13	2	34,780	3.6
10	韮崎市	8,007	1,199	1,527	1,531	1,658	1,101	692	246	39	9	5	27,303	3.41
11	春日居町	1,624	284	284	286	315	209	173	63	8	2	 − 	5,576	3.43
12	牧丘町	1,894	181	406	358	328	300	219	91	10	1	 − 	6,919	3.65
13	三富村	427	43	114	85	71	63	32	16	2	1	 − 	1,454	3.41
14	勝沼町	2,182	117	368	395	446	383	314	134	21	3	1	8,764	4.02
15	大和村	494	44	83	99	104	86	52	23	2	 − 	1	1,852	3.75
16	石和町	6,176	1,339	1,200	1,064	1,379	719	328	118	21	5	3	19,080	3.09
17	御坂町	2,795	221	445	490	636	472	345	158	22	5	1	10,892	3.9
18	一宮町	2,447	149	405	404	471	466	356	165	26	4	1	9,930	4.06
19	八代町	1,673	115	202	288	351	320	244	120	29	4	 − 	6,959	4.16
20	境川村	1,056	67	175	187	197	192	151	69	14	4	 − 	4,263	4.04
21	中道町	1,263	95	160	195	265	244	174	105	17	6	2	5,270	4.17
22	芦川村	281	49	99	47	30	19	24	11	1	 − 	1	843	3
23	豊富村	799	41	116	137	164	140	123	63	13	2	 − 	3,341	4.18
24	上九一色村	490	63	101	89	104	68	38	21	6	 − 	 − 	1,711	3.49
25	三珠町	1,171	90	206	216	277	196	129	47	8	1	1	4,424	3.78
26	市川大門町	3,467	340	651	694	800	504	301	138	28	9	2	12,542	3.62
27	六郷町	1,299	129	269	231	269	216	115	58	7	1	4	4,718	3.63
28	下部町	2,264	421	554	361	351	273	196	84	16	6	2	7,347	3.25
29	増穂町	3,615	336	637	715	823	547	398	133	21	4	1	13,315	3.68
30	鰍沢町	1,551	227	334	294	315	196	127	46	10	1	1	5,200	3.35
31	中富町	1,747	314	477	299	268	189	124	55	17	2	2	5,486	3.14
32	早川町	1,061	289	383	168	94	69	41	13	2	2	 − 	2,651	2.5
33	身延町	2,673	385	581	537	435	365	235	98	24	9	4	9,136	3.42
34	南部町	1,902	156	386	369	372	301	195	96	18	8	1	7,096	3.73
35	富沢町	1,249	124	224	239	211	197	152	82	11	8	1	4,774	3.82
36	竜王町	9,891	1,878	1,574	1,896	2,830	1,145	407	135	18	4	4	31,366	3.17
37	敷島町	4,403	502	828	906	1,216	596	255	81	14	4	1	14,976	3.4
38	玉穂町	2,342	770	316	356	488	240	119	43	9	 − 	1	6,719	2.87
39	昭和町	3,325	675	545	564	872	403	184	73	6	3	 − 	10,650	3.2
40	田富町	3,330	391	433	678	1,023	484	216	89	12	4	 − 	11,854	3.56
41	八田村	1,414	79	216	299	395	245	132	40	7	1	 − 	5,350	3.78
42	白根町	3,943	272	559	749	934	721	486	190	26	3	3	15,489	3.93
43	芦安村	193	39	44	24	47	22	13	4	 − 	 − 	 − 	603	3.12
44	若草町	2,235	324	311	354	532	366	230	105	11	2	 − 	8,187	3.66
45	櫛形町	4,443	462	680	766	1,051	730	520	192	32	10	 − 	16,784	3.78
46	甲西町	2,892	295	393	532	668	466	342	172	22	2	 − 	11,129	3.85
47	双葉町	2,009	258	321	414	500	292	156	59	6	2	1	7,030	3.5
48	明野村	1,235	107	272	257	206	199	135	50	6	1	2	4,479	3.63
49	須玉町	2,394	341	697	482	359	285	146	66	13	2	3	7,538	3.15
50	高根町	2,380	334	532	436	427	328	205	95	18	3	2	8,141	3.42
51	長坂町	2,520	390	639	496	425	323	177	63	6	1	 − 	8,031	3.19
52	大泉村	1,095	159	274	205	190	143	86	32	6	 − 	 − 	3,585	3.27
53	小淵沢町	1,544	284	367	266	277	194	103	39	9	4	1	4,903	3.18
54	白州町	1,285	207	286	221	237	162	113	47	10	1	1	4,306	3.35
55	武川村	974	94	232	200	190	135	81	33	6	3	 − 	3,385	3.48
56	秋山村	614	92	71	95	99	104	83	55	13	2	 − 	2,440	3.97
57	道志村	535	64	79	92	91	75	58	57	15	3	1	2,141	4
58	西桂町	1,001	78	117	173	239	188	131	58	15	2	 − 	4,057	4.05
59	忍野村	1,633	413	114	165	286	252	165	143	60	22	13	6,351	3.89
60	山中湖村	1,265	154	168	213	308	206	124	51	28	11	2	4,838	3.82
61	河口湖町	4,057	404	598	763	1,030	696	360	154	42	5	5	15,165	3.74
62	勝山村	536	52	70	87	130	102	52	33	7	3	 − 	2,109	3.93
63	足和田村	431	49	63	89	112	61	34	19	4	 − 	 − 	1,564	3.63
64	鳴沢村	659	129	86	90	136	111	76	22	5	2	2	2,359	3.58
65	上野原町	6,763	851	1,047	1,213	1,573	1,011	654	321	71	20	2	24,870	3.68
66	小菅村	377	44	128	76	37	38	23	25	6	 − 	 − 	1,227	3.25
67	丹波山村	413	81	135	83	56	32	19	6	 − 	1	 − 	1,149	2.78
