﻿_id	地域名	年齢５歳階級	総数	男	女
1	全国	総数	126,925,843	62,110,764	64,815,079
2	全国	　０－　４歳	5,904,098	3,022,521	2,881,577
3	全国	　５－　９歳	6,021,789	3,083,431	2,938,358
4	全国	１０－１４歳	6,546,612	3,353,150	3,193,462
5	全国	１５－１９歳	7,488,165	3,833,984	3,654,181
6	全国	２０－２４歳	8,421,460	4,307,242	4,114,218
7	全国	２５－２９歳	9,790,309	4,965,277	4,825,032
8	全国	３０－３４歳	8,776,610	4,436,818	4,339,792
9	全国	３５－３９歳	8,114,865	4,096,286	4,018,579
10	全国	４０－４４歳	7,800,219	3,924,171	3,876,048
11	全国	４５－４９歳	8,916,008	4,467,772	4,448,236
12	全国	５０－５４歳	10,441,990	5,210,038	5,231,952
13	全国	５５－５９歳	8,734,172	4,290,239	4,443,933
14	全国	６０－６４歳	7,735,833	3,749,528	3,986,305
15	全国	６５－６９歳	7,105,939	3,357,281	3,748,658
16	全国	７０－７４歳	5,900,576	2,670,270	3,230,306
17	全国	７５－７９歳	4,150,600	1,625,822	2,524,778
18	全国	８０－８４歳	2,614,689	915,268	1,699,421
19	全国	８５－８９歳	1,532,323	477,083	1,055,240
20	全国	９０－９４歳	570,281	149,295	420,986
21	全国	９５－９９歳	118,488	25,070	93,418
22	全国	１００歳以上	12,256	2,027	10,229
23	全国	不詳	228,561	148,191	80,370
24	北海道	総数	5,683,062	2,719,389	2,963,673
25	北海道	　０－　４歳	238,264	121,481	116,783
26	北海道	　５－　９歳	260,721	132,985	127,736
27	北海道	１０－１４歳	293,367	150,621	142,746
28	北海道	１５－１９歳	341,843	175,008	166,835
29	北海道	２０－２４歳	358,051	179,696	178,355
30	北海道	２５－２９歳	398,170	195,963	202,207
31	北海道	３０－３４歳	358,152	172,198	185,954
32	北海道	３５－３９歳	357,383	172,185	185,198
33	北海道	４０－４４歳	358,952	174,914	184,038
34	北海道	４５－４９歳	434,070	209,920	224,150
35	北海道	５０－５４歳	481,382	229,636	251,746
36	北海道	５５－５９歳	385,065	179,583	205,482
37	北海道	６０－６４歳	359,834	168,237	191,597
38	北海道	６５－６９歳	339,288	160,468	178,820
39	北海道	７０－７４歳	278,834	127,800	151,034
40	北海道	７５－７９歳	195,597	78,377	117,220
41	北海道	８０－８４歳	121,093	44,180	76,913
42	北海道	８５－８９歳	66,167	21,951	44,216
43	北海道	９０－９４歳	24,716	7,056	17,660
44	北海道	９５－９９歳	5,337	1,235	4,102
45	北海道	１００歳以上	520	92	428
46	北海道	不詳	26,256	15,803	10,453
47	青森県	総数	1,475,728	702,573	773,155
48	青森県	　０－　４歳	66,182	33,727	32,455
49	青森県	　５－　９歳	74,333	37,838	36,495
50	青森県	１０－１４歳	82,626	42,110	40,516
51	青森県	１５－１９歳	90,446	46,338	44,108
52	青森県	２０－２４歳	83,011	42,560	40,451
53	青森県	２５－２９歳	90,363	45,332	45,031
54	青森県	３０－３４歳	87,273	42,977	44,296
55	青森県	３５－３９歳	91,897	45,177	46,720
56	青森県	４０－４４歳	98,801	48,425	50,376
57	青森県	４５－４９歳	114,017	56,186	57,831
58	青森県	５０－５４歳	119,930	58,701	61,229
59	青森県	５５－５９歳	94,161	43,731	50,430
60	青森県	６０－６４歳	94,762	43,210	51,552
61	青森県	６５－６９歳	96,613	43,422	53,191
62	青森県	７０－７４歳	78,886	34,316	44,570
63	青森県	７５－７９歳	54,005	20,409	33,596
64	青森県	８０－８４歳	32,547	10,749	21,798
65	青森県	８５－８９歳	17,736	5,204	12,532
66	青森県	９０－９４歳	6,159	1,459	4,700
67	青森県	９５－９９歳	1,058	209	849
68	青森県	１００歳以上	95	15	80
69	青森県	不詳	827	478	349
70	 岩手県	総数	1,416,180	681,238	734,942
71	 岩手県	　０－　４歳	62,847	32,488	30,359
72	 岩手県	　５－　９歳	70,553	36,022	34,531
73	 岩手県	１０－１４歳	79,070	40,335	38,735
74	 岩手県	１５－１９歳	83,845	42,663	41,182
75	 岩手県	２０－２４歳	76,343	38,915	37,428
76	 岩手県	２５－２９歳	85,232	43,623	41,609
77	 岩手県	３０－３４歳	79,712	39,902	39,810
78	 岩手県	３５－３９歳	84,657	42,730	41,927
79	 岩手県	４０－４４歳	91,882	46,367	45,515
80	 岩手県	４５－４９歳	106,079	53,671	52,408
81	 岩手県	５０－５４歳	108,522	54,528	53,994
82	 岩手県	５５－５９歳	89,729	42,451	47,278
83	 岩手県	６０－６４歳	93,176	42,674	50,502
84	 岩手県	６５－６９歳	95,946	43,540	52,406
85	 岩手県	７０－７４歳	84,122	37,324	46,798
86	 岩手県	７５－７９歳	58,094	22,460	35,634
87	 岩手県	８０－８４歳	36,407	12,553	23,854
88	 岩手県	８５－８９歳	20,418	6,411	14,007
89	 岩手県	９０－９４歳	7,397	1,897	5,500
90	 岩手県	９５－９９歳	1,471	308	1,163
91	 岩手県	１００歳以上	133	15	118
92	 岩手県	不詳	545	361	184
93	 宮城県	総数	2,365,320	1,158,622	1,206,698
94	 宮城県	　０－　４歳	108,870	55,969	52,901
95	 宮城県	　５－　９歳	114,417	58,440	55,977
96	 宮城県	１０－１４歳	130,229	66,964	63,265
97	 宮城県	１５－１９歳	161,535	82,984	78,551
98	 宮城県	２０－２４歳	175,751	90,616	85,135
99	 宮城県	２５－２９歳	174,455	88,171	86,284
100	 宮城県	３０－３４歳	150,618	75,700	74,918
101	 宮城県	３５－３９歳	147,411	73,769	73,642
102	 宮城県	４０－４４歳	155,461	77,955	77,506
103	 宮城県	４５－４９歳	178,016	89,501	88,515
104	 宮城県	５０－５４歳	181,886	92,236	89,650
105	 宮城県	５５－５９歳	142,004	70,479	71,525
106	 宮城県	６０－６４歳	134,689	64,065	70,624
107	 宮城県	６５－６９歳	131,286	60,647	70,639
108	 宮城県	７０－７４歳	113,809	51,009	62,800
109	 宮城県	７５－７９歳	79,320	31,534	47,786
110	 宮城県	８０－８４歳	47,234	16,852	30,382
111	 宮城県	８５－８９歳	26,224	8,235	17,989
112	 宮城県	９０－９４歳	9,411	2,537	6,874
113	 宮城県	９５－９９歳	1,711	382	1,329
114	 宮城県	１００歳以上	161	31	130
115	 宮城県	不詳	822	546	276
116	 秋田県	総数	1,189,279	564,556	624,723
117	 秋田県	　０－　４歳	47,061	24,007	23,054
118	 秋田県	　５－　９歳	53,929	27,569	26,360
119	 秋田県	１０－１４歳	62,105	31,835	30,270
120	 秋田県	１５－１９歳	66,266	34,140	32,126
121	 秋田県	２０－２４歳	58,832	30,453	28,379
122	 秋田県	２５－２９歳	65,128	32,778	32,350
123	 秋田県	３０－３４歳	61,100	30,300	30,800
124	 秋田県	３５－３９歳	68,529	33,685	34,844
125	 秋田県	４０－４４歳	78,962	39,182	39,780
126	 秋田県	４５－４９歳	92,625	46,239	46,386
127	 秋田県	５０－５４歳	96,697	48,121	48,576
128	 秋田県	５５－５９歳	75,961	35,694	40,267
129	 秋田県	６０－６４歳	82,152	37,095	45,057
130	 秋田県	６５－６９歳	87,300	39,177	48,123
131	 秋田県	７０－７４歳	78,713	34,099	44,614
132	 秋田県	７５－７９歳	54,634	20,850	33,784
133	 秋田県	８０－８４歳	33,739	11,757	21,982
134	 秋田県	８５－８９歳	17,962	5,562	12,400
135	 秋田県	９０－９４歳	6,151	1,614	4,537
136	 秋田県	９５－９９歳	1,153	259	894
137	 秋田県	１００歳以上	112	20	92
138	 秋田県	不詳	168	120	48
139	 山形県	総数	1,244,147	601,372	642,775
140	 山形県	　０－　４歳	55,564	28,472	27,092
141	 山形県	　５－　９歳	60,881	30,952	29,929
142	 山形県	１０－１４歳	69,737	35,576	34,161
143	 山形県	１５－１９歳	70,929	36,434	34,495
144	 山形県	２０－２４歳	65,859	34,279	31,580
145	 山形県	２５－２９歳	71,998	36,671	35,327
146	 山形県	３０－３４歳	67,204	33,766	33,438
147	 山形県	３５－３９歳	72,495	36,256	36,239
148	 山形県	４０－４４歳	81,315	40,978	40,337
149	 山形県	４５－４９歳	93,686	47,923	45,763
150	 山形県	５０－５４歳	95,248	49,534	45,714
151	 山形県	５５－５９歳	74,945	36,981	37,964
152	 山形県	６０－６４歳	78,421	36,843	41,578
153	 山形県	６５－６９歳	83,600	38,154	45,446
154	 山形県	７０－７４歳	80,080	34,771	45,309
155	 山形県	７５－７９歳	58,377	22,539	35,838
156	 山形県	８０－８４歳	35,039	12,557	22,482
157	 山形県	８５－８９歳	20,034	6,439	13,595
158	 山形県	９０－９４歳	7,005	1,794	5,211
159	 山形県	９５－９９歳	1,342	260	1,082
160	 山形県	１００歳以上	113	18	95
161	 山形県	不詳	275	175	100
162	 福島県	総数	2,126,935	1,037,787	1,089,148
163	 福島県	　０－　４歳	102,521	52,428	50,093
164	 福島県	　５－　９歳	111,776	57,309	54,467
165	 福島県	１０－１４歳	126,741	64,866	61,875
166	 福島県	１５－１９歳	131,843	67,312	64,531
167	 福島県	２０－２４歳	119,831	61,453	58,378
168	 福島県	２５－２９歳	134,304	68,556	65,748
169	 福島県	３０－３４歳	122,192	61,396	60,796
170	 福島県	３５－３９歳	129,388	65,537	63,851
171	 福島県	４０－４４歳	142,094	72,191	69,903
172	 福島県	４５－４９歳	161,909	82,964	78,945
173	 福島県	５０－５４歳	160,370	83,310	77,060
174	 福島県	５５－５９歳	126,647	63,189	63,458
175	 福島県	６０－６４歳	124,922	58,993	65,929
176	 福島県	６５－６９歳	130,519	59,683	70,836
177	 福島県	７０－７４歳	120,714	53,529	67,185
178	 福島県	７５－７９歳	86,774	33,898	52,876
179	 福島県	８０－８４歳	52,227	18,568	33,659
180	 福島県	８５－８９歳	29,118	9,047	20,071
181	 福島県	９０－９４歳	10,302	2,717	7,585
182	 福島県	９５－９９歳	1,976	426	1,550
183	 福島県	１００歳以上	167	26	141
184	 福島県	不詳	600	389	211
185	 茨城県	総数	2,985,676	1,488,340	1,497,336
186	 茨城県	　０－　４歳	142,256	73,084	69,172
187	 茨城県	　５－　９歳	149,190	76,960	72,230
188	 茨城県	１０－１４歳	167,055	85,914	81,141
189	 茨城県	１５－１９歳	185,509	94,443	91,066
190	 茨城県	２０－２４歳	190,221	97,137	93,084
191	 茨城県	２５－２９歳	223,503	116,465	107,038
192	 茨城県	３０－３４歳	197,854	102,794	95,060
193	 茨城県	３５－３９歳	185,924	95,418	90,506
194	 茨城県	４０－４４歳	192,206	98,271	93,935
195	 茨城県	４５－４９歳	229,032	116,796	112,236
196	 茨城県	５０－５４歳	249,159	127,140	122,019
197	 茨城県	５５－５９歳	203,737	104,936	98,801
198	 茨城県	６０－６４歳	173,215	88,446	84,769
199	 茨城県	６５－６９歳	153,156	74,170	78,986
200	 茨城県	７０－７４歳	134,671	61,660	73,011
201	 茨城県	７５－７９歳	97,124	37,699	59,425
202	 茨城県	８０－８４歳	60,894	21,096	39,798
203	 茨城県	８５－８９歳	35,465	11,229	24,236
204	 茨城県	９０－９４歳	12,084	3,392	8,692
205	 茨城県	９５－９９歳	2,141	468	1,673
206	 茨城県	１００歳以上	158	25	133
207	 茨城県	不詳	1,122	797	325
208	 栃木県	総数	2,004,817	995,859	1,008,958
209	 栃木県	　０－　４歳	94,573	48,516	46,057
210	 栃木県	　５－　９歳	99,135	50,668	48,467
211	 栃木県	１０－１４歳	113,197	57,949	55,248
212	 栃木県	１５－１９歳	122,021	62,556	59,465
213	 栃木県	２０－２４歳	123,115	63,057	60,058
214	 栃木県	２５－２９歳	149,181	77,962	71,219
215	 栃木県	３０－３４歳	132,236	68,193	64,043
216	 栃木県	３５－３９歳	125,902	64,735	61,167
217	 栃木県	４０－４４歳	132,767	68,184	64,583
218	 栃木県	４５－４９歳	155,971	80,132	75,839
219	 栃木県	５０－５４歳	168,277	87,017	81,260
220	 栃木県	５５－５９歳	130,261	66,555	63,706
221	 栃木県	６０－６４歳	112,580	55,689	56,891
222	 栃木県	６５－６９歳	106,272	50,383	55,889
223	 栃木県	７０－７４歳	95,062	42,746	52,316
224	 栃木県	７５－７９歳	68,376	26,338	42,038
225	 栃木県	８０－８４歳	41,892	14,544	27,348
226	 栃木県	８５－８９歳	23,321	7,303	16,018
227	 栃木県	９０－９４歳	7,859	2,208	5,651
228	 栃木県	９５－９９歳	1,576	354	1,222
229	 栃木県	１００歳以上	148	30	118
230	 栃木県	不詳	1,095	740	355
231	 群馬県	総数	2,024,852	999,349	1,025,503
232	 群馬県	　０－　４歳	98,168	50,158	48,010
233	 群馬県	　５－　９歳	100,664	51,553	49,111
234	 群馬県	１０－１４歳	108,063	55,715	52,348
235	 群馬県	１５－１９歳	116,903	59,879	57,024
236	 群馬県	２０－２４歳	119,418	60,820	58,598
237	 群馬県	２５－２９歳	150,270	77,133	73,137
238	 群馬県	３０－３４歳	134,998	69,403	65,595
239	 群馬県	３５－３９歳	124,572	63,588	60,984
240	 群馬県	４０－４４歳	123,922	63,438	60,484
241	 群馬県	４５－４９歳	147,380	74,879	72,501
242	 群馬県	５０－５４歳	171,109	87,016	84,093
243	 群馬県	５５－５９歳	138,933	69,872	69,061
244	 群馬県	６０－６４歳	118,936	58,536	60,400
245	 群馬県	６５－６９歳	111,969	53,230	58,739
246	 群馬県	７０－７４歳	99,804	45,761	54,043
247	 群馬県	７５－７９歳	71,677	28,033	43,644
248	 群馬県	８０－８４歳	45,831	16,319	29,512
249	 群馬県	８５－８９歳	26,262	8,390	17,872
250	 群馬県	９０－９４歳	9,520	2,675	6,845
251	 群馬県	９５－９９歳	1,878	421	1,457
252	 群馬県	１００歳以上	176	35	141
253	 群馬県	不詳	4,399	2,495	1,904
254	 埼玉県	総数	6,938,006	3,500,224	3,437,782
255	 埼玉県	　０－　４歳	334,106	170,854	163,252
256	 埼玉県	　５－　９歳	338,965	173,754	165,211
257	 埼玉県	１０－１４歳	351,716	180,566	171,150
258	 埼玉県	１５－１９歳	418,663	215,132	203,531
259	 埼玉県	２０－２４歳	503,591	262,358	241,233
260	 埼玉県	２５－２９歳	600,660	311,036	289,624
261	 埼玉県	３０－３４歳	538,361	280,577	257,784
262	 埼玉県	３５－３９歳	466,683	243,200	223,483
263	 埼玉県	４０－４４歳	424,292	219,008	205,284
264	 埼玉県	４５－４９歳	495,805	250,813	244,992
265	 埼玉県	５０－５４歳	606,501	302,965	303,536
266	 埼玉県	５５－５９歳	529,596	267,853	261,743
267	 埼玉県	６０－６４歳	427,050	219,590	207,460
268	 埼玉県	６５－６９歳	324,319	163,747	160,572
269	 埼玉県	７０－７４歳	231,875	109,650	122,225
270	 埼玉県	７５－７９歳	155,677	62,058	93,619
271	 埼玉県	８０－８４歳	98,227	34,513	63,714
272	 埼玉県	８５－８９歳	56,296	17,643	38,653
273	 埼玉県	９０－９４歳	18,995	5,143	13,852
274	 埼玉県	９５－９９歳	3,534	786	2,748
275	 埼玉県	１００歳以上	320	51	269
276	 埼玉県	不詳	12,774	8,927	3,847
277	 千葉県	総数	5,926,285	2,976,984	2,949,301
278	 千葉県	　０－　４歳	273,064	139,521	133,543
279	 千葉県	　５－　９歳	273,918	140,246	133,672
280	 千葉県	１０－１４歳	295,552	151,057	144,495
281	 千葉県	１５－１９歳	354,973	184,110	170,863
282	 千葉県	２０－２４歳	420,352	221,407	198,945
283	 千葉県	２５－２９歳	501,533	261,121	240,412
284	 千葉県	３０－３４歳	450,073	234,453	215,620
285	 千葉県	３５－３９歳	393,596	204,309	189,287
286	 千葉県	４０－４４歳	363,312	185,945	177,367
287	 千葉県	４５－４９歳	424,466	212,908	211,558
288	 千葉県	５０－５４歳	516,574	257,476	259,098
289	 千葉県	５５－５９歳	445,801	223,970	221,831
290	 千葉県	６０－６４歳	365,245	186,656	178,589
291	 千葉県	６５－６９歳	294,695	146,996	147,699
292	 千葉県	７０－７４歳	221,409	104,044	117,365
293	 千葉県	７５－７９歳	148,075	59,242	88,833
294	 千葉県	８０－８４歳	94,123	33,177	60,946
295	 千葉県	８５－８９歳	55,353	17,327	38,026
296	 千葉県	９０－９４歳	19,300	5,079	14,221
297	 千葉県	９５－９９歳	3,726	849	2,877
298	 千葉県	１００歳以上	336	48	288
299	 千葉県	不詳	10,809	7,043	3,766
300	 東京都	総数	12,064,101	6,028,562	6,035,539
301	 東京都	　０－　４歳	477,014	244,520	232,494
302	 東京都	　５－　９歳	462,053	236,370	225,683
303	 東京都	１０－１４歳	481,852	246,019	235,833
304	 東京都	１５－１９歳	640,095	328,620	311,475
305	 東京都	２０－２４歳	991,457	523,171	468,286
306	 東京都	２５－２９歳	1,118,725	580,884	537,841
307	 東京都	３０－３４歳	1,020,691	532,026	488,665
308	 東京都	３５－３９歳	877,029	459,840	417,189
309	 東京都	４０－４４歳	731,320	377,857	353,463
310	 東京都	４５－４９歳	773,398	396,696	376,702
311	 東京都	５０－５４歳	955,871	483,897	471,974
312	 東京都	５５－５９歳	839,781	414,340	425,441
313	 東京都	６０－６４歳	737,511	355,502	382,009
314	 東京都	６５－６９歳	654,925	310,740	344,185
315	 東京都	７０－７４歳	504,291	228,375	275,916
316	 東京都	７５－７９歳	349,344	140,984	208,360
317	 東京都	８０－８４歳	216,801	79,555	137,246
318	 東京都	８５－８９歳	126,246	42,549	83,697
319	 東京都	９０－９４歳	47,237	13,415	33,822
320	 東京都	９５－９９歳	10,471	2,485	7,986
321	 東京都	１００歳以上	1,141	196	945
322	 東京都	不詳	46,848	30,521	16,327
323	神奈川県	総数	8,489,974	4,308,786	4,181,188
324	神奈川県	　０－　４歳	404,339	207,284	197,055
325	神奈川県	　５－　９歳	385,843	197,300	188,543
326	神奈川県	１０－１４歳	394,049	202,250	191,799
327	神奈川県	１５－１９歳	478,756	247,733	231,023
328	神奈川県	２０－２４歳	629,994	336,385	293,609
329	神奈川県	２５－２９歳	761,816	401,927	359,889
330	神奈川県	３０－３４歳	722,950	384,549	338,401
331	神奈川県	３５－３９歳	615,846	328,057	287,789
332	神奈川県	４０－４４歳	519,489	271,443	248,046
333	神奈川県	４５－４９歳	569,515	290,102	279,413
334	神奈川県	５０－５４歳	699,981	350,727	349,254
335	神奈川県	５５－５９歳	612,979	305,658	307,321
336	神奈川県	６０－６４歳	510,144	257,138	253,006
337	神奈川県	６５－６９歳	418,172	205,331	212,841
338	神奈川県	７０－７４歳	311,498	147,436	164,062
339	神奈川県	７５－７９歳	206,232	85,184	121,048
340	神奈川県	８０－８４歳	128,027	47,088	80,939
341	神奈川県	８５－８９歳	73,028	24,495	48,533
342	神奈川県	９０－９４歳	26,496	7,358	19,138
343	神奈川県	９５－９９歳	5,522	1,195	4,327
344	神奈川県	１００歳以上	553	97	456
345	神奈川県	不詳	14,745	10,049	4,696
346	 新潟県	総数	2,475,733	1,202,004	1,273,729
347	 新潟県	　０－　４歳	111,455	56,899	54,556
348	 新潟県	　５－　９歳	119,739	61,154	58,585
349	 新潟県	１０－１４歳	134,473	68,581	65,892
350	 新潟県	１５－１９歳	143,577	73,640	69,937
351	 新潟県	２０－２４歳	138,701	71,367	67,334
352	 新潟県	２５－２９歳	157,996	80,253	77,743
353	 新潟県	３０－３４歳	145,863	74,049	71,814
354	 新潟県	３５－３９歳	144,753	73,183	71,570
355	 新潟県	４０－４４歳	154,592	78,787	75,805
356	 新潟県	４５－４９歳	183,704	93,000	90,704
357	 新潟県	５０－５４歳	200,116	102,205	97,911
358	 新潟県	５５－５９歳	157,054	77,478	79,576
359	 新潟県	６０－６４歳	154,830	74,147	80,683
360	 新潟県	６５－６９歳	155,104	72,030	83,074
361	 新潟県	７０－７４歳	142,419	63,699	78,720
362	 新潟県	７５－７９歳	105,034	40,140	64,894
363	 新潟県	８０－８４歳	67,002	23,398	43,604
364	 新潟県	８５－８９歳	39,020	11,815	27,205
365	 新潟県	９０－９４歳	14,622	3,629	10,993
366	 新潟県	９５－９９歳	2,660	555	2,105
367	 新潟県	１００歳以上	251	46	205
368	 新潟県	不詳	2,768	1,949	819
369	 富山県	総数	1,120,851	540,212	580,639
370	 富山県	　０－　４歳	50,534	25,928	24,606
371	 富山県	　５－　９歳	50,839	25,988	24,851
372	 富山県	１０－１４歳	55,806	28,542	27,264
373	 富山県	１５－１９歳	59,620	30,626	28,994
374	 富山県	２０－２４歳	62,474	32,118	30,356
375	 富山県	２５－２９歳	81,589	41,556	40,033
376	 富山県	３０－３４歳	69,232	34,976	34,256
377	 富山県	３５－３９歳	64,665	32,260	32,405
378	 富山県	４０－４４歳	64,879	32,246	32,633
379	 富山県	４５－４９歳	77,532	38,426	39,106
380	 富山県	５０－５４歳	100,632	50,206	50,426
381	 富山県	５５－５９歳	80,186	39,207	40,979
382	 富山県	６０－６４歳	69,732	32,989	36,743
383	 富山県	６５－６９歳	69,443	31,599	37,844
384	 富山県	７０－７４歳	61,506	27,245	34,261
385	 富山県	７５－７９歳	45,046	17,879	27,167
386	 富山県	８０－８４歳	29,943	10,690	19,253
387	 富山県	８５－８９歳	18,570	5,576	12,994
388	 富山県	９０－９４歳	6,735	1,588	5,147
389	 富山県	９５－９９歳	1,368	267	1,101
390	 富山県	１００歳以上	122	15	107
391	 富山県	不詳	398	285	113
392	 石川県	総数	1,180,977	572,244	608,733
393	 石川県	　０－　４歳	56,639	28,980	27,659
394	 石川県	　５－　９歳	57,145	29,066	28,079
395	 石川県	１０－１４歳	61,785	31,514	30,271
396	 石川県	１５－１９歳	68,890	35,832	33,058
397	 石川県	２０－２４歳	77,759	41,415	36,344
398	 石川県	２５－２９歳	88,659	44,506	44,153
399	 石川県	３０－３４歳	75,042	37,190	37,852
400	 石川県	３５－３９歳	70,798	34,914	35,884
401	 石川県	４０－４４歳	70,697	34,917	35,780
402	 石川県	４５－４９歳	80,278	39,765	40,513
403	 石川県	５０－５４歳	102,844	51,202	51,642
404	 石川県	５５－５９歳	79,743	39,144	40,599
405	 石川県	６０－６４歳	66,427	31,418	35,009
406	 石川県	６５－６９歳	65,235	29,616	35,619
407	 石川県	７０－７４歳	57,890	25,470	32,420
408	 石川県	７５－７９歳	43,317	17,102	26,215
409	 石川県	８０－８４歳	28,739	10,275	18,464
410	 石川県	８５－８９歳	17,007	5,015	11,992
411	 石川県	９０－９４歳	6,174	1,455	4,719
412	 石川県	９５－９９歳	1,204	214	990
413	 石川県	１００歳以上	100	15	85
414	 石川県	不詳	4,605	3,219	1,386
415	 福井県	総数	828,944	402,367	426,577
416	 福井県	　０－　４歳	40,944	20,873	20,071
417	 福井県	　５－　９歳	42,415	21,968	20,447
418	 福井県	１０－１４歳	46,784	23,965	22,819
419	 福井県	１５－１９歳	47,453	24,580	22,873
420	 福井県	２０－２４歳	46,436	24,053	22,383
421	 福井県	２５－２９歳	56,914	28,828	28,086
422	 福井県	３０－３４歳	49,882	24,933	24,949
423	 福井県	３５－３９歳	50,810	25,343	25,467
424	 福井県	４０－４４歳	51,669	25,919	25,750
425	 福井県	４５－４９歳	58,053	29,282	28,771
426	 福井県	５０－５４歳	66,466	33,675	32,791
427	 福井県	５５－５９歳	53,297	26,316	26,981
428	 福井県	６０－６４歳	48,037	22,696	25,341
429	 福井県	６５－６９歳	49,822	23,158	26,664
430	 福井県	７０－７４歳	45,875	21,009	24,866
431	 福井県	７５－７９歳	32,946	12,567	20,379
432	 福井県	８０－８４歳	21,775	7,563	14,212
433	 福井県	８５－８９歳	13,032	3,864	9,168
434	 福井県	９０－９４歳	4,981	1,334	3,647
435	 福井県	９５－９９歳	952	213	739
436	 福井県	１００歳以上	106	14	92
437	 福井県	不詳	295	214	81
438	 山梨県	総数	888,172	436,837	451,335
439	 山梨県	　０－　４歳	43,200	22,301	20,899
440	 山梨県	　５－　９歳	45,913	23,609	22,304
441	 山梨県	１０－１４歳	48,481	24,778	23,703
442	 山梨県	１５－１９歳	52,159	27,007	25,152
443	 山梨県	２０－２４歳	53,198	27,424	25,774
444	 山梨県	２５－２９歳	61,271	31,629	29,642
445	 山梨県	３０－３４歳	59,320	30,401	28,919
446	 山梨県	３５－３９歳	57,400	29,361	28,039
447	 山梨県	４０－４４歳	55,623	28,450	27,173
448	 山梨県	４５－４９歳	62,034	31,836	30,198
449	 山梨県	５０－５４歳	67,603	34,465	33,138
450	 山梨県	５５－５９歳	56,711	28,082	28,629
451	 山梨県	６０－６４歳	51,448	24,955	26,493
452	 山梨県	６５－６９歳	50,161	23,552	26,609
453	 山梨県	７０－７４歳	46,136	21,152	24,984
454	 山梨県	７５－７９歳	34,618	13,641	20,977
455	 山梨県	８０－８４歳	23,062	8,190	14,872
456	 山梨県	８５－８９歳	13,364	4,205	9,159
457	 山梨県	９０－９４歳	5,091	1,387	3,704
458	 山梨県	９５－９９歳	1,046	226	820
459	 山梨県	１００歳以上	102	22	80
460	 山梨県	不詳	231	164	67
461	 長野県	総数	2,215,168	1,080,986	1,134,182
462	 長野県	　０－　４歳	106,834	55,013	51,821
463	 長野県	　５－　９歳	109,570	55,911	53,659
464	 長野県	１０－１４歳	117,902	60,308	57,594
465	 長野県	１５－１９歳	117,721	60,074	57,647
466	 長野県	２０－２４歳	119,340	60,210	59,130
467	 長野県	２５－２９歳	156,026	80,564	75,462
468	 長野県	３０－３４歳	142,153	72,693	69,460
469	 長野県	３５－３９歳	134,417	68,247	66,170
470	 長野県	４０－４４歳	133,213	67,481	65,732
471	 長野県	４５－４９歳	148,748	75,510	73,238
472	 長野県	５０－５４歳	171,588	86,824	84,764
473	 長野県	５５－５９歳	148,010	73,402	74,608
474	 長野県	６０－６４歳	133,359	64,269	69,090
475	 長野県	６５－６９歳	134,188	63,186	71,002
476	 長野県	７０－７４歳	128,854	58,393	70,461
477	 長野県	７５－７９歳	97,292	39,531	57,761
478	 長野県	８０－８４歳	61,454	22,219	39,235
479	 長野県	８５－８９歳	36,468	11,914	24,554
480	 長野県	９０－９４歳	13,895	3,832	10,063
481	 長野県	９５－９９歳	2,716	588	2,128
482	 長野県	１００歳以上	260	34	226
483	 長野県	不詳	1,160	783	377
484	 岐阜県	総数	2,107,700	1,022,186	1,085,514
485	 岐阜県	　０－　４歳	102,388	52,421	49,967
486	 岐阜県	　５－　９歳	105,062	53,692	51,370
487	 岐阜県	１０－１４歳	115,319	59,167	56,152
488	 岐阜県	１５－１９歳	125,873	63,896	61,977
489	 岐阜県	２０－２４歳	130,042	63,291	66,751
490	 岐阜県	２５－２９歳	154,424	76,724	77,700
491	 岐阜県	３０－３４歳	134,556	66,752	67,804
492	 岐阜県	３５－３９歳	129,510	63,874	65,636
493	 岐阜県	４０－４４歳	126,573	62,147	64,426
494	 岐阜県	４５－４９歳	146,117	71,856	74,261
495	 岐阜県	５０－５４歳	176,176	88,136	88,040
496	 岐阜県	５５－５９歳	146,644	72,244	74,400
497	 岐阜県	６０－６４歳	131,149	63,497	67,652
498	 岐阜県	６５－６９歳	121,430	57,766	63,664
499	 岐阜県	７０－７４歳	104,518	48,542	55,976
500	 岐阜県	７５－７９歳	73,121	29,251	43,870
501	 岐阜県	８０－８４歳	45,903	16,667	29,236
502	 岐阜県	８５－８９歳	26,811	8,668	18,143
503	 岐阜県	９０－９４歳	9,423	2,617	6,806
504	 岐阜県	９５－９９歳	1,790	448	1,342
505	 岐阜県	１００歳以上	172	35	137
506	 岐阜県	不詳	699	495	204
507	 静岡県	総数	3,767,393	1,857,031	1,910,362
508	 静岡県	　０－　４歳	180,473	92,442	88,031
509	 静岡県	　５－　９歳	183,991	94,583	89,408
510	 静岡県	１０－１４歳	204,522	104,677	99,845
511	 静岡県	１５－１９歳	213,229	109,017	104,212
512	 静岡県	２０－２４歳	213,774	107,932	105,842
513	 静岡県	２５－２９歳	282,459	145,022	137,437
514	 静岡県	３０－３４歳	256,919	132,167	124,752
515	 静岡県	３５－３９歳	241,436	123,646	117,790
516	 静岡県	４０－４４歳	238,499	121,299	117,200
517	 静岡県	４５－４９歳	271,559	137,812	133,747
518	 静岡県	５０－５４歳	314,097	158,664	155,433
