﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	90076594	44242657	45833937	18123105
2	北海道	4773087	2428833	2344254	897769
3	青森県	1382523	678837	703686	243353
4	岩手県	1427097	698563	728534	250280
5	宮城県	1727065	846404	880661	302605
6	秋田県	1348871	660066	688805	236998
7	山形県	1353649	651737	701912	239895
8	福島県	2095237	1016756	1078481	370577
9	茨城県	2064037	1006093	1057944	382315
10	栃木県	1547580	749636	797944	284267
11	群馬県	1613549	781607	831942	301500
12	埼玉県	2262623	1110083	1152540	423902
13	千葉県	2205060	1074181	1130879	423617
14	東京都	8037084	4115823	3921261	1797466
15	神奈川県	2919497	1470415	1449082	625619
16	新潟県	2473492	1195872	1277620	449393
17	富山県	1021121	494109	527012	199332
18	石川県	966187	463477	502710	198161
19	福井県	754055	363770	390285	156827
20	山梨県	807044	390205	416839	155561
21	長野県	2021292	979004	1042288	407770
22	岐阜県	1583605	774062	809543	314923
23	静岡県	2650435	1301198	1349237	490068
24	愛知県	3769209	1829729	1939480	748928
25	三重県	1485582	717819	767763	305379
26	滋賀県	853734	409813	443921	177482
27	京都府	1935161	944278	990883	426024
28	大阪府	4618308	2290170	2328138	1023248
29	兵庫県	3620947	1773488	1847459	785747
30	奈良県	776861	377961	398900	158643
31	和歌山県	1006819	490533	516286	223526
32	鳥取県	614259	297015	317244	120879
33	島根県	929066	456730	472336	186422
34	岡山県	1689800	815837	873963	352402
35	広島県	2149044	1047184	1101860	475145
36	山口県	1609839	792546	817293	346668
37	徳島県	878109	427204	450905	174250
38	香川県	943823	456711	487112	195136
39	愛媛県	1540628	749342	791286	317899
40	高知県	882683	429175	453508	197560
41	福岡県	3859764	1895365	1964399	778185
42	佐賀県	973749	470437	503312	181468
43	長崎県	1747596	859689	887907	347589
44	熊本県	1895663	917171	978492	362477
45	大分県	1277199	616402	660797	253221
46	宮崎県	1139384	559771	579613	226271
47	鹿児島県	2044112	985617	1058495	443176
48	沖繩県	801065	381939	419126	163182
