﻿_id	地域名	事業所_数	従業者_数
1	山梨県	45613	400762
2	市計	37802	331004
3	郡計	7811	69758
4	甲府市	11772	111234
5	富士吉田市	3558	25766
6	都留市	2124	15569
7	山梨市	1514	11925
8	大月市	1391	9584
9	韮崎市	1467	15787
10	南アルプス市	2905	28606
11	北杜市	2713	21269
12	甲斐市	2973	23182
13	笛吹市	3086	28265
14	上野原市	1268	10841
15	甲州市	1582	11557
16	中央市	1449	17419
17	西八代郡	791	5846
18	市川三郷町	791	5846
19	南巨摩郡	2198	16004
20	早川町	91	722
21	身延町	892	6042
22	南部町	471	3027
23	富士川町	744	6213
24	中巨摩郡	1529	18693
25	昭和町	1529	18693
26	南都留郡	3152	28586
27	道志村	145	733
28	西桂町	223	1270
29	忍野村	430	6838
30	山中湖村	503	3587
31	鳴沢村	178	2022
32	富士河口湖町	1673	14136
33	北都留郡	141	629
34	小菅村	80	397
35	丹波山村	61	232
