﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱・水道	家具・家事用品	"被服及び
履物"	保健医療	交通・通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	105.6	112.9	102.4	108.5	113.8	105.7	101.2	95.8	102.1	107.1	103.7
2	札幌市	106.8	115.1	102.1	115.1	114.6	106.6	100.5	95.5	102.1	107.5	105.1
3	青森市	106.8	112.9	104.4	116.1	109.1	105.6	100.2	95.3	99.2	106.4	104.2
4	盛岡市	106.7	115.4	103.2	110.1	115.2	105.2	99.8	96.6	102.8	106.4	103.5
5	仙台市	107.2	113.8	105.6	109.9	109.8	109.9	102.2	95.1	100.1	108.6	103.5
6	秋田市	107.7	114.7	106	111.6	116	108.5	101.5	96.3	99.7	109	104.4
7	山形市	106	112.4	105.5	108.7	114.2	108.7	102.5	95.7	99.8	106.9	103.2
8	福島市	105.6	112	101.7	109.5	114.6	107.6	101	95.9	101.5	108.3	102
9	水戸市	105.8	114	102.9	109.6	116.2	102.3	101.8	94.9	102.5	106	104.3
10	宇都宮市	105.1	113.7	100.4	107.4	112.8	103.3	101.6	96.4	102.3	105.1	103.9
11	前橋市	105.4	112.6	100.2	110.6	111.5	107.1	99.7	97.3	102.7	108.7	104.4
12	さいたま市	104.9	111.7	101.5	109.5	113.5	103.6	100.2	98.1	102.1	106.6	102.9
13	千葉市	105.3	111.5	102.8	109.7	113.9	104.4	98.8	95.6	104.3	107.5	104.9
14	東京都区部	105.4	112.6	101.6	110.4	114	106.3	101	93.6	102.8	108.1	104.2
15	横浜市	105.2	112.2	101	111.8	116.1	106	100.8	94.9	101.6	108	103.6
16	新潟市	104.8	113.3	99	107.6	110.9	106.3	101.1	96.6	100.4	107.7	103.5
17	富山市	106.2	113.2	104.8	108.3	117.2	105.1	100.8	97	99.9	106.1	102.9
18	金沢市	105.4	112.4	101.9	110.5	111.1	110.1	99.3	97.3	100.8	107.5	102.8
19	福井市	104.8	112.3	101.3	107.6	112.4	99.1	103	94.5	102.9	105.6	103.4
20	甲府市	105	112.7	101	110.3	112.8	106.3	101.8	95.5	99.2	105.7	102.8
21	長野市	106.9	114.7	103.4	111.7	110.3	106.2	101.9	98.2	100.7	108.6	103.5
22	岐阜市	105.4	110.7	103.8	110.7	119.7	105.6	101.7	95.8	102.2	106.2	104.5
23	静岡市	104.9	111.2	100.1	112	111	104.5	101.2	95.5	102.7	107.4	103.4
24	名古屋市	105.7	111.9	101.6	111.9	113.9	107.6	101.4	95.8	104.3	108.1	104
25	津市	105.2	111.8	100.8	115.4	108.6	108	101.7	97.1	102.1	107.2	103.4
26	大津市	104.3	112	102.1	99.7	110.2	105.4	99.4	95.9	100.7	105.9	103.2
27	京都市	105.6	112.9	102.8	101.9	120.2	104.7	101.2	94.6	100.2	107.3	103
28	大阪市	105.3	112.8	103.3	101.6	116.8	105.2	102.1	90.2	101.9	107.2	103.5
29	神戸市	104.7	112.1	101.3	101.8	112.4	107.8	100.8	93.9	98.2	106.9	104.2
30	奈良市	105.9	115.7	104	102.3	116.4	103	101.7	95.5	98.3	107.2	103.6
31	和歌山市	103.9	112.8	100.6	99.3	113.1	106.4	98.9	92.9	102.3	106.2	102.4
32	鳥取市	105.6	113.5	102.4	109.6	111.6	104	98.9	97.4	98.7	107.2	104.5
33	松江市	105.3	114.1	100.8	105.8	113	107.8	101.9	96.5	100.7	106.4	103.3
34	岡山市	105.2	113.3	102.1	108.3	114.6	103.6	102.3	94.6	103.8	105.6	102.5
35	広島市	105.6	114	103.3	108.8	112.9	104.3	99.5	95.1	102	106.2	103.3
36	山口市	106.2	113.6	103.9	108	122	106.1	102.8	97.5	100.3	106.3	102.7
37	徳島市	104.9	111.8	103.4	104.5	110.3	102	100	97.2	102.5	104.5	103.4
38	高松市	104.7	112.9	100.6	103.8	114.8	105.2	102.5	95.7	96.7	107.2	103.4
39	松山市	104.9	112.7	101.1	104.4	114	108	101	95.6	100.6	107.4	102.6
40	高知市	105.2	111.7	105.2	103.2	114.2	108.4	103.2	94.5	103.7	105.2	101.4
41	福岡市	104.9	115	99.5	101.9	113.2	102.7	101.8	95.1	104.2	106.7	105
42	佐賀市	105.1	111.8	105.5	100	113.3	103.3	101.5	94.5	100.1	107.3	105.6
43	長崎市	105.4	113	104.7	101.5	109.2	107.2	102.9	94.5	100.6	106.7	103.8
44	熊本市	105.1	112.7	106.3	101.3	111.4	103.7	101.8	94	100.9	106.4	104.7
45	大分市	104.1	112.6	99.7	99.4	119.4	105.5	102.3	94.5	101.4	105.3	103.4
46	宮崎市	105.3	111.7	106.2	101.9	110.9	107.9	102.3	96.4	101.6	105.7	104.7
47	鹿児島市	104	111	102.2	102.3	110.6	104.8	101.8	93.3	100.7	106.1	103.1
48	那覇市	106.8	115.5	102.6	107.6	115.6	107.7	103.1	94.1	101.1	106	104.1
