﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和元年	山梨県	発生件数	3003
2	令和元年	山梨県	死者数	25
3	令和元年	山梨県	傷者数	3789
4	令和元年	市計	発生件数	2528
5	令和元年	市計	死者数	15
6	令和元年	市計	傷者数	3116
7	令和元年	郡計	発生件数	420
8	令和元年	郡計	死者数	4
9	令和元年	郡計	傷者数	564
10	令和元年	甲府市	発生件数	975
11	令和元年	甲府市	死者数	4
12	令和元年	甲府市	傷者数	1188
13	令和元年	富士吉田市	発生件数	158
14	令和元年	富士吉田市	死者数	-
15	令和元年	富士吉田市	傷者数	193
16	令和元年	都留市	発生件数	56
17	令和元年	都留市	死者数	1
18	令和元年	都留市	傷者数	73
19	令和元年	山梨市	発生件数	56
20	令和元年	山梨市	死者数	-
21	令和元年	山梨市	傷者数	67
22	令和元年	大月市	発生件数	59
23	令和元年	大月市	死者数	-
24	令和元年	大月市	傷者数	76
25	令和元年	韮崎市	発生件数	122
26	令和元年	韮崎市	死者数	-
27	令和元年	韮崎市	傷者数	155
28	令和元年	南アルプス市	発生件数	184
29	令和元年	南アルプス市	死者数	2
30	令和元年	南アルプス市	傷者数	228
31	令和元年	北杜市	発生件数	98
32	令和元年	北杜市	死者数	1
33	令和元年	北杜市	傷者数	119
34	令和元年	甲斐市	発生件数	319
35	令和元年	甲斐市	死者数	2
36	令和元年	甲斐市	傷者数	399
37	令和元年	笛吹市	発生件数	279
38	令和元年	笛吹市	死者数	3
39	令和元年	笛吹市	傷者数	353
40	令和元年	上野原市	発生件数	56
41	令和元年	上野原市	死者数	-
42	令和元年	上野原市	傷者数	64
43	令和元年	甲州市	発生件数	68
44	令和元年	甲州市	死者数	1
45	令和元年	甲州市	傷者数	82
46	令和元年	中央市	発生件数	98
47	令和元年	中央市	死者数	1
48	令和元年	中央市	傷者数	119
49	令和元年	西八代郡	発生件数	23
50	令和元年	西八代郡	死者数	1
51	令和元年	西八代郡	傷者数	23
52	令和元年	市川三郷町	発生件数	23
53	令和元年	市川三郷町	死者数	1
54	令和元年	市川三郷町	傷者数	23
55	令和元年	南巨摩郡	発生件数	71
56	令和元年	南巨摩郡	死者数	2
57	令和元年	南巨摩郡	傷者数	101
58	令和元年	早川町	発生件数	1
59	令和元年	早川町	死者数	-
60	令和元年	早川町	傷者数	1
61	令和元年	身延町	発生件数	39
62	令和元年	身延町	死者数	1
63	令和元年	身延町	傷者数	58
64	令和元年	南部町	発生件数	10
65	令和元年	南部町	死者数	-
66	令和元年	南部町	傷者数	12
67	令和元年	富士川町	発生件数	21
68	令和元年	富士川町	死者数	1
69	令和元年	富士川町	傷者数	30
70	令和元年	中巨摩郡	発生件数	160
71	令和元年	中巨摩郡	死者数	-
72	令和元年	中巨摩郡	傷者数	208
73	令和元年	昭和町	発生件数	160
74	令和元年	昭和町	死者数	-
75	令和元年	昭和町	傷者数	208
76	令和元年	南都留郡	発生件数	160
77	令和元年	南都留郡	死者数	1
78	令和元年	南都留郡	傷者数	224
79	令和元年	道志村	発生件数	9
80	令和元年	道志村	死者数	1
81	令和元年	道志村	傷者数	10
82	令和元年	西桂町	発生件数	8
83	令和元年	西桂町	死者数	-
84	令和元年	西桂町	傷者数	10
85	令和元年	忍野村	発生件数	19
86	令和元年	忍野村	死者数	-
87	令和元年	忍野村	傷者数	24
88	令和元年	山中湖村	発生件数	27
89	令和元年	山中湖村	死者数	-
90	令和元年	山中湖村	傷者数	33
91	令和元年	鳴沢村	発生件数	12
92	令和元年	鳴沢村	死者数	-
93	令和元年	鳴沢村	傷者数	26
94	令和元年	富士河口湖町	発生件数	85
95	令和元年	富士河口湖町	死者数	-
96	令和元年	富士河口湖町	傷者数	121
97	令和元年	北都留郡	発生件数	6
98	令和元年	北都留郡	死者数	-
99	令和元年	北都留郡	傷者数	8
100	令和元年	小菅村	発生件数	2
101	令和元年	小菅村	死者数	-
102	令和元年	小菅村	傷者数	2
103	令和元年	丹波山村	発生件数	4
104	令和元年	丹波山村	死者数	-
105	令和元年	丹波山村	傷者数	6
106	令和元年	中央道	発生件数	51
107	令和元年	中央道	死者数	6
108	令和元年	中央道	傷者数	103
109	令和元年	中部横断道	発生件数	3
110	令和元年	中部横断道	死者数	-
111	令和元年	中部横断道	傷者数	5
112	令和元年	東富士五湖	発生件数	1
113	令和元年	東富士五湖	死者数	-
114	令和元年	東富士五湖	傷者数	1
