﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	98.1	-1.3	98.4	-0.9
2	食料	""	""	96.3	-1.1	98.6	-0.8
3	食料	穀類	""	91.5	-4	97.3	-0.9
4	食料	魚介類	""	91.8	-2.3	99	-0.4
5	食料	肉類	""	106.6	4.2	100.3	0.6
6	食料	乳卵類	""	90.9	-1.8	98	-0.3
7	食料	野菜・海藻	""	98	-1.8	100.1	-1.9
8	食料	果物	""	91.7	-7.2	95.7	-3.4
9	食料	油脂・調味料	""	95.5	-1.2	97.2	-1.5
10	食料	菓子類	""	93.9	-2.1	96.5	-2.2
11	食料	調理食品	""	96.8	1.4	98.5	-0.4
12	食料	飲料	""	97.5	-2.3	96.7	-1.6
13	食料	酒類	""	91.6	-0.3	98.4	-0.9
14	食料	外食	""	100	0.2	99.7	0.3
15	住居	""	""	101.7	-1.2	100.1	-0.1
16	住居	家賃	""	101.9	-1.2	100.4	0
17	住居	設備修繕・維持	""	100.1	-1.9	98.2	-1
18	光熱・水道	""	""	98.3	-2.5	99.4	-1.2
19	光熱・水道	電気・ガス代	""	97.2	-3.2	98.2	-1.6
20	光熱・水道	電気・ガス代	電気代	95.1	-4.2	96.4	-2.2
21	光熱・水道	電気・ガス代	ガス代	101.1	-1.2	101.2	-0.7
22	光熱・水道	他の光熱	""	108.3	-2.3	99.7	-6.4
23	光熱・水道	上下水道料	""	99	-1	103.3	1.5
24	家具・家事用品	""	""	97.9	-1.3	92.9	-3.6
25	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	97	-1.2	85.3	-7.7
26	家具・家事用品	室内装備品	""	103.3	1	96.3	-2.6
27	家具・家事用品	寝具類	""	99.2	-0.3	93.2	-3.2
28	家具・家事用品	家事雑貨	""	97.2	-2	97.5	-1.6
29	家具・家事用品	家事用消耗品	""	94.9	-3.2	94.1	-2.8
30	家具・家事用品	家事サービス	""	102	0	101.1	0.7
31	被服及び履物	""	""	96.1	-2	95.6	-2.2
32	被服及び履物	衣料	""	94.8	-3	93.8	-3.2
33	被服及び履物	衣料	和服	87.8	-11.8	92.3	-4.5
34	被服及び履物	衣料	洋服	95.4	-2.3	93.9	-3.2
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	94.6	-2.5	95.1	-2.6
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	93.7	-3	93.6	-3.3
37	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	96.6	-1.3	98.7	-0.7
38	被服及び履物	履物類	""	98.5	-0.6	97.9	-1
39	被服及び履物	生地・他の被服類	""	100.2	0.1	99.7	-0.2
40	被服及び履物	生地・他の被服類	生地・糸類	97.9	-1.1	95.2	-3.4
41	被服及び履物	生地・他の被服類	他の被服	100.9	0.6	100.6	0.4
42	被服及び履物	生地・他の被服類	被服関連サービス	99.8	-0.2	99.7	-0.2
43	保健医療	""	""	99.2	-1.7	99.5	-1.2
44	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	98.9	-0.3	98.3	-0.9
45	保健医療	保健医療用品・器具	""	93	-6.5	94.3	-3.4
46	保健医療	保健医療サービス	""	102.3	-0.5	102.2	-0.6
47	交通・通信	""	""	98.3	-0.9	98.5	-0.6
48	交通・通信	交通	""	100.3	-0.3	100.1	-0.2
49	交通・通信	自動車等関係費	""	99.9	-1.2	100.4	-0.4
50	交通・通信	通信	""	93.4	-1	92.5	-1.5
51	教育	""	""	101.2	0.6	102.1	1
52	教育	授業料等	""	101.6	0.9	102.3	1.1
53	教育	教科書・学習参考教材	""	102.9	1.3	102.7	1.1
54	教育	補習教育	""	100	0	101.8	1.3
55	教養娯楽	""	""	95.7	-1.7	94.9	-2.2
56	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	73.1	-11	66.7	-15.2
57	教養娯楽	教養娯楽用品	""	98.6	-1.4	96.9	-2
58	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.3	0.1	100.3	0.1
59	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	98	-0.9	98.1	-0.9
60	諸雑費	""	""	100.6	0.7	100	0.2
61	諸雑費	理美容サービス	""	102.5	0.7	100.3	0
62	諸雑費	理美容用品	""	98.4	-0.3	98	-1.2
63	諸雑費	身の回り用品	""	101.6	3.3	102.1	2.2
64	諸雑費	たばこ	""	100	0	100	0
65	諸雑費	その他	""	100	0	100.4	0.2
66	別掲_生鮮食品	""	""	94.6	-4.1	99	-1.8
67	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	90	-3.4	99.1	-0.1
68	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	100.6	-1.9	100.9	-2.4
69	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	91.7	-7.6	95.8	-3.4
70	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	98.3	-1.1	98.3	-0.9
71	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	96.7	-0.5	98.5	-0.6
72	別掲_教育関係費	""	""	101.1	0.6	101.7	0.8
