﻿_id	平成12年	（Ｋ㎡）
1	地域名	面  積
2	全国	377,873.06
3	北海道	83,453.04
4	青森県	9,606.33
5	岩手県	15,278.40
6	宮城県	7,285.07
7	秋田県	11,612.11
8	山形県	9,323.34
9	福島県	13,782.48
10	茨城県	6,095.58
11	栃木県	6,408.28
12	群馬県	6,363.16
13	埼玉県	3,797.30
14	千葉県	5,156.19
15	東京都	2,186.90
16	神奈川県	2,415.41
17	新潟県	12,582.37
18	富山県	4,247.22
19	石川県	4,185.22
20	福井県	4,188.75
21	山梨県	4,465.37
22	長野県	13,585.22
23	岐阜県	10,598.18
24	静岡県	7,779.46
25	愛知県	5,155.84
26	三重県	5,776.40
27	滋賀県	4,017.36
28	京都府	4,612.94
29	大阪府	1,892.86
30	兵庫県	8,392.03
31	奈良県	3,691.09
32	和歌山県	4,725.55
33	鳥取県	3,507.17
34	島根県	6,707.29
35	岡山県	7,112.13
36	広島県	8,476.95
37	山口県	6,110.45
38	徳島県	4,145.10
39	香川県	1,875.88
40	愛媛県	5,676.22
41	高知県	7,104.66
42	福岡県	4,971.01
43	佐賀県	2,439.23
44	長崎県	4,092.44
45	熊本県	7,403.68
46	大分県	6,337.97
47	宮崎県	7,734.40
48	鹿児島県	9,186.71
49	沖縄県	2,271.30
50	  2)　風蓮湖(57.50km2)，十和田湖 (61.02km2)，八郎潟調整池の一部(27.73km2	""
51	　　　のうち，境界未定地域22.02km2)，霞ヶ浦(167.63km2)，北浦(35.16km2)，　	""
52	　　　浜名湖(64.97km2)，琵琶湖(670.25km2)，阿蘇海(4.91km2)，児島湖(7.13km2)，	""
53	　　　名古屋港口埋立地(1.14km2) 及び沖縄県石川市と国頭郡金武町の境界部地先	""
54	　　  海面の埋立地(0.18km2)は全国に含まれているが，市部及び郡部には含まれて	""
55	　    いない。　	""
56	  4)　一部境界未定のため，総務省統計局において推定した｡	""
