﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	 43,985 	 20,649 	 22,703 	 633 	 41,447 	 20,730 	 20,259 	 458 	2,538 	2.95
2	市計	 19,495 	 7,140 	 12,056 	 299 	 20,154 	 8,719 	 11,210 	 225 	-659 	-1.59
3	郡計	 24,490 	 13,509 	 10,647 	 334 	 21,293 	 12,011 	 9,049 	 233 	3,197 	7.16
4	甲府市	 10,734 	 3,281 	 7,248 	 205 	 11,931 	 4,903 	 6,874 	 154 	-1,197 	-5.95
5	富士吉田市	 2,231 	 819 	 1,378 	 34 	 2,544 	 1,090 	 1,452 	 2 	-313 	-5.70
6	塩山市	 910 	 474 	 429 	 7 	 781 	 429 	 348 	 4 	129 	4.86
7	都留市	 1,317 	 488 	 816 	 13 	 1,311 	 495 	 768 	 48 	6 	0.18
8	山梨市	 1,321 	 746 	 565 	 10 	 1,099 	 629 	 460 	 10 	222 	7.12
9	大月市	 1,281 	 369 	 890 	 22 	 1,320 	 527 	 791 	 2 	-39 	-1.12
10	韮崎市	 1,701 	 963 	 730 	 8 	 1,168 	 646 	 517 	 5 	533 	17.58
11	東山梨郡	 907 	 525 	 371 	 11 	 837 	 547 	 286 	 4 	70 	2.81
12	春日居町	 389 	 223 	 159 	 7 	 284 	 189 	 95 	 - 	105 	16.51
13	牧丘町	 154 	 90 	 60 	 4 	 249 	 173 	 76 	 - 	-95 	-14.37
14	三富村	 53 	 32 	 21 	 - 	 54 	 31 	 22 	 1 	-1 	-0.68
15	勝沼町	 265 	 154 	 111 	 - 	 182 	 106 	 74 	 2 	83 	9.57
16	大和村	 46 	 26 	 20 	 - 	 68 	 48 	 19 	 1 	-22 	-11.99
17	東八代郡	 3,784 	 2,229 	 1,512 	 43 	 3,088 	 1,701 	 1,283 	 104 	696 	10.59
18	石和町	 2,100 	 1,041 	 1,024 	 35 	 1,763 	 847 	 832 	 84 	337 	15.05
19	御坂町	 535 	 364 	 170 	 1 	 335 	 211 	 119 	 5 	200 	17.45
20	一宮町	 444 	 304 	 137 	 3 	 359 	 204 	 153 	 2 	85 	8.04
21	八代町	 304 	 239 	 64 	 1 	 240 	 157 	 79 	 4 	64 	8.41
22	境川村	 141 	 82 	 57 	 2 	 129 	 85 	 38 	 6 	12 	2.80
23	中道町	 136 	 103 	 32 	 1 	 128 	 93 	 35 	 - 	8 	1.51
24	芦川村	 20 	 17 	 3 	 - 	 33 	 29 	 4 	 - 	-13 	-18.06
25	豊富村	 104 	 79 	 25 	 - 	 101 	 75 	 23 	 3 	3 	0.88
26	西八代郡	 981 	 584 	 365 	 32 	 1,121 	 779 	 333 	 9 	-140 	-4.84
27	上九一色村	 84 	 35 	 44 	 5 	 87 	 48 	 39 	 - 	-3 	-1.73
28	三珠町	 135 	 88 	 45 	 2 	 160 	 118 	 42 	 - 	-25 	-5.76
29	市川大門町	 413 	 232 	 176 	 5 	 472 	 321 	 147 	 4 	-59 	-4.95
30	六郷町	 171 	 141 	 29 	 1 	 138 	 110 	 28 	 - 	33 	7.52
31	下部町	 178 	 88 	 71 	 19 	 264 	 182 	 77 	 5 	-86 	-13.14
32	南巨摩郡	 1,658 	 816 	 743 	 99 	 1,954 	 1,118 	 786 	 50 	-296 	-6.41
33	増穂町	 565 	 315 	 234 	 16 	 486 	 323 	 162 	 1 	79 	6.00
34	鰍沢町	 158 	 90 	 67 	 1 	 288 	 217 	 64 	 7 	-130 	-25.96
35	中富町	 162 	 94 	 56 	 12 	 211 	 157 	 53 	 1 	-49 	-9.49
36	早川町	 121 	 99 	 20 	 2 	 143 	 100 	 43 	 - 	-22 	-9.98
37	身延町	 320 	 110 	 144 	 66 	 381 	 169 	 172 	 40 	-61 	-6.88
38	南部町	 186 	 74 	 110 	 2 	 269 	 115 	 153 	 1 	-83 	-11.65
39	富沢町	 146 	 34 	 112 	 - 	 176 	 37 	 139 	 - 	-30 	-6.45
40	中巨摩郡	 9,999 	 6,440 	 3,474 	 85 	 8,211 	 5,263 	 2,894 	 54 	1,788 	11.79
41	竜王町	 2,701 	 1,610 	 1,066 	 25 	 2,300 	 1,431 	 852 	 17 	401 	11.32
42	敷島町	 1,075 	 685 	 368 	 22 	 1,002 	 623 	 353 	 26 	73 	4.35
43	玉穂町	 817 	 506 	 311 	 - 	 793 	 463 	 330 	 - 	24 	2.82
44	昭和町	 1,133 	 720 	 413 	 - 	 936 	 616 	 320 	 - 	197 	15.36
45	田富町	 1,031 	 630 	 400 	 1 	 921 	 578 	 339 	 4 	110 	7.54
46	八田村	 362 	 292 	 69 	 1 	 287 	 222 	 65 	 - 	75 	11.79
47	白根町	 903 	 576 	 308 	 19 	 606 	 403 	 200 	 3 	297 	16.95
48	芦安村	 33 	 17 	 16 	 - 	 48 	 46 	 2 	 - 	-15 	-26.41
49	若草町	 521 	 412 	 103 	 6 	 308 	 236 	 71 	 1 	213 	22.68
50	櫛形町	 781 	 572 	 203 	 6 	 615 	 384 	 229 	 2 	166 	9.41
51	甲西町	 642 	 420 	 217 	 5 	 395 	 261 	 133 	 1 	247 	20.53
52	北巨摩郡	 3,534 	 1,620 	 1,887 	 27 	 2,914 	 1,376 	 1,531 	 7 	620 	11.00
53	双葉町	 1,147 	 598 	 543 	 6 	 838 	 317 	 521 	 - 	309 	30.95
54	明野村	 228 	 175 	 53 	 - 	 142 	 99 	 43 	 - 	86 	18.83
55	須玉町	 332 	 180 	 147 	 5 	 296 	 200 	 96 	 - 	36 	4.79
56	高根町	 447 	 144 	 297 	 6 	 422 	 164 	 256 	 2 	25 	2.93
57	長坂町	 503 	 231 	 267 	 5 	 359 	 222 	 137 	 - 	144 	16.58
58	大泉村	 203 	 66 	 136 	 1 	 195 	 96 	 99 	 - 	8 	2.16
59	小淵沢町	 261 	 61 	 198 	 2 	 307 	 90 	 217 	 - 	-46 	-8.28
60	白州町	 196 	 85 	 110 	 1 	 165 	 78 	 87 	 - 	31 	7.17
61	武川村	 217 	 80 	 136 	 1 	 190 	 110 	 75 	 5 	27 	7.78
62	南都留郡	 2,312 	 1,036 	 1,264 	 12 	 2,154 	 935 	 1,215 	 4 	158 	3.51
63	秋山村	 54 	 32 	 22 	 - 	 77 	 31 	 46 	 - 	-23 	-9.29
64	道志村	 67 	 44 	 22 	 1 	 63 	 42 	 20 	 1 	4 	1.88
65	西桂町	 234 	 146 	 88 	 - 	 155 	 90 	 65 	 - 	79 	17.20
66	忍野村	 625 	 165 	 457 	 3 	 612 	 225 	 384 	 3 	13 	1.60
67	山中湖村	 277 	 103 	 174 	 - 	 278 	 108 	 170 	 - 	-1 	-0.19
68	河口湖町	 753 	 372 	 373 	 8 	 703 	 293 	 410 	 - 	50 	3.10
69	勝山村	 102 	 65 	 37 	 - 	 90 	 49 	 41 	 - 	12 	5.41
70	足和田村	 70 	 40 	 30 	 - 	 67 	 40 	 27 	 - 	3 	1.92
71	鳴沢村	 130 	 69 	 61 	 - 	 109 	 57 	 52 	 - 	21 	7.83
72	北都留郡	 1,315 	 259 	 1,031 	 25 	 1,014 	 292 	 721 	 1 	301 	10.87
73	上野原町	 1,256 	 234 	 997 	 25 	 943 	 259 	 683 	 1 	313 	12.27
74	小菅村	 26 	 12 	 14 	 - 	 40 	 18 	 22 	 - 	-14 	-12.13
75	丹波山村	 33 	 13 	 20 	 - 	 31 	 15 	 16 	 - 	2 	1.95
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
