﻿_id	地域名	区分	全産業	農林漁業	非農林漁業_小計	鉱業_採石業_砂利採取業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業_郵便業	卸売業_小売業	金融業_保険業	不動産業_物品賃貸業	学術研究_専門技術サービス業	宿泊業_飲食サービス業	生活関連サービス業_娯楽業	教育_学習支援業	医療_福祉	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの
1	全国	事業所数	5453635	30717	5422918	2286	525457	493380	3934	67205	135468	1405021	88831	379718	219471	711734	480609	161295	358997	33357	356155
2	北海道	事業所数	231549	4103	227446	225	23038	11600	267	2469	6811	57265	4588	18260	8305	33841	21147	5615	15432	1859	16724
3	青森県	事業所数	59346	614	58732	37	5991	3087	44	446	1426	16314	1206	3510	1660	8285	6877	1648	4295	481	3425
4	岩手県	事業所数	57551	873	56678	69	5712	3790	45	425	1442	15623	1094	3918	1864	6934	6120	1353	3935	575	3779
5	宮城県	事業所数	92769	563	92206	48	10188	5019	68	1093	2745	26006	1686	6734	3711	10653	8529	2848	6056	585	6237
6	秋田県	事業所数	50817	635	50182	48	5772	3789	43	328	1073	13947	955	1878	1588	6088	6273	1215	3141	509	3535
7	山形県	事業所数	57963	474	57489	26	6655	5535	42	365	1045	15281	1054	2769	1802	7048	6330	1325	3425	559	4228
8	福島県	事業所数	86170	606	85564	65	10265	7481	90	617	1952	22512	1597	4924	2943	10346	8494	2281	5254	668	6075
9	茨城県	事業所数	118063	852	117211	79	16092	11419	89	846	3435	30377	1748	6069	4018	13439	11693	3260	6485	710	7452
10	栃木県	事業所数	89194	569	88625	65	10269	10085	57	580	2163	22578	1359	5202	2966	11106	8401	2758	5230	462	5344
11	群馬県	事業所数	93556	589	92967	38	11032	11817	54	639	2044	22958	1582	6024	3251	10936	8270	2392	5690	451	5789
12	埼玉県	事業所数	244825	562	244263	44	27644	29417	143	1917	6766	57812	3226	17996	8457	28253	22960	8828	16354	907	13539
13	千葉県	事業所数	190239	963	189276	82	21226	11935	139	1621	5323	48023	2948	13174	6579	25374	19575	6641	13727	948	11961
14	東京都	事業所数	627357	462	626895	52	42564	50051	376	21792	16718	154578	10758	58658	41024	88821	46171	16331	39701	1773	37527
15	神奈川県	事業所数	290603	627	289976	32	29849	19898	144	4071	7387	67842	3912	29485	12753	38716	25076	10562	22979	1086	16184
16	新潟県	事業所数	117675	1208	116467	105	14661	12475	131	831	2300	31149	1786	5307	3677	13779	11028	3270	6624	877	8467
17	富山県	事業所数	53524	420	53104	39	6311	5480	62	414	1138	14645	1014	2183	1790	5684	4834	1563	3252	418	4277
18	石川県	事業所数	61710	383	61327	33	6640	7808	28	600	1416	15737	1093	3072	2249	7410	5136	1863	3320	402	4520
19	福井県	事業所数	42815	280	42535	19	5121	5610	44	335	871	11075	836	1398	1531	5383	3626	1006	2033	337	3310
20	山梨県	事業所数	44084	234	43850	44	4764	4964	34	316	839	10491	691	2798	1458	6474	3764	1240	2426	342	3205
21	長野県	事業所数	108638	1054	107584	81	12926	11658	108	982	2020	25547	1724	7437	4118	15717	8738	2820	6067	906	6735
22	岐阜県	事業所数	102073	599	101474	90	11030	14955	77	601	1867	25304	1556	4827	3459	12781	8711	3027	5785	791	6613
23	静岡県	事業所数	178399	693	177706	68	19317	21267	131	1375	4146	45480	2835	11484	6623	22718	15390	5414	9818	933	10707
24	愛知県	事業所数	316912	857	316055	97	28728	39379	203	3605	7419	79439	4931	19242	13198	42409	26195	11296	18968	1358	19588
25	三重県	事業所数	79050	546	78504	48	8536	8123	84	482	2029	20311	1435	4000	2539	9615	7134	2472	4667	666	6363
26	滋賀県	事業所数	55469	332	55137	26	6424	5877	40	404	1326	13520	897	3307	2003	5816	4553	1847	3470	352	5275
27	京都府	事業所数	117884	287	117597	30	9232	15207	55	1086	2209	30538	1552	8584	4343	15634	9333	3623	7399	627	8145
28	大阪府	事業所数	408713	258	408455	26	26772	47442	200	6342	10925	105056	5761	36977	18384	56359	30388	10974	28791	1303	22755
29	兵庫県	事業所数	218877	575	218302	52	17992	19407	119	1766	5345	56671	3231	15389	7880	32406	18683	7596	16064	1296	14405
30	奈良県	事業所数	46711	117	46594	6	3882	5073	34	282	785	12434	694	3050	1446	5184	4101	1629	3603	323	4068
31	和歌山県	事業所数	49196	238	48958	9	4680	4334	37	267	981	13910	771	3018	1461	5927	4458	1535	3398	471	3701
32	鳥取県	事業所数	26227	270	25957	8	2523	1672	20	228	545	7216	589	1326	950	3314	2608	702	1803	340	2113
33	島根県	事業所数	36300	408	35892	47	4168	2440	35	251	800	10189	727	1803	1312	3916	3288	852	2445	516	3103
34	岡山県	事業所数	81438	444	80994	49	8534	7283	45	707	2298	22174	1424	5249	2954	8790	7249	2122	5379	690	6047
35	広島県	事業所数	129504	739	128765	38	12207	11005	87	1307	3791	34350	2110	9305	5245	15589	11418	4035	8730	1048	8500
36	山口県	事業所数	63381	401	62980	36	6813	3744	48	488	1633	17805	1221	3364	2101	7588	5936	1855	4466	676	5206
37	徳島県	事業所数	37436	337	37099	15	3581	2915	31	264	874	10187	704	2280	1240	4598	3697	1050	2573	323	2767
38	香川県	事業所数	48381	381	48000	40	4734	4486	35	415	1272	13074	891	3126	1801	5749	4150	1323	2900	440	3564
39	愛媛県	事業所数	65491	616	64875	42	6484	5070	56	547	1857	18192	1163	3638	2306	7863	6284	1824	4310	661	4578
40	高知県	事業所数	36771	351	36420	31	3319	2415	48	256	852	10624	677	1691	1067	5659	3634	897	2465	454	2331
41	福岡県	事業所数	212017	695	211322	72	19905	12430	188	2660	5682	60494	3701	13885	8672	27785	18977	5878	15867	1063	14063
42	佐賀県	事業所数	37998	256	37742	18	3776	3002	31	231	945	10672	730	1721	1127	4704	3362	1047	2762	370	3244
43	長崎県	事業所数	63275	558	62717	31	5872	4154	65	446	1608	18444	1012	3466	1900	7924	6182	1634	4957	692	4330
44	熊本県	事業所数	76153	902	75251	41	7858	4329	58	600	1868	21697	1282	4103	2881	9204	7602	2006	5474	800	5448
45	大分県	事業所数	54159	747	53412	33	5290	3170	43	407	1174	14841	933	3086	1839	7260	5269	1407	3766	542	4352
46	宮崎県	事業所数	53060	1072	51988	15	5618	3155	40	344	1000	14380	915	2002	1874	7538	5507	1557	3986	472	3585
47	鹿児島県	事業所数	77335	1594	75741	55	7175	5174	82	495	1950	22124	1383	3245	2734	9948	7580	2052	5790	967	4987
48	沖縄県	事業所数	62977	373	62604	32	4287	2954	34	662	1373	16135	849	5754	2388	11169	5878	2822	3935	328	4004
49	全国	従業者数	55837252	356215	55481037	21427	3876621	9247717	201270	1627316	3301682	11746468	1589449	1473835	1663946	5420864	2545631	1721698	6178938	342426	4521749
50	北海道	従業者数	2159641	41851	2117790	2325	189508	200273	8565	40904	146155	475044	59055	60326	52413	219339	105733	57700	276348	22191	201911
51	青森県	従業者数	503372	8215	495157	562	52196	63930	1945	6261	30619	114745	14756	9140	10917	43445	26896	11693	67868	4103	36081
52	岩手県	従業者数	509979	11655	498324	635	51701	90205	1876	6024	30637	106589	13433	10480	9466	41722	22227	13103	60224	5196	34806
53	宮城県	従業者数	955780	7221	948559	367	89519	118320	5204	23927	62446	217352	27473	26414	26167	83059	39885	34736	99035	7738	86917
54	秋田県	従業者数	418749	6831	411918	524	43048	71147	1671	3857	21340	88505	11548	5887	7857	35400	19272	9257	59128	5106	28371
55	山形県	従業者数	479223	5320	473903	287	43773	111282	1552	4096	20973	96818	13510	8101	8646	41383	22019	12171	53300	5624	30368
56	福島県	従業者数	782816	6910	775906	630	71618	168407	4426	7508	42067	152533	19839	14032	16500	66959	34556	16645	85388	6158	68640
57	茨城県	従業者数	1216659	10808	1205851	617	94743	285796	4668	17724	76397	231094	26657	19027	50042	98966	60085	31042	121019	6342	81632
58	栃木県	従業者数	865025	6261	858764	472	61166	212895	2804	8324	44488	160354	19114	15847	32184	78881	44312	21848	83550	4979	67546
59	群馬県	従業者数	878540	6970	871570	243	61129	222708	2589	9787	49099	171684	22880	16584	19515	75369	38955	20527	93437	4978	62086
60	埼玉県	従業者数	2492294	6167	2486127	518	173815	487051	6336	24632	196246	523537	56581	65957	57134	230911	120892	81776	266541	11475	182725
61	千葉県	従業者数	2042622	11875	2030747	835	154418	248092	6836	28366	159646	439850	48695	53856	48317	219695	135370	73313	231178	10156	172124
62	東京都	従業者数	8655267	3585	8651682	465	468233	706624	30953	786859	467518	1920451	414185	343789	422454	852465	349770	322333	644732	19966	900885
63	神奈川県	従業者数	3370740	6434	3364306	237	216088	487115	8343	113339	208301	661177	68766	110139	152549	351122	162803	120239	405605	14225	284258
64	新潟県	従業者数	1033472	15899	1017573	1888	106027	204641	5133	12076	55671	216190	24699	16062	21712	89803	46099	24749	111183	7926	73714
65	富山県	従業者数	507159	6245	500914	283	42907	130657	3348	7092	25542	95609	13796	7803	9886	40643	20561	12738	52236	3502	34311
66	石川県	従業者数	538709	4312	534397	181	41288	108779	1719	11164	28526	111918	14512	9989	12465	54781	22589	15607	59519	3503	37857
67	福井県	従業者数	372509	3406	369103	118	33450	82542	3707	4849	18667	76319	10509	5554	9468	33105	15396	9368	39722	2951	23378
68	山梨県	従業者数	367195	2431	364764	363	28369	80221	1658	3947	16337	70859	9899	7387	7339	43472	19180	9960	39094	3110	23569
69	長野県	従業者数	923685	13942	909743	579	71430	213501	3648	13052	45150	178841	22040	19736	20113	98644	37999	18013	99757	10236	57004
70	岐阜県	従業者数	882086	7169	874917	649	63864	220619	2653	7099	39601	178474	22930	14215	18305	87034	46312	20030	89145	7306	56681
71	静岡県	従業者数	1736157	8759	1727398	616	113907	464490	6107	20691	98311	327004	37183	34859	44889	164665	75719	40592	156575	10827	130963
72	愛知県	従業者数	3637298	9188	3628110	770	226338	901724	14182	76415	215531	719814	81862	79734	98295	346983	153553	108864	301231	14261	288553
73	三重県	従業者数	795969	7001	788968	593	51164	211775	2827	6173	48269	149302	19659	12863	14212	73163	37545	15875	81506	5357	58685
74	滋賀県	従業者数	590842	4068	586774	150	33415	163329	1528	4601	30731	111445	14256	11735	13370	52430	26212	16699	58872	4336	43665
75	京都府	従業者数	1118404	3679	1114725	254	56958	188279	2728	16251	58446	249075	26551	31751	28948	130423	51397	56381	132826	6133	78324
76	大阪府	従業者数	4334776	2522	4332254	205	240514	648017	15014	150807	268875	981745	122338	152153	135023	429189	179899	129771	484203	13288	381213
77	兵庫県	従業者数	2173594	7141	2166453	397	120283	416276	5392	28752	132502	448226	46265	57529	55617	233811	103684	72036	276170	12815	156698
78	奈良県	従業者数	427579	1191	426388	42	22538	73793	1515	2457	19879	93384	10407	11049	7607	45669	22102	20590	64018	2183	29155
79	和歌山県	従業者数	376733	2919	373814	105	28575	63482	1625	3291	20201	84766	10507	7942	7294	37377	17230	11081	52474	4482	23382
80	鳥取県	従業者数	226944	3401	223543	64	18631	36653	712	2632	11783	48623	6474	3980	4726	22500	9476	6779	32231	2818	15461
81	島根県	従業者数	292056	5317	286739	370	29780	45729	1471	3067	13468	59347	8304	4889	7044	25396	11832	6252	43852	4561	21377
82	岡山県	従業者数	805627	4910	800717	371	61226	166951	2528	11446	49225	165245	20381	16682	18099	65647	32257	20367	105375	6749	58168
83	広島県	従業者数	1287533	10222	1277311	280	88246	242834	5768	22294	86041	272955	31490	32162	33088	109495	54699	38861	150577	10542	97979
84	山口県	従業者数	584608	5471	579137	381	49955	101874	1963	4881	36981	120189	14361	10294	10941	51604	26272	16601	84159	6575	42106
85	徳島県	従業者数	306064	3805	302259	121	22577	55253	1017	3874	15028	61401	9355	6355	6310	28019	13741	9131	46956	3376	19745
86	香川県	従業者数	426402	3877	422525	206	32360	78495	2146	6321	27211	92471	12009	9667	10000	36991	19486	9849	50500	3993	30820
87	愛媛県	従業者数	576727	7266	569461	304	44257	94949	2068	9081	35736	121535	16339	10852	12046	51751	25840	19462	77687	7063	40491
88	高知県	従業者数	281772	4904	276868	451	23635	29514	1237	4017	14272	65568	8912	5288	5229	30512	13736	7370	47711	3826	15590
89	福岡県	従業者数	2174722	8469	2166253	659	157513	254449	9000	57529	141599	486467	64952	56639	54872	211240	98050	72196	300269	10157	190662
90	佐賀県	従業者数	349694	3513	346181	185	28052	64576	1553	3162	20031	70731	9489	5781	5831	31964	16227	9016	51588	3882	24113
91	長崎県	従業者数	551755	7671	544084	346	42848	70305	1939	5771	27649	116059	15703	10397	13004	58151	27258	18045	94061	7613	34935
92	熊本県	従業者数	701614	9229	692385	454	53260	103788	1790	9629	34198	152390	16715	14206	15670	68056	35337	19674	113330	7811	46077
93	大分県	従業者数	485108	8021	477087	396	41965	74940	1682	6197	24491	101266	12069	9322	10422	48088	21579	11825	75033	4126	33686
94	宮崎県	従業者数	450481	11619	438862	117	36455	61855	1429	6581	21890	96565	10762	7260	8544	44800	21991	11883	71829	5842	31059
95	鹿児島県	従業者数	674469	15412	659057	570	54018	87848	2568	7122	34451	151560	16400	11809	14966	66140	33015	18867	113130	8860	37733
96	沖縄県	従業者数	514802	3133	511669	242	39861	31734	1847	13387	29457	111392	11829	18312	14450	70602	26583	16783	74766	4179	46245
