﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	807251	388287	418964	""
2	市計	332518	159592	172926	""
3	郡計	474733	228695	246038	""
4	甲府市	125140	60173	64967	""
5	富士吉田市	35419	16720	18699	""
6	塩山市	32938	15852	17086	""
7	都留市	30654	14702	15952	""
8	山梨市	32695	15600	17095	""
9	大月市	40800	19862	20938	""
10	韮崎市	34872	16683	18189	""
11	東山梨郡	38204	18512	19692	""
12	春日居町	6226	2982	3244	""
13	牧丘町	12099	5855	6244	""
14	三富村	3115	1564	1551	""
15	勝沼町	13312	6370	6942	""
16	大和村	3452	1741	1711	""
17	東八代郡	71196	34543	36653	""
18	石和町	12877	6174	6703	""
19	御坂町	13540	6606	6934	""
20	一宮町	14349	6959	7390	""
21	八代町	9491	4530	4961	""
22	境川村	6023	2935	3088	""
23	中道町	7578	3732	3846	""
24	芦川村	2150	1064	1086	""
25	豊富村	5188	2543	2645	""
26	西八代郡	44555	21375	23180	""
27	上九一色村	2433	1278	1155	""
28	三珠町	6195	2984	3211	""
29	市川大門町	15717	7492	8225	""
30	六郷町	6460	3078	3382	""
31	下部町	13750	6543	7207	""
32	南巨摩郡	77859	37144	40715	""
33	増穂町	16538	7837	8701	""
34	鰍沢町	9233	4310	4923	""
35	中富町	11448	5195	6253	""
36	早川町	7340	3567	3773	""
37	身延町	14893	7180	7713	""
38	南部町	10535	5196	5339	""
39	富沢町	7872	3859	4013	""
40	中巨摩郡	99335	47408	51927	""
41	竜王町	8945	4384	4561	""
42	敷島町	9653	4605	5048	""
43	玉穂町	3631	1751	1880	""
44	昭和町	5584	2693	2891	""
45	田富町	6077	2871	3206	""
46	八田村	4577	2180	2397	""
47	白根町	17931	8527	9404	""
48	芦安村	1095	536	559	""
49	若草町	9131	4380	4751	""
50	櫛形町	19355	9198	10157	""
51	甲西町	13356	6283	7073	""
52	北巨摩郡	76406	37032	39374	""
53	双葉町	6058	2905	3153	""
54	明野村	7458	3590	3868	""
55	須玉町	14272	6865	7407	""
56	高根町	11995	5873	6122	""
57	長坂町	11855	5762	6093	""
58	大泉村	5161	2510	2651	""
59	小淵沢町	6567	3232	3335	""
60	白州町	8111	3904	4207	""
61	武川村	4929	2391	2538	""
62	南都留郡	35783	17308	18475	""
63	秋山村	3474	1736	1738	""
64	道志村	3235	1552	1683	""
65	西桂町	3475	1620	1855	""
66	忍野村	4182	2039	2143	""
67	山中湖村	3426	1686	1740	""
68	河口湖町	12021	5785	6236	""
69	勝山村	1964	955	1009	""
70	足和田村	1710	849	861	""
71	鳴沢村	2296	1086	1210	""
72	北都留郡	31395	15373	16022	""
73	上野原町	27282	13289	13993	""
74	小菅村	1980	981	999	""
75	丹波山村	2133	1103	1030	""
