﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_地公団体事業所数	国_地公団体従業者数
1	A～M	全産業	52789	411237	50662	368215	2127	43022
2	A～C	農林漁業	142	1723	122	1528	20	152
3	A	農業	84	1169	84	1169		
4	B	林業	43	471	24	279	19	192
5	C	漁業	15	83	14	80	1	3
6	D～M	非農林漁業	52647	409514	50540	366687	2107	42827
7	D	鉱業	57	545	57	545		
8	E	建設業	5863	37543	5863	37543		
9	F	製造業	6576	93908	6575	93906	1	2
10	G	電気・ガス・熱供給・水道業	91	2336	23	1599	68	737
11	H	運輸・通信業	1176	17396	967	14477	209	2919
12	I	卸売小売業・飲食店	20387	112417	20326	111902	61	515
13	J	金融・保険業	736	10654	735	10483	1	171
14	K	不動産業	2221	4848	2215	4831	6	17
15	L	サービス業	14965	115195	13779	91401	1186	23794
16	M	公務_その他を含む	575	14672			575	14672
