﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	東南ア_南アジア	フィリピン	タイ	東南ア_その他	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	東南ア_男	フィリピン_男	タイ_男	東南アその他_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	東南ア_女	フィリピン_女	タイ_女	東南アその他_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	11001	1927	2011	2096	1042	559	495	50	199	3346	791	436	5258	977	905	590	150	133	307	30	124	1870	406	281	5743	950	1106	1506	892	426	188	20	75	1476	385	155
2	甲府市	3651	1044	929	730	303	235	192	14	53	477	245	132	1741	548	448	230	55	60	115	10	34	249	126	83	1910	496	481	500	248	175	77	4	19	228	119	49
3	富士吉田市	503	78	62	41	36	1	4	3	18	281	3	12	248	23	49	5	2	1	2	2	11	144	1	11	255	55	13	36	34	0	2	1	7	137	2	1
4	塩山市	103	33	17	31	15	7	9	0	6	0	2	12	36	16	5	5	1	0	4	0	3	0	1	6	67	17	12	26	14	7	5	0	3	0	1	6
5	都留市	411	48	87	94	73	6	15	0	16	131	7	27	211	20	41	24	7	5	12	0	10	92	3	21	200	28	46	70	66	1	3	0	6	39	4	6
6	山梨市	145	26	23	27	16	9	2	1	5	45	11	7	71	13	12	5	1	2	2	0	3	32	3	3	74	13	11	22	15	7	0	1	2	13	8	4
7	大月市	119	14	39	37	11	1	25	2	0	10	0	15	54	7	20	14	0	0	14	1	0	5	0	6	65	7	19	23	11	1	11	1	0	5	0	9
8	韮崎市	497	39	121	50	29	8	13	4	4	193	74	12	211	18	35	14	4	2	8	3	3	100	30	8	286	21	86	36	25	6	5	1	1	93	44	4
9	春日居町	102	13	7	50	21	5	24	1	1	20	5	5	43	4	1	19	4	1	14	0	0	12	4	3	59	9	6	31	17	4	10	1	1	8	1	2
10	牧丘町	10	1	3	2	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	1	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0
11	三富村	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	勝沼町	14	2	5	2	1	1	0	0	2	0	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	9	2	4	2	1	1	0	0	1	0	0	0
13	大和村	8	1	1	4	0	4	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	4	0	4	0	0	0	1	0	0
14	石和町	608	103	61	168	124	20	24	4	4	164	81	23	273	55	21	42	23	2	17	3	2	85	48	17	335	48	40	126	101	18	7	1	2	79	33	6
15	御坂町	48	8	7	11	4	2	5	1	3	2	10	6	21	4	0	4	1	0	3	0	2	0	7	4	27	4	7	7	3	2	2	1	1	2	3	2
16	一宮町	31	4	8	6	4	2	0	0	3	5	2	3	13	1	5	0	0	0	0	0	2	3	1	1	18	3	3	6	4	2	0	0	1	2	1	2
17	八代町	42	9	14	7	7	0	0	1	0	6	4	1	21	6	8	1	1	0	0	1	0	3	1	1	21	3	6	6	6	0	0	0	0	3	3	0
18	境川村	20	2	3	6	3	2	1	0	1	3	2	3	8	1	2	0	0	0	0	0	1	2	1	1	12	1	1	6	3	2	1	0	0	1	1	2
19	中道町	50	7	2	6	5	1	0	0	1	32	0	2	29	4	0	1	1	0	0	0	1	22	0	1	21	3	2	5	4	1	0	0	0	10	0	1
20	芦川村	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	豊富村	56	0	2	4	1	2	1	1	0	49	0	0	44	0	0	1	0	0	1	1	0	42	0	0	12	0	2	3	1	2	0	0	0	7	0	0
22	上九一色村	9	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1
23	三珠町	24	3	0	3	2	1	0	0	0	15	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	14	2	0	3	2	1	0	0	0	8	1	0
24	市川大門町	59	1	8	13	7	5	1	1	3	23	9	1	26	1	1	3	2	1	0	0	2	14	4	1	33	0	7	10	5	4	1	1	1	9	5	0
25	六郷町	11	2	6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0
26	下部町	9	0	3	1	1	0	0	1	1	3	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0
27	増穂町	104	9	16	18	9	6	3	1	2	34	19	4	47	4	2	4	3	0	1	1	1	22	9	4	57	5	14	14	6	6	2	0	1	12	10	0
28	鰍沢町	18	0	3	14	13	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0	3	12	11	1	0	0	1	0	0	0
29	中富町	30	15	3	4	2	0	2	1	0	5	2	0	15	9	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	15	6	3	2	2	0	0	1	0	2	1	0
30	早川町	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	身延町	67	16	2	16	8	4	4	0	1	26	0	6	43	8	0	11	4	3	4	0	1	19	0	4	24	8	2	5	4	1	0	0	0	7	0	2
32	南部町	31	7	1	0	0	0	0	1	0	21	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	3	1	0	0	0	0	1	0	8	0	0
33	富沢町	32	1	1	13	6	0	7	0	1	14	2	0	13	0	0	4	0	0	4	0	1	6	2	0	19	1	1	9	6	0	3	0	0	8	0	0
34	竜王町	961	134	159	166	45	98	23	1	12	348	20	26	477	76	73	53	11	28	14	0	8	182	11	21	484	58	86	113	34	70	9	1	4	166	9	5
35	敷島町	126	50	15	23	6	11	6	0	6	23	0	9	58	22	6	7	1	0	6	0	5	12	0	6	68	28	9	16	5	11	0	0	1	11	0	3
36	玉穂町	277	21	79	36	13	11	12	2	0	112	15	12	147	11	40	16	2	5	9	2	0	64	8	6	130	10	39	20	11	6	3	0	0	48	7	6
37	昭和町	474	59	59	111	39	41	31	1	7	190	17	26	218	36	21	26	2	7	17	1	6	103	10	14	256	23	38	85	37	34	14	0	1	87	7	12
38	田富町	674	25	32	49	7	12	30	0	4	451	101	10	333	13	6	13	0	1	12	0	4	242	50	5	341	12	26	36	7	11	18	0	0	209	51	5
39	八田村	47	5	2	10	2	5	3	0	0	26	2	2	22	3	0	4	0	3	1	0	0	12	2	1	25	2	2	6	2	2	2	0	0	14	0	1
40	白根町	138	8	11	11	4	6	1	0	2	82	12	12	65	3	5	0	0	0	0	0	0	44	7	6	73	5	6	11	4	6	1	0	2	38	5	6
41	芦安村	7	0	1	5	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0
42	若草町	127	15	24	26	5	11	10	1	1	58	1	1	59	5	10	11	0	5	6	0	0	31	1	1	68	10	14	15	5	6	4	1	1	27	0	0
43	櫛形町	177	15	58	19	8	8	3	0	6	36	37	6	83	8	26	4	1	2	1	0	3	20	20	2	94	7	32	15	7	6	2	0	3	16	17	4
44	甲西町	255	6	14	19	8	4	7	0	1	118	86	7	129	1	2	5	1	0	4	0	1	67	44	6	126	5	12	14	7	4	3	0	0	51	42	1
45	双葉町	97	13	24	39	32	5	2	0	3	7	0	11	49	9	10	15	13	0	2	0	2	4	0	9	48	4	14	24	19	5	0	0	1	3	0	2
46	明野村	11	2	3	4	3	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	3	4	3	1	0	0	0	1	0	0
47	須玉町	95	6	1	38	37	1	0	0	3	44	3	0	38	2	0	0	0	0	0	0	1	33	2	0	57	4	1	38	37	1	0	0	2	11	1	0
48	高根町	93	13	5	62	60	2	0	1	5	5	1	1	17	4	1	3	3	0	0	1	3	4	0	1	76	9	4	59	57	2	0	0	2	1	1	0
49	長坂町	88	9	3	11	5	6	0	1	1	52	8	3	63	2	1	4	0	4	0	0	1	47	5	3	25	7	2	7	5	2	0	1	0	5	3	0
50	大泉村	17	5	2	7	6	1	0	1	0	1	0	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	3	1	7	6	1	0	0	0	1	0	1
51	小淵沢町	45	9	10	16	12	1	3	0	0	9	0	1	21	4	7	4	1	0	3	0	0	5	0	1	24	5	3	12	11	1	0	0	0	4	0	0
52	白州町	89	3	0	9	5	3	1	1	1	72	2	1	45	2	0	1	0	0	1	1	0	40	1	0	44	1	0	8	5	3	0	0	1	32	1	1
53	武川村	18	1	2	4	2	0	2	0	0	10	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	15	1	2	4	2	0	2	0	0	8	0	0
54	秋山村	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	道志村	5	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
56	西桂町	43	1	7	4	3	1	0	0	1	30	0	0	26	0	4	0	0	0	0	0	1	21	0	0	17	1	3	4	3	1	0	0	0	9	0	0
57	忍野村	35	4	13	9	4	0	5	1	1	2	0	5	22	3	8	6	1	0	5	1	0	0	0	4	13	1	5	3	3	0	0	0	1	2	0	1
58	山中湖村	42	2	4	1	1	0	0	0	2	30	0	3	28	2	3	0	0	0	0	0	1	21	0	1	14	0	1	1	1	0	0	0	1	9	0	2
59	河口湖町	90	13	10	13	10	3	0	0	2	45	0	6	43	7	6	1	0	1	0	0	1	24	0	3	47	6	4	12	10	2	0	0	1	21	0	3
60	勝山村	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
61	足和田村	5	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
62	鳴沢村	22	4	6	3	3	0	0	1	1	1	0	6	11	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	3	11	3	0	3	3	0	0	1	0	1	0	3
63	上野原町	115	13	26	37	10	3	24	1	5	22	4	7	62	9	12	24	1	0	23	0	1	10	1	5	53	4	14	13	9	3	1	1	4	12	3	2
64	小菅村	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	丹波山村	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
