﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	99.3	-0.7	99.8	-0.2
2	生鮮食品を除く総合	""	""	99.2	-0.8	99.8	-0.2
3	生鮮食品及びエネルギーを除く総合	""	""	98.8	-1.2	99.5	-0.5
4	食料	""	""	100	0	100	0
5	生鮮食品	""	""	102	2	98.8	-1.2
6	生鮮食品を除く食料	""	""	99.6	-0.4	100.2	0.2
7	生鮮食品を除く食料	穀類	""	99.7	-0.3	98.8	-1.2
8	生鮮食品	魚介類	""	105.5	5.5	101.1	1.1
9	生鮮食品	魚介類	生鮮魚介	110.6	10.6	101.6	1.6
10	生鮮食品を除く食料	肉類	""	100.1	0.1	100.9	0.9
11	生鮮食品を除く食料	乳卵類	""	97.3	-2.7	99.9	-0.1
12	生鮮食品	野菜・海藻	""	99.1	-0.9	98.3	-1.7
13	生鮮食品	野菜・海藻	生鮮野菜	98.6	-1.4	97.2	-2.8
14	生鮮食品	果物	""	98.9	-1.1	98.3	-1.7
15	生鮮食品	果物	生鮮果物	99.5	-0.5	98.6	-1.4
16	生鮮食品を除く食料	油脂・調味料	""	99.7	-0.3	100.2	0.2
17	生鮮食品を除く食料	菓子類	""	100.1	0.1	101	1
18	生鮮食品を除く食料	調理食品	""	99.3	-0.7	100.3	0.3
19	生鮮食品を除く食料	飲料	""	100.2	0.2	100.3	0.3
20	生鮮食品を除く食料	酒類	""	99.6	-0.4	99.8	-0.2
21	生鮮食品を除く食料	外食	""	99.7	-0.3	100.3	0.3
22	住居	""	""	98.3	-1.7	100.6	0.6
23	住居	家賃	""	95.5	-4.5	100.1	0.1
24	住居	設備修繕・維持	""	109.6	9.6	103.7	3.7
25	光熱・水道	""	""	100.3	0.3	101.3	1.3
26	光熱・水道	電気代	""	99.6	-0.4	100.1	0.1
27	光熱・水道	ガス代	""	99.5	-0.5	99.4	-0.6
28	光熱・水道	他の光熱	""	112	12	114.4	14.4
29	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	102.5	2.5
30	家具・家事用品	""	""	102.6	2.6	101.7	1.7
31	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	101	1	102.1	2.1
32	家具・家事用品	室内装備品	""	107	7	100.5	0.5
33	家具・家事用品	寝具類	""	99.8	-0.2	99.8	-0.2
34	家具・家事用品	家事雑貨	""	102.2	2.2	100.8	0.8
35	家具・家事用品	家事用消耗品	""	104.2	4.2	102.8	2.8
36	家具・家事用品	家事サービス	""	100	0	100.1	0.1
37	被服及び履物	""	""	100.3	0.3	100.4	0.4
38	被服及び履物	衣料	""	100.9	0.9	101.3	1.3
39	被服及び履物	衣料	和服	98.6	-1.4	99.7	-0.3
40	被服及び履物	衣料	洋服	101	1	101.4	1.4
41	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	101.3	1.3	99.9	-0.1
42	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	99.8	-0.2	99.9	-0.1
43	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	104.2	4.2	99.9	-0.1
44	被服及び履物	履物類	""	95.3	-4.7	99.1	-0.9
45	被服及び履物	他の被服	""	101.3	1.3	99.4	-0.6
46	被服及び履物	被服関連サービス	""	98.4	-1.6	101.1	1.1
47	保健医療	""	""	100.4	0.4	99.6	-0.4
48	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	100.1	0.1	100.4	0.4
49	保健医療	保健医療用品・器具	""	103.1	3.1	98.6	-1.4
50	保健医療	保健医療サービス	""	99.5	-0.5	99.5	-0.5
51	交通・通信	""	""	95.8	-4.2	95	-5
52	交通・通信	交通	""	100.5	0.5	100.4	0.4
53	交通・通信	自動車等関係費	""	102.5	2.5	102.2	2.2
54	交通・通信	通信	""	78.4	-21.6	78.4	-21.6
55	教育	""	""	99.4	-0.6	100	0
56	教育	授業料等	""	99	-1	99.3	-0.7
57	教育	教科書・学習参考教材	""	100	0	100.2	0.2
58	教育	補習教育	""	100.6	0.6	101.8	1.8
59	教養娯楽	""	""	101.2	1.2	101.6	1.6
60	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	98.7	-1.3	98.4	-1.6
61	教養娯楽	教養娯楽用品	""	98.1	-1.9	99.1	-0.9
62	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101.3	1.3	102.3	2.3
63	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	102.9	2.9	103	3
64	諸雑費	""	""	101.3	1.3	101.1	1.1
65	諸雑費	理美容サービス	""	100.7	0.7	100.2	0.2
66	諸雑費	理美容用品	""	100	0	99.7	-0.3
67	諸雑費	身の回り用品	""	101.3	1.3	101	1
68	諸雑費	たばこ	""	108.5	8.5	108.5	8.5
69	諸雑費	他の諸雑費	""	101.1	1.1	101.4	1.4
70	別掲_エネルギー	""	""	104.4	4.4	103.9	3.9
71	別掲_教育関係費	""	""	99.4	-0.6	100.1	0.1
72	別掲_教養娯楽関係費	""	""	101.2	1.2	101.5	1.5
73	別掲_情報通信関係費	""	""	82.2	-17.8	81.8	-18.2
