﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	100.0	99.6	99.1	112.3	89.7	100.1	98.0	102.9	98.8	93.6	104.8
2	札幌市	101.0	101.8	98.5	111.9	92.5	98.2	98.5	102.5	99.1	95.8	107.9
3	青森市	99.6	97.6	98.1	113.2	89.8	100.9	97.7	103.2	96.8	91.5	104.6
4	盛岡市	100.7	100.1	99.7	112.0	91.1	100.0	99.7	104.1	101.5	92.7	104.0
5	仙台市	99.5	99.1	99.1	111.0	84.3	99.7	97.4	102.6	97.9	93.2	106.2
6	秋田市	100.0	98.1	98.8	111.7	90.5	99.8	99.4	103.5	95.8	93.8	105.7
7	山形市	100.7	100.3	98.7	111.1	89.6	99.0	99.2	102.8	100.5	95.7	104.4
8	福島市	99.8	98.4	99.5	109.3	95.7	99.8	98.7	104.1	94.1	91.4	104.6
9	水戸市	101.2	101.2	100.5	116.2	93.8	101.8	97.8	103.9	97.7	92.1	105.4
10	宇都宮市	100.2	99.9	100.0	113.0	91.6	96.6	97.8	102.7	98.5	93.5	105.3
11	前橋市	99.6	98.4	98.7	114.0	88.2	101.7	98.4	103.1	98.4	92.9	103.4
12	さいたま市	100.8	100.1	99.4	115.5	90.3	106.0	98.5	102.5	98.0	96.4	103.0
13	千葉市	99.6	98.3	97.7	115.6	90.5	99.5	98.6	102.8	101.6	95.0	104.3
14	東京都区部	99.1	98.2	98.3	115.4	86.7	99.8	98.5	100.9	100.5	93.3	103.2
15	横浜市	99.9	99.2	98.4	115.4	88.0	103.7	98.2	100.9	99.6	95.3	104.4
16	新潟市	99.9	100.2	98.5	109.7	95.9	102.5	96.3	103.2	97.8	89.9	104.2
17	富山市	99.6	100.5	99.4	105.6	89.4	98.0	96.6	102.4	98.5	92.5	105.0
18	金沢市	98.6	98.0	95.8	106.9	87.9	99.4	97.8	102.7	101.2	93.2	103.5
19	福井市	99.6	101.3	97.6	107.5	90.3	99.4	98.2	103.9	97.5	88.0	105.4
20	甲府市	100.3	98.8	98.0	114.6	92.6	100.3	98.5	105.1	97.4	95.5	103.6
21	長野市	99.9	99.2	99.5	110.8	89.6	97.7	96.9	103.6	97.5	93.7	104.2
22	岐阜市	99.9	100.5	99.3	110.7	83.3	101.5	98.4	103.5	97.9	92.3	103.3
23	静岡市	100.4	101.3	100.1	108.3	95.2	101.0	97.9	102.3	100.8	91.6	104.3
24	名古屋市	99.9	100.4	99.1	109.7	92.2	97.4	98.6	102.0	99.7	93.6	104.7
25	津市	100.6	100.4	99.7	109.3	95.9	100.2	98.0	104.0	95.0	96.2	104.2
26	大津市	99.4	97.6	97.8	111.2	92.9	101.9	98.0	103.5	100.7	93.1	105.5
27	京都市	100.6	100.1	100.2	112.4	90.5	102.3	98.5	102.1	99.1	95.4	104.2
28	大阪市	99.8	99.5	99.7	112.4	86.3	99.2	97.6	101.0	98.4	93.1	105.2
29	神戸市	99.9	97.7	101.6	111.7	96.4	100.5	97.4	100.0	100.8	94.2	103.7
30	奈良市	99.5	99.3	99.0	112.4	86.0	101.3	98.4	100.6	101.2	93.0	105.0
31	和歌山市	100.1	98.9	98.9	112.3	93.0	98.9	98.9	103.0	98.5	96.1	104.8
32	鳥取市	100.1	99.8	98.4	109.6	95.5	100.4	97.6	103.8	94.7	93.8	105.1
33	松江市	100.5	99.1	101.6	108.2	92.4	104.2	97.3	103.3	96.2	93.2	101.9
34	岡山市	100.1	100.9	100.2	107.4	91.9	100.5	98.2	102.8	98.4	92.3	102.8
35	広島市	99.7	99.7	98.9	107.9	92.2	101.4	98.6	102.3	98.7	92.7	104.7
36	山口市	99.2	98.3	98.5	108.1	86.2	99.0	97.9	104.2	98.1	92.9	104.8
37	徳島市	99.4	98.5	97.0	108.1	94.5	101.0	96.8	102.9	102.6	93.5	104.9
38	高松市	99.8	99.3	99.7	107.7	90.3	96.4	98.7	103.6	96.8	94.1	105.4
39	松山市	100.9	101.5	101.6	107.5	92.0	96.9	97.9	102.9	97.6	95.6	104.9
40	高知市	99.7	100.3	98.4	106.7	94.2	98.5	98.3	103.0	98.1	93.0	104.4
41	福岡市	99.6	98.8	98.8	108.7	88.9	98.7	97.3	103.3	99.4	94.3	104.8
42	佐賀市	99.4	100.5	97.1	109.1	87.7	101.8	97.3	103.3	95.4	90.9	103.7
43	長崎市	99.7	99.0	100.3	107.5	88.9	98.0	97.4	102.6	99.4	93.3	104.2
44	熊本市	99.1	97.5	99.5	108.6	84.9	97.4	99.4	102.6	98.8	93.5	104.7
45	大分市	100.1	99.0	99.3	110.2	89.8	95.9	96.8	105.0	97.4	97.3	104.0
46	宮崎市	100.1	99.6	99.4	110.1	89.7	95.8	99.5	103.5	99.7	95.1	104.9
47	鹿児島市	99.4	99.2	99.3	109.5	86.0	96.8	97.6	103.4	98.7	93.1	104.0
48	那覇市	100.0	99.6	99.5	105.0	93.2	100.7	98.8	103.2	96.9	94.9	104.3
