﻿_id	年	地域名	罪種	検挙件数_件
1	令和6年	山梨県	刑法犯総数	1383
2	令和6年	山梨県	凶悪犯	29
3	令和6年	山梨県	粗暴犯	123
4	令和6年	山梨県	窃盗犯	950
5	令和6年	山梨県	知能犯	84
6	令和6年	山梨県	風俗犯	37
7	令和6年	山梨県	その他の刑法犯	160
8	令和6年	甲府警察署	刑法犯総数	210
9	令和6年	甲府警察署	凶悪犯	6
10	令和6年	甲府警察署	粗暴犯	27
11	令和6年	甲府警察署	窃盗犯	140
12	令和6年	甲府警察署	知能犯	19
13	令和6年	甲府警察署	風俗犯	4
14	令和6年	甲府警察署	その他の刑法犯	14
15	令和6年	南甲府警察署	刑法犯総数	267
16	令和6年	南甲府警察署	凶悪犯	6
17	令和6年	南甲府警察署	粗暴犯	23
18	令和6年	南甲府警察署	窃盗犯	184
19	令和6年	南甲府警察署	知能犯	13
20	令和6年	南甲府警察署	風俗犯	8
21	令和6年	南甲府警察署	その他の刑法犯	33
22	令和6年	南アルプス警察署	刑法犯総数	62
23	令和6年	南アルプス警察署	凶悪犯	1
24	令和6年	南アルプス警察署	粗暴犯	4
25	令和6年	南アルプス警察署	窃盗犯	45
26	令和6年	南アルプス警察署	知能犯	3
27	令和6年	南アルプス警察署	風俗犯	4
28	令和6年	南アルプス警察署	その他の刑法犯	5
29	令和6年	甲斐警察署	刑法犯総数	163
30	令和6年	甲斐警察署	凶悪犯	5
31	令和6年	甲斐警察署	粗暴犯	9
32	令和6年	甲斐警察署	窃盗犯	120
33	令和6年	甲斐警察署	知能犯	7
34	令和6年	甲斐警察署	風俗犯	9
35	令和6年	甲斐警察署	その他の刑法犯	13
36	令和6年	北杜警察署	刑法犯総数	40
37	令和6年	北杜警察署	凶悪犯	2
38	令和6年	北杜警察署	粗暴犯	5
39	令和6年	北杜警察署	窃盗犯	21
40	令和6年	北杜警察署	知能犯	5
41	令和6年	北杜警察署	風俗犯	-
42	令和6年	北杜警察署	その他の刑法犯	7
43	令和6年	鰍沢警察署	刑法犯総数	36
44	令和6年	鰍沢警察署	凶悪犯	3
45	令和6年	鰍沢警察署	粗暴犯	4
46	令和6年	鰍沢警察署	窃盗犯	25
47	令和6年	鰍沢警察署	知能犯	1
48	令和6年	鰍沢警察署	風俗犯	1
49	令和6年	鰍沢警察署	その他の刑法犯	2
50	令和6年	南部警察署	刑法犯総数	19
51	令和6年	南部警察署	凶悪犯	-
52	令和6年	南部警察署	粗暴犯	1
53	令和6年	南部警察署	窃盗犯	15
54	令和6年	南部警察署	知能犯	1
55	令和6年	南部警察署	風俗犯	-
56	令和6年	南部警察署	その他の刑法犯	2
57	令和6年	笛吹警察署	刑法犯総数	214
58	令和6年	笛吹警察署	凶悪犯	3
59	令和6年	笛吹警察署	粗暴犯	11
60	令和6年	笛吹警察署	窃盗犯	152
61	令和6年	笛吹警察署	知能犯	6
62	令和6年	笛吹警察署	風俗犯	8
63	令和6年	笛吹警察署	その他の刑法犯	34
64	令和6年	日下部警察署	刑法犯総数	165
65	令和6年	日下部警察署	凶悪犯	3
66	令和6年	日下部警察署	粗暴犯	9
67	令和6年	日下部警察署	窃盗犯	125
68	令和6年	日下部警察署	知能犯	10
69	令和6年	日下部警察署	風俗犯	-
70	令和6年	日下部警察署	その他の刑法犯	18
71	令和6年	富士吉田署	刑法犯総数	108
72	令和6年	富士吉田署	凶悪犯	-
73	令和6年	富士吉田署	粗暴犯	16
74	令和6年	富士吉田署	窃盗犯	65
75	令和6年	富士吉田署	知能犯	6
76	令和6年	富士吉田署	風俗犯	2
77	令和6年	富士吉田署	その他の刑法犯	19
78	令和6年	大月警察署	刑法犯総数	53
79	令和6年	大月警察署	凶悪犯	-
80	令和6年	大月警察署	粗暴犯	8
81	令和6年	大月警察署	窃盗犯	34
82	令和6年	大月警察署	知能犯	3
83	令和6年	大月警察署	風俗犯	1
84	令和6年	大月警察署	その他の刑法犯	7
85	令和6年	上野原警察署	刑法犯総数	46
86	令和6年	上野原警察署	凶悪犯	-
87	令和6年	上野原警察署	粗暴犯	6
88	令和6年	上野原警察署	窃盗犯	24
89	令和6年	上野原警察署	知能犯	10
90	令和6年	上野原警察署	風俗犯	-
91	令和6年	上野原警察署	その他の刑法犯	6
