﻿_id	年・月	総合_指数	総合_前月比_％	総合_前年同月比_％	総合_ウエイト	生鮮食品を除く総合_指数	生鮮食品を除く総合_前月比_％	生鮮食品を除く総合_前年同月比_％	生鮮食品を除く総合_ウエイト	食料_指数	食料_前年同月比_％	食料_ウエイト	住居_指数	住居_前年同月比_％	住居_ウエイト	光熱・水道_指数	光熱・水道_前年同月比_％	光熱・水道_ウエイト	家具・家事用品_指数	家具・家事用品_前年同月比_％	家具・家事用品_ウエイト	被服及び履物_指数	被服及び履物_前年同月比_％	被服及び履物_ウエイト	保健医療_指数	保健医療_前年同月比_％	保健医療_ウエイト	交通・通信_指数	交通・通信_前年同月比_％	交通・通信_ウエイト	教育_指数	教育_前年同月比_％	教育_ウエイト	教養娯楽_指数	教養娯楽_前年同月比_％	教養娯楽_ウエイト	諸雑費_指数	諸雑費_前年同月比_％	諸雑費_ウエイト
1	2001年1月分	99.5	-0.7	0.0	10000	98.9	-1.1	-0.5	9523	99.7	0.5	2786	102.3	0.0	1922	100.7	0.9	651	99.7	0.2	330	93.3	-10.3	626	101.3	1.1	347	99.9	-0.5	1258	100.2	0.1	385	96.4	-1.2	1262	99.8	0.1	433
2	2001年2月分	99.3	-0.2	-0.1	10000	98.8	-0.1	-0.5	9523	99.2	-0.5	2786	103.3	1.0	1922	100.5	-0.2	651	99.0	-0.7	330	92.0	-1.4	626	101.4	0.1	347	99.0	-0.9	1258	100.2	0.0	385	96.0	-0.4	1262	99.8	0.0	433
3	2001年3月分	99.4	0.1	-0.1	10000	99.3	0.5	-0.4	9523	98.2	-1.0	2786	103.3	0.0	1922	100.6	0.1	651	99.9	0.9	330	95.4	3.7	626	101.0	-0.4	347	99.6	0.6	1258	100.2	0.0	385	96.5	0.5	1262	99.8	0.0	433
4	2001年4月分	99.5	0.1	-0.4	10000	99.7	0.4	-0.2	9523	97.1	-1.1	2786	103.3	0.0	1922	101.0	0.4	651	99.7	-0.2	330	100.4	5.2	626	101.0	0.0	347	99.4	-0.2	1258	100.7	0.5	385	96.9	0.4	1262	99.9	0.1	433
5	2001年5月分	99.8	0.3	-0.2	10000	99.7	0.0	-0.4	9523	97.8	0.7	2786	103.3	0.0	1922	100.9	-0.1	651	99.7	0.0	330	101.4	1.0	626	101.1	0.1	347	99.1	-0.3	1258	100.7	0.0	385	97.7	0.8	1262	99.9	0.0	433
6	2001年6月分	99.4	-0.4	-0.9	10000	99.7	0.0	-0.6	9523	96.6	-1.2	2786	103.3	0.0	1922	100.9	0.0	651	99.3	-0.4	330	101.2	-0.2	626	101.1	0.0	347	98.9	-0.2	1258	100.7	0.0	385	97.7	0.0	1262	99.9	0.0	433
7	2001年7月分	99.1	-0.3	-1.1	10000	99.4	-0.3	-0.9	9523	95.9	-0.7	2786	103.2	-0.1	1922	100.8	-0.1	651	99.1	-0.2	330	95.2	-5.9	626	100.8	-0.3	347	99.3	0.4	1258	100.7	0.0	385	99.1	1.4	1262	99.7	-0.2	433
8	2001年8月分	99.9	0.8	-0.4	10000	99.8	0.4	-0.7	9523	98.1	2.3	2786	102.9	-0.3	1922	100.8	0.0	651	99.4	0.3	330	93.6	-1.7	626	100.7	-0.1	347	100.1	0.8	1258	100.7	0.0	385	101.2	2.1	1262	99.7	0.0	433
9	2001年9月分	99.4	-0.5	-0.9	10000	99.5	-0.3	-0.8	9523	97.3	-0.8	2786	102.8	-0.1	1922	100.7	-0.1	651	99.1	-0.3	330	100.0	6.8	626	100.6	-0.1	347	98.8	-1.3	1258	100.7	0.0	385	97.9	-3.3	1262	100.1	0.4	433
10	2001年10月分	99.4	0.0	-1.1	10000	99.6	0.1	-0.6	9523	97.0	-0.3	2786	102.8	0.0	1922	100.9	0.2	651	98.8	-0.3	330	101.1	1.1	626	100.7	0.1	347	99.0	0.2	1258	100.7	0.0	385	97.5	-0.4	1262	100.1	0.0	433
11	2001年11月分	99.1	-0.3	-0.8	10000	99.4	-0.2	-0.6	9523	96.4	-0.6	2786	102.4	-0.4	1922	100.9	0.0	651	98.7	-0.1	330	101.8	0.7	626	100.7	0.0	347	99.0	0.0	1258	100.7	0.0	385	96.7	-0.8	1262	99.9	-0.2	433
12	2001年12月分	98.6	-0.5	-1.6	10000	99.2	-0.2	-0.8	9523	95.6	-0.8	2786	102.4	0.0	1922	100.8	-0.1	651	98.3	-0.4	330	101.6	-0.2	626	100.6	-0.1	347	98.8	-0.2	1258	100.7	0.0	385	95.4	-1.3	1262	99.9	0.0	433
