﻿_id	年	地域名	罪種	検挙件数_件
1	令和3年	山梨県	刑法犯総数	1518
2	令和3年	山梨県	凶悪犯	17
3	令和3年	山梨県	粗暴犯	157
4	令和3年	山梨県	窃盗犯	1049
5	令和3年	山梨県	知能犯	111
6	令和3年	山梨県	風俗犯	16
7	令和3年	山梨県	その他の刑法犯	168
8	令和3年	甲府警察署	刑法犯総数	219
9	令和3年	甲府警察署	凶悪犯	1
10	令和3年	甲府警察署	粗暴犯	35
11	令和3年	甲府警察署	窃盗犯	137
12	令和3年	甲府警察署	知能犯	19
13	令和3年	甲府警察署	風俗犯	
14	令和3年	甲府警察署	その他の刑法犯	27
15	令和3年	南甲府警察署	刑法犯総数	368
16	令和3年	南甲府警察署	凶悪犯	5
17	令和3年	南甲府警察署	粗暴犯	33
18	令和3年	南甲府警察署	窃盗犯	273
19	令和3年	南甲府警察署	知能犯	18
20	令和3年	南甲府警察署	風俗犯	8
21	令和3年	南甲府警察署	その他の刑法犯	31
22	令和3年	南アルプス警察署	刑法犯総数	89
23	令和3年	南アルプス警察署	凶悪犯	2
24	令和3年	南アルプス警察署	粗暴犯	7
25	令和3年	南アルプス警察署	窃盗犯	65
26	令和3年	南アルプス警察署	知能犯	6
27	令和3年	南アルプス警察署	風俗犯	1
28	令和3年	南アルプス警察署	その他の刑法犯	8
29	令和3年	甲斐警察署	刑法犯総数	182
30	令和3年	甲斐警察署	凶悪犯	1
31	令和3年	甲斐警察署	粗暴犯	8
32	令和3年	甲斐警察署	窃盗犯	136
33	令和3年	甲斐警察署	知能犯	13
34	令和3年	甲斐警察署	風俗犯	2
35	令和3年	甲斐警察署	その他の刑法犯	22
36	令和3年	北杜警察署	刑法犯総数	63
37	令和3年	北杜警察署	凶悪犯	
38	令和3年	北杜警察署	粗暴犯	6
39	令和3年	北杜警察署	窃盗犯	43
40	令和3年	北杜警察署	知能犯	6
41	令和3年	北杜警察署	風俗犯	
42	令和3年	北杜警察署	その他の刑法犯	8
43	令和3年	鰍沢警察署	刑法犯総数	52
44	令和3年	鰍沢警察署	凶悪犯	
45	令和3年	鰍沢警察署	粗暴犯	6
46	令和3年	鰍沢警察署	窃盗犯	34
47	令和3年	鰍沢警察署	知能犯	4
48	令和3年	鰍沢警察署	風俗犯	
49	令和3年	鰍沢警察署	その他の刑法犯	8
50	令和3年	南部警察署	刑法犯総数	15
51	令和3年	南部警察署	凶悪犯	
52	令和3年	南部警察署	粗暴犯	1
53	令和3年	南部警察署	窃盗犯	8
54	令和3年	南部警察署	知能犯	3
55	令和3年	南部警察署	風俗犯	
56	令和3年	南部警察署	その他の刑法犯	3
57	令和3年	笛吹警察署	刑法犯総数	153
58	令和3年	笛吹警察署	凶悪犯	2
59	令和3年	笛吹警察署	粗暴犯	14
60	令和3年	笛吹警察署	窃盗犯	106
61	令和3年	笛吹警察署	知能犯	13
62	令和3年	笛吹警察署	風俗犯	2
63	令和3年	笛吹警察署	その他の刑法犯	16
64	令和3年	日下部警察署	刑法犯総数	83
65	令和3年	日下部警察署	凶悪犯	2
66	令和3年	日下部警察署	粗暴犯	14
67	令和3年	日下部警察署	窃盗犯	52
68	令和3年	日下部警察署	知能犯	6
69	令和3年	日下部警察署	風俗犯	2
70	令和3年	日下部警察署	その他の刑法犯	7
71	令和3年	富士吉田署	刑法犯総数	191
72	令和3年	富士吉田署	凶悪犯	
73	令和3年	富士吉田署	粗暴犯	24
74	令和3年	富士吉田署	窃盗犯	131
75	令和3年	富士吉田署	知能犯	8
76	令和3年	富士吉田署	風俗犯	
77	令和3年	富士吉田署	その他の刑法犯	28
78	令和3年	大月警察署	刑法犯総数	47
79	令和3年	大月警察署	凶悪犯	4
80	令和3年	大月警察署	粗暴犯	5
81	令和3年	大月警察署	窃盗犯	24
82	令和3年	大月警察署	知能犯	6
83	令和3年	大月警察署	風俗犯	
84	令和3年	大月警察署	その他の刑法犯	8
85	令和3年	上野原警察署	刑法犯総数	56
86	令和3年	上野原警察署	凶悪犯	
87	令和3年	上野原警察署	粗暴犯	4
88	令和3年	上野原警察署	窃盗犯	40
89	令和3年	上野原警察署	知能犯	9
90	令和3年	上野原警察署	風俗犯	1
91	令和3年	上野原警察署	その他の刑法犯	2
