﻿_id	地域名	年齢３区分	総  数	男	女
1	山梨県	 総数 	763,194	367,739	395,455
2	""	 ０～１４歳 	209,781	106,976	102,805
3	""	 １５～６４歳 	493,846	234,980	258,866
4	""	 ６５歳以上 	59,567	25,783	33,784
5	市計	 総数 	371,429	177,772	193,657
6	""	 ０～１４歳 	99,598	50,592	49,006
7	""	 １５～６４歳 	246,989	116,498	130,491
8	""	 ６５歳以上 	24,842	10,682	14,160
9	郡計	 総数 	391,765	189,967	201,798
10	""	 ０～１４歳 	110,183	56,384	53,799
11	""	 １５～６４歳 	246,857	118,482	128,375
12	""	 ６５歳以上 	34,725	15,101	19,624
13	甲府市	 総数 	172,457	82,976	89,481
14	""	 ０～１４歳 	42,896	22,041	20,855
15	""	 １５～６４歳 	119,522	56,685	62,837
16	""	 ６５歳以上 	10,039	4,250	5,789
17	富士吉田市	 総数 	45,384	21,430	23,954
18	""	 ０～１４歳 	14,348	7,184	7,164
19	""	 １５～６４歳 	28,782	13,315	15,467
20	""	 ６５歳以上 	2,254	931	1,323
21	塩山市	 総数 	27,499	13,231	14,268
22	""	 ０～１４歳 	7,515	3,813	3,702
23	""	 １５～６４歳 	17,424	8,301	9,123
24	""	 ６５歳以上 	2,560	1,117	1,443
25	都留市	 総数 	30,320	14,471	15,849
26	""	 ０～１４歳 	8,746	4,401	4,345
27	""	 １５～６４歳 	19,358	9,108	10,250
28	""	 ６５歳以上 	2,216	962	1,254
29	山梨市	 総数 	29,023	13,993	15,030
30	""	 ０～１４歳 	7,384	3,718	3,666
31	""	 １５～６４歳 	18,891	9,058	9,833
32	""	 ６５歳以上 	2,748	1,217	1,531
33	大月市	 総数 	39,018	18,761	20,257
34	""	 ０～１４歳 	11,459	5,814	5,645
35	""	 １５～６４歳 	24,871	11,753	13,118
36	""	 ６５歳以上 	2,688	1,194	1,494
37	韮崎市	 総数 	27,728	12,910	14,818
38	""	 ０～１４歳 	7,250	3,621	3,629
39	""	 １５～６４歳 	18,141	8,278	9,863
40	""	 ６５歳以上 	2,337	1,011	1,326
41	春日居村	 総数 	4,842	2,304	2,538
42	""	 ０～１４歳 	1,190	635	555
43	""	 １５～６４歳 	3,162	1,484	1,678
44	""	 ６５歳以上 	490	185	305
45	牧丘町	 総数 	8,742	4,248	4,494
46	""	 ０～１４歳 	2,509	1,299	1,210
47	""	 １５～６４歳 	5,282	2,531	2,751
48	""	 ６５歳以上 	951	418	533
49	三富村	 総数 	2,251	1,091	1,160
50	""	 ０～１４歳 	761	380	381
51	""	 １５～６４歳 	1,270	618	652
52	""	 ６５歳以上 	220	93	127
53	勝沼町	 総数 	9,929	4,885	5,044
54	""	 ０～１４歳 	2,464	1,248	1,216
55	""	 １５～６４歳 	6,405	3,143	3,262
56	""	 ６５歳以上 	1,060	494	566
57	大和村	 総数 	2,509	1,254	1,255
58	""	 ０～１４歳 	801	423	378
59	""	 １５～６４歳 	1,485	736	749
60	""	 ６５歳以上 	223	95	128
61	石和町	 総数 	11,184	5,297	5,887
62	""	 ０～１４歳 	2,765	1,400	1,365
63	""	 １５～６４歳 	7,507	3,501	4,006
64	""	 ６５歳以上 	912	396	516
65	御坂町	 総数 	10,414	5,129	5,285
66	""	 ０～１４歳 	2,646	1,348	1,298
67	""	 １５～６４歳 	6,633	3,262	3,371
68	""	 ６５歳以上 	1,135	519	616
69	一宮町	 総数 	10,693	5,162	5,531
70	""	 ０～１４歳 	2,596	1,359	1,237
71	""	 １５～６４歳 	6,910	3,279	3,631
72	""	 ６５歳以上 	1,187	524	663
73	八代町	 総数 	7,042	3,404	3,638
74	""	 ０～１４歳 	1,744	880	864
75	""	 １５～６４歳 	4,539	2,183	2,356
76	""	 ６５歳以上 	759	341	418
77	境川村	 総数 	4,713	2,295	2,418
78	""	 ０～１４歳 	1,306	650	656
79	""	 １５～６４歳 	2,928	1,423	1,505
80	""	 ６５歳以上 	479	222	257
81	中道町	 総数 	5,841	2,885	2,956
82	""	 ０～１４歳 	1,635	855	780
83	""	 １５～６４歳 	3,639	1,770	1,869
84	""	 ６５歳以上 	567	260	307
85	芦川村	 総数 	1,452	705	747
86	""	 ０～１４歳 	495	253	242
87	""	 １５～６４歳 	785	381	404
88	""	 ６５歳以上 	172	71	101
89	豊富村	 総数 	3,852	1,857	1,995
90	""	 ０～１４歳 	1,067	521	546
91	""	 １５～６４歳 	2,421	1,154	1,267
92	""	 ６５歳以上 	364	182	182
93	上九一色村	 総数 	2,237	1,108	1,129
94	""	 ０～１４歳 	811	419	392
95	""	 １５～６４歳 	1,242	605	637
96	""	 ６５歳以上 	184	84	100
97	三珠町	 総数 	4,604	2,234	2,370
98	""	 ０～１４歳 	1,240	610	630
99	""	 １５～６４歳 	2,922	1,413	1,509
100	""	 ６５歳以上 	442	211	231
101	市川大門町	 総数 	14,137	6,761	7,376
102	""	 ０～１４歳 	3,902	1,976	1,926
103	""	 １５～６４歳 	9,130	4,322	4,808
104	""	 ６５歳以上 	1,105	463	642
105	六郷町	 総数 	5,290	2,520	2,770
106	""	 ０～１４歳 	1,556	819	737
107	""	 １５～６４歳 	3,263	1,512	1,751
108	""	 ６５歳以上 	471	189	282
109	下部町	 総数 	10,758	5,096	5,662
110	""	 ０～１４歳 	3,378	1,727	1,651
111	""	 １５～６４歳 	6,350	2,924	3,426
112	""	 ６５歳以上 	1,030	445	585
113	増穂町	 総数 	13,677	6,610	7,067
114	""	 ０～１４歳 	3,553	1,858	1,695
115	""	 １５～６４歳 	8,884	4,197	4,687
116	""	 ６５歳以上 	1,240	555	685
117	鰍沢町	 総数 	6,913	3,280	3,633
118	""	 ０～１４歳 	1,810	934	876
119	""	 １５～６４歳 	4,421	2,066	2,355
120	""	 ６５歳以上 	682	280	402
121	中富町	 総数 	8,286	3,838	4,448
122	""	 ０～１４歳 	2,608	1,325	1,283
123	""	 １５～６４歳 	4,746	2,156	2,590
124	""	 ６５歳以上 	932	357	575
125	早川町	 総数 	6,565	3,397	3,168
126	""	 ０～１４歳 	2,172	1,100	1,072
127	""	 １５～６４歳 	3,892	2,079	1,813
128	""	 ６５歳以上 	501	218	283
129	身延町	 総数 	12,250	5,932	6,318
130	""	 ０～１４歳 	3,619	1,858	1,761
131	""	 １５～６４歳 	7,497	3,573	3,924
132	""	 ６５歳以上 	1,134	501	633
133	南部町	 総数 	8,674	4,288	4,386
134	""	 ０～１４歳 	2,665	1,406	1,259
135	""	 １５～６４歳 	5,216	2,534	2,682
136	""	 ６５歳以上 	793	348	445
137	富沢町	 総数 	6,205	3,017	3,188
138	""	 ０～１４歳 	1,962	991	971
139	""	 １５～６４歳 	3,557	1,714	1,843
140	""	 ６５歳以上 	686	312	374
141	竜王町	 総数 	8,460	4,031	4,429
142	""	 ０～１４歳 	2,174	1,093	1,081
143	""	 １５～６４歳 	5,747	2,709	3,038
144	""	 ６５歳以上 	539	229	310
145	敷島町	 総数 	10,022	4,744	5,278
146	""	 ０～１４歳 	2,703	1,387	1,316
147	""	 １５～６４歳 	6,684	3,102	3,582
148	""	 ６５歳以上 	635	255	380
149	玉穂村	 総数 	2,858	1,376	1,482
150	""	 ０～１４歳 	746	385	361
151	""	 １５～６４歳 	1,894	891	1,003
152	""	 ６５歳以上 	218	100	118
153	昭和村	 総数 	5,102	2,513	2,589
154	""	 ０～１４歳 	1,388	731	657
155	""	 １５～６４歳 	3,358	1,628	1,730
156	""	 ６５歳以上 	356	154	202
157	田富村	 総数 	4,938	2,357	2,581
158	""	 ０～１４歳 	1,342	669	673
159	""	 １５～６４歳 	3,237	1,541	1,696
160	""	 ６５歳以上 	359	147	212
161	八田村	 総数 	3,911	1,928	1,983
162	""	 ０～１４歳 	1,046	552	494
163	""	 １５～６４歳 	2,540	1,232	1,308
164	""	 ６５歳以上 	325	144	181
165	白根町	 総数 	13,926	6,659	7,267
166	""	 ０～１４歳 	3,511	1,796	1,715
167	""	 １５～６４歳 	9,131	4,325	4,806
168	""	 ６５歳以上 	1,284	538	746
169	芦安村	 総数 	1,019	551	468
170	""	 ０～１４歳 	267	130	137
171	""	 １５～６４歳 	684	392	292
172	""	 ６５歳以上 	68	29	39
173	若草町	 総数 	6,651	3,218	3,433
174	""	 ０～１４歳 	1,649	857	792
175	""	 １５～６４歳 	4,326	2,071	2,255
176	""	 ６５歳以上 	676	290	386
177	櫛形町	 総数 	15,707	7,532	8,175
178	""	 ０～１４歳 	3,844	1,930	1,914
179	""	 １５～６４歳 	10,402	4,978	5,424
180	""	 ６５歳以上 	1,461	624	837
181	甲西町	 総数 	10,122	4,833	5,289
182	""	 ０～１４歳 	2,528	1,301	1,227
183	""	 １５～６４歳 	6,599	3,098	3,501
184	""	 ６５歳以上 	995	434	561
185	双葉町	 総数 	4,870	2,450	2,420
186	""	 ０～１４歳 	1,326	667	659
187	""	 １５～６４歳 	3,233	1,638	1,595
188	""	 ６５歳以上 	311	145	166
189	明野村	 総数 	5,304	2,619	2,685
190	""	 ０～１４歳 	1,575	841	734
191	""	 １５～６４歳 	3,201	1,552	1,649
192	""	 ６５歳以上 	528	226	302
193	須玉町	 総数 	10,482	5,055	5,427
194	""	 ０～１４歳 	3,151	1,618	1,533
195	""	 １５～６４歳 	6,302	2,997	3,305
196	""	 ６５歳以上 	1,029	440	589
197	高根町	 総数 	9,659	4,730	4,929
198	""	 ０～１４歳 	2,786	1,445	1,341
199	""	 １５～６４歳 	6,012	2,923	3,089
200	""	 ６５歳以上 	861	362	499
201	長坂町	 総数 	9,393	4,482	4,911
202	""	 ０～１４歳 	2,614	1,328	1,286
203	""	 １５～６４歳 	5,999	2,816	3,183
204	""	 ６５歳以上 	780	338	442
205	大泉村	 総数 	3,815	1,858	1,957
206	""	 ０～１４歳 	1,006	507	499
207	""	 １５～６４歳 	2,479	1,204	1,275
208	""	 ６５歳以上 	330	147	183
209	小淵沢町	 総数 	5,510	2,651	2,859
210	""	 ０～１４歳 	1,479	748	731
211	""	 １５～６４歳 	3,613	1,737	1,876
212	""	 ６５歳以上 	418	166	252
213	白州町	 総数 	5,370	2,652	2,718
214	""	 ０～１４歳 	1,439	788	651
215	""	 １５～６４歳 	3,424	1,645	1,779
216	""	 ６５歳以上 	507	219	288
217	武川村	 総数 	3,714	1,822	1,892
218	""	 ０～１４歳 	1,080	559	521
219	""	 １５～６４歳 	2,326	1,116	1,210
220	""	 ６５歳以上 	308	147	161
221	秋山村	 総数 	2,717	1,341	1,376
222	""	 ０～１４歳 	1,087	546	541
223	""	 １５～６４歳 	1,370	673	697
224	""	 ６５歳以上 	260	122	138
225	道志村	 総数 	2,761	1,309	1,452
226	""	 ０～１４歳 	1,123	547	576
227	""	 １５～６４歳 	1,408	656	752
228	""	 ６５歳以上 	230	106	124
229	西桂町	 総数 	3,925	1,914	2,011
230	""	 ０～１４歳 	1,175	610	565
231	""	 １５～６４歳 	2,483	1,187	1,296
232	""	 ６５歳以上 	267	117	150
233	忍野村	 総数 	5,631	2,889	2,742
234	""	 ０～１４歳 	1,898	949	949
235	""	 １５～６４歳 	3,429	1,817	1,612
236	""	 ６５歳以上 	304	123	181
237	山中湖村	 総数 	3,940	1,877	2,063
238	""	 ０～１４歳 	1,256	643	613
239	""	 １５～６４歳 	2,446	1,134	1,312
240	""	 ６５歳以上 	238	100	138
241	河口湖町	 総数 	13,323	6,440	6,883
242	""	 ０～１４歳 	3,907	1,974	1,933
243	""	 １５～６４歳 	8,481	4,034	4,447
244	""	 ６５歳以上 	935	432	503
245	勝山村	 総数 	1,997	978	1,019
246	""	 ０～１４歳 	592	304	288
247	""	 １５～６４歳 	1,276	617	659
248	""	 ６５歳以上 	129	57	72
249	足和田村	 総数 	1,643	782	861
250	""	 ０～１４歳 	491	237	254
251	""	 １５～６４歳 	988	484	504
252	""	 ６５歳以上 	164	61	103
253	鳴沢村	 総数 	2,121	1,036	1,085
254	""	 ０～１４歳 	564	293	271
255	""	 １５～６４歳 	1,358	665	693
256	""	 ６５歳以上 	199	78	121
257	上野原町	 総数 	26,189	12,919	13,270
258	""	 ０～１４歳 	7,846	3,989	3,857
259	""	 １５～６４歳 	16,347	8,059	8,288
260	""	 ６５歳以上 	1,996	871	1,125
261	小菅村	 総数 	1,659	840	819
262	""	 ０～１４歳 	618	319	299
263	""	 １５～６４歳 	911	455	456
264	""	 ６５歳以上 	130	66	64
265	丹波山村	 総数 	1,966	984	982
266	""	 ０～１４歳 	717	367	350
267	""	 １５～６４歳 	1,083	546	537
268	""	 ６５歳以上 	166	71	95
