﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	99.6	103.3	99.4	105.9	89.6	99.8	98.8	98.4	93.1	92.7	103.0
2	札幌市	99.1	101.9	96.9	107.7	91.7	102.1	98.6	99.2	97.0	91.5	102.2
3	青森市	99.9	103.4	98.1	108.4	91.1	101.5	97.9	99.3	80.2	92.6	103.1
4	盛岡市	99.2	101.9	97.6	108.7	94.7	103.5	98.6	98.6	81.6	93.2	101.7
5	仙台市	99.1	101.7	99.8	103.6	83.7	98.5	98.3	99.0	91.0	94.0	103.4
6	秋田市	98.1	101.3	95.2	105.3	87.4	97.7	96.9	99.4	93.2	92.5	102.1
7	山形市	99.6	105.4	99.2	106.0	82.7	94.4	97.2	99.1	86.0	93.2	102.7
8	福島市	99.7	104.3	98.1	106.5	90.1	101.0	96.3	98.2	88.1	94.5	102.8
9	水戸市	100.5	103.2	104.9	108.6	89.0	99.5	100.7	96.3	92.0	93.5	102.7
10	宇都宮市	99.7	103.5	98.8	105.1	87.8	102.6	96.7	100.2	94.2	91.4	104.3
11	前橋市	98.5	102.4	98.6	102.4	84.6	93.6	100.1	98.7	93.5	91.7	103.0
12	さいたま市	99.2	100.7	102.3	106.9	88.0	98.7	98.9	98.6	95.9	92.2	101.7
13	千葉市	99.3	100.5	100.7	104.9	86.3	95.8	100.3	98.9	96.5	95.7	103.8
14	東京都区部	99.0	101.8	99.1	103.2	88.8	97.2	99.0	98.2	98.2	93.6	102.2
15	横浜市	100.2	103.6	100.5	104.5	89.5	99.2	99.5	97.7	95.8	96.1	104.9
16	新潟市	99.0	102.4	98.6	105.9	82.2	103.7	98.0	98.4	94.3	90.8	101.9
17	富山市	98.5	102.2	96.2	105.2	82.7	99.6	95.9	97.8	91.5	94.2	103.6
18	金沢市	99.8	107.3	95.3	103.7	89.4	103.2	99.1	99.0	88.5	93.0	101.9
19	福井市	99.1	102.8	96.9	103.4	92.7	108.5	99.6	98.1	91.5	90.2	102.1
20	甲府市	100.5	104.8	102.7	103.6	99.0	103.2	99.2	98.1	85.2	91.9	102.2
21	長野市	99.3	102.1	99.0	107.1	91.2	102.7	98.4	97.9	90.3	93.1	101.6
22	岐阜市	99.7	104.1	98.7	105.2	86.8	101.6	99.1	98.9	95.5	93.0	101.4
23	静岡市	100.0	106.2	98.8	104.7	86.9	100.7	100.8	98.6	87.3	91.5	104.0
24	名古屋市	99.4	102.2	100.6	103.7	86.4	100.1	97.0	98.2	96.5	93.1	103.5
25	津市	100.7	102.9	99.7	108.3	93.5	106.2	99.2	99.0	97.2	95.2	101.5
26	大津市	99.3	102.1	97.5	106.1	91.9	99.1	97.6	99.4	100.4	92.3	103.0
27	京都市	99.1	102.0	97.8	102.5	84.2	100.8	99.0	98.7	97.4	93.4	104.5
28	大阪市	97.9	102.4	92.1	102.3	85.6	100.4	101.2	98.2	99.5	91.9	102.0
29	神戸市	99.4	102.8	99.1	102.4	89.2	95.2	98.3	98.7	99.0	95.1	101.4
30	奈良市	98.4	100.3	99.4	102.7	84.9	102.7	96.2	99.6	96.5	90.0	105.5
31	和歌山市	101.8	104.8	104.1	104.3	92.5	102.5	96.9	98.6	93.1	96.5	104.9
32	鳥取市	98.8	101.9	95.8	109.6	87.5	109.7	97.8	99.5	80.8	92.8	98.7
33	松江市	100.5	104.2	101.8	106.4	92.9	104.1	98.0	98.3	85.3	92.1	103.1
34	岡山市	99.9	102.0	100.8	107.2	97.2	98.2	100.2	98.0	88.5	94.8	102.6
35	広島市	99.9	103.6	100.3	105.4	81.3	104.0	97.8	98.7	96.6	93.3	103.1
36	山口市	98.4	102.5	95.1	103.2	82.3	104.7	98.4	99.7	93.3	91.9	101.5
37	徳島市	100.0	106.1	98.8	106.7	92.6	101.0	101.0	98.0	93.6	90.2	102.3
38	高松市	99.4	105.5	97.1	104.5	90.6	97.8	98.1	96.7	90.9	94.4	104.1
39	松山市	99.7	104.3	97.6	108.1	90.7	102.0	98.1	98.1	93.7	92.8	101.7
40	高知市	99.5	102.6	99.9	106.6	87.8	97.6	98.1	97.8	95.0	94.5	103.2
41	福岡市	98.9	101.9	99.9	102.5	86.3	94.8	99.1	98.7	93.0	93.9	103.6
42	佐賀市	99.3	101.2	99.8	106.6	85.2	103.6	98.7	99.8	82.8	95.5	103.3
43	長崎市	99.2	104.0	98.6	102.3	89.7	102.8	96.3	99.2	89.7	88.4	101.2
44	熊本市	100.1	105.9	101.1	105.5	81.0	101.7	100.9	99.6	89.7	90.1	103.3
45	大分市	99.8	103.8	101.8	104.6	86.4	104.4	98.4	97.4	88.8	92.3	101.8
46	宮崎市	98.4	101.6	98.4	105.7	90.0	98.8	97.4	97.7	82.9	95.2	99.3
47	鹿児島市	99.9	104.1	100.0	103.5	90.6	101.8	96.0	98.3	96.9	93.0	103.0
48	那覇市	100.7	106.2	99.7	106.2	87.8	98.9	98.8	99.2	88.0	93.2	102.3
