﻿_id	地域名	全産業_事業所	農林漁業_事業所	農業_事業所	林業_事業所	漁業_事業所	非農林漁業_事業所	鉱業_事業所	建設業_事業所	製造業_事業所	電気_ガス_熱供給_水道業_事業所	情報通信業_事業所	運輸業_事業所	卸売・小売業_事業所	金融・保険業_事業所	不動産業_事業所	飲食店、宿泊業_事業所	医療、福祉_事業所	教育、学習支援業_事業所	複合サービス業_事業所	サービス業_他に分類されないもの_事業所	公務_他に分類されないもの_事業所	全産業_従業者	農林漁業_従業者	農業_従業者	林業_従業者	漁業_従業者	非農林漁業_従業者	鉱業_従業者	建設業_従業者	製造業_従業者	電気_ガス_熱供給_水道業_従業者	情報通信業_従業者	運輸業_従業者	卸売・小売業_従業者	金融・保険業_従業者	不動産業_従業者	飲食店、宿泊業_従業者	医療、福祉_従業者	教育、学習支援業_従業者	複合サービス事業_従業者	サービス業_他に分類されないもの_従業者	公務_他に分類されないもの_従業者
1	日本	5728492	18518	14137	1675	2706	5709974	3287	564352	576412	3073	54462	130056	1626443	85573	316471	802707	275499	164333	30587	1076719	－	52067396	222216	166338	17410	38468	51845180	37549	4382413	9940449	188914	1382316	2822174	12218819	1431140	965827	4816722	4156236	1367742	355781	7779098	""
2	北海道	238838	2633	1934	283	416	236205	288	23888	11692	226	2017	6335	65058	4719	16608	39281	11636	5754	1443	47260	－	2112225	29434	20601	3461	5372	2082791	3484	240256	217833	9062	37963	133607	526501	58068	39926	212729	194402	43532	24667	340761	""
3	青森県	66313	403	299	67	37	65910	41	6768	3354	39	326	1253	20369	1278	3346	10439	3296	1633	473	13295	－	504715	5874	4328	640	906	498841	779	63435	66407	1850	4363	27031	131404	14964	6311	45172	48594	9510	6945	72076	""
4	岩手県	65226	622	444	88	90	64604	94	6794	4594	47	409	1453	19686	1140	3647	8484	2861	1516	691	13188	－	525651	7849	5622	843	1384	517802	1103	62545	106342	1690	6350	26989	121207	13054	6804	42241	43647	8146	8399	69285	""
5	宮城県	103480	473	330	34	109	103007	76	11646	6412	57	824	2668	32080	1598	5928	13102	4531	3142	599	20344	－	934680	6055	3778	429	1848	928625	667	100289	139455	4816	18760	60962	242846	22111	15731	81899	62617	24528	7629	146315	""
6	秋田県	57709	391	302	63	26	57318	79	6955	4504	34	315	1055	17609	1009	1533	7271	2364	1457	500	12633	－	432169	3712	2814	707	191	428457	1092	55136	84085	1444	4532	19976	102992	10826	3561	34881	39305	5909	6604	58114	""
7	山形県	64190	275	227	25	23	63915	55	8037	6328	46	312	977	18711	1131	2239	8034	2751	1452	534	13308	－	482235	2891	2566	200	125	479344	566	54704	120237	1654	4599	18278	110117	13193	4634	39900	35224	8423	5792	62023	""
8	福島県	98408	432	333	58	41	97976	82	12385	9009	77	525	1830	28847	1613	4126	12738	4261	2609	668	19206	－	823085	5253	3936	588	729	817832	838	91266	196046	4974	7527	39424	178773	20004	8734	67051	64139	15299	8132	115625	""
9	茨城県	123187	491	463	7	21	122696	82	17314	12797	59	691	2727	34787	1589	4708	15778	5138	3417	524	23085	－	1127776	6274	5589	52	633	1121502	760	103353	289243	3788	14928	63505	244656	24914	12331	90470	79979	24029	7162	162384	""
10	栃木県	93456	401	337	34	30	93055	112	11217	11780	32	468	1877	25927	1202	4119	12225	4037	2809	423	16827	－	826960	4444	4041	260	143	822516	1449	70598	225822	2318	8122	38866	173256	17473	9626	69919	58441	20053	5538	121035	""
11	群馬県	100306	333	276	39	18	99973	72	12438	13850	54	504	1769	26975	1414	5079	12803	4349	2614	429	17623	－	853664	3773	3285	381	107	849891	573	72206	243637	2913	8929	41189	182664	18574	10803	72611	62320	15709	7169	110594	""
12	埼玉県	238628	355	339	13	3	238273	34	26641	34036	88	1374	5469	58859	2933	13024	30842	11802	8999	564	43608	－	2244443	4447	4342	93	12	2239996	614	173880	526197	4906	22677	160660	491928	51190	40577	194482	178950	75066	8092	310777	""
13	千葉県	186824	547	514	8	25	186277	83	20157	12629	105	993	4225	52982	2624	10346	28254	10180	6568	653	36478	－	1831187	6962	6405	96	461	1824225	979	147629	262763	6735	26316	135036	445732	46360	34993	187181	152324	64237	8174	305766	""
14	東京都	664562	286	272	11	3	664276	70	43211	66217	200	18557	21812	173155	9839	50347	100394	32092	15980	1264	131138	－	7752604	3114	2984	114	16	7749490	2509	465174	882883	25602	641171	388162	1816958	340659	239874	755786	426928	270285	11684	1481815	""
15	神奈川県	284658	436	386	20	30	284222	40	27282	22256	96	2326	6989	75104	3477	25384	43001	16735	10054	753	50725	－	2967599	3669	3126	177	366	2963930	349	216259	524556	7702	98011	179752	662881	60720	74234	307651	252325	105119	9457	464914	""
16	新潟県	128071	661	588	33	40	127410	188	16928	15002	98	682	2188	36568	1794	4405	15515	5178	3549	915	24400	－	1013122	8938	8092	326	520	1004184	2741	127012	230755	4497	11138	47360	230752	22906	9689	82280	73432	18394	10447	132781	""
17	富山県	58661	285	244	12	29	58376	94	7420	6109	56	356	1029	18128	993	1727	6480	2726	1435	568	11255	－	502094	3312	2499	176	637	498782	768	53656	135948	3362	6666	23550	107641	12250	4698	36816	36703	7433	5207	64084	""
18	石川県	66291	226	141	30	55	66065	48	7705	9271	29	575	1377	18174	1070	2501	8166	2652	1896	542	12059	－	518164	2382	1152	226	1004	515782	428	52389	109814	1514	12574	24805	119397	13703	6670	50919	38990	10592	4776	69211	""
19	福井県	46808	127	85	19	23	46681	36	5984	6867	38	307	824	13308	787	1012	5791	1581	1026	433	8687	－	358769	1137	630	222	285	357632	322	40079	89608	3379	4969	16554	80534	9058	2811	29789	27559	5518	4222	43230	""
20	山梨県	47035	123	80	29	14	46912	52	5455	5892	21	229	699	12354	671	2421	7484	1805	1231	320	8278	－	349227	1420	1067	264	89	347807	508	34077	86833	1314	4160	12055	75669	9028	5146	38722	24059	7197	3353	45686	""
21	長野県	115380	587	497	62	28	114793	141	15014	13298	92	872	1831	29598	1567	6533	17773	4519	2892	979	19684	－	916701	8012	7192	675	145	908689	1098	90540	234040	3368	14404	35012	194423	20680	13071	92705	63385	15011	12890	118062	""
22	岐阜県	110771	380	283	75	22	110391	136	12353	18562	64	592	1702	29506	1465	3926	14479	4536	3090	755	19225	－	852492	4281	3389	766	126	848211	1163	77069	234597	2083	7424	33732	190397	20534	9002	80276	58388	18365	8689	106492	""
23	静岡県	188883	415	285	23	107	188468	80	20786	24553	122	1201	3747	51382	2747	9707	26330	7666	5946	1027	33174	－	1661281	5675	3843	186	1646	1655606	840	127268	497010	5979	18614	87454	339971	38108	22467	150208	103062	34230	12032	218363	""
24	愛知県	328490	438	401	11	26	328052	95	28691	47471	139	2963	6719	88019	4582	14795	48229	14330	11531	1116	59372	－	3336547	4710	4412	77	221	3331837	902	243016	909733	12386	60547	182531	737136	73581	45503	300227	197095	87611	11107	470462	""
25	三重県	82783	362	265	40	57	82421	69	9714	8932	61	408	1570	23448	1270	3403	10827	3517	2562	728	15912	－	734468	5384	3790	312	1282	729084	830	62502	205917	2868	6112	38924	155186	16483	8383	63223	53525	14133	7504	93494	""
26	滋賀県	56296	183	151	14	18	56113	33	7302	6497	30	310	1118	15319	798	2739	5824	2514	1872	436	11321	－	532384	2096	1914	70	112	530288	223	40104	161190	1447	3758	25269	110053	10980	6798	42139	39028	12630	4642	72027	""
27	京都府	130267	148	110	20	18	130119	44	10285	18682	36	860	2184	37502	1532	7985	18874	5959	3782	478	21916	－	1044411	1777	1320	168	289	1042634	468	64637	206396	2437	14828	48959	266513	24554	22711	114822	93952	39562	4836	137959	""
28	大阪府	428302	113	102	8	3	428189	15	26412	57265	122	4918	10292	122352	5371	30719	64070	21567	10735	1058	73293	－	4067294	1143	978	82	83	4066151	150	257652	751469	13755	123950	227755	1028960	112493	109391	369023	320015	110589	8477	632472	""
29	兵庫県	231174	326	272	24	30	230848	81	20091	22383	106	1489	5148	66803	3120	12720	35992	12456	7800	1106	41553	－	2001934	3717	3151	238	328	1998217	720	145424	427760	5970	27859	113723	466939	43029	39921	203112	181866	57431	11431	273032	""
30	奈良県	47171	58	28	27	3	47113	4	4443	6049	27	179	553	14531	592	2174	5437	2508	1390	292	8934	－	393053	559	332	210	17	392494	64	27569	83519	1318	2323	13983	103348	10247	6051	37148	39930	13178	2675	51141	""
31	和歌山県	52861	161	78	37	46	52700	9	5243	4681	34	218	859	16736	788	2873	6811	2596	1512	438	9902	－	343577	2233	1325	275	633	341344	95	30262	61662	1596	2769	16618	88905	11069	5628	31852	34269	7245	5431	43943	""
32	鳥取県	28099	191	135	21	35	27908	24	3071	1907	16	204	491	8542	608	1024	3823	1293	711	311	5883	－	228670	2316	1463	183	670	226354	224	25179	43062	743	2803	10129	54755	6749	2426	20770	20542	4147	4033	30792	""
33	島根県	39267	258	158	46	54	39009	73	5223	2880	23	234	752	12146	713	1423	4077	1886	852	626	8101	－	288334	3315	1508	631	1176	285019	708	39091	49410	1428	3026	11647	67627	7556	2990	22658	29209	4360	5655	39654	""
34	岡山県	82113	294	240	35	19	81819	81	8877	8069	35	611	1991	25517	1338	3950	9438	4093	2003	651	15165	－	753362	2991	2571	333	87	750371	865	69572	171464	2728	12004	47229	175338	19694	9395	54085	73906	15471	7223	91397	""
35	広島県	130971	431	327	43	61	130540	62	12646	11853	68	1076	3544	39449	2096	6526	17054	6856	3838	830	24642	－	1172063	5299	4149	316	834	1166764	631	103264	234030	6098	20972	68002	290662	31110	17752	90857	104615	26837	8020	163914	""
36	山口県	69072	247	175	18	54	68825	57	7989	4142	52	477	1539	22279	1316	2800	8413	3466	2002	604	13689	－	576259	3095	2255	238	602	573164	651	62486	112427	2624	5661	35585	136316	14313	5976	46087	58193	11192	6353	75300	""
37	徳島県	39825	185	118	24	43	39640	33	4345	3195	30	228	733	12531	646	1765	4991	1987	1028	331	7797	－	287684	2070	1386	214	470	285614	251	30028	55597	1074	2934	12496	70213	8614	4059	24228	32431	4773	4038	34878	""
38	香川県	50593	223	154	7	62	50370	106	5235	4834	29	373	1114	15468	853	2513	6308	2313	1391	385	9448	－	405854	2020	1438	61	521	403834	542	39966	78891	2324	5601	22432	102556	12149	5749	33697	35720	7822	3677	52708	""
39	愛媛県	70965	362	226	27	109	70603	59	7647	5651	53	500	1778	22039	1151	3188	8987	3281	1973	690	13606	－	556411	4835	3138	289	1408	551576	506	57279	100506	2066	11759	31890	133498	15959	7075	45520	55775	10592	8090	71061	""
40	高知県	39626	170	98	29	43	39456	50	4004	2604	48	250	792	12583	647	1371	6237	1907	960	474	7529	－	276982	2173	1335	329	509	274809	706	29807	32126	980	3491	12799	73132	8447	3224	28791	35812	5307	5912	34275	""
41	福岡県	223964	365	340	13	12	223599	69	21010	13230	148	2066	5561	70339	3906	12198	31401	12470	6276	1039	43886	－	2013973	5374	4712	467	195	2008599	791	175095	260373	8619	45233	119994	527597	54507	36241	188062	210967	51627	11187	318306	""
42	佐賀県	40290	182	168	5	9	40108	26	4418	3211	39	206	845	12708	676	1551	4919	2108	1107	378	7916	－	329076	3124	2943	49	132	325952	310	33784	65185	1767	2553	16464	75582	7725	2828	29106	35117	6611	5764	43156	""
43	長崎県	68534	392	169	15	208	68142	50	6952	4304	49	380	1536	22778	1148	2958	8909	4038	1659	647	12734	－	521310	6178	1856	194	4128	515132	761	54174	66985	1982	4929	27279	133873	15530	6883	48486	67671	10921	6480	69178	""
44	熊本県	79080	471	310	43	118	78609	74	8767	4469	47	456	1856	25320	1322	3112	9545	4273	2109	797	16462	－	661159	5663	3931	469	1263	655496	842	63825	104381	1958	7943	31094	167710	16609	7729	58803	81026	13797	10206	89573	""
45	大分県	58160	387	245	25	117	57773	55	6014	3429	47	333	1077	18125	1105	2514	7841	3063	1461	490	12219	－	457560	3952	2412	317	1223	453608	1159	51141	72555	1816	4949	21820	110476	12343	6214	42398	51954	8573	5103	63107	""
46	宮崎県	56067	623	415	69	139	55444	33	6596	3254	35	355	886	16940	1032	1495	8121	2987	1699	456	11555	－	425256	7720	4936	633	2151	417536	309	46121	63761	1470	5160	18143	104644	11201	4063	39263	49304	8857	7134	58106	""
47	鹿児島県	81228	904	656	39	209	80324	74	8116	5555	81	347	1842	26472	1442	2603	10354	4442	2102	922	15972	－	621524	9746	6230	362	3154	611778	940	65102	90781	2470	5719	29604	153178	16847	6478	57798	80308	14100	10574	77879	""
48	沖繩県	65609	162	137	2	23	65447	28	4883	2853	38	566	1440	19330	861	5406	11561	2893	2909	247	12432	－	447408	1818	1572	11	235	445590	271	46513	27158	2040	11236	23846	113923	10974	10666	60879	49233	13791	3169	71891	""
