﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	69254148	34734133	34520015	13503859
2	北海道	3068282	1593845	1474437	545387
3	青森県	967129	484277	482852	161823
4	岩手県	1046111	519485	526626	175051
5	宮城県	1234801	622973	611828	200142
6	秋田県	1037744	519249	518495	175380
7	山形県	1116822	549060	567762	184741
8	福島県	1581563	778732	802831	272537
9	茨城県	1548991	766423	782568	287676
10	栃木県	1195057	588545	606512	213082
11	群馬県	1242453	606779	635674	225219
12	埼玉県	1528854	753802	775052	277548
13	千葉県	1546394	764751	781643	293939
14	東京都	6369919	3325696	3044223	1287620
15	神奈川県	1840005	951348	888657	358316
16	新潟県	1995777	982497	1013280	355772
17	富山県	798890	388771	410119	154911
18	石川県	768416	370907	397509	158110
19	福井県	646659	316424	330235	133533
20	山梨県	646727	319924	326803	124095
21	長野県	1714000	840103	873897	332730
22	岐阜県	1225799	612366	613433	244557
23	静岡県	1939860	966250	973610	348139
24	愛知県	2862701	1418218	1444483	569723
25	三重県	1174595	572356	602239	239812
26	滋賀県	711436	345185	366251	151137
27	京都府	1702508	862998	839510	353587
28	大阪府	4297174	2241666	2055508	898059
29	兵庫県	2923249	1466284	1456965	611066
30	奈良県	620471	306011	314460	123886
31	和歌山県	864087	428638	435449	184753
32	鳥取県	490461	239301	251160	95080
33	島根県	747119	373292	373827	157635
34	岡山県	1332647	658773	673874	281761
35	広島県	1804916	914185	890731	382243
36	山口県	1190542	598434	592108	259129
37	徳島県	728748	362042	366706	145835
38	香川県	748656	373522	375134	152187
39	愛媛県	1164898	575627	589271	243083
40	高知県	714980	355225	359755	156373
41	福岡県	2755804	1392799	1363005	533779
42	佐賀県	686117	332764	353353	127717
43	長崎県	1296883	662174	634709	252998
44	熊本県	1387054	680409	706645	261520
45	大分県	980458	481549	498909	195351
46	宮崎県	824431	416082	408349	158432
47	鹿児島県	1591466	773126	818340	332623
48	沖繩県	592494	281266	311228	125782
