﻿_id	市町村	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気･ガス･熱
供給・水道業"	情報通信業	運輸業	卸売 ・小売業	金融 ・保険業	不動産業	飲食店，宿泊業	医療，福祉	教育，学習支援業	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されないもの	分類不能の産業
1	県 合 計	444,200	36,742	809	100	366	41,520	93,933	2,153	6,909	14,554	70,197	9,273	3,762	27,371	36,477	19,928	5,619	53,761	16,759	3,967
2	""	256,855	20,224	719	72	299	35,713	61,799	1,827	4,992	12,339	33,894	4,703	2,354	11,480	9,008	8,636	3,600	30,320	12,509	2,367
3	""	187,345	16,518	90	28	67	5,807	32,134	326	1,917	2,215	36,303	4,570	1,408	15,891	27,469	11,292	2,019	23,441	4,250	1,600
4	甲  府  市	91,232	2,118	51	6	14	7,406	15,704	568	2,216	2,825	18,243	2,855	1,404	5,995	8,235	5,125	599	13,018	3,790	1,060
5	""	53,121	1,193	47	5	9	6,277	10,582	461	1,582	2,448	9,400	1,559	867	2,597	2,439	2,342	398	7,451	2,802	662
6	""	38,111	925	4	1	5	1,129	5,122	107	634	377	8,843	1,296	537	3,398	5,796	2,783	201	5,567	988	398
7	富士吉田市	27,118	236	23	20	5	3,333	7,396	107	301	703	4,091	648	208	2,437	1,688	1,010	220	3,611	960	121
8	""	15,571	190	22	16	4	2,889	4,441	89	155	579	1,969	328	141	1,016	423	449	141	1,903	743	73
9	""	11,547	46	1	4	1	444	2,955	18	146	124	2,122	320	67	1,421	1,265	561	79	1,708	217	48
10	塩山市	13,130	2,601	55	-	8	1,363	1,914	78	175	397	1,908	252	76	575	1,156	523	247	1,296	489	17
11	""	7,468	1,398	44	-	5	1,164	1,216	67	133	360	884	128	55	229	286	232	141	772	344	10
12	""	5,662	1,203	11	-	3	199	698	11	42	37	1,024	124	21	346	870	291	106	524	145	7
13	都  留  市	16,565	168	45	15	30	1,489	4,797	84	178	528	2,493	351	115	1,002	1,189	804	164	2,483	561	69
14	""	9,466	125	41	12	27	1,298	3,002	80	114	449	1,138	177	66	374	317	367	113	1,355	362	49
15	""	7,099	43	4	3	3	191	1,795	4	64	79	1,355	174	49	628	872	437	51	1,128	199	20
16	山  梨  市	20,159	4,014	53	6	8	1,742	2,835	107	256	672	3,048	397	89	831	1,944	937	378	2,013	780	49
17	""	11,269	2,179	49	4	7	1,513	1,854	93	193	576	1,379	217	47	349	460	386	206	1,163	566	28
18	""	8,890	1,835	4	2	1	229	981	14	63	96	1,669	180	42	482	1,484	551	172	850	214	21
19	大  月  市	13,976	157	91	1	21	1,364	3,477	105	260	622	2,223	271	80	575	1,134	749	235	1,851	682	78
20	""	8,314	130	82	1	17	1,202	2,224	90	204	559	1,004	120	56	222	262	317	166	1,066	548	44
21	""	5,662	27	9	-	4	162	1,253	15	56	63	1,219	151	24	353	872	432	69	785	134	34
22	韮  崎  市	16,744	2,026	31	2	17	1,501	4,607	58	182	585	2,131	321	70	621	1,355	715	229	1,721	520	52
23	""	9,778	1,133	27	2	17	1,282	3,049	50	139	507	976	183	42	250	316	292	157	932	394	30
24	""	6,966	893	4	-	-	219	1,558	8	43	78	1,155	138	28	371	1,039	423	72	789	126	22
25	南アルプス市	38,162	4,663	31	5	35	3,357	9,626	168	497	1,349	5,452	660	155	1,226	3,196	1,398	616	3,849	1,146	733
26	""	21,958	2,513	29	2	29	2,857	6,512	144	363	1,074	2,531	306	104	494	667	555	376	2,141	837	424
27	""	16,204	2,150	2	3	6	500	3,114	24	134	275	2,921	354	51	732	2,529	843	240	1,708	309	309
28	北杜市	22,985	4,740	36	7	17	1,818	4,350	85	193	677	2,503	300	173	1,868	1,663	928	349	2,510	727	41
29	""	13,063	2,602	31	2	15	1,528	2,907	74	146	604	1,105	154	116	835	363	381	225	1,407	545	23
30	""	9,922	2,138	5	5	2	290	1,443	11	47	73	1,398	146	57	1,033	1,300	547	124	1,103	182	18
31	甲斐市	37,668	1,261	29	1	5	3,783	8,698	172	740	1,396	6,421	863	358	1,795	3,196	1,618	378	4,910	1,457	587
32	""	22,385	733	27	1	5	3,242	6,118	148	534	1,189	3,208	403	220	702	700	705	242	2,773	1,080	355
33	""	15,283	528	2	-	-	541	2,580	24	206	207	3,213	460	138	1,093	2,496	913	136	2,137	377	232
34	笛吹市	38,342	7,262	31	12	5	3,328	5,318	165	547	1,339	5,834	615	274	2,566	3,328	1,315	501	4,109	1,180	613
35	""	21,379	3,874	27	8	5	2,883	3,347	138	413	1,135	2,900	259	164	1,061	793	529	323	2,316	857	347
36	""	16,963	3,388	4	4	-	445	1,971	27	134	204	2,934	356	110	1,505	2,535	786	178	1,793	323	266
37	上野原市	13,273	112	32	-	18	1,397	3,390	77	234	516	1,984	211	99	538	1,185	760	275	1,743	673	29
38	""	7,976	78	29	-	15	1,252	2,284	68	193	449	944	90	59	203	258	356	205	929	544	20
39	""	5,297	34	3	-	3	145	1,106	9	41	67	1,040	121	40	335	927	404	70	814	129	9
40	勝沼町	5,244	2,055	3	-	1	288	562	16	78	132	630	92	14	198	329	195	89	358	167	37
41	""	2,942	1,073	3	-	1	242	386	15	57	111	316	52	10	88	70	83	57	224	130	24
42	""	2,302	982	-	-	-	46	176	1	21	21	314	40	4	110	259	112	32	134	37	13
43	大和村	761	71	5	-	3	131	126	3	12	40	96	13	1	36	48	40	13	82	36	5
44	""	462	41	5	-	3	121	79	3	8	34	39	6	1	14	11	9	5	53	27	3
45	""	299	30	-	-	-	10	47	-	4	6	57	7	-	22	37	31	8	29	9	2
46	中  道  町	3,114	730	2	-	1	285	464	14	46	96	458	45	10	84	230	95	60	266	130	98
47	""	1,761	399	1	-	1	245	289	11	34	73	213	24	5	33	49	37	37	155	99	56
48	""	1,353	331	1	-	-	40	175	3	12	23	245	21	5	51	181	58	23	111	31	42
49	芦  川  村	307	132	2	-	-	35	33	-	-	5	17	3	2	15	16	8	5	17	17	-
50	""	174	69	2	-	-	33	18	-	-	5	8	1	2	4	4	4	3	9	12	-
51	""	133	63	-	-	-	2	15	-	-	-	9	2	-	11	12	4	2	8	5	-
52	豊  富  村	2,014	429	-	-	-	198	405	9	21	73	258	27	10	54	163	73	32	181	79	2
53	""	1,147	222	-	-	-	180	237	8	16	64	132	13	6	17	44	31	19	104	53	1
54	""	867	207	-	-	-	18	168	1	5	9	126	14	4	37	119	42	13	77	26	1
55	上九一色村	816	185	1	-	-	49	90	5	3	21	79	4	13	131	24	20	26	128	37	-
56	""	473	111	1	-	-	43	55	5	2	17	30	3	9	58	3	11	15	78	32	-
57	""	343	74	-	-	-	6	35	-	1	4	49	1	4	73	21	9	11	50	5	-
58	市川三郷町	8,819	467	9	-	7	952	2,524	31	100	262	1,346	165	36	302	744	410	183	840	421	20
59	""	5,082	273	8	-	7	808	1,510	25	83	228	621	78	26	137	181	161	128	483	316	9
60	""	3,737	194	1	-	-	144	1,014	6	17	34	725	87	10	165	563	249	55	357	105	11
61	増  穂  町	6,824	512	15	-	3	759	1,702	19	103	254	1,153	90	15	250	593	282	129	680	257	8
62	""	3,946	302	12	-	3	663	1,050	16	74	202	551	48	11	93	135	111	81	395	195	4
63	""	2,878	210	3	-	-	96	652	3	29	52	602	42	4	157	458	171	48	285	62	4
64	鰍  沢  町	1,929	37	3	-	6	187	435	7	23	87	374	38	5	85	173	82	54	207	118	8
65	""	1,105	28	3	-	5	163	272	6	17	72	173	19	1	32	39	29	35	120	86	5
66	""	824	9	-	-	1	24	163	1	6	15	201	19	4	53	134	53	19	87	32	3
67	早  川  町	616	17	15	1	27	99	37	43	8	16	60	-	1	96	35	19	30	58	54	-
68	""	390	10	11	1	16	87	27	41	5	15	30	-	1	40	7	7	16	34	42	-
69	""	226	7	4	-	11	12	10	2	3	1	30	-	-	56	28	12	14	24	12	-
70	身  延  町	7,275	194	51	4	73	1,024	1,463	42	50	232	1,185	96	22	462	661	353	171	816	363	13
71	""	4,188	123	43	2	61	889	895	36	38	195	518	46	16	193	152	145	112	468	249	7
72	""	3,087	71	8	2	12	135	568	6	12	37	667	50	6	269	509	208	59	348	114	6
73	南  部  町	4,624	79	44	4	41	590	1,394	14	12	167	584	44	11	156	443	201	140	502	197	1
74	""	2,719	55	38	3	29	511	883	13	7	142	243	19	6	49	82	82	89	306	161	1
75	""	1,905	24	6	1	12	79	511	1	5	25	341	25	5	107	361	119	51	196	36	-
76	玉  穂  町	5,616	377	1	-	1	446	1,386	19	83	192	750	116	49	204	696	372	44	667	195	18
77	""	3,362	200	-	-	1	382	1,009	16	56	158	362	65	20	88	230	207	26	392	138	12
78	""	2,254	177	1	-	-	64	377	3	27	34	388	51	29	116	466	165	18	275	57	6
79	昭  和  町	9,096	396	5	-	9	723	2,189	39	155	330	1,753	191	104	490	684	369	64	1,188	266	141
80	""	5,375	208	4	-	8	613	1,554	28	111	248	886	97	61	203	198	178	35	671	191	81
81	""	3,721	188	1	-	1	110	635	11	44	82	867	94	43	287	486	191	29	517	75	60
82	田  富  町	8,843	587	2	-	1	750	2,338	54	121	370	1,548	174	62	343	669	266	111	1,087	248	112
83	""	5,155	316	2	-	1	641	1,556	48	97	291	704	86	38	154	157	117	64	637	180	66
84	""	3,688	271	-	-	-	109	782	6	24	79	844	88	24	189	512	149	47	450	68	46
85	小淵沢町	3,111	435	3	-	1	240	603	8	39	82	407	32	39	423	157	129	26	378	102	7
86	""	1,717	244	3	-	1	199	409	6	28	74	178	19	22	157	20	45	21	214	71	6
87	""	1,394	191	-	-	-	41	194	2	11	8	229	13	17	266	137	84	5	164	31	1
88	道  志  村	1,065	100	20	1	-	175	255	8	9	16	77	11	2	121	54	39	18	99	59	1
89	""	607	52	20	1	-	155	138	6	6	15	28	3	2	43	7	14	16	51	49	1
90	""	458	48	-	-	-	20	117	2	3	1	49	8	-	78	47	25	2	48	10	-
91	西  桂  町	2,414	22	14	1	-	209	930	12	18	69	334	55	8	142	167	73	21	264	75	-
92	""	1,398	20	12	1	-	184	555	10	12	59	160	28	5	62	28	35	15	151	61	-
93	""	1,016	2	2	-	-	25	375	2	6	10	174	27	3	80	139	38	6	113	14	-
94	忍  野  村	4,697	93	18	-	-	711	1,686	3	24	89	435	52	36	377	225	141	18	430	349	10
95	""	3,029	54	16	-	-	610	1,292	3	11	76	181	21	23	140	36	42	10	200	309	5
96	""	1,668	39	2	-	-	101	394	-	13	13	254	31	13	237	189	99	8	230	40	5
97	山中湖村	2,909	19	22	2	-	275	292	4	27	43	329	31	75	1,016	122	110	20	409	107	6
98	""	1,659	11	20	2	-	249	193	4	18	34	169	18	50	474	24	51	11	238	89	4
99	""	1,250	8	2	-	-	26	99	-	9	9	160	13	25	542	98	59	9	171	18	2
100	鳴  沢  村	1,565	184	10	-	-	171	300	2	25	35	187	16	17	116	86	51	36	249	64	16
101	""	882	101	8	-	-	153	194	2	14	27	86	6	12	41	11	25	17	132	45	8
102	""	683	83	2	-	-	18	106	-	11	8	101	10	5	75	75	26	19	117	19	8
103	富士河口湖町	12,422	240	33	3	5	1,216	2,508	23	173	314	1,725	234	126	2,139	844	659	109	1,663	395	13
104	""	7,074	150	29	2	3	1,039	1,613	19	129	255	793	127	87	992	227	279	74	947	301	8
105	""	5,348	90	4	1	2	177	895	4	44	59	932	107	39	1,147	617	380	35	716	94	5
106	小  菅  村	443	14	14	9	2	73	80	2	-	11	39	-	2	57	22	29	14	43	31	1
107	""	261	7	14	7	2	69	38	2	-	8	13	-	2	22	1	10	9	30	27	-
108	""	182	7	-	2	-	4	42	-	-	3	26	-	-	35	21	19	5	13	4	1
109	丹波山村	322	9	9	-	2	53	19	2	-	9	42	-	1	45	23	30	15	35	27	1
110	""	199	7	9	-	2	47	11	2	-	7	22	-	1	14	8	12	12	20	24	1
111	""	123	2	-	-	-	6	8	-	-	2	20	-	-	31	15	18	3	15	3	-
