﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	 山梨県 	 41,617 	 19,230 	 21,886 	 501 	 38,603 	 19,191 	 19,147 	 265 	3,014 	3.54
2	 市計 	 18,774 	 6,628 	 11,967 	 179 	 19,290 	 8,303 	 10,870 	 117 	-516 	-1.25
3	 郡計 	 22,843 	 12,602 	 9,919 	 322 	 19,313 	 10,888 	 8,277 	 148 	3,530 	8.05
4	 甲府市 	 10,852 	 3,429 	 7,325 	 98 	 10,973 	 4,604 	 6,287 	 82 	-121 	-0.60
5	 富士吉田市 	 2,151 	 737 	 1,388 	 26 	 2,689 	 1,036 	 1,648 	 5 	-538 	-9.69
6	 塩山市 	 703 	 363 	 335 	 5 	 776 	 418 	 358 	 - 	-73 	-2.75
7	 都留市 	 1,323 	 471 	 841 	 11 	 1,227 	 422 	 800 	 5 	96 	2.86
8	 山梨市 	 1,033 	 574 	 448 	 11 	 1,066 	 657 	 405 	 4 	-33 	-1.06
9	 大月市 	 1,342 	 290 	 1,037 	 15 	 1,361 	 499 	 860 	 2 	-19 	-0.54
10	 韮崎市 	 1,370 	 764 	 593 	 13 	 1,198 	 667 	 512 	 19 	172 	5.89
11	 東山梨郡 	 846 	 483 	 363 	 - 	 766 	 489 	 276 	 1 	80 	3.21
12	 春日居町 	 289 	 149 	 140 	 - 	 243 	 142 	 101 	 - 	46 	7.48
13	 牧丘町 	 144 	 77 	 67 	 - 	 170 	 107 	 63 	 - 	-26 	-3.82
14	 三富村 	 120 	 82 	 38 	 - 	 75 	 58 	 17 	 - 	45 	32.07
15	 勝沼町 	 230 	 135 	 95 	 - 	 222 	 139 	 82 	 1 	8 	0.91
16	 大和村 	 63 	 40 	 23 	 - 	 56 	 43 	 13 	 - 	7 	3.82
17	 東八代郡 	 3,798 	 2,264 	 1,432 	 102 	 2,639 	 1,547 	 1,067 	 25 	1,159 	18.06
18	 石和町 	 2,060 	 1,057 	 910 	 93 	 1,401 	 727 	 658 	 16 	659 	30.70
19	 御坂町 	 409 	 299 	 105 	 5 	 324 	 208 	 111 	 5 	85 	7.46
20	 一宮町 	 444 	 264 	 180 	 - 	 278 	 166 	 112 	 - 	166 	16.35
21	 八代町 	 416 	 300 	 114 	 2 	 213 	 149 	 61 	 3 	203 	27.62
22	 境川村 	 182 	 140 	 41 	 1 	 140 	 95 	 44 	 1 	42 	9.79
23	 中道町 	 189 	 136 	 53 	 - 	 180 	 131 	 49 	 - 	9 	1.69
24	 芦川村 	 23 	 14 	 9 	 - 	 35 	 32 	 3 	 - 	-12 	-15.29
25	 豊富村 	 75 	 54 	 20 	 1 	 68 	 39 	 29 	 - 	7 	2.06
26	 西八代郡 	 789 	 470 	 308 	 11 	 1,112 	 769 	 329 	 14 	-323 	-10.93
27	 上九一色村 	 84 	 46 	 36 	 2 	 100 	 54 	 45 	 1 	-16 	-9.39
28	 三珠町 	 95 	 59 	 36 	 - 	 148 	 110 	 38 	 - 	-53 	-12.12
29	 市川大門町 	 322 	 218 	 101 	 3 	 414 	 293 	 115 	 6 	-92 	-7.62
30	 六郷町 	 116 	 52 	 59 	 5 	 140 	 90 	 48 	 2 	-24 	-5.37
31	 下部町 	 172 	 95 	 76 	 1 	 310 	 222 	 83 	 5 	-138 	-19.92
32	 南巨摩郡 	 1,672 	 871 	 742 	 59 	 1,802 	 1,023 	 760 	 19 	-130 	-2.79
33	 増穂町 	 490 	 319 	 165 	 6 	 434 	 300 	 134 	 - 	56 	4.27
34	 鰍沢町 	 205 	 145 	 60 	 - 	 273 	 200 	 70 	 3 	-68 	-13.34
35	 中富町 	 147 	 80 	 66 	 1 	 157 	 89 	 65 	 3 	-10 	-1.93
36	 早川町 	 75 	 54 	 16 	 5 	 146 	 121 	 25 	 - 	-71 	-31.03
37	 身延町 	 360 	 163 	 170 	 27 	 354 	 162 	 185 	 7 	6 	0.66
38	 南部町 	 257 	 88 	 153 	 16 	 297 	 103 	 188 	 6 	-40 	-5.65
39	 富沢町 	 138 	 22 	 112 	 4 	 141 	 48 	 93 	 - 	-3 	-0.64
40	 中巨摩郡 	 8,861 	 5,773 	 3,026 	 62 	 7,331 	 4,735 	 2,543 	 53 	1,530 	10.41
41	 竜王町 	 2,615 	 1,717 	 875 	 23 	 2,029 	 1,300 	 726 	 3 	586 	17.09
42	 敷島町 	 884 	 538 	 342 	 4 	 808 	 498 	 294 	 16 	76 	4.62
43	 玉穂町 	 694 	 369 	 325 	 - 	 685 	 411 	 274 	 - 	9 	1.08
44	 昭和町 	 965 	 601 	 359 	 5 	 918 	 589 	 315 	 14 	47 	3.80
45	 田富町 	 965 	 623 	 339 	 3 	 664 	 402 	 254 	 8 	301 	21.82
46	 八田村 	 257 	 208 	 43 	 6 	 312 	 219 	 93 	 - 	-55 	-8.93
47	 白根町 	 752 	 527 	 219 	 6 	 534 	 395 	 137 	 2 	218 	12.91
48	 芦安村 	 39 	 30 	 9 	 - 	 47 	 39 	 8 	 - 	-8 	-13.70
49	 若草町 	 482 	 385 	 91 	 6 	 311 	 216 	 94 	 1 	171 	19.05
50	 櫛形町 	 689 	 400 	 281 	 8 	 651 	 436 	 212 	 3 	38 	2.18
51	 甲西町 	 519 	 375 	 143 	 1 	 372 	 230 	 136 	 6 	147 	12.52
52	 北巨摩郡 	 3,523 	 1,540 	 1,952 	 31 	 2,773 	 1,279 	 1,478 	 16 	750 	13.66
53	 双葉町 	 1,249 	 630 	 604 	 15 	 706 	 250 	 446 	 10 	543 	60.45
54	 明野村 	 150 	 83 	 67 	 - 	 167 	 94 	 73 	 - 	-17 	-3.71
55	 須玉町 	 330 	 180 	 150 	 - 	 288 	 181 	 106 	 1 	42 	5.67
56	 高根町 	 443 	 131 	 306 	 6 	 388 	 191 	 194 	 3 	55 	6.45
57	 長坂町 	 457 	 223 	 232 	 2 	 418 	 223 	 194 	 1 	39 	4.60
58	 大泉村 	 167 	 59 	 106 	 2 	 144 	 76 	 68 	 - 	23 	6.18
59	 小淵沢町 	 388 	 109 	 275 	 4 	 381 	 97 	 284 	 - 	7 	1.28
60	 白州町 	 192 	 70 	 121 	 1 	 149 	 98 	 50 	 1 	43 	9.94
61	 武川村 	 147 	 55 	 91 	 1 	 132 	 69 	 63 	 - 	15 	4.38
62	 南都留郡 	 2,369 	 983 	 1,340 	 46 	 1,973 	 822 	 1,148 	 3 	396 	8.98
63	 秋山村 	 76 	 33 	 43 	 - 	 78 	 39 	 39 	 - 	-2 	-0.81
64	 道志村 	 75 	 46 	 14 	 15 	 63 	 41 	 22 	 - 	12 	5.72
65	 西桂町 	 228 	 154 	 73 	 1 	 174 	 103 	 71 	 - 	54 	12.51
66	 忍野村 	 642 	 109 	 526 	 7 	 549 	 134 	 414 	 1 	93 	11.73
67	 山中湖村 	 330 	 121 	 208 	 1 	 268 	 128 	 140 	 - 	62 	12.10
68	 河口湖町 	 700 	 356 	 325 	 19 	 618 	 275 	 343 	 - 	82 	5.17
69	 勝山村 	 100 	 46 	 52 	 2 	 81 	 35 	 44 	 2 	19 	8.73
70	 足和田村 	 82 	 42 	 39 	 1 	 57 	 32 	 25 	 - 	25 	16.43
71	 鳴沢村 	 136 	 76 	 60 	 - 	 85 	 35 	 50 	 - 	51 	19.46
72	 北都留郡 	 985 	 218 	 756 	 11 	 917 	 224 	 676 	 17 	68 	2.48
73	 上野原町 	 925 	 200 	 718 	 7 	 832 	 204 	 614 	 14 	93 	3.69
74	 小菅村 	 38 	 11 	 23 	 4 	 46 	 9 	 34 	 3 	-8 	-6.83
75	 丹波山村 	 22 	 7 	 15 	 - 	 39 	 11 	 28 	 - 	-17 	-16.43
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
