﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	100.5	-1	99.6	-0.7
2	食料	""	""	104.8	-1.1	103.3	-0.3
3	食料	穀類	""	103.8	-2.8	101.5	-3.2
4	食料	魚介類	""	102.9	-3.7	102.6	-1.7
5	食料	肉類	""	105.7	-0.5	103.7	-1.8
6	食料	乳卵類	""	106.1	0.5	102.5	-0.8
7	食料	野菜・海藻	""	122.5	6	109.6	6.2
8	食料	果物	""	116	3.4	105.3	6.6
9	食料	油脂・調味料	""	100.8	0.4	101.4	-1.7
10	食料	菓子類	""	104	-1.2	108	-1.1
11	食料	調理食品	""	100.7	-3.6	103.9	-1.7
12	食料	飲料	""	88.9	-3.6	92.3	-2.1
13	食料	酒類	""	100.9	-2.2	97.6	-1.4
14	食料	外食	""	102.5	-2.5	103.6	-0.1
15	住居	""	""	102.7	-0.1	99.4	-0.4
16	住居	家賃	""	101.8	0.2	99.1	-0.4
17	住居	設備修繕・維持	""	108.8	-1.3	101	-0.7
18	光熱・水道	""	""	103.6	-0.1	105.9	-0.2
19	光熱・水道	電気代	""	100.8	-3.1	101	-3.1
20	光熱・水道	ガス代	""	116.3	1.8	111.9	-0.8
21	光熱・水道	他の光熱	""	117.7	12.2	124.6	14.9
22	光熱・水道	上下水道料	""	93.6	-1.2	102.1	0.3
23	家具・家事用品	""	""	99	-1.8	89.6	-4.6
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	90.3	-1.4	73.1	-10.1
25	家具・家事用品	室内装備品	""	93.1	-1.9	87.9	-4
26	家具・家事用品	寝具類	""	100.8	0.2	93.4	-2.6
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	104.2	-2.4	102	-1.1
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	104.6	-2.9	97.2	-4.4
29	家具・家事用品	家事サービス	""	99.7	0	101.1	0.4
30	被服及び履物	""	""	103.2	-1.4	99.8	-1.2
31	被服及び履物	衣料	""	98.1	-0.5	99.4	-1.1
32	被服及び履物	衣料	和服	95.5	0	98.2	-0.1
33	被服及び履物	衣料	洋服	98.3	-0.6	99.5	-1.2
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	107.6	-2.8	99.6	-1.2
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	108.3	-4.3	100.4	-0.9
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	105.9	0.8	97.9	-1.6
37	被服及び履物	履物類	""	108.8	-1.2	102.7	-1.3
38	被服及び履物	他の被服類	""	105	-0.9	94.7	-2.6
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	102.2	0.1	105.2	0.2
40	保健医療	""	""	99.2	0.3	98.8	-0.5
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	101.7	-0.3	94.7	-1.4
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	86.5	-1.9	92.4	-2.5
43	保健医療	保健医療サービス	""	105	1.6	103.2	0.7
44	交通・通信	""	""	98.1	1.8	98.4	1
45	交通・通信	交通	""	97.4	-1.1	99.3	-0.7
46	交通・通信	自動車等関係費	""	100.9	3.5	100.6	2.4
47	交通・通信	通信	""	93	-0.6	93.3	-0.7
48	教育	""	""	85.2	-15.3	93.1	-9.6
49	教育	授業料等	""	76.7	-23	89.7	-12.8
50	教育	教科書・学習参考教材	""	114.4	0.9	109.8	0.8
51	教育	補習教育	""	101.3	-0.2	102.7	0.3
52	教養娯楽	""	""	91.9	-2.2	92.7	-1.7
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	37.7	-19.6	34.5	-19.4
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	94.7	-0.1	95.9	-2.7
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101.4	0.2	101.5	0.2
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	98.5	-2.3	100.8	-0.2
57	諸雑費	""	""	102.2	1.6	103	1.3
58	諸雑費	理美容サービス	""	100.2	0	99.6	-0.1
59	諸雑費	理美容用品	""	91.3	-0.9	96.2	-1.2
60	諸雑費	身の回り用品	""	110.9	1.1	107	-0.5
61	諸雑費	たばこ	""	119.7	9.6	119.7	9.6
62	諸雑費	他の諸雑費	""	103.1	1.6	103.1	1.9
63	別掲_生鮮食品	""	""	119.7	5.5	107.9	5.8
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	101.7	0.2	101.6	-1
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	135.7	9.3	114.8	11.1
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	115.7	4	105.9	7.1
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.7	-1.3	99.3	-1
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	102	-2.4	102.5	-1.4
69	別掲_エネルギー	""	""	107.2	3.4	107.1	2.7
70	別掲_教育関係費	""	""	89.6	-12.2	95.1	-7.8
71	別掲_情報通信関係費	""	""	95.3	-0.3	95.2	-0.4
