﻿_id	地域名	区分	全産業_S公務を除く	農林漁業	非農林漁業_S公務を除く_小計	鉱業_採石業_砂利採取業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業_郵便業	卸売業_小売業	金融業_保険業	不動産業_物品賃貸業	学術研究_専門_技術サービス業	宿泊業_飲食サービス業	生活関連サービス業_娯楽業	教育_学習支援業	医療_福祉	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの
1	全国	事業所数	5,156,063	42,458	5,113,605	1,865	485,135	412,617	9,139	76,559	128,224	1,228,920	83,852	374,456	252,340	599,058	434,209	163,357	462,531	32,131	369,212
2	北海道	事業所数	216,124	5,122	211,002	171	21,256	10,246	476	2,544	6,445	51,407	4,006	15,424	8,971	27,724	18,627	5,457	19,946	1,833	16,469
3	青森県	事業所数	55,113	856	54,257	28	5,642	2,695	123	390	1,379	14,097	1,045	3,014	1,819	6,755	5,978	1,695	5,112	453	4,032
4	岩手県	事業所数	54,598	1,114	53,484	65	5,292	3,483	102	433	1,418	13,678	951	3,742	1,978	6,058	5,450	1,331	4,971	512	4,020
5	宮城県	事業所数	95,305	959	94,346	60	10,458	5,087	131	1,145	2,818	25,004	1,547	6,667	4,402	10,306	8,298	2,951	8,116	602	6,754
6	秋田県	事業所数	44,883	943	43,940	46	4,857	3,127	134	282	885	11,368	726	1,729	1,626	4,976	5,265	1,103	3,851	532	3,433
7	山形県	事業所数	52,141	758	51,383	21	5,740	4,515	83	336	938	12,793	848	2,514	1,813	6,030	5,599	1,267	4,190	537	4,159
8	福島県	事業所数	81,677	902	80,775	62	9,987	6,379	199	551	1,940	19,975	1,395	4,869	3,255	9,016	7,614	2,100	6,503	714	6,216
9	茨城県	事業所数	108,602	1,044	107,558	65	14,004	9,826	286	846	3,529	26,387	1,524	5,782	4,368	11,100	10,426	3,085	8,121	647	7,562
10	栃木県	事業所数	80,062	785	79,277	50	8,776	8,064	213	519	2,110	19,572	1,224	4,777	3,119	9,099	7,365	2,467	6,420	461	5,041
11	群馬県	事業所数	85,003	835	84,168	29	9,424	9,737	290	598	2,009	19,722	1,407	5,298	3,325	8,884	7,576	2,397	7,170	475	5,827
12	埼玉県	事業所数	230,278	743	229,535	31	25,560	23,810	230	2,173	7,295	51,720	3,045	17,484	9,646	23,094	20,345	8,399	21,744	896	14,063
13	千葉県	事業所数	182,689	1,246	181,443	71	20,004	10,411	345	1,960	5,724	42,852	2,750	13,083	8,008	20,661	17,538	6,595	18,106	946	12,389
14	東京都	事業所数	628,239	595	627,644	58	41,348	38,766	941	28,503	13,330	141,055	12,049	64,271	50,886	76,127	43,692	19,434	52,683	1,728	42,773
15	神奈川県	事業所数	285,325	745	284,580	21	28,997	17,326	249	4,888	7,592	61,012	3,757	28,592	15,377	32,933	22,950	11,092	31,373	1,062	17,359
16	新潟県	事業所数	103,861	1,469	102,392	88	12,326	10,138	189	813	2,141	25,467	1,611	4,957	3,825	11,332	9,818	3,037	7,797	882	7,971
17	富山県	事業所数	48,987	810	48,177	35	5,420	4,702	73	442	1,059	12,270	946	2,134	1,933	4,886	4,426	1,561	3,684	399	4,207
18	石川県	事業所数	56,437	561	55,876	28	5,808	6,328	67	597	1,278	13,686	955	2,915	2,436	6,452	4,701	1,819	3,969	428	4,409
19	福井県	事業所数	39,859	540	39,319	16	4,521	4,746	51	341	847	9,510	726	1,461	1,639	4,759	3,366	1,049	2,586	328	3,373
20	山梨県	事業所数	40,814	374	40,440	28	4,170	4,091	100	336	793	9,216	637	2,499	1,512	5,663	3,469	1,268	3,048	316	3,294
21	長野県	事業所数	99,571	1,360	98,211	59	10,675	9,766	264	949	1,859	22,746	1,500	6,717	4,175	13,597	8,188	2,757	7,411	852	6,696
22	岐阜県	事業所数	92,210	915	91,295	76	9,708	12,132	146	559	1,743	21,788	1,522	4,751	3,645	10,697	7,758	2,907	7,286	642	5,935
23	静岡県	事業所数	161,789	908	160,881	55	16,470	17,620	288	1,387	3,994	38,644	2,588	10,555	6,933	18,752	14,040	5,231	12,538	923	10,863
24	愛知県	事業所数	299,232	1,084	298,148	74	27,164	32,549	438	3,873	7,597	70,359	4,858	20,198	15,233	33,907	23,871	11,128	24,849	1,319	20,731
25	三重県	事業所数	72,261	804	71,457	40	7,422	6,789	179	469	1,943	17,456	1,299	3,645	2,712	8,007	6,125	2,197	5,977	658	6,539
26	滋賀県	事業所数	53,748	746	53,002	18	5,472	5,143	81	384	1,381	12,061	787	3,157	2,266	5,291	4,357	1,935	4,733	374	5,562
27	京都府	事業所数	110,564	500	110,064	23	8,588	11,992	90	1,223	2,142	26,212	1,541	8,694	5,094	13,840	8,422	3,516	9,299	581	8,807
28	大阪府	事業所数	384,332	366	383,966	17	27,254	38,943	340	6,909	10,121	90,008	5,412	36,325	21,640	44,729	27,032	11,746	38,092	1,373	24,025
29	兵庫県	事業所数	203,113	1,024	202,089	33	16,634	16,573	276	1,800	5,316	47,973	2,992	14,692	9,183	25,617	16,729	7,888	20,248	1,270	14,865
30	奈良県	事業所数	45,583	219	45,364	6	3,574	4,228	62	334	774	10,853	762	3,175	1,769	4,649	3,872	1,807	4,764	313	4,422
31	和歌山県	事業所数	45,309	308	45,001	7	4,235	3,526	68	268	922	11,385	723	2,787	1,634	5,221	3,959	1,362	4,361	436	4,107
32	鳥取県	事業所数	24,242	437	23,805	6	2,217	1,467	47	234	496	6,116	492	1,233	960	2,887	2,398	726	2,253	314	1,959
33	島根県	事業所数	32,637	703	31,934	31	3,390	2,099	73	252	731	8,218	540	1,566	1,406	3,271	3,021	858	2,950	512	3,016
34	岡山県	事業所数	78,646	639	78,007	44	8,253	6,376	207	713	2,297	19,505	1,320	5,299	3,465	7,637	6,744	2,183	6,999	710	6,255
35	広島県	事業所数	122,155	974	121,181	20	11,370	9,429	232	1,264	3,441	30,092	1,998	9,555	5,729	13,344	10,200	3,994	10,739	959	8,815
36	山口県	事業所数	56,452	602	55,850	29	5,961	3,241	100	435	1,486	14,589	1,067	3,074	2,253	5,986	5,148	1,638	5,213	630	5,000
37	徳島県	事業所数	34,119	441	33,678	17	3,226	2,327	143	249	739	8,413	612	2,233	1,346	3,903	3,177	1,093	3,154	307	2,739
38	香川県	事業所数	44,943	571	44,372	32	4,261	3,783	151	405	1,197	11,378	804	2,992	1,925	4,877	3,690	1,385	3,512	385	3,595
39	愛媛県	事業所数	59,710	709	59,001	29	5,925	4,529	122	510	1,670	15,214	1,112	3,430	2,427	6,546	5,405	1,622	5,302	595	4,563
40	高知県	事業所数	33,064	485	32,579	28	2,894	2,090	106	252	701	8,753	605	1,466	1,175	4,751	3,208	871	2,905	414	2,360
41	福岡県	事業所数	210,530	1,045	209,485	44	19,769	11,417	378	3,180	5,365	54,567	3,550	14,360	10,690	24,756	17,527	6,189	21,144	1,073	15,476
42	佐賀県	事業所数	35,815	465	35,350	13	3,376	2,666	92	236	887	9,320	642	1,599	1,292	4,172	3,080	1,101	3,464	316	3,094
43	長崎県	事業所数	58,382	758	57,624	28	5,502	3,556	130	390	1,329	15,456	969	3,462	2,173	6,899	5,345	1,593	6,058	583	4,151
44	熊本県	事業所数	72,744	1,230	71,514	29	7,351	3,978	199	572	1,609	18,834	1,198	4,337	3,345	8,033	6,590	2,001	7,063	736	5,639
45	大分県	事業所数	50,589	959	49,630	29	4,899	2,832	175	394	1,069	12,606	851	2,911	2,056	6,296	4,627	1,311	4,691	480	4,403
46	宮崎県	事業所数	48,940	1,329	47,611	12	4,860	2,795	151	347	892	12,268	853	2,029	2,006	6,509	4,815	1,474	4,794	413	3,393
47	鹿児島県	事業所数	71,793	1,839	69,954	53	6,442	4,529	259	492	1,690	18,837	1,230	3,198	3,023	8,636	6,677	1,980	7,324	891	4,693
48	沖縄県	事業所数	63,593	637	62,956	40	4,653	2,765	60	782	1,303	14,478	876	5,804	2,847	10,393	5,701	2,757	6,018	321	4,158
49	全国	従業者数	57,949,915	453,703	57,496,212	19,697	3,737,415	8,803,643	202,149	1,986,839	3,264,734	11,611,924	1,494,436	1,618,138	2,118,920	4,678,739	2,176,139	1,950,734	8,162,398	435,970	5,234,337
50	北海道	従業者数	2,165,390	46,750	2,118,640	1,632	183,261	187,396	10,857	44,321	133,986	456,909	48,805	60,906	61,975	186,116	85,622	64,961	352,552	27,821	211,520
51	青森県	従業者数	498,418	10,490	487,928	400	50,709	60,863	1,711	6,018	28,130	106,856	12,644	9,023	12,415	36,321	21,542	16,017	77,912	5,703	41,664
52	岩手県	従業者数	518,167	13,210	504,957	862	48,016	90,009	1,841	5,521	29,551	104,817	11,532	11,489	10,393	36,772	20,788	12,887	75,788	6,703	37,988
53	宮城県	従業者数	1,031,186	11,403	1,019,783	591	96,921	121,586	4,610	21,406	64,160	224,589	24,801	28,514	33,211	78,542	37,880	35,135	134,033	10,216	103,588
54	秋田県	従業者数	398,671	9,687	388,984	595	37,900	64,599	1,600	3,374	18,403	82,750	8,702	5,989	8,278	28,088	16,828	9,815	68,859	5,864	27,340
55	山形県	従業者数	465,796	7,812	457,984	242	40,469	103,624	1,476	3,635	18,300	90,446	11,476	7,753	9,291	34,332	18,647	11,775	67,668	6,536	32,314
56	福島県	従業者数	802,365	9,712	792,653	524	79,386	164,260	3,088	6,845	42,141	154,620	16,591	15,686	20,239	60,435	29,887	18,157	108,365	8,201	64,228
57	茨城県	従業者数	1,237,104	13,097	1,224,007	406	84,040	279,017	4,059	19,466	76,241	225,563	23,032	20,664	62,193	81,979	50,919	33,734	156,690	9,554	96,450
58	栃木県	従業者数	870,819	8,917	861,902	452	54,688	211,289	2,020	7,421	46,313	159,007	17,164	16,452	31,355	68,355	37,472	23,625	111,665	7,004	67,620
59	群馬県	従業者数	895,790	9,420	886,370	212	56,301	225,230	2,571	8,619	50,235	164,361	19,820	15,867	23,764	62,191	33,022	24,943	121,602	6,300	71,332
60	埼玉県	従業者数	2,602,009	7,462	2,594,547	421	167,346	453,626	4,457	24,759	211,523	531,109	51,910	72,136	64,444	205,396	102,685	83,899	391,310	17,711	211,815
61	千葉県	従業者数	2,151,386	13,540	2,137,846	881	146,352	237,440	5,424	30,444	174,586	446,932	46,780	58,695	60,589	191,703	118,788	79,343	335,058	15,655	189,176
62	東京都	従業者数	9,592,059	4,813	9,587,246	1,708	484,543	561,902	33,444	1,085,934	457,526	1,968,705	433,956	404,078	624,126	735,786	318,875	368,630	912,794	31,615	1,163,624
63	神奈川県	従業者数	3,525,744	6,666	3,519,078	224	208,570	438,054	5,768	126,045	223,339	673,439	62,886	114,871	175,166	311,021	134,781	139,209	566,526	17,477	321,702
64	新潟県	従業者数	1,004,621	18,279	986,342	1,236	94,206	196,131	5,115	12,149	52,579	203,321	21,829	17,680	22,868	74,052	38,979	29,551	135,383	9,757	71,506
65	富山県	従業者数	508,283	11,923	496,360	234	38,526	131,286	3,923	7,665	22,964	91,281	12,135	8,662	11,055	33,986	17,872	14,237	61,144	4,236	37,154
66	石川県	従業者数	543,315	5,304	538,011	158	38,327	108,811	1,928	10,892	27,163	111,987	11,753	10,516	13,853	47,737	20,299	18,929	67,835	5,008	42,815
67	福井県	従業者数	373,974	7,116	366,858	121	31,696	80,836	3,576	5,157	16,650	69,965	8,923	5,573	10,426	29,487	12,821	11,530	47,484	4,222	28,391
68	山梨県	従業者数	366,260	3,596	362,664	319	24,637	77,913	1,025	4,621	15,307	69,692	8,697	7,086	7,568	36,785	16,093	12,176	48,887	3,511	28,347
69	長野県	従業者数	929,898	16,350	913,548	362	63,789	215,969	3,772	12,599	41,616	174,971	19,747	20,190	21,099	82,961	35,431	19,182	126,732	11,844	63,284
70	岐阜県	従業者数	884,667	9,560	875,107	591	60,279	219,331	2,724	6,612	40,028	169,131	20,295	15,596	20,078	72,424	35,466	23,607	117,310	8,035	63,600
71	静岡県	従業者数	1,730,955	10,986	1,719,969	431	102,701	441,001	5,572	20,605	96,274	315,878	35,864	35,307	49,110	142,314	62,865	46,422	204,400	13,784	147,441
72	愛知県	従業者数	3,818,542	11,320	3,807,222	499	217,282	908,754	15,616	89,548	215,475	734,065	76,126	89,559	133,572	291,069	133,282	121,279	413,770	22,484	344,842
73	三重県	従業者数	798,103	8,980	789,123	427	46,857	207,911	2,947	5,707	45,358	142,069	16,843	14,179	16,334	63,978	30,097	17,871	107,481	7,999	63,065
74	滋賀県	従業者数	617,826	9,496	608,330	137	30,556	165,973	1,138	3,748	29,308	110,072	12,248	11,222	13,977	48,564	21,722	23,322	80,398	5,146	50,799
75	京都府	従業者数	1,148,970	6,251	1,142,719	157	52,159	180,810	2,287	19,435	57,340	239,889	26,772	32,654	35,674	115,266	41,805	67,199	176,055	7,399	87,818
76	大阪府	従業者数	4,528,208	2,932	4,525,276	207	242,668	593,281	15,774	182,399	272,347	970,064	117,785	167,919	175,058	362,394	152,666	159,319	648,267	20,377	444,751
77	兵庫県	従業者数	2,221,469	11,283	2,210,186	275	110,274	401,351	5,219	26,824	129,185	436,975	41,775	60,592	68,990	194,110	85,553	93,819	352,550	16,297	186,397
78	奈良県	従業者数	444,916	1,994	442,922	85	21,134	70,496	1,108	2,278	20,244	92,250	10,797	11,151	8,486	39,555	20,017	19,789	90,110	4,178	31,244
79	和歌山県	従業者数	378,695	3,730	374,965	103	24,952	60,800	1,308	2,870	20,916	77,638	9,579	9,502	8,472	33,631	14,645	10,513	67,999	5,166	26,871
80	鳥取県	従業者数	230,055	4,045	226,010	33	17,467	34,804	974	3,171	11,815	46,014	5,902	4,129	5,306	19,494	8,809	8,434	41,538	2,875	15,245
81	島根県	従業者数	296,596	8,039	288,557	237	26,155	44,821	1,481	3,371	11,961	57,786	6,982	5,549	7,372	20,706	10,499	7,035	53,421	3,391	27,790
82	岡山県	従業者数	838,870	7,146	831,724	332	59,984	163,799	1,936	11,395	52,865	160,365	17,755	19,468	23,923	58,112	27,847	24,548	134,774	7,213	67,408
83	広島県	従業者数	1,303,624	12,145	1,291,479	157	87,579	230,685	6,559	23,310	75,731	269,673	28,711	35,182	40,907	92,954	46,624	41,468	192,952	11,937	107,050
84	山口県	従業者数	574,259	6,985	567,274	419	44,055	100,988	1,517	4,962	34,184	114,931	11,589	10,877	14,550	43,587	21,495	15,967	100,082	6,510	41,561
85	徳島県	従業者数	304,530	4,024	300,506	125	20,972	52,660	978	3,061	13,702	58,794	8,092	6,774	7,081	23,425	11,499	10,711	58,082	3,281	21,269
86	香川県	従業者数	431,667	5,543	426,124	164	31,485	77,328	3,491	6,391	25,348	89,793	11,419	10,799	10,851	33,326	15,986	11,597	60,732	4,920	32,494
87	愛媛県	従業者数	562,714	7,077	555,637	166	42,054	91,837	1,995	8,486	32,515	114,243	15,308	11,362	14,038	43,558	21,581	15,311	95,810	7,096	40,277
88	高知県	従業者数	275,477	5,275	270,202	447	22,182	27,621	963	3,594	12,039	60,566	7,334	5,295	6,380	26,944	11,377	8,309	56,449	4,080	16,622
89	福岡県	従業者数	2,309,989	11,648	2,298,341	485	157,435	250,689	12,528	63,139	139,274	484,405	56,443	67,785	78,177	195,226	83,225	73,936	394,940	15,171	225,483
90	佐賀県	従業者数	360,756	5,549	355,207	114	26,655	66,085	1,665	3,478	20,519	68,287	7,619	4,936	6,461	28,061	13,175	11,089	67,063	3,888	26,112
91	長崎県	従業者数	525,985	8,823	517,162	411	40,658	62,362	1,529	5,423	24,104	107,763	13,980	11,485	14,121	44,188	20,518	16,200	111,684	5,757	36,979
92	熊本県	従業者数	716,508	11,686	704,822	292	53,546	97,524	2,159	8,026	29,943	145,168	15,890	16,005	17,827	58,622	27,690	23,360	142,823	9,832	56,115
93	大分県	従業者数	475,034	9,240	465,794	660	38,390	68,567	1,794	5,861	22,814	91,019	10,016	9,687	12,527	41,558	18,325	14,429	90,114	4,265	35,768
94	宮崎県	従業者数	446,103	13,896	432,207	114	34,153	59,990	1,621	5,534	20,321	90,051	10,185	7,239	9,904	35,959	18,477	15,683	83,484	4,598	34,894
95	鹿児島県	従業者数	659,951	16,612	643,339	621	50,967	82,126	2,981	6,584	32,226	133,323	13,399	11,964	15,563	55,384	26,773	21,544	140,795	9,815	39,274
96	沖縄県	従業者数	584,191	3,891	580,300	428	45,133	32,208	2,020	14,136	28,185	120,392	12,545	20,091	19,873	72,285	24,890	20,238	111,028	5,538	51,310
