﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	31,182	15,394	15,135	653	33,583	15,489	16,911	1,183	△ 2,401	△ 2.84
2	市部計	26,066	12,786	12,710	570	28,211	12,775	14,503	933	△ 2,145	△ 2.97
3	郡部計	5,116	2,608	2,425	83	5,372	2,714	2,408	250	△ 256	△ 2.07
4	甲府市	7,932	3,310	4,388	234	8,637	3,381	4,859	397	△ 705	△ 3.61
5	富士吉田市	1,515	769	717	29	1,777	843	878	56	△ 262	△ 5.30
6	都留市	1,434	441	973	20	1,482	460	994	28	△ 48	△ 1.45
7	山梨市	1,026	670	353	3	1,066	622	440	4	△ 40	△ 1.12
8	大月市	485	201	280	4	882	338	530	14	△ 397	△ 14.96
9	韮崎市	1,013	526	477	10	1,329	708	595	26	△ 316	△ 9.96
10	南アルプス市	2,066	1,292	737	37	2,097	1,157	911	29	△ 31	△ 0.43
11	北杜市	1,836	529	1,272	35	1,583	559	953	71	253	5.49
12	甲斐市	3,537	2,158	1,309	70	3,310	1,745	1,452	113	227	3.08
13	笛吹市	2,348	1,445	840	63	2,659	1,503	1,071	85	△ 311	△ 4.46
14	上野原市	616	168	432	16	824	156	640	28	△ 208	△ 8.06
15	甲州市	759	437	303	19	973	542	413	18	△ 214	△ 6.55
16	中央市	1,499	840	629	30	1,592	761	767	64	△ 93	△ 3.02
17	西八代郡計	407	247	143	17	491	288	189	14	△ 84	△ 5.15
18	市川三郷町	407	247	143	17	491	288	189	14	△ 84	△ 5.15
19	南巨摩郡計	935	529	393	13	1,247	721	488	38	△ 312	△ 8.10
20	早川町	44	17	27	0	65	51	14	0	△ 21	△ 18.50
21	身延町	290	160	123	7	484	282	179	23	△ 194	△ 14.58
22	南部町	189	79	106	4	217	72	139	6	△ 28	△ 3.32
23	富士川町	412	273	137	2	481	316	156	9	△ 69	△ 4.41
24	中巨摩郡計	1,441	846	570	25	1,196	621	446	129	245	13.16
25	昭和町	1,441	846	570	25	1,196	621	446	129	245	13.16
26	南都留郡計	2,288	961	1,299	28	2,368	1,058	1,241	69	△ 80	△ 1.64
27	道志村	39	15	24	0	84	32	34	18	△ 45	△ 24.36
28	西桂町	120	74	46	0	186	117	69	0	△ 66	△ 14.89
29	忍野村	466	164	293	9	541	241	291	9	△ 75	△ 8.54
30	山中湖村	315	82	225	8	282	86	174	22	33	6.31
31	鳴沢村	127	63	61	3	139	70	67	2	△ 12	△ 4.06
32	富士河口湖町	1,221	563	650	8	1,136	512	606	18	85	3.33
33	北都留郡計	45	25	20	0	70	26	44	0	△ 25	△ 18.68
34	小菅村	30	16	14	0	42	15	27	0	△ 12	△ 16.57
35	丹波山村	15	9	6	0	28	11	17	0	△ 13	△ 21.17
36	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
