﻿_id	n於	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85Έȏ	s
1	R	102,293	43,070	36,126	36,619	41,053	47,965	57,900	56,108	53,526	51,957	58,351	63,518	51,393	42,692	35,855	40,798	9,271
2	b{s	24,035	15,928	13,187	10,777	11,504	13,413	16,243	15,545	14,418	13,293	13,968	14,634	11,851	10,037	8,533	9,334	3,905
3	xmgcs	6,007	3,275	1,979	2,252	2,429	2,774	3,365	3,271	3,141	3,048	3,215	3,204	2,912	2,555	2,018	1,957	981
4	ss	3,641	2,254	2,817	1,349	1,381	1,441	1,863	1,944	1,919	1,872	2,224	2,158	1,712	1,497	1,333	1,416	151
5	Rs	4,224	1,713	910	1,157	1,319	1,610	1,983	1,877	1,779	1,989	2,400	2,676	2,317	1,945	1,705	2,106	30
6	匎s	2,242	1,277	622	732	777	970	1,220	1,402	1,422	1,506	1,807	2,157	1,797	1,616	1,398	1,645	209
7	Bs	3,790	1,768	1,063	1,497	1,790	2,133	2,744	2,362	2,338	2,144	2,304	2,429	1,872	1,510	1,178	1,366	231
8	AvXs	10,162	2,454	1,918	2,700	3,158	3,870	4,654	4,418	4,082	3,849	4,666	5,128	3,900	3,050	2,529	2,921	239
9	kms	4,610	2,070	1,218	1,609	1,923	2,423	2,934	2,884	3,041	3,091	3,675	4,631	3,614	2,836	2,464	3,003	46
10	bs	10,339	2,279	1,899	2,475	3,011	3,481	4,027	3,464	3,194	3,101	3,832	4,926	4,080	3,052	2,278	2,193	289
11	Js	8,471	1,931	2,032	2,804	3,179	3,737	4,629	4,325	3,864	4,041	4,668	5,460	4,379	3,522	2,883	3,434	1,288
12	쌴s	2,309	2,157	1,533	814	875	1,060	1,345	1,382	1,509	1,482	1,847	1,989	1,672	1,493	1,195	1,359	49
13	bBs	3,653	920	728	936	1,153	1,437	1,707	1,760	1,741	1,926	2,294	2,560	2,162	1,888	1,715	2,081	296
14	s	4,119	571	1,745	1,951	1,987	2,265	2,531	2,315	2,170	2,080	2,100	2,124	1,653	1,229	971	1,019	328
15	sO	1,666	556	306	411	536	629	809	849	809	937	1,102	1,180	1,138	1,034	919	1,172	1
16	쒬	73	5	17	47	45	60	69	84	94	104	90	113	91	107	119	114	-
17	g	866	612	366	428	488	564	657	673	824	980	1,078	1,173	1,007	952	923	1,418	46
18	암	739	65	131	199	271	277	348	386	414	555	701	735	574	512	493	727	-
19	xm쒬	1,743	490	314	426	516	794	861	942	945	853	956	1,130	969	893	806	1,029	5
20	a	2,850	1,097	1,218	1,549	1,760	2,094	2,487	2,525	2,025	1,563	1,417	1,226	888	711	539	520	1,049
21	u	178	12	28	46	50	65	73	69	100	123	145	153	106	102	105	91	1
22	j	547	63	70	113	125	136	196	181	185	198	232	275	256	206	171	159	-
23	E쑺	1,449	181	355	637	917	767	766	1,024	1,021	722	861	683	394	245	235	234	22
24	RΒ	617	85	187	254	270	311	368	368	455	490	512	562	351	281	206	228	36
25		306	31	81	131	132	138	236	215	228	243	243	262	215	147	104	143	4
26	xm͌Β	3,567	1,268	1,368	1,287	1,406	1,463	1,738	1,759	1,733	1,674	1,889	1,819	1,396	1,138	918	1,007	65
27	""	61	6	22	21	29	33	36	50	36	49	69	81	50	72	52	71	-
28	OgR	29	2	12	17	22	20	11	34	39	44	56	50	37	62	65	51	-
29	R	52,486	22,656	18,660	19,024	21,034	24,324	29,651	28,317	26,881	25,800	28,921	31,134	24,249	19,223	14,451	12,730	5,146
30	b{s	12,364	8,265	6,946	5,373	5,638	6,589	8,205	7,960	7,410	7,010	7,276	7,177	5,469	4,395	3,379	2,809	2,257
31	xmgcs	3,085	1,520	996	1,156	1,247	1,349	1,709	1,549	1,540	1,455	1,598	1,563	1,353	1,129	827	590	496
32	ss	1,827	1,043	1,191	746	755	723	881	953	913	878	1,056	1,065	827	667	535	470	69
33	Rs	2,188	881	446	574	633	722	894	853	754	848	1,149	1,274	1,083	863	667	672	16
34	匎s	1,136	692	335	433	447	499	719	692	703	673	853	1,062	876	713	546	533	121
35	Bs	1,956	1,062	593	840	1,028	1,182	1,545	1,293	1,278	1,157	1,162	1,217	914	692	505	445	135
36	AvXs	5,249	1,271	1,024	1,497	1,669	2,050	2,495	2,306	2,070	1,861	2,250	2,555	1,913	1,415	988	926	116
37	kms	2,396	1,071	633	931	1,105	1,409	1,657	1,517	1,615	1,573	1,843	2,315	1,759	1,325	1,019	938	37
38	bs	5,291	1,409	924	1,124	1,338	1,567	1,814	1,575	1,370	1,334	1,704	2,231	1,862	1,366	967	657	121
39	Js	4,363	1,022	982	1,355	1,528	1,814	2,226	2,010	1,869	1,927	2,210	2,602	2,039	1,636	1,131	1,107	716
40	쌴s	1,173	1,307	937	472	483	536	719	662	656	663	888	1,014	789	700	481	447	33
41	bBs	1,886	478	381	483	573	720	849	819	785	912	1,105	1,285	998	866	713	678	166
42	s	2,088	300	845	961	1,023	1,148	1,268	1,150	1,095	1,031	1,008	1,016	816	574	413	317	178
43	sO	877	284	167	215	294	330	425	402	401	469	566	535	516	474	369	356	1
44	쒬	46	4	9	29	26	43	50	61	64	67	58	66	41	36	55	39	-
45	g	442	373	227	256	293	355	403	369	438	517	579	608	453	427	375	444	42
46	암	387	33	88	132	164	185	191	217	231	292	363	388	264	229	189	205	-
47	xm쒬	894	217	154	238	250	395	427	455	469	412	444	552	457	391	304	298	2
48	a	1,415	537	604	816	900	1,168	1,379	1,503	1,222	886	709	616	460	331	228	180	566
49	u	96	7	11	24	28	33	44	30	47	60	73	82	55	43	46	27	1
50	j	270	25	34	54	53	67	88	90	86	89	109	130	102	94	71	60	-
51	E쑺	737	128	242	453	634	487	467	655	668	413	543	416	229	102	94	60	10
52	RΒ	315	39	93	134	138	158	193	188	225	253	251	275	180	122	92	63	22
53		153	17	43	76	82	75	134	137	139	134	135	139	100	72	40	40	3
54	xm͌Β	1,804	665	735	628	672	694	841	819	791	835	921	870	662	499	376	322	38
55	""	32	5	11	16	18	16	22	32	20	26	35	53	21	32	17	28	-
56	OgR	16	1	9	8	15	10	6	20	22	25	33	28	11	30	24	19	-
57	R	49,807	20,414	17,466	17,595	20,019	23,641	28,249	27,791	26,645	26,157	29,430	32,384	27,144	23,469	21,404	28,068	4,125
58	b{s	11,671	7,663	6,241	5,404	5,866	6,824	8,038	7,585	7,008	6,283	6,692	7,457	6,382	5,642	5,154	6,525	1,648
59	xmgcs	2,922	1,755	983	1,096	1,182	1,425	1,656	1,722	1,601	1,593	1,617	1,641	1,559	1,426	1,191	1,367	485
60	ss	1,814	1,211	1,626	603	626	718	982	991	1,006	994	1,168	1,093	885	830	798	946	82
61	Rs	2,036	832	464	583	686	888	1,089	1,024	1,025	1,141	1,251	1,402	1,234	1,082	1,038	1,434	14
62	匎s	1,106	585	287	299	330	471	501	710	719	833	954	1,095	921	903	852	1,112	88
63	Bs	1,834	706	470	657	762	951	1,199	1,069	1,060	987	1,142	1,212	958	818	673	921	96
64	AvXs	4,913	1,183	894	1,203	1,489	1,820	2,159	2,112	2,012	1,988	2,416	2,573	1,987	1,635	1,541	1,995	123
65	kms	2,214	999	585	678	818	1,014	1,277	1,367	1,426	1,518	1,832	2,316	1,855	1,511	1,445	2,065	9
66	bs	5,048	870	975	1,351	1,673	1,914	2,213	1,889	1,824	1,767	2,128	2,695	2,218	1,686	1,311	1,536	168
67	Js	4,108	909	1,050	1,449	1,651	1,923	2,403	2,315	1,995	2,114	2,458	2,858	2,340	1,886	1,752	2,327	572
68	쌴s	1,136	850	596	342	392	524	626	720	853	819	959	975	883	793	714	912	16
69	bBs	1,767	442	347	453	580	717	858	941	956	1,014	1,189	1,275	1,164	1,022	1,002	1,403	130
70	s	2,031	271	900	990	964	1,117	1,263	1,165	1,075	1,049	1,092	1,108	837	655	558	702	150
71	sO	789	272	139	196	242	299	384	447	408	468	536	645	622	560	550	816	-
72	쒬	27	1	8	18	19	17	19	23	30	37	32	47	50	71	64	75	-
73	g	424	239	139	172	195	209	254	304	386	463	499	565	554	525	548	974	4
74	암	352	32	43	67	107	92	157	169	183	263	338	347	310	283	304	522	-
75	xm쒬	849	273	160	188	266	399	434	487	476	441	512	578	512	502	502	731	3
76	a	1,435	560	614	733	860	926	1,108	1,022	803	677	708	610	428	380	311	340	483
77	u	82	5	17	22	22	32	29	39	53	63	72	71	51	59	59	64	-
78	j	277	38	36	59	72	69	108	91	99	109	123	145	154	112	100	99	-
79	E쑺	712	53	113	184	283	280	299	369	353	309	318	267	165	143	141	174	12
80	RΒ	302	46	94	120	132	153	175	180	230	237	261	287	171	159	114	165	14
81		153	14	38	55	50	63	102	78	89	109	108	123	115	75	64	103	1
82	xm͌Β	1,763	603	633	659	734	769	897	940	942	839	968	949	734	639	542	685	27
83	""	29	1	11	5	11	17	14	18	16	23	34	28	29	40	35	43	-
84	OgR	13	1	3	9	7	10	5	14	17	19	23	22	26	32	41	32	-
