﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	49598300
2	日本	一戸建総数	27450200
3	日本	長屋建総数	1329800
4	日本	共同住宅総数	20684300
5	日本	その他	134000
6	北海道	総数	2340300
7	北海道	一戸建総数	1249000
8	北海道	長屋建総数	120700
9	北海道	共同住宅総数	962300
10	北海道	その他	8300
11	青森県	総数	493500
12	青森県	一戸建総数	378200
13	青森県	長屋建総数	17500
14	青森県	共同住宅総数	95800
15	青森県	その他	2000
16	岩手県	総数	470700
17	岩手県	一戸建総数	357500
18	岩手県	長屋建総数	11900
19	岩手県	共同住宅総数	100500
20	岩手県	その他	800
21	宮城県	総数	869700
22	宮城県	一戸建総数	514900
23	宮城県	長屋建総数	15500
24	宮城県	共同住宅総数	338000
25	宮城県	その他	1200
26	秋田県	総数	380300
27	秋田県	一戸建総数	313200
28	秋田県	長屋建総数	7700
29	秋田県	共同住宅総数	58400
30	秋田県	その他	900
31	山形県	総数	383000
32	山形県	一戸建総数	299100
33	山形県	長屋建総数	6000
34	山形県	共同住宅総数	76800
35	山形県	その他	1200
36	福島県	総数	699700
37	福島県	一戸建総数	512600
38	福島県	長屋建総数	19300
39	福島県	共同住宅総数	165900
40	福島県	その他	1800
41	茨城県	総数	1036200
42	茨城県	一戸建総数	759800
43	茨城県	長屋建総数	17300
44	茨城県	共同住宅総数	257000
45	茨城県	その他	2100
46	栃木県	総数	708700
47	栃木県	一戸建総数	515800
48	栃木県	長屋建総数	10700
49	栃木県	共同住宅総数	180800
50	栃木県	その他	1300
51	群馬県	総数	725300
52	群馬県	一戸建総数	548900
53	群馬県	長屋建総数	15500
54	群馬県	共同住宅総数	159700
55	群馬県	その他	1300
56	埼玉県	総数	2688000
57	埼玉県	一戸建総数	1500000
58	埼玉県	長屋建総数	37900
59	埼玉県	共同住宅総数	1144000
60	埼玉県	その他	6000
61	千葉県	総数	2344500
62	千葉県	一戸建総数	1274200
63	千葉県	長屋建総数	44200
64	千葉県	共同住宅総数	1022300
65	千葉県	その他	3800
66	東京都	総数	5939900
67	東京都	一戸建総数	1686500
68	東京都	長屋建総数	93700
69	東京都	共同住宅総数	4134900
70	東京都	その他	24900
71	神奈川県	総数	3612200
72	神奈川県	一戸建総数	1494900
73	神奈川県	長屋建総数	80300
74	神奈川県	共同住宅総数	2027800
75	神奈川県	その他	9300
76	新潟県	総数	810700
77	新潟県	一戸建総数	615800
78	新潟県	長屋建総数	15200
79	新潟県	共同住宅総数	178200
80	新潟県	その他	1600
81	富山県	総数	368800
82	富山県	一戸建総数	290700
83	富山県	長屋建総数	4800
84	富山県	共同住宅総数	72700
85	富山県	その他	600
86	石川県	総数	421600
87	石川県	一戸建総数	298000
88	石川県	長屋建総数	5600
89	石川県	共同住宅総数	117300
90	石川県	その他	700
91	福井県	総数	259700
92	福井県	一戸建総数	208600
93	福井県	長屋建総数	3700
94	福井県	共同住宅総数	46400
95	福井県	その他	1000
96	山梨県	総数	314600
97	山梨県	一戸建総数	232300
98	山梨県	長屋建総数	5400
99	山梨県	共同住宅総数	75900
100	山梨県	その他	1100
101	長野県	総数	758300
102	長野県	一戸建総数	575100
103	長野県	長屋建総数	27200
104	長野県	共同住宅総数	153900
105	長野県	その他	2200
106	岐阜県	総数	712600
107	岐阜県	一戸建総数	537400
108	岐阜県	長屋建総数	14700
109	岐阜県	共同住宅総数	158500
110	岐阜県	その他	2000
111	静岡県	総数	1359400
112	静岡県	一戸建総数	897500
113	静岡県	長屋建総数	26200
114	静岡県	共同住宅総数	432200
115	静岡県	その他	3600
116	愛知県	総数	2764400
117	愛知県	一戸建総数	1411700
118	愛知県	長屋建総数	78400
119	愛知県	共同住宅総数	1268600
120	愛知県	その他	5700
121	三重県	総数	680900
122	三重県	一戸建総数	507700
123	三重県	長屋建総数	15000
124	三重県	共同住宅総数	156800
125	三重県	その他	1400
126	滋賀県	総数	491300
127	滋賀県	一戸建総数	331000
128	滋賀県	長屋建総数	12900
129	滋賀県	共同住宅総数	146600
130	滋賀県	その他	800
131	京都府	総数	1086800
132	京都府	一戸建総数	611500
133	京都府	長屋建総数	30000
134	京都府	共同住宅総数	443200
135	京都府	その他	2100
136	大阪府	総数	3685100
137	大阪府	一戸建総数	1468700
138	大阪府	長屋建総数	190300
139	大阪府	共同住宅総数	2019200
140	大阪府	その他	6900
141	兵庫県	総数	2169400
142	兵庫県	一戸建総数	1091500
143	兵庫県	長屋建総数	64400
144	兵庫県	共同住宅総数	1008800
145	兵庫県	その他	4700
146	奈良県	総数	502500
147	奈良県	一戸建総数	338800
148	奈良県	長屋建総数	22400
149	奈良県	共同住宅総数	140500
150	奈良県	その他	800
151	和歌山県	総数	382100
152	和歌山県	一戸建総数	287000
153	和歌山県	長屋建総数	20500
154	和歌山県	共同住宅総数	73600
155	和歌山県	その他	1000
156	鳥取県	総数	208600
157	鳥取県	一戸建総数	153300
158	鳥取県	長屋建総数	7200
159	鳥取県	共同住宅総数	47800
160	鳥取県	その他	300
161	島根県	総数	249900
162	島根県	一戸建総数	190000
163	島根県	長屋建総数	9000
164	島根県	共同住宅総数	50700
165	島根県	その他	300
166	岡山県	総数	734700
167	岡山県	一戸建総数	509800
168	岡山県	長屋建総数	22500
169	岡山県	共同住宅総数	200900
170	岡山県	その他	1500
171	広島県	総数	1147600
172	広島県	一戸建総数	662700
173	広島県	長屋建総数	36100
174	広島県	共同住宅総数	444700
175	広島県	その他	4000
176	山口県	総数	584100
177	山口県	一戸建総数	403800
178	山口県	長屋建総数	15700
179	山口県	共同住宅総数	162800
180	山口県	その他	1700
181	徳島県	総数	297000
182	徳島県	一戸建総数	209700
183	徳島県	長屋建総数	10700
184	徳島県	共同住宅総数	75600
185	徳島県	その他	1000
186	香川県	総数	372700
187	香川県	一戸建総数	263200
188	香川県	長屋建総数	11400
189	香川県	共同住宅総数	96900
190	香川県	その他	1300
191	愛媛県	総数	574000
192	愛媛県	一戸建総数	403900
193	愛媛県	長屋建総数	16600
194	愛媛県	共同住宅総数	152100
195	愛媛県	その他	1300
196	高知県	総数	312800
197	高知県	一戸建総数	223500
198	高知県	長屋建総数	11000
199	高知県	共同住宅総数	77400
200	高知県	その他	900
201	福岡県	総数	2034000
202	福岡県	一戸建総数	963200
203	福岡県	長屋建総数	59000
204	福岡県	共同住宅総数	1006500
205	福岡県	その他	5200
206	佐賀県	総数	286100
207	佐賀県	一戸建総数	210000
208	佐賀県	長屋建総数	9300
209	佐賀県	共同住宅総数	65900
210	佐賀県	その他	900
211	長崎県	総数	539200
212	長崎県	一戸建総数	363300
213	長崎県	長屋建総数	18900
214	長崎県	共同住宅総数	154500
215	長崎県	その他	2500
216	熊本県	総数	663800
217	熊本県	一戸建総数	441100
218	熊本県	長屋建総数	20900
219	熊本県	共同住宅総数	199700
220	熊本県	その他	2100
221	大分県	総数	467200
222	大分県	一戸建総数	298900
223	大分県	長屋建総数	11700
224	大分県	共同住宅総数	155100
225	大分県	その他	1500
226	宮崎県	総数	443800
227	宮崎県	一戸建総数	315400
228	宮崎県	長屋建総数	9800
229	宮崎県	共同住宅総数	117500
230	宮崎県	その他	1100
231	鹿児島県	総数	718200
232	鹿児島県	一戸建総数	506800
233	鹿児島県	長屋建総数	18000
234	鹿児島県	共同住宅総数	190400
235	鹿児島県	その他	3000
236	沖縄県	総数	504400
237	沖縄県	一戸建総数	223700
238	沖縄県	長屋建総数	7100
239	沖縄県	共同住宅総数	269200
240	沖縄県	その他	4400
