﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	99.7	99.7	99.5	107.3	91.7	99.7	98.5	101.5	98.2	94.5	103.5
2	札幌市	100.1	100.9	98.6	107.4	91.8	98.6	98.1	101.4	98.1	95.7	106.7
3	青森市	99.3	98.2	98.4	108.0	93.7	100.3	99.0	101.7	96.6	92.3	103.6
4	盛岡市	99.9	99.8	99.8	107.4	93.5	98.2	99.8	101.8	100.2	93.8	103.1
5	仙台市	98.8	98.6	98.9	106.9	86.6	98.4	97.5	101.3	97.8	93.2	104.3
6	秋田市	99.7	98.5	99.6	107.3	92.4	99.5	99.8	101.9	95.7	94.7	104.0
7	山形市	100.0	99.9	98.9	106.9	92.8	98.7	99.5	101.2	99.7	96.1	103.3
8	福島市	99.9	99.6	98.9	105.9	97.6	101.0	98.9	102.6	93.5	93.8	103.9
9	水戸市	100.1	100.0	100.2	109.3	96.9	103.3	98.1	101.7	96.8	92.7	104.1
10	宇都宮市	99.7	99.9	100.3	107.6	92.3	95.2	99.0	101.7	98.0	94.1	103.9
11	前橋市	99.4	99.0	98.9	108.2	89.9	101.1	98.6	101.9	98.1	94.4	101.9
12	さいたま市	100.3	99.7	99.8	109.6	91.5	106.1	98.8	101.3	97.6	96.7	101.6
13	千葉市	99.2	98.4	98.4	109.3	92.0	99.3	99.0	101.4	100.9	95.5	102.3
14	東京都区部	99.0	98.6	98.8	109.1	88.9	100.2	99.1	100.5	100.3	94.2	102.2
15	横浜市	99.6	99.6	99.1	109.2	90.3	101.9	99.1	100.2	98.6	95.5	103.0
16	新潟市	99.8	100.9	99.0	105.9	98.3	101.3	97.4	101.4	97.9	91.5	103.0
17	富山市	99.6	100.7	100.1	103.6	90.7	98.8	97.7	101.3	97.3	93.4	103.9
18	金沢市	98.6	97.8	96.9	104.7	90.3	99.8	98.7	101.4	100.6	94.3	103.0
19	福井市	99.4	100.9	98.4	105.4	92.8	99.7	98.6	102.1	97.4	89.5	104.6
20	甲府市	99.7	98.7	98.3	108.5	94.5	100.6	99.7	103.0	97.7	95.3	102.7
21	長野市	99.6	99.8	99.8	107.5	89.9	96.8	97.9	102.2	97.5	93.9	103.3
22	岐阜市	99.6	100.3	99.6	108.0	86.8	99.8	99.0	102.0	97.3	93.2	102.7
23	静岡市	100.2	101.2	100.6	105.8	96.0	100.3	98.4	101.3	100.1	93.1	103.1
24	名古屋市	99.7	100.7	99.6	107.1	93.6	96.1	98.4	100.8	99.2	94.7	103.3
25	津市	100.3	100.6	99.9	106.7	97.1	100.7	98.3	102.1	95.2	96.3	102.8
26	大津市	99.1	98.7	97.8	105.8	93.6	100.9	98.4	101.9	100.5	94.2	104.5
27	京都市	100.0	100.0	100.5	105.9	92.0	101.8	98.6	101.1	98.8	96.0	101.7
28	大阪市	99.5	100.0	99.8	105.9	88.3	100.3	98.2	100.4	98.3	94.1	103.6
29	神戸市	99.8	98.7	101.8	105.6	97.0	100.5	98.3	98.8	100.2	95.5	102.6
30	奈良市	99.3	99.3	99.2	105.5	89.6	101.2	99.0	100.0	101.0	94.4	103.8
31	和歌山市	99.6	99.5	99.0	105.3	94.7	97.4	99.1	101.3	97.1	96.6	103.4
32	鳥取市	99.9	99.6	98.7	107.4	97.6	99.5	98.2	102.5	94.2	94.8	104.0
33	松江市	100.1	99.5	100.4	106.4	94.1	102.8	98.1	102.1	96.0	94.0	101.3
34	岡山市	99.9	100.7	100.4	105.4	94.8	100.3	99.0	101.3	98.3	93.5	102.1
35	広島市	99.7	99.5	99.2	105.7	97.0	100.7	98.9	101.1	98.4	95.2	103.1
36	山口市	99.2	98.8	99.1	106.1	89.3	97.5	98.9	102.3	97.6	94.6	103.8
37	徳島市	99.5	99.2	98.3	104.6	97.8	98.2	97.6	101.9	100.6	94.7	103.8
38	高松市	99.7	99.2	100.1	104.7	92.7	97.4	99.3	102.1	97.4	95.6	104.2
39	松山市	100.6	101.4	101.7	104.0	94.4	98.0	98.0	101.3	97.4	97.0	103.3
40	高知市	99.6	100.5	98.9	104.0	95.5	99.9	98.9	101.4	98.0	94.1	102.9
41	福岡市	99.6	99.4	100.6	104.9	89.2	97.8	97.5	101.8	99.0	95.7	103.6
42	佐賀市	99.3	100.9	97.9	104.0	90.5	102.4	98.4	101.5	95.5	92.4	102.6
43	長崎市	99.5	98.9	100.4	104.0	93.1	98.7	97.8	101.3	98.2	95.0	103.2
44	熊本市	99.1	98.9	99.7	104.8	87.1	98.5	99.4	101.3	98.3	94.2	103.3
45	大分市	99.9	99.5	99.9	105.7	92.2	96.5	98.5	102.7	97.3	98.1	102.3
46	宮崎市	99.9	100.3	99.7	105.7	90.6	96.2	100.0	101.8	99.5	96.3	103.3
47	鹿児島市	99.3	99.4	99.7	104.8	90.0	97.5	98.7	101.5	98.3	94.9	102.7
48	那覇市	99.6	99.0	99.6	103.1	94.9	100.9	98.6	101.7	96.8	96.3	103.2
