﻿_id	属性	地域名	値
1	卒業者・総数	山梨県	7319
2	卒業者・男	山梨県	3752
3	卒業者・女	山梨県	3567
4	高等学校進学・計	山梨県	7236
5	高等学校進学・男	山梨県	3698
6	高等学校進学・女	山梨県	3538
7	専修高等進学・計	山梨県	6
8	専修高等進学・男	山梨県	4
9	専修高等進学・女	山梨県	2
10	専修一般入学・計	山梨県	7
11	専修一般入学・男	山梨県	2
12	専修一般入学・女	山梨県	5
13	公共職業能力開発施設等入学者・計	山梨県	0
14	公共職業能力開発施設等入学者・男	山梨県	0
15	公共職業能力開発施設等入学者・女	山梨県	0
16	就職者・計	山梨県	22
17	就職者・男	山梨県	21
18	就職者・女	山梨県	1
19	左記以外の者・計	山梨県	42
20	左記以外の者・男	山梨県	23
21	左記以外の者・女	山梨県	19
22	死亡不詳・計	山梨県	6
23	死亡不詳・男	山梨県	4
24	死亡不詳・女	山梨県	2
25	他県進学者・計（再掲）	山梨県	157
26	他県進学者・男（再掲）	山梨県	88
27	他県進学者・女（再掲）	山梨県	69
28	卒業者・総数	市計	6352
29	卒業者・男	市計	3257
30	卒業者・女	市計	3095
31	高等学校進学・計	市計	6278
32	高等学校進学・男	市計	3210
33	高等学校進学・女	市計	3068
34	専修高等進学・計	市計	6
35	専修高等進学・男	市計	4
36	専修高等進学・女	市計	2
37	専修一般入学・計	市計	6
38	専修一般入学・男	市計	1
39	専修一般入学・女	市計	5
40	公共職業能力開発施設等入学者・計	市計	0
41	公共職業能力開発施設等入学者・男	市計	0
42	公共職業能力開発施設等入学者・女	市計	0
43	就職者・計	市計	20
44	就職者・男	市計	19
45	就職者・女	市計	1
46	左記以外の者・計	市計	36
47	左記以外の者・男	市計	19
48	左記以外の者・女	市計	17
49	死亡不詳・計	市計	6
50	死亡不詳・男	市計	4
51	死亡不詳・女	市計	2
52	他県進学者・計（再掲）	市計	114
53	他県進学者・男（再掲）	市計	61
54	他県進学者・女（再掲）	市計	53
55	卒業者・総数	郡計	967
56	卒業者・男	郡計	495
57	卒業者・女	郡計	472
58	高等学校進学・計	郡計	958
59	高等学校進学・男	郡計	488
60	高等学校進学・女	郡計	470
61	専修高等進学・計	郡計	0
62	専修高等進学・男	郡計	0
63	専修高等進学・女	郡計	0
64	専修一般入学・計	郡計	1
65	専修一般入学・男	郡計	1
66	専修一般入学・女	郡計	0
67	公共職業能力開発施設等入学者・計	郡計	0
68	公共職業能力開発施設等入学者・男	郡計	0
69	公共職業能力開発施設等入学者・女	郡計	0
70	就職者・計	郡計	2
71	就職者・男	郡計	2
72	就職者・女	郡計	0
73	左記以外の者・計	郡計	6
74	左記以外の者・男	郡計	4
75	左記以外の者・女	郡計	2
76	死亡不詳・計	郡計	0
77	死亡不詳・男	郡計	0
78	死亡不詳・女	郡計	0
79	他県進学者・計（再掲）	郡計	43
80	他県進学者・男（再掲）	郡計	27
81	他県進学者・女（再掲）	郡計	16
82	卒業者・総数	甲府市	1799
83	卒業者・男	甲府市	924
84	卒業者・女	甲府市	875
85	高等学校進学・計	甲府市	1776
86	高等学校進学・男	甲府市	911
87	高等学校進学・女	甲府市	865
88	専修高等進学・計	甲府市	1
89	専修高等進学・男	甲府市	0
90	専修高等進学・女	甲府市	1
91	専修一般入学・計	甲府市	3
92	専修一般入学・男	甲府市	1
93	専修一般入学・女	甲府市	2
94	公共職業能力開発施設等入学者・計	甲府市	0
95	公共職業能力開発施設等入学者・男	甲府市	0
96	公共職業能力開発施設等入学者・女	甲府市	0
97	就職者・計	甲府市	5
98	就職者・男	甲府市	4
99	就職者・女	甲府市	1
100	左記以外の者・計	甲府市	12
101	左記以外の者・男	甲府市	6
102	左記以外の者・女	甲府市	6
103	死亡不詳・計	甲府市	2
104	死亡不詳・男	甲府市	2
105	死亡不詳・女	甲府市	0
106	他県進学者・計（再掲）	甲府市	23
107	他県進学者・男（再掲）	甲府市	14
108	他県進学者・女（再掲）	甲府市	9
109	卒業者・総数	富士吉田市	479
110	卒業者・男	富士吉田市	249
111	卒業者・女	富士吉田市	230
112	高等学校進学・計	富士吉田市	476
113	高等学校進学・男	富士吉田市	247
114	高等学校進学・女	富士吉田市	229
115	専修高等進学・計	富士吉田市	0
116	専修高等進学・男	富士吉田市	0
117	専修高等進学・女	富士吉田市	0
118	専修一般入学・計	富士吉田市	1
119	専修一般入学・男	富士吉田市	0
120	専修一般入学・女	富士吉田市	1
121	公共職業能力開発施設等入学者・計	富士吉田市	0
122	公共職業能力開発施設等入学者・男	富士吉田市	0
123	公共職業能力開発施設等入学者・女	富士吉田市	0
124	就職者・計	富士吉田市	1
125	就職者・男	富士吉田市	1
126	就職者・女	富士吉田市	0
127	左記以外の者・計	富士吉田市	0
128	左記以外の者・男	富士吉田市	0
129	左記以外の者・女	富士吉田市	0
130	死亡不詳・計	富士吉田市	1
131	死亡不詳・男	富士吉田市	1
132	死亡不詳・女	富士吉田市	0
133	他県進学者・計（再掲）	富士吉田市	12
134	他県進学者・男（再掲）	富士吉田市	5
135	他県進学者・女（再掲）	富士吉田市	7
136	卒業者・総数	都留市	262
137	卒業者・男	都留市	128
138	卒業者・女	都留市	134
139	高等学校進学・計	都留市	261
140	高等学校進学・男	都留市	128
141	高等学校進学・女	都留市	133
142	専修高等進学・計	都留市	0
143	専修高等進学・男	都留市	0
144	専修高等進学・女	都留市	0
145	専修一般入学・計	都留市	0
146	専修一般入学・男	都留市	0
147	専修一般入学・女	都留市	0
148	公共職業能力開発施設等入学者・計	都留市	0
149	公共職業能力開発施設等入学者・男	都留市	0
150	公共職業能力開発施設等入学者・女	都留市	0
151	就職者・計	都留市	0
152	就職者・男	都留市	0
153	就職者・女	都留市	0
154	左記以外の者・計	都留市	1
155	左記以外の者・男	都留市	0
156	左記以外の者・女	都留市	1
157	死亡不詳・計	都留市	0
158	死亡不詳・男	都留市	0
159	死亡不詳・女	都留市	0
160	他県進学者・計（再掲）	都留市	7
161	他県進学者・男（再掲）	都留市	3
162	他県進学者・女（再掲）	都留市	4
163	卒業者・総数	山梨市	306
164	卒業者・男	山梨市	172
165	卒業者・女	山梨市	134
166	高等学校進学・計	山梨市	304
167	高等学校進学・男	山梨市	171
168	高等学校進学・女	山梨市	133
169	専修高等進学・計	山梨市	0
170	専修高等進学・男	山梨市	0
171	専修高等進学・女	山梨市	0
172	専修一般入学・計	山梨市	0
173	専修一般入学・男	山梨市	0
174	専修一般入学・女	山梨市	0
175	公共職業能力開発施設等入学者・計	山梨市	0
176	公共職業能力開発施設等入学者・男	山梨市	0
177	公共職業能力開発施設等入学者・女	山梨市	0
178	就職者・計	山梨市	0
179	就職者・男	山梨市	0
180	就職者・女	山梨市	0
181	左記以外の者・計	山梨市	1
182	左記以外の者・男	山梨市	1
183	左記以外の者・女	山梨市	0
184	死亡不詳・計	山梨市	1
185	死亡不詳・男	山梨市	0
186	死亡不詳・女	山梨市	1
187	他県進学者・計（再掲）	山梨市	1
188	他県進学者・男（再掲）	山梨市	1
189	他県進学者・女（再掲）	山梨市	0
190	卒業者・総数	大月市	164
191	卒業者・男	大月市	79
192	卒業者・女	大月市	85
193	高等学校進学・計	大月市	162
194	高等学校進学・男	大月市	79
195	高等学校進学・女	大月市	83
196	専修高等進学・計	大月市	0
197	専修高等進学・男	大月市	0
198	専修高等進学・女	大月市	0
199	専修一般入学・計	大月市	2
200	専修一般入学・男	大月市	0
201	専修一般入学・女	大月市	2
202	公共職業能力開発施設等入学者・計	大月市	0
203	公共職業能力開発施設等入学者・男	大月市	0
204	公共職業能力開発施設等入学者・女	大月市	0
205	就職者・計	大月市	0
206	就職者・男	大月市	0
207	就職者・女	大月市	0
208	左記以外の者・計	大月市	0
209	左記以外の者・男	大月市	0
210	左記以外の者・女	大月市	0
211	死亡不詳・計	大月市	0
212	死亡不詳・男	大月市	0
213	死亡不詳・女	大月市	0
214	他県進学者・計（再掲）	大月市	7
215	他県進学者・男（再掲）	大月市	1
216	他県進学者・女（再掲）	大月市	6
217	卒業者・総数	韮崎市	254
218	卒業者・男	韮崎市	128
219	卒業者・女	韮崎市	126
220	高等学校進学・計	韮崎市	250
221	高等学校進学・男	韮崎市	125
222	高等学校進学・女	韮崎市	125
223	専修高等進学・計	韮崎市	0
224	専修高等進学・男	韮崎市	0
225	専修高等進学・女	韮崎市	0
226	専修一般入学・計	韮崎市	0
227	専修一般入学・男	韮崎市	0
228	専修一般入学・女	韮崎市	0
229	公共職業能力開発施設等入学者・計	韮崎市	0
230	公共職業能力開発施設等入学者・男	韮崎市	0
231	公共職業能力開発施設等入学者・女	韮崎市	0
232	就職者・計	韮崎市	0
233	就職者・男	韮崎市	0
234	就職者・女	韮崎市	0
235	左記以外の者・計	韮崎市	4
236	左記以外の者・男	韮崎市	3
237	左記以外の者・女	韮崎市	1
238	死亡不詳・計	韮崎市	0
239	死亡不詳・男	韮崎市	0
240	死亡不詳・女	韮崎市	0
241	他県進学者・計（再掲）	韮崎市	5
242	他県進学者・男（再掲）	韮崎市	2
243	他県進学者・女（再掲）	韮崎市	3
244	卒業者・総数	南アルプス市	753
245	卒業者・男	南アルプス市	391
246	卒業者・女	南アルプス市	362
247	高等学校進学・計	南アルプス市	742
248	高等学校進学・男	南アルプス市	385
249	高等学校進学・女	南アルプス市	357
250	専修高等進学・計	南アルプス市	4
251	専修高等進学・男	南アルプス市	3
252	専修高等進学・女	南アルプス市	1
253	専修一般入学・計	南アルプス市	0
254	専修一般入学・男	南アルプス市	0
255	専修一般入学・女	南アルプス市	0
256	公共職業能力開発施設等入学者・計	南アルプス市	0
257	公共職業能力開発施設等入学者・男	南アルプス市	0
258	公共職業能力開発施設等入学者・女	南アルプス市	0
259	就職者・計	南アルプス市	1
260	就職者・男	南アルプス市	1
261	就職者・女	南アルプス市	0
262	左記以外の者・計	南アルプス市	4
263	左記以外の者・男	南アルプス市	1
264	左記以外の者・女	南アルプス市	3
265	死亡不詳・計	南アルプス市	2
266	死亡不詳・男	南アルプス市	1
267	死亡不詳・女	南アルプス市	1
268	他県進学者・計（再掲）	南アルプス市	20
269	他県進学者・男（再掲）	南アルプス市	13
270	他県進学者・女（再掲）	南アルプス市	7
271	卒業者・総数	北杜市	349
272	卒業者・男	北杜市	179
273	卒業者・女	北杜市	170
274	高等学校進学・計	北杜市	346
275	高等学校進学・男	北杜市	176
276	高等学校進学・女	北杜市	170
277	専修高等進学・計	北杜市	0
278	専修高等進学・男	北杜市	0
279	専修高等進学・女	北杜市	0
280	専修一般入学・計	北杜市	0
281	専修一般入学・男	北杜市	0
282	専修一般入学・女	北杜市	0
283	公共職業能力開発施設等入学者・計	北杜市	0
284	公共職業能力開発施設等入学者・男	北杜市	0
285	公共職業能力開発施設等入学者・女	北杜市	0
286	就職者・計	北杜市	2
287	就職者・男	北杜市	2
288	就職者・女	北杜市	0
289	左記以外の者・計	北杜市	1
290	左記以外の者・男	北杜市	1
291	左記以外の者・女	北杜市	0
292	死亡不詳・計	北杜市	0
293	死亡不詳・男	北杜市	0
294	死亡不詳・女	北杜市	0
295	他県進学者・計（再掲）	北杜市	1
296	他県進学者・男（再掲）	北杜市	1
297	他県進学者・女（再掲）	北杜市	0
298	卒業者・総数	甲斐市	687
299	卒業者・男	甲斐市	330
300	卒業者・女	甲斐市	357
301	高等学校進学・計	甲斐市	677
302	高等学校進学・男	甲斐市	323
303	高等学校進学・女	甲斐市	354
304	専修高等進学・計	甲斐市	0
305	専修高等進学・男	甲斐市	0
306	専修高等進学・女	甲斐市	0
307	専修一般入学・計	甲斐市	0
308	専修一般入学・男	甲斐市	0
309	専修一般入学・女	甲斐市	0
310	公共職業能力開発施設等入学者・計	甲斐市	0
311	公共職業能力開発施設等入学者・男	甲斐市	0
312	公共職業能力開発施設等入学者・女	甲斐市	0
313	就職者・計	甲斐市	2
314	就職者・男	甲斐市	2
315	就職者・女	甲斐市	0
316	左記以外の者・計	甲斐市	8
317	左記以外の者・男	甲斐市	5
318	左記以外の者・女	甲斐市	3
319	死亡不詳・計	甲斐市	0
320	死亡不詳・男	甲斐市	0
321	死亡不詳・女	甲斐市	0
322	他県進学者・計（再掲）	甲斐市	11
323	他県進学者・男（再掲）	甲斐市	5
324	他県進学者・女（再掲）	甲斐市	6
325	卒業者・総数	笛吹市	558
326	卒業者・男	笛吹市	302
327	卒業者・女	笛吹市	256
328	高等学校進学・計	笛吹市	552
329	高等学校進学・男	笛吹市	298
330	高等学校進学・女	笛吹市	254
331	専修高等進学・計	笛吹市	0
332	専修高等進学・男	笛吹市	0
333	専修高等進学・女	笛吹市	0
334	専修一般入学・計	笛吹市	0
335	専修一般入学・男	笛吹市	0
336	専修一般入学・女	笛吹市	0
337	公共職業能力開発施設等入学者・計	笛吹市	0
338	公共職業能力開発施設等入学者・男	笛吹市	0
339	公共職業能力開発施設等入学者・女	笛吹市	0
340	就職者・計	笛吹市	3
341	就職者・男	笛吹市	3
342	就職者・女	笛吹市	0
343	左記以外の者・計	笛吹市	3
344	左記以外の者・男	笛吹市	1
345	左記以外の者・女	笛吹市	2
346	死亡不詳・計	笛吹市	0
347	死亡不詳・男	笛吹市	0
348	死亡不詳・女	笛吹市	0
349	他県進学者・計（再掲）	笛吹市	6
350	他県進学者・男（再掲）	笛吹市	5
351	他県進学者・女（再掲）	笛吹市	1
352	卒業者・総数	上野原市	186
353	卒業者・男	上野原市	101
354	卒業者・女	上野原市	85
355	高等学校進学・計	上野原市	184
356	高等学校進学・男	上野原市	99
357	高等学校進学・女	上野原市	85
358	専修高等進学・計	上野原市	1
359	専修高等進学・男	上野原市	1
360	専修高等進学・女	上野原市	0
361	専修一般入学・計	上野原市	0
362	専修一般入学・男	上野原市	0
363	専修一般入学・女	上野原市	0
364	公共職業能力開発施設等入学者・計	上野原市	0
365	公共職業能力開発施設等入学者・男	上野原市	0
366	公共職業能力開発施設等入学者・女	上野原市	0
367	就職者・計	上野原市	1
368	就職者・男	上野原市	1
369	就職者・女	上野原市	0
370	左記以外の者・計	上野原市	0
371	左記以外の者・男	上野原市	0
372	左記以外の者・女	上野原市	0
373	死亡不詳・計	上野原市	0
374	死亡不詳・男	上野原市	0
375	死亡不詳・女	上野原市	0
376	他県進学者・計（再掲）	上野原市	16
377	他県進学者・男（再掲）	上野原市	9
378	他県進学者・女（再掲）	上野原市	7
379	卒業者・総数	甲州市	275
380	卒業者・男	甲州市	134
381	卒業者・女	甲州市	141
382	高等学校進学・計	甲州市	271
383	高等学校進学・男	甲州市	130
384	高等学校進学・女	甲州市	141
385	専修高等進学・計	甲州市	0
386	専修高等進学・男	甲州市	0
387	専修高等進学・女	甲州市	0
388	専修一般入学・計	甲州市	0
389	専修一般入学・男	甲州市	0
390	専修一般入学・女	甲州市	0
391	公共職業能力開発施設等入学者・計	甲州市	0
392	公共職業能力開発施設等入学者・男	甲州市	0
393	公共職業能力開発施設等入学者・女	甲州市	0
394	就職者・計	甲州市	3
395	就職者・男	甲州市	3
396	就職者・女	甲州市	0
397	左記以外の者・計	甲州市	1
398	左記以外の者・男	甲州市	1
399	左記以外の者・女	甲州市	0
400	死亡不詳・計	甲州市	0
401	死亡不詳・男	甲州市	0
402	死亡不詳・女	甲州市	0
403	他県進学者・計（再掲）	甲州市	1
404	他県進学者・男（再掲）	甲州市	0
405	他県進学者・女（再掲）	甲州市	1
406	卒業者・総数	中央市	280
407	卒業者・男	中央市	140
408	卒業者・女	中央市	140
409	高等学校進学・計	中央市	277
410	高等学校進学・男	中央市	138
411	高等学校進学・女	中央市	139
412	専修高等進学・計	中央市	0
413	専修高等進学・男	中央市	0
414	専修高等進学・女	中央市	0
415	専修一般入学・計	中央市	0
416	専修一般入学・男	中央市	0
417	専修一般入学・女	中央市	0
418	公共職業能力開発施設等入学者・計	中央市	0
419	公共職業能力開発施設等入学者・男	中央市	0
420	公共職業能力開発施設等入学者・女	中央市	0
421	就職者・計	中央市	2
422	就職者・男	中央市	2
423	就職者・女	中央市	0
424	左記以外の者・計	中央市	1
425	左記以外の者・男	中央市	0
426	左記以外の者・女	中央市	1
427	死亡不詳・計	中央市	0
428	死亡不詳・男	中央市	0
429	死亡不詳・女	中央市	0
430	他県進学者・計（再掲）	中央市	4
431	他県進学者・男（再掲）	中央市	2
432	他県進学者・女（再掲）	中央市	2
433	卒業者・総数	市川三郷町	148
434	卒業者・男	市川三郷町	72
435	卒業者・女	市川三郷町	76
436	高等学校進学・計	市川三郷町	147
437	高等学校進学・男	市川三郷町	71
438	高等学校進学・女	市川三郷町	76
439	専修高等進学・計	市川三郷町	0
440	専修高等進学・男	市川三郷町	0
441	専修高等進学・女	市川三郷町	0
442	専修一般入学・計	市川三郷町	0
443	専修一般入学・男	市川三郷町	0
444	専修一般入学・女	市川三郷町	0
445	公共職業能力開発施設等入学者・計	市川三郷町	0
446	公共職業能力開発施設等入学者・男	市川三郷町	0
447	公共職業能力開発施設等入学者・女	市川三郷町	0
448	就職者・計	市川三郷町	0
449	就職者・男	市川三郷町	0
450	就職者・女	市川三郷町	0
451	左記以外の者・計	市川三郷町	1
452	左記以外の者・男	市川三郷町	1
453	左記以外の者・女	市川三郷町	0
454	死亡不詳・計	市川三郷町	0
455	死亡不詳・男	市川三郷町	0
456	死亡不詳・女	市川三郷町	0
457	他県進学者・計（再掲）	市川三郷町	1
458	他県進学者・男（再掲）	市川三郷町	1
459	他県進学者・女（再掲）	市川三郷町	0
460	卒業者・総数	早川町	10
461	卒業者・男	早川町	8
462	卒業者・女	早川町	2
463	高等学校進学・計	早川町	10
464	高等学校進学・男	早川町	8
465	高等学校進学・女	早川町	2
466	専修高等進学・計	早川町	0
467	専修高等進学・男	早川町	0
468	専修高等進学・女	早川町	0
469	専修一般入学・計	早川町	0
470	専修一般入学・男	早川町	0
471	専修一般入学・女	早川町	0
472	公共職業能力開発施設等入学者・計	早川町	0
473	公共職業能力開発施設等入学者・男	早川町	0
474	公共職業能力開発施設等入学者・女	早川町	0
475	就職者・計	早川町	0
476	就職者・男	早川町	0
477	就職者・女	早川町	0
478	左記以外の者・計	早川町	0
479	左記以外の者・男	早川町	0
480	左記以外の者・女	早川町	0
481	死亡不詳・計	早川町	0
482	死亡不詳・男	早川町	0
483	死亡不詳・女	早川町	0
484	他県進学者・計（再掲）	早川町	3
485	他県進学者・男（再掲）	早川町	3
486	他県進学者・女（再掲）	早川町	0
487	卒業者・総数	身延町	59
488	卒業者・男	身延町	37
489	卒業者・女	身延町	22
490	高等学校進学・計	身延町	59
491	高等学校進学・男	身延町	37
492	高等学校進学・女	身延町	22
493	専修高等進学・計	身延町	0
494	専修高等進学・男	身延町	0
495	専修高等進学・女	身延町	0
496	専修一般入学・計	身延町	0
497	専修一般入学・男	身延町	0
498	専修一般入学・女	身延町	0
499	公共職業能力開発施設等入学者・計	身延町	0
500	公共職業能力開発施設等入学者・男	身延町	0
501	公共職業能力開発施設等入学者・女	身延町	0
502	就職者・計	身延町	0
503	就職者・男	身延町	0
504	就職者・女	身延町	0
505	左記以外の者・計	身延町	0
506	左記以外の者・男	身延町	0
507	左記以外の者・女	身延町	0
508	死亡不詳・計	身延町	0
509	死亡不詳・男	身延町	0
510	死亡不詳・女	身延町	0
511	他県進学者・計（再掲）	身延町	4
512	他県進学者・男（再掲）	身延町	3
513	他県進学者・女（再掲）	身延町	1
514	卒業者・総数	南部町	56
515	卒業者・男	南部町	30
516	卒業者・女	南部町	26
517	高等学校進学・計	南部町	56
518	高等学校進学・男	南部町	30
519	高等学校進学・女	南部町	26
520	専修高等進学・計	南部町	0
521	専修高等進学・男	南部町	0
522	専修高等進学・女	南部町	0
523	専修一般入学・計	南部町	0
524	専修一般入学・男	南部町	0
525	専修一般入学・女	南部町	0
526	公共職業能力開発施設等入学者・計	南部町	0
527	公共職業能力開発施設等入学者・男	南部町	0
528	公共職業能力開発施設等入学者・女	南部町	0
529	就職者・計	南部町	0
530	就職者・男	南部町	0
531	就職者・女	南部町	0
532	左記以外の者・計	南部町	0
533	左記以外の者・男	南部町	0
534	左記以外の者・女	南部町	0
535	死亡不詳・計	南部町	0
536	死亡不詳・男	南部町	0
537	死亡不詳・女	南部町	0
538	他県進学者・計（再掲）	南部町	22
539	他県進学者・男（再掲）	南部町	11
540	他県進学者・女（再掲）	南部町	11
541	卒業者・総数	富士川町	93
542	卒業者・男	富士川町	43
543	卒業者・女	富士川町	50
544	高等学校進学・計	富士川町	92
545	高等学校進学・男	富士川町	42
546	高等学校進学・女	富士川町	50
547	専修高等進学・計	富士川町	0
548	専修高等進学・男	富士川町	0
549	専修高等進学・女	富士川町	0
550	専修一般入学・計	富士川町	0
551	専修一般入学・男	富士川町	0
552	専修一般入学・女	富士川町	0
553	公共職業能力開発施設等入学者・計	富士川町	0
554	公共職業能力開発施設等入学者・男	富士川町	0
555	公共職業能力開発施設等入学者・女	富士川町	0
556	就職者・計	富士川町	0
557	就職者・男	富士川町	0
558	就職者・女	富士川町	0
559	左記以外の者・計	富士川町	1
560	左記以外の者・男	富士川町	1
561	左記以外の者・女	富士川町	0
562	死亡不詳・計	富士川町	0
563	死亡不詳・男	富士川町	0
564	死亡不詳・女	富士川町	0
565	他県進学者・計（再掲）	富士川町	0
566	他県進学者・男（再掲）	富士川町	0
567	他県進学者・女（再掲）	富士川町	0
568	卒業者・総数	昭和町	178
569	卒業者・男	昭和町	88
570	卒業者・女	昭和町	90
571	高等学校進学・計	昭和町	175
572	高等学校進学・男	昭和町	85
573	高等学校進学・女	昭和町	90
574	専修高等進学・計	昭和町	0
575	専修高等進学・男	昭和町	0
576	専修高等進学・女	昭和町	0
577	専修一般入学・計	昭和町	1
578	専修一般入学・男	昭和町	1
579	専修一般入学・女	昭和町	0
580	公共職業能力開発施設等入学者・計	昭和町	0
581	公共職業能力開発施設等入学者・男	昭和町	0
582	公共職業能力開発施設等入学者・女	昭和町	0
583	就職者・計	昭和町	2
584	就職者・男	昭和町	2
585	就職者・女	昭和町	0
586	左記以外の者・計	昭和町	0
587	左記以外の者・男	昭和町	0
588	左記以外の者・女	昭和町	0
589	死亡不詳・計	昭和町	0
590	死亡不詳・男	昭和町	0
591	死亡不詳・女	昭和町	0
592	他県進学者・計（再掲）	昭和町	0
593	他県進学者・男（再掲）	昭和町	0
594	他県進学者・女（再掲）	昭和町	0
595	卒業者・総数	道志村	11
596	卒業者・男	道志村	3
597	卒業者・女	道志村	8
598	高等学校進学・計	道志村	10
599	高等学校進学・男	道志村	2
600	高等学校進学・女	道志村	8
601	専修高等進学・計	道志村	0
602	専修高等進学・男	道志村	0
603	専修高等進学・女	道志村	0
604	専修一般入学・計	道志村	0
605	専修一般入学・男	道志村	0
606	専修一般入学・女	道志村	0
607	公共職業能力開発施設等入学者・計	道志村	0
608	公共職業能力開発施設等入学者・男	道志村	0
609	公共職業能力開発施設等入学者・女	道志村	0
610	就職者・計	道志村	0
611	就職者・男	道志村	0
612	就職者・女	道志村	0
613	左記以外の者・計	道志村	1
614	左記以外の者・男	道志村	1
615	左記以外の者・女	道志村	0
616	死亡不詳・計	道志村	0
617	死亡不詳・男	道志村	0
618	死亡不詳・女	道志村	0
619	他県進学者・計（再掲）	道志村	1
620	他県進学者・男（再掲）	道志村	1
621	他県進学者・女（再掲）	道志村	0
622	卒業者・総数	西桂町	42
623	卒業者・男	西桂町	25
624	卒業者・女	西桂町	17
625	高等学校進学・計	西桂町	40
626	高等学校進学・男	西桂町	24
627	高等学校進学・女	西桂町	16
628	専修高等進学・計	西桂町	0
629	専修高等進学・男	西桂町	0
630	専修高等進学・女	西桂町	0
631	専修一般入学・計	西桂町	0
632	専修一般入学・男	西桂町	0
633	専修一般入学・女	西桂町	0
634	公共職業能力開発施設等入学者・計	西桂町	0
635	公共職業能力開発施設等入学者・男	西桂町	0
636	公共職業能力開発施設等入学者・女	西桂町	0
637	就職者・計	西桂町	0
638	就職者・男	西桂町	0
639	就職者・女	西桂町	0
640	左記以外の者・計	西桂町	2
641	左記以外の者・男	西桂町	1
642	左記以外の者・女	西桂町	1
643	死亡不詳・計	西桂町	0
644	死亡不詳・男	西桂町	0
645	死亡不詳・女	西桂町	0
646	他県進学者・計（再掲）	西桂町	0
647	他県進学者・男（再掲）	西桂町	0
648	他県進学者・女（再掲）	西桂町	0
649	卒業者・総数	忍野村	73
650	卒業者・男	忍野村	41
651	卒業者・女	忍野村	32
652	高等学校進学・計	忍野村	73
653	高等学校進学・男	忍野村	41
654	高等学校進学・女	忍野村	32
655	専修高等進学・計	忍野村	0
656	専修高等進学・男	忍野村	0
657	専修高等進学・女	忍野村	0
658	専修一般入学・計	忍野村	0
659	専修一般入学・男	忍野村	0
660	専修一般入学・女	忍野村	0
661	公共職業能力開発施設等入学者・計	忍野村	0
662	公共職業能力開発施設等入学者・男	忍野村	0
663	公共職業能力開発施設等入学者・女	忍野村	0
664	就職者・計	忍野村	0
665	就職者・男	忍野村	0
666	就職者・女	忍野村	0
667	左記以外の者・計	忍野村	0
668	左記以外の者・男	忍野村	0
669	左記以外の者・女	忍野村	0
670	死亡不詳・計	忍野村	0
671	死亡不詳・男	忍野村	0
672	死亡不詳・女	忍野村	0
673	他県進学者・計（再掲）	忍野村	1
674	他県進学者・男（再掲）	忍野村	1
675	他県進学者・女（再掲）	忍野村	0
676	卒業者・総数	山中湖村	50
677	卒業者・男	山中湖村	24
678	卒業者・女	山中湖村	26
679	高等学校進学・計	山中湖村	50
680	高等学校進学・男	山中湖村	24
681	高等学校進学・女	山中湖村	26
682	専修高等進学・計	山中湖村	0
683	専修高等進学・男	山中湖村	0
684	専修高等進学・女	山中湖村	0
685	専修一般入学・計	山中湖村	0
686	専修一般入学・男	山中湖村	0
687	専修一般入学・女	山中湖村	0
688	公共職業能力開発施設等入学者・計	山中湖村	0
689	公共職業能力開発施設等入学者・男	山中湖村	0
690	公共職業能力開発施設等入学者・女	山中湖村	0
691	就職者・計	山中湖村	0
692	就職者・男	山中湖村	0
693	就職者・女	山中湖村	0
694	左記以外の者・計	山中湖村	0
695	左記以外の者・男	山中湖村	0
696	左記以外の者・女	山中湖村	0
697	死亡不詳・計	山中湖村	0
698	死亡不詳・男	山中湖村	0
699	死亡不詳・女	山中湖村	0
700	他県進学者・計（再掲）	山中湖村	7
701	他県進学者・男（再掲）	山中湖村	3
702	他県進学者・女（再掲）	山中湖村	4
703	卒業者・総数	鳴沢村	0
704	卒業者・男	鳴沢村	0
705	卒業者・女	鳴沢村	0
706	高等学校進学・計	鳴沢村	0
707	高等学校進学・男	鳴沢村	0
708	高等学校進学・女	鳴沢村	0
709	専修高等進学・計	鳴沢村	0
710	専修高等進学・男	鳴沢村	0
711	専修高等進学・女	鳴沢村	0
712	専修一般入学・計	鳴沢村	0
713	専修一般入学・男	鳴沢村	0
714	専修一般入学・女	鳴沢村	0
715	公共職業能力開発施設等入学者・計	鳴沢村	0
716	公共職業能力開発施設等入学者・男	鳴沢村	0
717	公共職業能力開発施設等入学者・女	鳴沢村	0
718	就職者・計	鳴沢村	0
719	就職者・男	鳴沢村	0
720	就職者・女	鳴沢村	0
721	左記以外の者・計	鳴沢村	0
722	左記以外の者・男	鳴沢村	0
723	左記以外の者・女	鳴沢村	0
724	死亡不詳・計	鳴沢村	0
725	死亡不詳・男	鳴沢村	0
726	死亡不詳・女	鳴沢村	0
727	他県進学者・計（再掲）	鳴沢村	0
728	他県進学者・男（再掲）	鳴沢村	0
729	他県進学者・女（再掲）	鳴沢村	0
730	卒業者・総数	富士河口湖町	239
731	卒業者・男	富士河口湖町	120
732	卒業者・女	富士河口湖町	119
733	高等学校進学・計	富士河口湖町	238
734	高等学校進学・男	富士河口湖町	120
735	高等学校進学・女	富士河口湖町	118
736	専修高等進学・計	富士河口湖町	0
737	専修高等進学・男	富士河口湖町	0
