﻿_id	全国_2026	期間	インフルエンザ_累積	インフルエンザ_定当	ＲＳウイルス感染症_累積	ＲＳウイルス感染症_定当	咽頭結膜熱_累積	咽頭結膜熱_定当	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当	感染性胃腸炎_累積	感染性胃腸炎_定当	水痘_累積	水痘_定当	手足口病_累積	手足口病_定当	伝染性紅斑_累積	伝染性紅斑_定当	突発性発疹_累積	突発性発疹_定当	ヘルパンギーナ_累積	ヘルパンギーナ_定当	流行性耳下腺炎_累積	流行性耳下腺炎_定当	急性出血性結膜炎_累積	急性出血性結膜炎_定当	流行性角結膜炎_累積	流行性角結膜炎_定当	細菌性髄膜炎_累積	細菌性髄膜炎_定当	無菌性髄膜炎_累積	無菌性髄膜炎_定当	マイコプラズマ肺炎_累積	マイコプラズマ肺炎_定当	クラミジア肺炎_累積	クラミジア肺炎_定当	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_累積	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_定当	COVID-19_累積	COVID-19_定当	急性呼吸器感染症_累積	急性呼吸器感染症_定当
1	1	2026年01週(12月29日～01月04日)	33217	10.35	677	0.35	255	0.13	1600	0.82	3708	1.9	493	0.25	68	0.03	210	0.11	141	0.07	18	0.01	22	0.01	3	0.01	68	0.13	8	0.02	14	0.03	205	0.43	-	-	4	0.01	3629	1.13	93633	29.12
2	2	2026年02週(01月05日～01月11日)	39996	10.54	1209	0.53	650	0.28	4680	2.03	13293	5.78	1308	0.57	82	0.04	852	0.37	583	0.25	36	0.02	65	0.03	7	0.01	453	0.66	9	0.02	16	0.03	319	0.66	5	0.01	13	0.03	5994	1.58	201687	53.43
3	3	2026年03週(01月12日～01月18日)	43027	11.33	1430	0.62	504	0.22	5115	2.22	15412	6.68	715	0.31	100	0.04	606	0.26	554	0.24	45	0.02	54	0.02	11	0.02	303	0.44	5	0.01	12	0.02	245	0.51	4	0.01	17	0.04	5833	1.54	185435	48.91
4	4	2026年04週(01月19日～01月25日)	63326	16.64	1803	0.78	739	0.32	6622	2.87	19741	8.55	960	0.42	149	0.06	597	0.26	559	0.24	37	0.02	70	0.03	8	0.01	309	0.45	9	0.02	15	0.03	180	0.37	6	0.01	14	0.03	7573	1.99	247260	65.15
5	5	2026年05週(01月26日～02月01日)	114291	30.03	1771	0.77	669	0.29	6507	2.82	21757	9.42	712	0.31	139	0.06	545	0.24	557	0.24	34	0.01	69	0.03	1	-	277	0.4	7	0.01	11	0.02	146	0.3	8	0.02	18	0.04	9480	2.49	328879	86.68
6	6	2026年06週(02月02日～02月08日)	164744	43.34	1741	0.75	709	0.31	6708	2.91	21866	9.48	770	0.33	136	0.06	428	0.19	482	0.21	30	0.01	72	0.03	5	0.01	304	0.44	5	0.01	12	0.02	158	0.33	6	0.01	28	0.06	10286	2.71	387947	102.39
7	7	2026年07週(02月09日～02月15日)	157713	41.44	1362	0.59	605	0.26	6143	2.66	18419	7.98	683	0.3	138	0.06	320	0.14	409	0.18	33	0.01	44	0.02	8	0.01	305	0.44	4	0.01	12	0.02	165	0.34	3	0.01	23	0.05	8114	2.13	353864	93.17
8	8	2026年08週(02月16日～02月22日)	131200	34.54	1276	0.56	635	0.28	6600	2.87	18439	8.02	749	0.33	110	0.05	307	0.13	458	0.2	32	0.01	44	0.02	9	0.01	293	0.42	13	0.03	13	0.03	116	0.24	8	0.02	27	0.06	6936	1.83	327429	86.46
9	9	2026年09週(02月23日～03月01日)	86175	22.66	1134	0.49	493	0.21	5096	2.21	14538	6.31	663	0.29	123	0.05	286	0.12	423	0.18	29	0.01	44	0.02	7	0.01	249	0.36	9	0.02	16	0.03	119	0.25	5	0.01	30	0.06	5105	1.34	246507	64.96
10	10	2026年10週(03月02日～03月08日)	54516	14.33	1307	0.57	580	0.25	6452	2.8	15024	6.52	757	0.33	148	0.06	287	0.12	456	0.2	43	0.02	58	0.03	1	-	234	0.34	13	0.03	14	0.03	98	0.2	3	0.01	43	0.09	4783	1.26	227769	60.08
11	11	2026年11週(03月09日～03月15日)	44322	11.66	1354	0.59	570	0.25	6792	2.95	14545	6.32	701	0.3	146	0.06	282	0.12	454	0.2	33	0.01	74	0.03	5	0.01	234	0.34	15	0.03	17	0.04	94	0.2	7	0.01	34	0.07	4498	1.18	224369	59.18
12	12	2026年12週(03月16日～03月22日)	37043	9.75	1240	0.54	537	0.23	6049	2.63	12759	5.54	781	0.34	139	0.06	225	0.1	427	0.19	33	0.01	55	0.02	9	0.01	210	0.3	9	0.02	13	0.03	101	0.21	4	0.01	36	0.07	4079	1.07	199051	52.51
13	13	2026年13週(03月23日～03月29日)	24536	6.46	1143	0.5	508	0.22	5828	2.54	12730	5.54	724	0.32	133	0.06	193	0.08	487	0.21	33	0.01	73	0.03	12	0.02	232	0.34	7	0.01	12	0.02	91	0.19	5	0.01	44	0.09	3629	0.96	192531	50.87
14	14	2026年14週(03月30日～04月05日)	12086	3.21	1059	0.47	466	0.21	5058	2.23	10481	4.62	738	0.32	186	0.08	166	0.07	510	0.22	49	0.02	52	0.02	7	0.01	225	0.33	5	0.01	14	0.03	50	0.1	7	0.01	27	0.06	2890	0.77	161916	43.4
15	15	2026年15週(04月06日～04月12日)	5444	1.46	1186	0.53	529	0.23	5132	2.28	10396	4.61	736	0.33	251	0.11	184	0.08	565	0.25	74	0.03	55	0.02	3	-	278	0.4	9	0.02	9	0.02	78	0.16	3	0.01	33	0.07	2340	0.63	162008	43.47
16	16	2026年16週(04月13日～04月19日)	3457	0.92	1337	0.59	581	0.26	6673	2.96	11424	5.06	726	0.32	411	0.18	190	0.08	619	0.27	105	0.05	78	0.03	8	0.01	258	0.37	8	0.02	23	0.05	81	0.17	8	0.02	32	0.07	2556	0.68	186273	49.95
17	17	2026年17週(04月20日～04月26日)	2295	0.61	1201	0.53	692	0.31	7282	3.23	12073	5.35	861	0.38	588	0.26	189	0.08	719	0.32	131	0.06	86	0.04	3	-	295	0.43	7	0.01	22	0.05	76	0.16	3	0.01	41	0.09	2528	0.68	210290	56.35
18	18	2026年18週(04月27日～05月03日)	1500	0.41	982	0.44	745	0.33	7214	3.21	11088	4.94	849	0.38	858	0.38	157	0.07	742	0.33	207	0.09	95	0.04	6	0.01	258	0.38	9	0.02	22	0.05	85	0.18	11	0.02	37	0.08	2170	0.59	212929	57.69
19	19	2026年19週(05月04日～05月10日)	662	0.18	615	0.27	586	0.26	3637	1.61	6970	3.09	874	0.39	800	0.35	120	0.05	540	0.24	133	0.06	62	0.03	7	0.01	251	0.36	8	0.02	11	0.02	81	0.17	4	0.01	30	0.06	1266	0.34	135274	36.32
20	20	2026年20週(05月11日～05月17日)	527	0.14	633	0.28	974	0.43	6828	3.02	11317	5.01	1095	0.48	1477	0.65	196	0.09	823	0.36	331	0.15	84	0.04	8	0.01	358	0.52	10	0.02	13	0.03	75	0.16	7	0.01	30	0.06	1395	0.37	177315	47.59
21	21	2026年21週(05月18日～05月24日)	346	0.09	678	0.3	1034	0.46	6927	3.07	11886	5.27	870	0.39	2213	0.98	182	0.08	811	0.36	443	0.2	109	0.05	10	0.01	316	0.46	14	0.03	22	0.05	108	0.22	2	-	25	0.05	1348	0.36	174467	46.81
22	22	2026年22週(05月25日～05月31日)	261	0.07	737	0.33	1264	0.56	6296	2.79	11610	5.14	999	0.44	3186	1.41	187	0.08	872	0.39	671	0.3	114	0.05	5	0.01	318	0.46	9	0.02	12	0.02	112	0.23	10	0.02	23	0.05	1361	0.36	175999	47.18
23	23	2026年23週(06月01日～06月07日)	239	0.06	682	0.3	1403	0.62	5825	2.58	11033	4.88	823	0.36	4485	1.98	147	0.07	839	0.37	975	0.43	88	0.04	9	0.01	331	0.48	14	0.03	19	0.04	97	0.2	4	0.01	17	0.04	1589	0.42	169196	45.32
24	24	2026年24週(06月08日～06月14日)	272	0.07	788	0.35	1365	0.6	5834	2.58	11140	4.94	987	0.44	6202	2.75	143	0.06	780	0.35	1496	0.66	100	0.04	5	0.01	328	0.47	7	0.01	20	0.04	102	0.21	3	0.01	15	0.03	2147	0.58	173896	47.05
25	25	2026年25週(06月15日～06月21日)	251	0.07	885	0.4	1344	0.6	5512	2.48	10722	4.82	781	0.35	7576	3.4	143	0.06	799	0.36	1897	0.85	104	0.05	5	0.01	299	0.44	10	0.02	20	0.04	110	0.23	5	0.01	10	0.02	3140	0.85	181538	48.68
26	26	2026年26週(06月22日～06月28日)	310	0.08	764	0.34	1220	0.54	5076	2.25	10373	4.6	949	0.42	10396	4.61	135	0.06	759	0.34	2592	1.15	119	0.05	4	0.01	308	0.44	7	0.01	19	0.04	108	0.22	4	0.01	14	0.03	4044	1.08	176883	47.47
27	27	2026年27週(06月29日～07月05日)	446	0.12	826	0.37	1019	0.45	4640	2.06	10023	4.45	719	0.32	15845	7.03	131	0.06	735	0.33	3998	1.77	107	0.05	12	0.02	331	0.48	6	0.01	23	0.05	126	0.26	7	0.01	19	0.04	5482	1.47	189593	50.88
28	28	2026年28週(07月06日～07月12日)	486	0.13	976	0.43	901	0.4	4258	1.89	9669	4.29	867	0.38	20557	9.12	185	0.08	756	0.34	5161	2.29	104	0.05	2	-	379	0.55	11	0.02	25	0.05	127	0.26	2	-	8	0.02	7006	1.87	194438	52.25
29	29	2026年29週(07月13日～07月19日)	749	0.2	1082	0.48	777	0.34	3944	1.75	9015	4	669	0.3	21078	9.35	148	0.07	658	0.29	5190	2.3	135	0.06	3	-	380	0.55	8	0.02	17	0.04	191	0.4	5	0.01	9	0.02	7921	2.12	193016	51.89
30	30	2026年30週(07月20日～07月26日)	886	0.24	1027	0.46	652	0.29	2981	1.32	7206	3.2	648	0.29	15729	6.98	142	0.06	569	0.25	3535	1.57	84	0.04	11	0.02	351	0.51	7	0.01	31	0.06	178	0.37	8	0.02	9	0.02	5706	1.53	159679	42.87
31	31	2026年31週(07月27日～08月02日)	1384	0.37	1155	0.51	685	0.3	3094	1.37	7724	3.43	594	0.26	13577	6.03	94	0.04	666	0.3	3579	1.59	94	0.04	5	0.01	341	0.49	11	0.02	26	0.05	167	0.35	5	0.01	1	-	6332	1.7	167420	44.96
32	32	2026年32週(08月03日～08月09日)	1926	0.52	1417	0.64	604	0.27	2880	1.3	7674	3.46	555	0.25	10403	4.69	85	0.04	652	0.29	2915	1.31	73	0.03	1	-	337	0.5	3	0.01	24	0.05	192	0.4	6	0.01	1	-	6578	1.79	161935	44.08
33	33	2026年33週(08月10日～08月16日)	2417	0.69	1067	0.51	373	0.18	1727	0.82	4432	2.11	386	0.18	5047	2.4	43	0.02	393	0.19	1456	0.69	64	0.03	7	0.01	223	0.35	9	0.02	22	0.05	215	0.45	8	0.02	8	0.02	3896	1.12	103658	29.8
34	34	2026年34週(08月17日～08月23日)	4094	1.11	1090	0.49	573	0.26	2420	1.09	7284	3.29	589	0.27	4523	2.04	90	0.04	646	0.29	1481	0.67	91	0.04	7	0.01	573	0.84	5	0.01	26	0.05	211	0.44	9	0.02	6	0.01	4353	1.18	133148	36.3
35	35	2026年35週(08月24日～08月30日)	6543	1.76	1755	0.78	455	0.2	2878	1.28	8233	3.67	433	0.19	4471	2	69	0.03	753	0.34	1941	0.87	110	0.05	7	0.01	486	0.7	11	0.02	18	0.04	195	0.41	6	0.01	4	0.01	5459	1.47	150196	40.48
36	36	2026年36週(08月31日～09月06日)	12299	3.29	2289	1.02	580	0.26	3094	1.38	8679	3.86	476	0.21	3882	1.73	70	0.03	698	0.31	2159	0.96	72	0.03	10	0.01	448	0.65	13	0.03	22	0.05	193	0.4	6	0.01	3	0.01	7777	2.08	179995	48.41
