﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	55863	422400	34062	12265	347189	53857	381061
2	農林漁業	146	1985	0	0	1735	122	1776
3	非農林漁業	55717	420415	34062	12265	345454	53735	379285
4	鉱業	65	697	3	1	605	65	697
5	建設業	6289	42388	3478	864	31874	6269	42388
6	製造業	7847	106471	4606	2085	93623	7847	106471
7	電気ガス熱供給水道業	83	2236	0	0	2229	24	1447
8	運輸・通信業	1155	17912	214	49	16591	947	15241
9	卸売小売業・飲食店	21903	110485	15318	6153	81173	21853	110035
10	金融業，保険業	743	12345	100	34	11872	741	12081
11	不動産業	2169	4687	1609	337	1938	2163	4671
12	サービス業	14906	108233	8734	2742	90588	13826	86254
13	公務_その他を含む	577	14961	0	0	14961	0	0
14	全産業	15499	126531	8776	2612	106602	15208	113762
15	農林漁業	14	119	0	0	113	8	65
16	非農林漁業	15485	126412	8776	2612	106489	15200	113697
17	鉱業	1	3	0	0	3	1	3
18	建設業	1110	10889	383	99	8914	1110	10889
19	製造業	1496	19386	765	262	16820	1496	19386
20	電気ガス熱供給水道業	14	1122	0	0	1119	8	781
21	運輸・通信業	234	5727	24	8	5431	197	4969
22	卸売小売業・飲食店	7423	41533	4720	1569	32152	7423	41533
23	金融業，保険業	334	6809	50	17	6554	332	6545
24	不動産業	607	1833	333	93	1041	604	1823
25	サービス業	4181	33423	2501	564	28768	4029	27768
26	公務_その他を含む	85	5687	0	0	5687	0	0
27	全産業	4616	27867	3152	1488	21043	4537	25868
28	農林漁業	6	104	0	0	97	4	29
29	非農林漁業	4610	27763	3152	1488	20946	4533	25839
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	534	3571	315	89	2665	534	3571
32	製造業	1286	7633	1038	634	5472	1286	7633
33	電気ガス熱供給水道業	4	182	0	0	179	2	148
34	運輸・通信業	55	1014	7	3	947	48	879
35	卸売小売業・飲食店	1667	7391	1147	573	4988	1666	7345
36	金融業，保険業	75	1056	11	2	1013	75	1056
37	不動産業	86	189	59	9	84	85	186
38	サービス業	885	6178	575	178	5049	837	5021
39	公務_その他を含む	18	549	0	0	549	0	0
40	全産業	1511	9781	980	371	7590	1452	8717
41	農林漁業	2	15	0	0	15	1	6
42	非農林漁業	1509	9766	980	371	7575	1451	8711
43	鉱業	3	19	0	0	12	3	19
44	建設業	201	1431	127	30	1065	201	1431
45	製造業	170	2135	86	24	1845	170	2135
46	電気ガス熱供給水道業	4	117	0	0	117	1	58
47	運輸・通信業	28	436	4	2	407	24	364
48	卸売小売業・飲食店	611	2616	470	219	1701	607	2589
49	金融業，保険業	17	270	2	1	258	17	270
50	不動産業	51	74	42	6	13	51	74
51	サービス業	407	2278	249	89	1767	377	1771
52	公務_その他を含む	17	390	0	0	390	0	0
53	全産業	2633	16419	1752	550	13499	2564	14842
54	農林漁業	2	8	0	0	8	2	8
55	非農林漁業	2631	16411	1752	550	13491	2562	14834
56	鉱業	2	40	0	0	40	2	40
57	建設業	298	1599	184	55	1255	298	1599
58	製造業	658	5641	422	195	4800	658	5641
59	電気ガス熱供給水道業	2	14	0	0	14	0	0
60	運輸・通信業	44	518	14	2	480	36	440
61	卸売小売業・飲食店	875	3913	654	215	2964	873	3885
62	金融業，保険業	25	316	7	3	275	25	316
63	不動産業	162	228	149	23	45	162	228
64	サービス業	544	3762	322	57	3238	508	2685
65	公務_その他を含む	21	380	0	0	380	0	0
66	全産業	1586	11554	990	298	9458	1523	10421
67	農林漁業	3	23	0	0	22	3	23
68	非農林漁業	1583	11531	990	298	9436	1520	10398
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	188	1136	110	27	822	188	1136
71	製造業	199	2916	96	32	2594	199	2916
72	電気ガス熱供給水道業	1	13	0	0	13	0	0
73	運輸・通信業	38	570	4	1	521	31	466
74	卸売小売業・飲食店	628	2822	467	155	1983	628	2822
75	金融業，保険業	24	263	4	4	254	24	263
76	不動産業	63	105	49	13	24	63	105
77	サービス業	429	3385	260	66	1904	387	2690
78	公務_その他を含む	13	321	0	0	321	0	0
79	全産業	1945	13618	1281	423	11068	1857	11729
80	農林漁業	3	28	0	0	23	2	19
81	非農林漁業	1942	13590	1281	423	11045	1855	11710
82	鉱業	1	53	0	0	52	1	53
83	建設業	237	1442	153	25	1080	237	1442
84	製造業	430	3893	280	101	3251	430	3893
85	電気ガス熱供給水道業	3	99	0	0	99	2	79
86	運輸・通信業	47	503	13	2	469	38	404
87	卸売小売業・飲食店	676	3158	523	229	2199	675	3136
88	金融業，保険業	25	722	1	0	709	25	722
89	不動産業	41	59	37	2	14	41	59
90	サービス業	451	2995	274	64	2506	406	1922
91	公務_その他を含む	31	666	0	0	666	0	0
92	全産業	1661	16515	928	403	14150	1579	14507
93	農林漁業	7	75	0	0	64	6	61
94	非農林漁業	1654	16440	928	403	14086	1573	14446
95	鉱業	3	34	0	0	25	3	34
96	建設業	252	1609	154	47	1169	252	1609
97	製造業	241	6318	97	51	5913	241	6318
98	電気ガス熱供給水道業	2	110	0	0	110	1	102
99	運輸・通信業	41	653	5	1	605	32	549
100	卸売小売業・飲食店	598	3087	412	212	2219	598	3087
101	金融業，保険業	27	370	1	0	350	27	370
102	不動産業	45	81	32	5	23	45	81
103	サービス業	419	3618	227	87	3112	374	2296
104	公務_その他を含む	26	560	0	0	560	0	0
105	全産業	383	2421	265	84	1893	365	2268
106	農林漁業	1	1	0	0	1	0	0
107	非農林漁業	382	2421	265	84	1892	365	2268
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	49	192	37	14	111	49	192
110	製造業	33	221	26	14	158	33	221
111	電気ガス熱供給水道業	2	10	0	0	10	0	0
112	運輸・通信業	9	69	2	2	54	8	63
113	卸売小売業・飲食店	109	474	92	27	325	108	469
114	金融業，保険業	4	26	1	0	25	4	26
115	不動産業	58	87	51	12	6	58	87
116	サービス業	112	1269	56	15	1131	105	1210
117	公務_その他を含む	6	72	0	0	72	0	0
118	全産業	314	1582	203	102	1158	283	1277
119	農林漁業	1	2	0	0	2	1	2
120	非農林漁業	313	1580	203	102	1156	283	1275
121	鉱業	1	1	0	0	1	1	1
122	建設業	58	354	37	15	258	58	354
123	製造業	43	265	31	16	201	43	165
124	電気ガス熱供給水道業	2	14	0	0	14	0	0
125	運輸・通信業	5	33	1	0	27	4	28
126	卸売小売業・飲食店	111	366	98	61	183	111	366
127	金融業，保険業	2	21	0	0	21	2	21
128	不動産業	3	6	1	0	0	3	6
129	サービス業	80	420	35	10	351	60	234
130	公務_その他を含む	8	100	0	0	100	0	0
131	全産業	90	402	61	28	289	81	319
132	農林漁業	1	4	0	0	3	1	4
133	非農林漁業	89	398	61	28	286	80	315
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	10	68	4	2	48	10	68
136	製造業	5	14	3	0	11	5	14
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	2	13	1	0	12	1	1
139	卸売小売業・飲食店	27	76	24	7	42	27	76
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
142	サービス業	41	187	28	19	134	36	155
143	公務_その他を含む	3	39	0	0	39	0	0
144	全産業	304	1929	158	83	1493	282	1625
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	304	1929	158	83	1493	282	1625
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	22	192	8	3	146	22	192
149	製造業	33	500	3	0	425	33	500
150	電気ガス熱供給水道業	1	11	0	0	11	0	0
151	運輸・通信業	16	110	2	0	97	13	82
152	卸売小売業・飲食店	126	443	103	62	264	125	395
153	金融業，保険業	2	30	0	0	30	2	30
154	不動産業	1	3	0	0	2	1	3
155	サービス業	95	546	42	18	424	86	423
156	公務_その他を含む	8	94	0	0	94	0	0
157	全産業	129	709	79	33	535	118	614
158	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
159	非農林漁業	129	709	79	33	535	118	614
160	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
161	建設業	22	220	9	2	188	22	220
162	製造業	25	130	19	9	83	25	130
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	5	60	1	0	52	4	47
165	卸売小売業・飲食店	34	114	26	11	69	33	111
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	2	3	2	0	1	2	3
168	サービス業	38	144	22	11	104	32	103
169	公務_その他を含む	3	38	0	0	38	0	0
170	全産業	1680	13269	1060	362	11008	1638	12189
171	農林漁業	5	15	0	0	8	5	15
172	非農林漁業	1675	13254	1060	362	11000	1633	12174
173	鉱業	1	3	0	0	3	1	3
174	建設業	95	728	48	14	585	95	728
175	製造業	108	1127	62	28	947	108	1127
176	電気ガス熱供給水道業	1	13	0	0	13	0	0
177	運輸・通信業	41	697	7	3	630	38	591
178	卸売小売業・飲食店	726	4037	532	200	3106	726	4037
179	金融業，保険業	17	201	3	1	184	17	201
180	不動産業	193	298	170	33	59	193	298
181	サービス業	479	5810	238	83	5133	455	5189
182	公務_その他を含む	14	340	0	0	340	0	0
183	全産業	629	4087	425	175	3161	608	3769
184	農林漁業	1	8	0	0	8	1	8
185	非農林漁業	628	4079	425	175	3153	607	3761
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	113	654	77	32	463	113	654
188	製造業	83	1230	42	16	1094	83	1230
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	16	114	7	2	100	14	106
191	卸売小売業・飲食店	262	950	223	105	567	261	937
192	金融業，保険業	3	34	0	0	34	3	34
193	不動産業	4	39	1	0	29	4	39
194	サービス業	139	948	75	20	756	129	761
195	公務_その他を含む	8	110	0	0	110	0	0
196	全産業	475	4150	286	164	3431	460	3920
197	農林漁業	14	644	0	0	641	14	644
198	非農林漁業	461	3506	286	164	2790	446	3276
199	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
200	建設業	46	283	24	13	188	46	283
201	製造業	60	971	23	14	854	60	971
202	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
203	運輸・通信業	16	141	6	2	122	15	136
204	卸売小売業・飲食店	206	1187	162	110	857	206	1187
205	金融業，保険業	3	34	0	0	34	3	34
206	不動産業	9	16	8	4	3	9	16
207	サービス業	113	737	63	21	595	107	649
208	公務_その他を含む	7	129	0	0	129	0	0
209	全産業	309	2249	201	67	1841	288	2072
210	農林漁業	4	16	0	0	13	4	16
211	非農林漁業	305	2233	201	67	1828	284	2056
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	70	450	52	12	347	70	450
214	製造業	35	751	18	6	690	35	751
215	電気ガス熱供給水道業	2	7	0	0	7	0	0
216	運輸・通信業	5	38	0	0	29	4	34
217	卸売小売業・飲食店	103	419	90	35	270	102	409
218	金融業，保険業	2	24	0	0	24	2	24
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	82	469	41	14	386	71	388
221	公務_その他を含む	6	75	0	0	75	0	0
222	全産業	196	2268	118	45	1962	188	2171
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	196	2268	118	45	1962	188	2171
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	51	375	33	8	289	51	375
227	製造業	34	1080	15	5	1037	34	1080
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	10	239	3	1	215	9	234
230	卸売小売業・飲食店	52	183	44	25	100	51	180
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	3	8	1	0	1	3	8
233	サービス業	41	315	22	6	252	40	294
234	公務_その他を含む	5	68	0	0	68	0	0
235	全産業	285	3469	157	36	3075	261	3203
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	285	3469	157	36	3075	261	3203
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	58	418	34	2	316	58	418
240	製造業	36	1573	13	1	1505	36	1573
241	電気ガス熱供給水道業	2	9	0	0	9	0	0
242	運輸・通信業	12	137	2	0	117	10	119
243	卸売小売業・飲食店	99	793	78	29	651	99	793
244	金融業，保険業	3	44	0	0	43	3	44
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	68	425	30	4	364	55	256
247	公務_その他を含む	7	70	0	0	70	0	0
248	全産業	50	227	34	22	160	42	167
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	50	227	34	22	160	42	167
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	9	53	9	4	40	9	53
253	製造業	16	83	11	11	51	16	83
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	4	0	0	4	0	0
256	卸売小売業・飲食店	10	16	10	4	2	10	16
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	11	38	4	3	30	7	15
260	公務_その他を含む	3	33	0	0	33	0	0
261	全産業	172	1086	122	44	822	163	957
262	農林漁業	1	7	0	0	7	1	7
263	非農林漁業	171	1079	122	44	815	162	950
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	46	206	35	5	130	46	206
266	製造業	26	436	19	10	386	26	436
267	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
268	運輸・通信業	4	50	0	0	43	3	47
269	卸売小売業・飲食店	44	130	38	22	53	44	130
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	4	5	4	1	0	4	5
272	サービス業	43	166	26	6	117	39	126
273	公務_その他を含む	3	84	0	0	84	0	0
274	全産業	138	879	79	65	668	120	748
275	農林漁業	1	8	0	0	7	1	8
276	非農林漁業	137	871	79	65	661	119	740
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	9	40	4	2	21	9	40
279	製造業	6	22	4	3	14	6	22
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	5	27	2	1	21	3	11
282	卸売小売業・飲食店	32	145	27	25	84	31	140
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	1	16	0	0	12	1	16
285	サービス業	80	583	42	34	471	69	511
286	公務_その他を含む	4	38	0	0	38	0	0
287	全産業	166	1193	90	26	973	151	1062
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	166	1193	90	26	973	151	1062
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	31	220	13	2	159	31	220
292	製造業	38	586	22	5	537	38	586
293	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
294	運輸・通信業	3	11	0	0	9	1	4
295	卸売小売業・飲食店	44	105	35	16	38	43	100
296	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	45	214	20	3	173	38	152
299	公務_その他を含む	4	56	0	0	56	0	0
300	全産業	708	4920	459	192	3874	667	4175
301	農林漁業	1	1	0	0	1	1	1
302	非農林漁業	707	4919	459	192	3873	666	4174
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	79	459	45	4	337	79	459
305	製造業	107	1760	62	29	1559	107	1760
306	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
307	運輸・通信業	11	93	1	0	77	9	54
308	卸売小売業・飲食店	293	984	238	130	520	292	969
309	金融業，保険業	5	101	0	0	101	5	101
310	不動産業	10	30	5	3	17	10	30
311	サービス業	190	1269	108	26	1039	164	801
312	公務_その他を含む	11	217	0	0	217	0	0
313	全産業	339	1572	247	51	1125	330	1414
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	339	1572	247	51	1125	330	1414
316	鉱業	1	8	0	0	7	1	8
317	建設業	34	142	23	3	89	34	142
318	製造業	120	587	102	16	420	120	587
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	4	66	0	0	62	3	33
321	卸売小売業・飲食店	124	442	100	27	269	123	435
322	金融業，保険業	3	30	0	0	30	3	30
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	50	221	22	5	172	46	179
325	公務_その他を含む	3	76	0	0	76	0	0
326	全産業	422	2083	292	125	1483	395	1785
327	農林漁業	1	1	0	0	1	1	1
328	非農林漁業	421	2082	292	125	1482	394	1784
329	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
330	建設業	53	391	29	5	305	53	391
331	製造業	51	248	38	15	170	51	248
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	9	63	2	2	53	5	37
334	卸売小売業・飲食店	158	366	143	65	130	158	366
335	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
336	不動産業	3	5	1	0	3	3	5
337	サービス業	137	911	79	38	723	124	737
338	公務_その他を含む	10	98	0	0	98	0	0
339	全産業	780	5692	508	125	4601	748	5081
340	農林漁業	5	82	0	0	21	5	82
341	非農林漁業	775	5610	508	125	4580	743	4999
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	99	560	63	10	390	99	560
344	製造業	98	1941	50	18	1753	98	1941
345	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
346	運輸・通信業	19	172	3	1	147	15	137
347	卸売小売業・飲食店	337	1468	270	74	1034	337	1468
348	金融業，保険業	11	154	0	0	154	11	154
349	不動産業	9	11	7	1	3	9	11
350	サービス業	192	1034	115	21	829	174	728
351	公務_その他を含む	9	264	0	0	264	0	0
352	全産業	326	1825	207	60	1435	292	1424
353	農林漁業	2	19	0	0	16	1	9
354	非農林漁業	324	1806	207	60	1419	291	1415
355	鉱業	1	3	0	0	1	1	3
356	建設業	28	190	16	2	145	28	190
357	製造業	44	254	36	16	190	44	254
358	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
359	運輸・通信業	9	117	2	1	109	8	98
360	卸売小売業・飲食店	120	339	97	29	174	120	339
361	金融業，保険業	6	113	1	0	110	6	113
362	不動産業	2	9	0	0	1	2	9
363	サービス業	100	544	55	12	452	82	409
364	公務_その他を含む	14	237	0	0	237	0	0
365	全産業	360	2068	226	88	1601	332	1710
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	360	2068	226	88	1601	332	1710
368	鉱業	4	17	0	0	10	4	17
369	建設業	53	314	36	8	231	53	314
370	製造業	61	529	39	13	435	61	529
371	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
372	運輸・通信業	13	82	5	1	72	8	49
373	卸売小売業・飲食店	124	499	101	58	316	123	492
374	金融業，保険業	3	13	2	1	10	3	13
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	96	532	43	7	445	80	296
377	公務_その他を含む	6	82	0	0	82	0	0
378	全産業	160	1040	77	54	825	135	838
379	農林漁業	3	12	0	0	10	1	8
380	非農林漁業	157	1028	77	54	815	134	830
381	鉱業	8	111	1	0	101	8	111
382	建設業	19	255	5	3	206	19	255
383	製造業	3	25	2	0	23	3	25
384	電気ガス熱供給水道業	3	115	0	0	115	2	67
385	運輸・通信業	9	58	0	0	51	4	33
386	卸売小売業・飲食店	40	113	36	22	54	39	108
387	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	69	287	33	29	201	59	231
390	公務_その他を含む	6	64	0	0	64	0	0
391	全産業	656	4573	359	125	3746	620	4134
392	農林漁業	1	11	0	0	10	1	11
393	非農林漁業	655	4562	359	125	3736	619	4123
394	鉱業	8	108	0	0	97	8	108
395	建設業	87	642	48	15	481	87	642
396	製造業	46	797	24	6	749	46	797
397	電気ガス熱供給水道業	4	72	0	0	72	2	63
398	運輸・通信業	21	318	1	0	304	16	269
399	卸売小売業・飲食店	269	941	208	77	593	268	932
400	金融業，保険業	5	80	0	0	78	5	80
401	不動産業	4	6	2	1	2	3	5
402	サービス業	202	1457	76	26	1219	184	1227
403	公務_その他を含む	9	141	0	0	141	0	0
404	全産業	363	2459	229	71	1958	342	2163
405	農林漁業	2	26	0	0	22	1	17
406	非農林漁業	361	2433	229	71	1936	341	2146
407	鉱業	3	25	1	0	33	3	25
408	建設業	42	236	25	3	162	42	236
409	製造業	42	877	18	7	807	42	877
410	電気ガス熱供給水道業	2	28	0	0	28	1	23
411	運輸・通信業	10	110	4	1	97	8	84
412	卸売小売業・飲食店	143	459	123	47	264	142	451
413	金融業，保険業	5	42	2	1	39	5	42
414	不動産業	1	4	0	0	2	1	4
415	サービス業	108	546	56	12	408	97	404
416	公務_その他を含む	5	106	0	0	106	0	0
417	全産業	308	1901	206	97	1438	279	1697
418	農林漁業	4	16	0	0	13	1	12
419	非農林漁業	304	1885	206	97	1425	278	1685
420	鉱業	3	26	0	0	21	3	26
421	建設業	63	357	49	11	254	63	357
422	製造業	28	494	18	10	448	28	494
423	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
424	運輸・通信業	18	75	9	2	50	16	58
425	卸売小売業・飲食店	102	309	87	57	147	99	291
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	1	2	0	0	0	1	2
428	サービス業	81	546	43	17	429	68	457
429	公務_その他を含む	7	74	0	0	74	0	0
430	全産業	1832	13568	1106	297	11120	1795	12721
431	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
432	非農林漁業	1832	13568	1106	297	11120	1795	12721
433	鉱業	1	4	0	0	4	1	4
434	建設業	226	1670	99	30	1252	226	1670
435	製造業	179	3298	90	35	2972	179	3298
436	電気ガス熱供給水道業	1	17	0	0	17	0	0
437	運輸・通信業	37	428	8	2	383	34	343
438	卸売小売業・飲食店	694	4309	445	141	3451	694	4309
439	金融業，保険業	22	295	3	0	285	22	295
440	不動産業	202	320	179	39	57	202	320
441	サービス業	465	2988	282	50	2460	437	2482
442	公務_その他を含む	5	239	0	0	239	0	0
443	全産業	851	4705	569	137	3666	826	4354
444	農林漁業	2	35	0	0	32	2	35
445	非農林漁業	849	4670	569	137	3634	824	4319
446	鉱業	1	16	0	0	15	1	16
447	建設業	118	548	69	14	364	118	548
448	製造業	113	899	71	21	726	113	899
449	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	4	1	5
450	運輸・通信業	17	277	5	0	268	14	260
451	卸売小売業・飲食店	276	1386	207	68	1044	275	1372
452	金融業，保険業	6	70	1	1	68	6	70
453	不動産業	91	138	80	14	25	91	138
454	サービス業	217	1193	136	19	982	205	1011
455	公務_その他を含む	9	138	0	0	138	0	0
456	全産業	536	6826	288	108	6163	508	5227
457	農林漁業	1	13	0	0	12	1	13
458	非農林漁業	535	6813	288	108	6151	507	5214
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	59	397	26	6	297	59	397
461	製造業	74	2881	25	15	2758	74	2881
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	18	371	1	0	350	18	371
464	卸売小売業・飲食店	141	989	75	38	833	140	978
465	金融業，保険業	5	41	0	0	40	5	41
466	不動産業	110	153	105	31	14	110	153
467	サービス業	120	1895	56	18	1773	101	393
468	公務_その他を含む	8	86	0	0	86	0	0
469	全産業	813	11780	425	143	10698	797	11469
470	農林漁業	1	18	0	0	16	1	18
471	非農林漁業	812	11762	425	143	10682	796	11451
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	86	591	41	14	439	86	591
474	製造業	103	5181	40	14	4987	103	5181
475	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
476	運輸・通信業	17	904	2	0	886	15	895
477	卸売小売業・飲食店	373	2933	204	91	2486	373	2933
478	金融業，保険業	7	68	1	0	67	7	68
479	不動産業	57	81	53	9	15	57	81
480	サービス業	162	1899	84	15	1697	155	1702
481	公務_その他を含む	6	101	0	0	101	0	0
482	全産業	585	7630	282	117	6797	562	7213
483	農林漁業	1	3	0	0	3	1	3
484	非農林漁業	584	7627	282	117	6794	561	7210
485	鉱業	1	10	0	0	10	1	10
486	建設業	43	319	22	5	239	43	319
487	製造業	36	1780	9	3	1710	36	1780
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	30	860	1	1	815	27	774
490	卸売小売業・飲食店	287	3510	140	81	3066	287	3510
491	金融業，保険業	8	87	0	0	76	8	87
492	不動産業	38	63	33	11	14	38	63
493	サービス業	134	856	77	16	722	121	667
494	公務_その他を含む	7	142	0	0	142	0	0
495	全産業	286	2379	165	46	1995	274	2230
496	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
497	非農林漁業	286	3379	165	46	1995	274	2230
498	鉱業	3	54	0	0	53	3	54
499	建設業	30	196	19	5	151	30	196
500	製造業	49	1052	19	9	967	49	1052
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	11	97	1	1	77	11	97
503	卸売小売業・飲食店	103	446	76	23	315	102	444
504	金融業，保険業	3	36	0	0	36	3	36
505	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
506	サービス業	81	429	49	8	328	75	350
507	公務_その他を含む	5	68	0	0	68	0	0
508	全産業	800	6364	512	148	5304	771	5668
509	農林漁業	4	59	0	0	32	3	58
510	非農林漁業	796	6305	512	148	5272	768	5610
511	鉱業	2	35	0	0	35	2	35
512	建設業	143	745	95	21	520	143	745
513	製造業	113	2284	61	20	2120	113	2284
514	電気ガス熱供給水道業	1	35	0	0	35	0	0
515	運輸・通信業	26	240	5	0	212	22	191
516	卸売小売業・飲食店	295	1407	226	81	1007	294	1390
517	金融業，保険業	5	41	0	0	41	5	41
518	不動産業	12	16	9	1	2	12	16
519	サービス業	192	1376	116	25	1174	177	908
520	公務_その他を含む	7	126	0	0	126	0	0
521	全産業	46	270	16	9	212	30	171
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	46	270	16	9	212	30	171
524	鉱業	1	7	0	0	4	1	7
525	建設業	4	62	1	0	48	4	62
526	製造業	1	4	1	1	2	1	4
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	4	25	0	0	20	2	15
529	卸売小売業・飲食店	7	15	6	1	8	6	12
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	25	125	8	7	98	15	70
533	公務_その他を含む	3	31	0	0	31	0	0
534	全産業	474	2752	301	115	2056	458	2513
535	農林漁業	3	44	0	0	44	3	44
536	非農林漁業	471	2708	301	115	2012	455	2469
537	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
538	建設業	89	480	53	6	332	89	480
539	製造業	75	774	36	10	646	75	774
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	7	53	0	0	43	6	50
542	卸売小売業・飲食店	161	666	127	71	421	160	657
543	金融業，保険業	3	12	1	0	11	3	12
544	不動産業	18	24	18	5	1	18	24
545	サービス業	111	579	66	23	438	104	472
546	公務_その他を含む	7	120	0	0	120	0	0
547	全産業	882	6957	532	195	5825	843	6420
548	農林漁業	3	11	0	0	11	1	7
549	非農林漁業	879	6946	532	195	5814	842	6413
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	121	628	72	16	449	121	628
552	製造業	92	2214	56	35	2059	92	2214
553	電気ガス熱供給水道業	1	92	0	0	92	1	92
554	運輸・通信業	23	188	5	2	162	18	172
555	卸売小売業・飲食店	357	1549	252	107	1076	357	1549
556	金融業，保険業	15	226	0	0	225	15	226
557	不動産業	15	32	9	0	16	15	32
558	サービス業	245	1833	138	35	1551	223	1500
559	公務_その他を含む	10	184	0	0	184	0	0
560	全産業	596	5771	354	93	4978	573	5437
561	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
562	非農林漁業	596	5771	354	93	4978	573	5437
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	78	496	42	6	357	78	496
565	製造業	118	3173	57	18	2973	118	3173
566	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
567	運輸・通信業	13	160	1	0	146	10	88
568	卸売小売業・飲食店	214	1017	161	51	744	214	1017
569	金融業，保険業	3	25	0	0	25	3	25
570	不動産業	11	22	10	2	10	11	22
571	サービス業	150	783	83	16	628	139	616
572	公務_その他を含む	8	90	0	0	90	0	0
573	全産業	474	4531	256	83	3861	454	4222
574	農林漁業	3	128	0	0	120	3	128
575	非農林漁業	471	4403	256	83	3741	451	4094
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	99	655	50	13	487	99	655
578	製造業	83	1386	41	12	1250	83	1386
579	電気ガス熱供給水道業	1	6	0	0	6	0	0
580	運輸・通信業	7	73	2	0	65	5	42
581	卸売小売業・飲食店	119	997	78	35	842	118	987
