﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	総数	総数	3216	725	153	16	22	8	29	22	68	33	32	9	5	13
2	総数	10～14歳	150	34	4	-	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0
3	総数	15～24歳	270	77	17	2	1	4	4	3	4	1	2	-	2	0
4	総数	25～34歳	256	72	11	2	1	0	3	1	1	2	2	1	0	1
5	総数	35～44歳	415	89	15	2	1	1	7	2	6	4	3	1	1	2
6	総数	45～54歳	487	116	23	2	2	1	5	4	11	4	5	2	0	2
7	総数	55～64歳	516	104	31	4	5	1	4	4	16	9	8	2	1	2
8	総数	65歳以上	1122	234	51	4	11	2	5	6	28	12	11	2	1	6
9	男	総数	1567	357	84	8	10	2	14	16	42	24	17	5	2	8
10	男	10～14歳	73	17	2	-	0	-	1	1	1	0	1	0	-	-
11	男	15～24歳	141	40	7	1	1	-	2	3	2	1	1	-	1	0
12	男	25～34歳	136	38	6	1	0	0	1	1	1	2	0	1	-	1
13	男	35～44歳	208	45	9	1	0	-	3	1	4	3	1	1	0	1
14	男	45～54歳	229	59	13	1	1	0	2	3	7	2	2	0	-	1
15	男	55～64歳	254	52	19	1	2	0	2	2	11	7	5	1	1	1
16	男	65歳以上	526	105	29	2	6	1	4	4	16	9	7	2	1	4
17	女	総数	1649	368	69	8	13	6	15	6	27	8	16	4	3	6
18	女	10～14歳	77	16	2	-	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
19	女	15～24歳	129	37	10	1	1	4	2	1	2	0	1	-	1	0
20	女	25～34歳	120	34	5	2	0	0	1	-	0	0	2	0	0	0
21	女	35～44歳	207	43	6	0	1	1	4	1	1	1	2	0	0	0
22	女	45～54歳	258	57	11	1	2	0	3	1	5	2	4	1	0	1
23	女	55～64歳	262	52	13	2	3	0	2	1	5	2	4	1	0	1
24	女	65歳以上	596	129	22	1	6	1	2	2	12	2	3	1	0	2
