﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	資産合計	3588
2	山梨県	資産合計	3549
3	全　国	金融資産	947
4	山梨県	金融資産	1121
5	全　国	貯蓄現在高	1473
6	山梨県	貯蓄現在高	1517
7	全　国	負債現在高	526
8	山梨県	負債現在高	396
9	全　国	実物資産	2641
10	山梨県	実物資産	2429
11	全　国	住宅・宅地資産額	2514
12	山梨県	住宅・宅地資産額	2293
13	全　国	宅地	1598
14	山梨県	宅地	1316
15	全　国	住宅	424
16	山梨県	住宅	423
17	全　国	耐久消費財資産額	117
18	山梨県	耐久消費財資産額	129
19	全　国	ゴルフ会員権等の資産	10
20	山梨県	ゴルフ会員権等の資産	6
21	全　国	年間収入	651
22	山梨県	年間収入	638
