﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	48260	273979	35763	27827	196722	46414	237954
2	農林漁業	134	828	15	4	751	92	599
3	非農林漁業	48126	273151	35748	27823	195971	46322	237355
4	鉱業	83	1092	11	7	990	83	1092
5	建設業	3621	26886	2811	1165	21244	3621	26886
6	製造業	11690	82196	9008	9037	60787	11688	82167
7	電気ガス熱供給水道業	84	2026	0	0	2004	42	1413
8	運輸・通信業	861	14150	169	51	13318	592	7261
9	卸売小売業・飲食店	19918	70314	16421	13532	36031	19881	69987
10	金融業，保険業	430	8875	69	34	8472	428	8298
11	不動産業	791	1657	636	80	714	785	1596
12	サービス業	10099	54162	6623	3917	40618	9202	38655
13	公務_その他を含む	549	11793	0	0	11793	0	0
14	全産業	12643	95818	8613	5917	76002	12382	82410
15	農林漁業	17	151	4	2	134	13	79
16	非農林漁業	12626	95667	8609	5915	75868	12369	82331
17	鉱業	3	13	0	0	11	3	13
18	建設業	636	7821	325	141	6780	636	7821
19	製造業	1483	18607	929	822	15795	1482	18584
20	電気ガス熱供給水道業	11	793	0	0	793	7	528
21	運輸・通信業	164	5816	11	3	5638	116	2818
22	卸売小売業・飲食店	6911	33590	5086	3974	22232	6910	33556
23	金融業，保険業	232	5508	48	25	5262	230	4931
24	不動産業	316	838	227	41	453	313	822
25	サービス業	2800	18166	1983	909	14389	2672	13258
26	公務_その他を含む	70	4515	0	0	4515	0	0
27	全産業	6557	21798	5305	5226	10627	6490	19975
28	農林漁業	6	34	2	1	31	3	10
29	非農林漁業	6551	21764	5303	5225	10596	6487	19965
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	262	2084	215	116	1660	262	2084
32	製造業	4086	9554	3424	3831	2134	4086	9554
33	電気ガス熱供給水道業	4	213	0	0	211	3	179
34	運輸・通信業	37	888	4	5	849	29	568
35	卸売小売業・飲食店	1485	4809	1180	1009	2401	1483	4760
36	金融業，保険業	28	653	5	1	627	28	653
37	不動産業	40	107	33	4	58	39	64
38	サービス業	592	3019	442	259	2219	557	2103
39	公務_その他を含む	17	437	0	0	437	0	0
40	全産業	1339	7863	978	781	5627	1287	6985
41	農林漁業	2	2	1	0	1	2	2
42	非農林漁業	1337	7861	977	781	5626	1285	6983
43	鉱業	5	117	2	2	109	5	117
44	建設業	129	1385	102	52	1167	129	1385
45	製造業	180	1640	113	113	1310	180	1640
46	電気ガス熱供給水道業	3	131	0	0	115	1	83
47	運輸・通信業	18	396	2	1	373	12	310
48	卸売小売業・飲食店	635	2081	533	474	906	634	2070
49	金融業，保険業	11	250	1	0	245	11	250
50	不動産業	26	43	24	6	6	26	43
51	サービス業	317	1479	200	133	1056	287	1085
52	公務_その他を含む	13	339	0	0	339	0	0
53	全産業	2666	11094	2218	1551	6829	2596	9877
54	農林漁業	7	9	1	1	7	2	4
55	非農林漁業	2659	11085	2217	1550	6822	2594	9873
56	鉱業	3	24	0	0	20	3	24
57	建設業	146	659	131	52	449	146	659
58	製造業	1236	5514	1095	779	3429	1236	5514
59	電気ガス熱供給水道業	4	31	0	0	29	3	18
60	運輸・通信業	31	316	4	0	298	24	210
61	卸売小売業・飲食店	802	2215	691	622	760	801	2206
62	金融業，保険業	9	185	1	0	178	9	185
63	不動産業	75	80	74	1	3	75	80
64	サービス業	324	1636	221	96	1231	297	977
65	公務_その他を含む	29	425	0	0	425	0	0
66	全産業	1338	8232	1027	681	6127	1277	7011
67	農林漁業	1	1	1	0	0	1	1
68	非農林漁業	1337	8231	1026	681	6127	1276	7010
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	110	473	93	29	312	110	473
71	製造業	213	3372	142	100	3012	213	3372
72	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
73	運輸・通信業	27	438	6	3	391	18	173
74	卸売小売業・飲食店	655	1599	591	459	454	655	1599
75	金融業，保険業	13	169	1	2	163	13	169
76	不動産業	22	33	19	1	8	22	33
77	サービス業	279	1813	174	87	1453	245	1191
78	公務_その他を含む	17	318	0	0	318	0	0
79	全産業	2530	11705	1858	1641	7726	2436	9769
80	農林漁業	3	5	0	0	4	1	2
81	非農林漁業	2527	11700	1858	1641	7722	2435	9767
82	鉱業	2	84	1	1	82	2	84
83	建設業	154	1100	122	41	881	154	1100
84	製造業	1167	4609	875	971	2618	1167	4609
85	電気ガス熱供給水道業	7	217	0	0	215	5	192
86	運輸・通信業	33	926	1	0	906	16	204
87	卸売小売業・飲食店	778	2436	651	526	1110	773	2401
88	金融業，保険業	13	288	0	0	282	13	288
89	不動産業	20	40	15	1	16	20	40
90	サービス業	326	1541	193	101	1153	285	849
91	公務_その他を含む	27	459	0	0	459	0	0
92	全産業	1510	9611	1057	732	7212	1426	8042
93	農林漁業	6	26	2	0	18	5	15
94	非農林漁業	1504	9585	1055	732	7194	1421	8027
95	鉱業	6	82	0	0	74	6	82
96	建設業	237	1488	194	46	1125	237	1488
97	製造業	182	2577	97	85	2211	181	2571
98	電気ガス熱供給水道業	3	73	0	0	73	1	62
99	運輸・通信業	34	707	8	1	676	23	400
100	卸売小売業・飲食店	610	1861	511	462	740	610	1861
101	金融業，保険業	21	278	2	2	265	21	278
102	不動産業	32	39	29	2	4	32	39
103	サービス業	351	2131	214	134	1677	310	1246
104	公務_その他を含む	28	349	0	0	349	0	0
105	全産業	249	910	204	150	511	235	782
106	農林漁業	1	1	1	0	0	1	1
107	非農林漁業	248	909	203	150	511	234	781
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	25	54	23	12	14	25	54
110	製造業	27	218	22	21	163	27	218
111	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
112	運輸・通信業	7	42	2	1	37	4	28
113	卸売小売業・飲食店	102	199	99	75	20	102	199
114	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
115	不動産業	13	16	13	1	2	13	16
116	サービス業	70	330	44	40	225	63	266
117	公務_その他を含む	3	48	0	0	48	0	0
118	全産業	286	1112	209	117	715	257	884
119	農林漁業	2	6	0	0	1	1	5
120	非農林漁業	284	1106	209	117	714	256	879
121	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
122	建設業	32	189	30	7	146	32	189
123	製造業	36	167	28	17	114	36	167
124	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
125	運輸・通信業	10	54	2	2	47	5	24
126	卸売小売業・飲食店	115	302	105	62	118	115	302
127	金融業，保険業	3	26	0	0	25	3	26
128	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
129	サービス業	80	288	44	29	184	65	171
130	公務_その他を含む	7	76	0	0	76	0	0
131	全産業	97	229	80	16	127	88	155
132	農林漁業	2	5	0	0	4	1	4
133	非農林漁業	95	224	80	16	123	87	151
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	4	20	4	0	16	4	20
136	製造業	6	10	6	0	4	6	10
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	3	17	1	1	15	2	5
139	卸売小売業・飲食店	29	37	29	4	4	29	37
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	49	108	40	11	52	46	79
143	公務_その他を含む	4	32	0	0	32	0	0
144	全産業	321	1444	200	153	979	298	1212
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	321	1444	200	153	979	298	1212
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	22	156	15	6	120	22	156
149	製造業	30	416	11	9	371	30	416
150	電気ガス熱供給水道業	3	12	0	0	12	2	4
151	運輸・通信業	17	84	2	1	68	13	57
152	卸売小売業・飲食店	141	319	128	111	66	141	319
153	金融業，保険業	2	28	0	0	28	2	28
154	不動産業	1	2	1	1	0	1	2
155	サービス業	97	311	43	25	198	87	230
156	公務_その他を含む	8	116	0	0	116	0	0
157	全産業	122	809	69	50	641	109	721
158	農林漁業	1	1	0	0	1	0	0
159	非農林漁業	121	808	69	50	640	109	721
160	鉱業	1	10	0	0	10	1	10
161	建設業	23	419	7	5	381	23	419
162	製造業	22	132	16	16	91	22	132
163	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	1	4
164	運輸・通信業	5	46	0	0	40	3	26
165	卸売小売業・飲食店	29	72	24	18	29	28	68
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	3	3	2	0	1	3	3
168	サービス業	34	91	20	11	53	28	59
169	公務_その他を含む	3	31	0	0	31	0	0
170	全産業	1337	7608	1037	644	5459	1298	6777
171	農林漁業	4	5	2	0	3	4	5
172	非農林漁業	1333	7603	1035	644	5456	1294	6772
173	鉱業	3	44	0	0	44	3	44
174	建設業	87	515	70	26	374	87	515
175	製造業	100	1429	68	57	1231	100	1429
176	電気ガス熱供給水道業	2	8	0	0	8	1	2
177	運輸・通信業	29	357	8	2	326	25	291
178	卸売小売業・飲食店	557	1682	485	408	669	557	1682
179	金融業，保険業	11	132	4	1	122	11	132
180	不動産業	41	58	36	1	9	41	58
181	サービス業	493	3107	364	149	2402	469	2619
182	公務_その他を含む	10	271	0	0	271	0	0
183	全産業	477	2384	378	295	1578	455	2116
184	農林漁業	3	6	0	0	6	1	1
185	非農林漁業	474	2378	378	295	1572	454	2115
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	70	293	63	13	204	70	293
188	製造業	75	813	59	45	675	75	813
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	14	137	6	3	111	11	103
191	卸売小売業・飲食店	206	511	185	187	109	205	502
192	金融業，保険業	2	24	0	0	24	2	24
193	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
194	サービス業	99	505	65	47	354	91	380
195	公務_その他を含む	8	95	0	0	95	0	0
196	全産業	391	1483	291	247	810	375	1276
197	農林漁業	15	18	0	0	18	15	18
198	非農林漁業	376	1465	291	247	792	360	1258
199	鉱業	1	5	1	3	1	1	5
200	建設業	39	145	33	6	97	39	145
201	製造業	38	228	25	24	143	38	228
202	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
203	運輸・通信業	12	63	1	0	52	10	39
204	卸売小売業・飲食店	197	493	181	173	110	197	493
205	金融業，保険業	2	26	0	0	26	2	26
206	不動産業	3	3	3	0	0	3	3
207	サービス業	76	418	47	41	279	70	319
208	公務_その他を含む	7	82	0	0	82	0	0
209	全産業	260	1208	195	137	817	242	1016
210	農林漁業	4	13	0	0	6	4	13
211	非農林漁業	256	1195	195	137	811	238	1003
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	52	282	46	27	196	52	282
214	製造業	21	211	15	10	177	21	211
215	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
216	運輸・通信業	5	45	1	0	43	3	17
217	卸売小売業・飲食店	105	298	99	87	107	104	288
218	金融業，保険業	1	16	0	0	16	1	16
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	65	285	34	13	214	57	189
221	公務_その他を含む	6	56	0	0	56	0	0
222	全産業	147	594	110	77	373	137	511
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	147	594	110	77	373	137	511
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	32	216	29	9	167	32	216
227	製造業	22	103	18	15	66	22	103
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	3	13	0	0	12	1	7
230	卸売小売業・飲食店	56	126	52	49	21	55	122
231	金融業，保険業	2	3	0	0	3	2	3
232	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
233	サービス業	29	86	11	4	57	25	60
234	公務_その他を含む	3	47	0	0	47	0	0
235	全産業	143	703	101	95	480	129	549
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	143	703	101	95	480	129	549
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	16	73	16	9	48	16	73
240	製造業	9	186	4	4	170	9	186
241	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
242	運輸・通信業	3	20	0	0	19	1	3
243	卸売小売業・飲食店	80	199	69	75	46	80	199
244	金融業，保険業	1	13	0	0	13	1	13
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	27	160	12	7	132	22	75
247	公務_その他を含む	7	52	0	0	52	0	0
248	全産業	47	177	37	37	102	41	129
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	47	177	37	37	102	41	129
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	3	9	3	3	3	3	9
253	製造業	20	83	17	17	49	20	83
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	9	0	0	9	0	0
256	卸売小売業・飲食店	12	27	12	15	0	12	27
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	8	27	5	2	19	6	10
260	公務_その他を含む	3	22	0	0	22	0	0
261	全産業	139	463	117	59	270	133	391
262	農林漁業	1	4	0	0	3	1	4
263	非農林漁業	138	459	117	59	267	132	387
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	28	130	26	10	91	28	130
266	製造業	15	58	14	12	31	15	58
267	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
268	運輸・通信業	4	14	2	0	11	3	10
269	卸売小売業・飲食店	57	130	54	35	37	57	130
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
272	サービス業	31	89	21	2	59	29	59
273	公務_その他を含む	3	38	0	0	38	0	0
274	全産業	115	540	74	66	386	99	427
275	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
276	非農林漁業	115	540	74	66	386	99	427
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	6	39	4	0	32	6	39
279	製造業	7	58	4	1	53	7	58
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	5	38	0	0	38	2	2
282	卸売小売業・飲食店	36	109	32	31	44	36	109
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
285	サービス業	57	271	34	34	194	48	219
286	公務_その他を含む	4	25	0	0	25	0	0
287	全産業	175	1025	120	85	751	159	907
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	175	1025	120	85	751	159	907
290	鉱業	1	7	1	0	6	1	7
291	建設業	15	124	11	2	100	15	124
292	製造業	38	505	26	30	416	38	505
293	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
294	運輸・通信業	7	48	2	0	39	5	36
295	卸売小売業・飲食店	67	146	58	42	37	66	142
296	金融業，保険業	1	14	0	0	14	1	14
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	40	134	22	11	92	33	79
299	公務_その他を含む	5	45	0	0	45	0	0
300	全産業	757	5554	562	521	4169	716	4898
301	農林漁業	3	28	0	0	27	2	25
302	非農林漁業	754	5526	562	521	4142	714	4873
303	鉱業	1	6	0	0	6	1	6
304	建設業	59	512	45	30	400	59	512
305	製造業	146	2563	95	116	2226	146	2563
306	電気ガス熱供給水道業	1	9	0	0	9	0	0
307	運輸・通信業	12	124	0	0	107	7	61
308	卸売小売業・飲食店	363	1080	321	303	406	362	1065
309	金融業，保険業	4	84	0	0	70	4	84
310	不動産業	8	31	6	1	18	8	31
311	サービス業	147	911	95	71	694	127	551
312	公務_その他を含む	13	206	0	0	206	0	0
313	全産業	368	1335	305	207	747	356	1189
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	368	1335	305	207	747	356	1189
316	鉱業	2	16	0	0	13	2	16
317	建設業	16	65	14	6	37	16	65
318	製造業	133	521	125	103	281	133	521
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	5	52	0	0	45	3	19
321	卸売小売業・飲食店	150	441	135	90	184	149	436
322	金融業，保険業	1	15	0	0	15	1	15
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	57	181	31	8	128	52	117
325	公務_その他を含む	4	44	0	0	44	0	0
326	全産業	522	2199	412	299	1362	490	1864
327	農林漁業	2	4	0	0	3	1	3
328	非農林漁業	520	2195	412	299	1359	489	1861
329	鉱業	2	22	0	0	18	2	22
330	建設業	30	237	18	2	193	30	237
331	製造業	52	364	41	28	278	52	364
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	8	76	0	0	72	3	16
334	卸売小売業・飲食店	246	585	229	175	152	246	585
335	金融業，保険業	1	3	0	0	3	1	3
336	不動産業	3	6	3	3	0	3	6
337	サービス業	167	815	121	91	556	152	628
338	公務_その他を含む	11	87	0	0	87	0	0
339	全産業	769	4768	580	485	3395	738	4186
340	農林漁業	2	23	0	0	23	2	23
341	非農林漁業	767	4745	580	485	3372	736	4163
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	73	657	56	28	536	73	657
344	製造業	134	1814	94	101	1512	134	1814
345	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
346	運輸・通信業	17	299	1	0	276	12	101
347	卸売小売業・飲食店	368	1039	329	287	359	368	1039
348	金融業，保険業	4	53	2	1	50	4	53
349	不動産業	7	8	5	1	2	6	7
350	サービス業	154	711	93	67	473	139	492
351	公務_その他を含む	9	159	0	0	159	0	0
352	全産業	431	2378	311	197	1771	396	2021
353	農林漁業	1	49	0	0	45	1	49
354	非農林漁業	430	2329	311	197	1726	395	1972
355	鉱業	3	26	0	0	21	3	26
356	建設業	40	190	32	12	137	40	190
357	製造業	64	656	50	36	548	64	656
358	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
359	運輸・通信業	9	130	2	0	126	7	103
360	卸売小売業・飲食店	186	520	160	116	227	185	512
361	金融業，保険業	4	132	0	0	113	4	132
362	不動産業	1	4	0	0	2	1	4
363	サービス業	108	496	67	33	377	91	349
364	公務_その他を含む	14	172	0	0	172	0	0
365	全産業	315	1533	235	233	978	292	1316
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	315	1533	235	233	978	292	1316
368	鉱業	3	36	0	0	33	3	36
369	建設業	25	214	21	21	163	25	214
370	製造業	49	575	35	54	458	49	575
371	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
372	運輸・通信業	10	54	2	0	47	5	16
373	卸売小売業・飲食店	141	332	132	128	54	140	322
374	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	81	266	45	30	167	70	153
377	公務_その他を含む	6	56	0	0	56	0	0
378	全産業	248	1364	165	105	1039	210	1053
379	農林漁業	5	18	0	0	17	1	14
380	非農林漁業	243	1346	165	105	1022	209	1039
381	鉱業	5	47	2	0	43	5	47
382	建設業	27	417	18	6	372	27	417
383	製造業	11	129	8	1	118	11	129
384	電気ガス熱供給水道業	6	150	0	0	150	5	92
385	運輸・通信業	10	83	3	1	76	5	28
386	卸売小売業・飲食店	86	153	85	53	15	85	145
387	金融業，保険業	1	2	0	0	0	1	2
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	86	287	49	44	170	70	179
390	公務_その他を含む	11	78	0	0	78	0	0
391	全産業	643	3900	423	389	2928	606	3192
392	農林漁業	2	4	0	0	4	1	3
393	非農林漁業	641	3896	423	389	2924	605	3189
394	鉱業	15	207	1	0	192	15	207
395	建設業	51	574	34	28	488	51	574
396	製造業	44	434	27	22	376	44	434
397	電気ガス熱供給水道業	6	80	0	0	80	5	76
398	運輸・通信業	21	530	3	0	517	12	196
399	卸売小売業・飲食店	300	800	276	277	214	300	800
400	金融業，保険業	3	56	0	0	55	3	56
401	不動産業	1	1	0	0	1	0	0
402	サービス業	191	1064	82	62	851	175	846
403	公務_その他を含む	9	150	0	0	150	0	0
404	全産業	423	2434	309	230	1780	395	2109
405	農林漁業	2	55	0	0	55	0	0
406	非農林漁業	421	2379	309	230	1725	395	2109
407	鉱業	7	99	1	0	92	7	99
408	建設業	34	277	29	16	214	34	277
409	製造業	50	872	27	35	777	50	872
410	電気ガス熱供給水道業	2	55	0	0	55	1	54
411	運輸・通信業	18	79	11	0	63	15	38
412	卸売小売業・飲食店	167	410	159	132	113	166	401
413	金融業，保険業	2	32	0	0	32	2	32
414	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
415	サービス業	135	462	82	47	286	120	336
416	公務_その他を含む	6	93	0	0	93	0	0
417	全産業	346	1656	266	174	1130	322	1467
418	農林漁業	3	50	0	0	50	1	33
419	非農林漁業	343	1606	266	174	1080	321	1434
420	鉱業	5	52	0	0	44	5	52
421	建設業	51	310	47	24	231	51	310
422	製造業	34	308	23	28	242	34	308
423	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
424	運輸・通信業	32	87	22	3	47	30	68
425	卸売小売業・飲食店	129	285	125	96	55	128	278
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	1	5	0	0	0	1	5
428	サービス業	84	490	49	23	392	72	413
429	公務_その他を含む	6	66	0	0	66	0	0
430	全産業	553	4029	404	287	3134	528	3540
431	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
432	非農林漁業	553	4029	404	287	3134	528	3540
433	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
434	建設業	57	447	44	36	336	57	447
435	製造業	76	1696	38	49	1522	76	1696
436	電気ガス熱供給水道業	1	9	0	0	9	0	0
437	運輸・通信業	14	165	3	1	156	10	101
438	卸売小売業・飲食店	235	837	199	163	423	235	837
439	金融業，保険業	1	11	0	0	11	1	11
440	不動産業	50	51	49	0	1	50	51
441	サービス業	113	685	71	38	548	99	397
442	公務_その他を含む	6	128	0	0	128	0	0
443	全産業	445	3044	345	156	2458	421	2800
444	農林漁業	2	12	0	0	10	2	12
445	非農林漁業	443	3032	345	156	2448	419	2788
446	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
447	建設業	55	315	49	14	238	55	315
448	製造業	78	1725	57	35	1602	78	1725
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	8	58	0	0	55	5	39
451	卸売小売業・飲食店	173	451	155	86	195	172	442
452	金融業，保険業	2	27	0	0	27	2	27
453	不動産業	22	31	20	3	3	22	31
454	サービス業	98	345	64	18	248	85	209
455	公務_その他を含む	7	80	0	0	80	0	0
456	全産業	108	1155	68	54	1003	98	1085
457	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
458	非農林漁業	108	1155	68	54	1003	98	1085
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	8	28	7	4	13	8	28
461	製造業	14	904	4	3	884	14	904
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	4	16	1	1	13	2	11
464	卸売小売業・飲食店	45	87	42	38	7	45	87
465	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
466	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
467	サービス業	33	79	14	8	45	29	55
468	公務_その他を含む	4	41	0	0	41	0	0
469	全産業	296	1596	218	173	1104	288	1486
470	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
471	非農林漁業	296	1596	218	173	1104	288	1486
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	45	232	35	25	155	45	232
474	製造業	63	608	45	44	487	63	608
475	電気ガス熱供給水道業	1	13	0	0	13	0	0
476	運輸・通信業	6	84	2	3	75	5	80
477	卸売小売業・飲食店	112	290	101	85	89	112	290
478	金融業，保険業	1	7	0	0	7	1	7
479	不動産業	6	6	5	0	1	6	6
480	サービス業	58	305	30	16	226	56	263
481	公務_その他を含む	4	51	0	0	51	0	0
482	全産業	212	2241	147	121	1907	200	2072
483	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
484	非農林漁業	212	2241	147	121	1907	200	2072
485	鉱業	1	15	0	0	15	1	15
486	建設業	11	55	9	2	41	11	55
487	製造業	19	1310	10	12	1275	19	1310
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	8	131	0	0	125	6	90
490	卸売小売業・飲食店	98	357	84	88	162	98	357
491	金融業，保険業	2	32	0	0	32	2	32
492	不動産業	4	22	2	0	15	4	22
493	サービス業	63	258	42	19	181	59	191
494	公務_その他を含む	6	61	0	0	61	0	0
495	全産業	178	1523	125	100	1239	171	1406
496	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
497	非農林漁業	178	1523	125	100	1239	171	1406
498	鉱業	1	13	0	0	12	1	13
499	建設業	11	241	9	7	217	11	241
500	製造業	41	784	23	19	727	41	784
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	3	10	0	0	9	2	9
503	卸売小売業・飲食店	78	211	70	60	67	78	211
504	金融業，保険業	1	7	0	0	7	1	7
505	不動産業	1	3	0	0	2	1	3
506	サービス業	38	149	23	14	93	36	138
507	公務_その他を含む	4	105	0	0	105	0	0
508	全産業	545	3186	418	351	2311	515	2693
509	農林漁業	2	8	0	0	8	1	2
510	非農林漁業	543	3178	418	351	2303	514	2691
511	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
512	建設業	50	296	41	12	224	50	296
513	製造業	65	1315	42	47	1203	65	1315
514	電気ガス熱供給水道業	1	28	0	0	28	0	0
515	運輸・通信業	16	122	4	0	110	11	70
516	卸売小売業・飲食店	279	691	251	241	180	278	672
517	金融業，保険業	3	36	1	0	34	3	36
518	不動産業	2	2	2	0	0	2	2
519	サービス業	121	604	77	51	440	105	300
520	公務_その他を含む	6	84	0	0	84	0	0
521	全産業	40	172	21	12	124	31	111
522	農林漁業	1	1	0	0	1	0	0
523	非農林漁業	39	171	21	12	123	31	111
524	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
525	建設業	5	22	3	0	12	5	22
526	製造業	1	29	0	0	28	1	29
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	5	23	1	0	17	4	16
529	卸売小売業・飲食店	11	19	11	5	3	11	19
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	13	54	6	7	39	9	24
533	公務_その他を含む	3	23	0	0	23	0	0
534	全産業	162	872	121	115	556	151	746
535	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
536	非農林漁業	162	872	121	115	556	151	746
537	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
538	建設業	4	52	4	4	44	4	52
539	製造業	38	343	27	38	243	38	343
540	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
541	運輸・通信業	2	17	0	0	14	1	14
542	卸売小売業・飲食店	87	200	80	64	49	86	192
543	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
544	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
545	サービス業	25	202	10	9	148	22	145
546	公務_その他を含む	5	54	0	0	54	0	0
547	全産業	770	6053	590	363	4838	738	5506
548	農林漁業	3	135	0	0	133	3	135
549	非農林漁業	767	5918	590	363	4705	735	5371
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	96	341	87	28	211	96	341
552	製造業	92	2813	66	52	2623	92	2813
553	電気ガス熱供給水道業	1	85	0	0	85	1	85
554	運輸・通信業	18	213	5	2	188	12	104
555	卸売小売業・飲食店	368	1050	318	239	409	368	1050
556	金融業，保険業	13	237	1	0	234	13	237
557	不動産業	3	4	3	1	0	3	4
558	サービス業	166	1034	110	41	814	150	737
559	公務_その他を含む	10	141	0	0	141	0	0
560	全産業	453	2297	350	310	1496	432	2076
561	農林漁業	2	7	0	0	6	2	7
562	非農林漁業	451	2290	350	310	1490	430	2069
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	47	268	42	27	189	47	268
565	製造業	64	828	43	59	679	64	828
566	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
567	運輸・通信業	5	40	0	0	32	3	17
568	卸売小売業・飲食店	212	632	190	175	225	212	632
569	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
570	不動産業	2	2	2	0	0	2	2
571	サービス業	113	445	73	49	290	102	322
572	公務_その他を含む	7	72	0	0	72	0	0
573	全産業	199	1033	146	96	738	183	827
574	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
575	非農林漁業	199	1033	146	96	738	183	827
576	鉱業	1	24	0	0	18	1	24
577	建設業	29	151	23	9	107	29	151
578	製造業	24	213	18	18	169	24	213
579	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
580	運輸・通信業	2	24	0	0	23	1	4
581	卸売小売業・飲食店	79	277	70	52	145	79	277
582	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
583	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
584	サービス業	58	295	34	17	228	48	157
585	公務_その他を含む	4	46	0	0	46	0	0
586	全産業	135	702	95	41	527	121	586
