﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス水道業等	運輸・通信業	卸売業・小売、飲食店	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総　数	462,446	44,700	1,044	128	611	51,331	111,494	2,684	19,978	92,201	12,077	3,391	106,185	16,241	381
2	""	男	277,035	24,108	905	91	497	44,088	69,263	2,249	16,779	47,387	5,950	2,163	50,923	12,428	204
3	""	女	185,411	20,592	139	37	114	7,243	42,231	435	3,199	44,814	6,127	1,228	55,262	3,813	177
4	甲府市	総　数	102,566	2,673	78	9	26	9,553	20,765	847	4,495	28,948	4,011	1,334	25,872	3,787	168
5	""	男	61,545	1,475	64	7	21	8,033	13,116	690	3,727	15,400	2,151	797	13,126	2,837	101
6	""	女	41,021	1,198	14	2	5	1,520	7,649	157	768	13,548	1,860	537	12,746	950	67
7	富士吉田市	総　数	28,508	297	67	25	10	4,129	8,710	139	977	5,872	915	213	6,270	876	8
8	""	男	17,208	250	55	20	9	3,603	5,026	115	789	2,973	460	140	3,060	706	2
9	""	女	11,300	47	12	5	1	526	3,684	24	188	2,899	455	73	3,210	170	6
10	塩山市	総　数	14,609	2,865	60	2	11	1,917	2,551	127	633	2,552	362	83	2,996	449	1
11	""	男	8,736	1,531	52	1	8	1,683	1,579	105	553	1,296	174	52	1,378	323	1
12	""	女	5,873	1,334	8	1	3	234	972	22	80	1,256	188	31	1,618	126	 － 
13	都留市	総　数	17,440	284	52	10	35	2,123	5,826	78	734	3,419	425	58	3,892	499	5
14	""	男	10,441	244	49	8	29	1,826	3,457	66	630	1,594	216	40	1,924	356	2
15	""	女	6,999	40	3	2	6	297	2,369	12	104	1,825	209	18	1,968	143	3
16	山梨市	総　数	16,682	3,452	27	2	5	1,482	3,298	80	770	2,819	441	89	3,621	594	2
17	""	男	9,712	1,805	25	1	5	1,269	2,097	68	649	1,415	223	56	1,645	454	 － 
18	""	女	6,970	1,647	2	1	 － 	213	1,201	12	121	1,404	218	33	1,976	140	2
19	大月市	総　数	17,097	192	99	2	58	2,676	4,925	185	1,083	3,005	384	102	3,707	668	11
20	""	男	10,864	143	93	 － 	52	2,409	2,995	161	967	1,469	171	75	1,778	542	9
21	""	女	6,233	49	6	2	6	267	1,930	24	116	1,536	213	27	1,929	126	2
22	韮崎市	総　数	16,968	2,468	31	2	32	1,889	4,726	61	790	2,639	427	60	3,325	492	26
23	""	男	10,098	1,292	26	2	27	1,596	2,966	50	674	1,291	210	30	1,553	370	11
24	""	女	6,870	1,176	5	 － 	5	293	1,760	11	116	1,348	217	30	1,772	122	15
25	春日居町	総　数	3,838	779	1	1	 － 	325	521	32	127	671	92	20	1,139	125	5
26	""	男	2,170	400	1	 － 	 － 	265	339	30	112	358	50	14	503	96	2
27	""	女	1,668	379	 － 	1	 － 	60	182	2	15	313	42	6	636	29	3
28	牧丘町	総　数	3,606	1,267	27	5	1	389	581	19	133	445	47	4	570	115	3
29	""	男	2,083	659	24	3	 － 	342	327	16	115	237	24	4	251	80	1
30	""	女	1,523	608	3	2	1	47	254	3	18	208	23	 － 	319	35	2
31	三富村	総　数	733	100	18	 － 	 － 	152	98	4	32	80	6	1	200	41	1
32	""	男	473	62	17	 － 	 － 	137	63	4	26	43	3	 － 	87	31	 － 
33	""	女	260	38	1	 － 	 － 	15	35	 － 	6	37	3	1	113	10	1
34	勝沼町	総　数	5,211	2,315	6	 － 	1	351	593	24	196	639	115	13	785	143	30
35	""	男	2,972	1,188	6	 － 	1	296	366	20	167	358	58	10	380	106	16
36	""	女	2,239	1,127	 － 	 － 	 － 	55	227	4	29	281	57	3	405	37	14
37	大和村	総　数	1,140	75	13	 － 	5	417	198	4	55	135	14	3	179	42	 － 
38	""	男	812	54	12	 － 	4	384	126	4	47	63	6	1	82	29	 － 
39	""	女	328	21	1	 － 	1	33	72	 － 	8	72	8	2	97	13	 － 
40	石和町	総　数	13,230	1,235	5	15	3	1,258	2,148	42	671	3,115	234	137	4,015	351	1
41	""	男	7,498	659	5	12	3	1,066	1,342	36	564	1,616	103	86	1,730	276	 － 
42	""	女	5,732	576	 － 	3	 － 	192	806	6	107	1,499	131	51	2,285	75	1
43	御坂町	総　数	6,606	1,970	18	 － 	3	643	1,061	26	263	1,011	97	39	1,288	186	1
44	""	男	3,797	1,034	17	 － 	3	538	645	20	224	536	39	25	576	139	1
45	""	女	2,809	936	1	 － 	 － 	105	416	6	39	475	58	14	712	47	 － 
46	一宮町	総　数	6,262	2,440	3	 － 	6	450	845	12	193	774	142	20	1,191	181	5
47	""	男	3,527	1,212	2	 － 	6	386	527	11	163	414	73	12	584	135	2
48	""	女	2,735	1,228	1	 － 	 － 	64	318	1	30	360	69	8	607	46	3
49	八代町	総　数	4,504	1,488	1	 － 	1	438	749	10	160	681	84	9	760	123	 － 
50	""	男	2,589	768	1	 － 	1	376	417	7	142	367	38	7	371	94	 － 
51	""	女	1,915	720	 － 	 － 	 － 	62	332	3	18	314	46	2	389	29	 － 
52	境川村	総　数	2,485	683	 － 	 － 	 － 	371	441	7	102	345	48	16	390	82	 － 
53	""	男	1,517	375	 － 	 － 	 － 	332	263	5	83	186	26	9	177	61	 － 
54	""	女	968	308	 － 	 － 	 － 	39	178	2	19	159	22	7	213	21	 － 
55	中道町	総　数	2,938	849	2	 － 	 － 	308	496	10	118	420	55	14	539	127	 － 
56	""	男	1,713	474	1	 － 	 － 	259	260	9	103	227	31	10	242	97	 － 
57	""	女	1,225	375	1	 － 	 － 	49	236	1	15	193	24	4	297	30	 － 
58	芦川村	総　数	398	156	5	 － 	 － 	53	68	1	7	26	4	2	55	21	 － 
59	""	男	217	76	5	 － 	 － 	46	29	1	4	15	2	2	20	17	 － 
60	""	女	181	80	 － 	 － 	 － 	7	39	 － 	3	11	2	 － 	35	4	 － 
61	豊富村	総　数	1,910	492	 － 	 － 	 － 	240	386	4	70	250	28	6	352	82	 － 
62	""	男	1,130	279	 － 	 － 	 － 	203	201	4	60	144	11	5	157	66	 － 
63	""	女	780	213	 － 	 － 	 － 	37	185	 － 	10	106	17	1	195	16	 － 
64	上九一色村	総　数	928	240	 － 	 － 	 － 	77	96	2	35	119	4	7	312	34	2
65	""	男	537	137	 － 	 － 	 － 	62	58	2	29	49	2	7	161	30	 － 
66	""	女	391	103	 － 	 － 	 － 	15	38	 － 	6	70	2	 － 	151	4	2
67	三珠町	総　数	2,283	425	1	 － 	1	262	627	4	75	297	61	10	408	111	1
68	""	男	1,326	234	1	 － 	1	222	342	4	66	154	32	7	175	87	1
69	""	女	957	191	 － 	 － 	 － 	40	285	 － 	9	143	29	3	233	24	 － 
70	市川大門町	総　数	5,985	198	4	 － 	3	660	2,173	31	259	1,106	112	25	1,205	206	3
71	""	男	3,579	114	4	 － 	3	569	1,236	29	225	570	60	18	596	155	 － 
72	""	女	2,406	84	 － 	 － 	 － 	91	937	2	34	536	52	7	609	51	3
73	六郷町	総　数	2,310	193	6	 － 	3	254	792	3	89	458	48	5	374	83	2
74	""	男	1,324	103	6	 － 	3	225	448	3	80	217	18	4	153	64	 － 
75	""	女	986	90	 － 	 － 	 － 	29	344	 － 	9	241	30	1	221	19	2
76	下部町	総　数	3,087	307	15	2	14	496	703	8	129	462	36	1	790	124	 － 
77	""	男	1,776	153	14	 － 	12	447	373	6	115	223	15	1	337	80	 － 
78	""	女	1,311	154	1	2	2	49	330	2	14	239	21	 － 	453	44	 － 
79	増穂町	総　数	7,039	604	29	1	8	904	2,124	23	337	1,265	128	16	1,383	216	1
80	""	男	4,184	339	25	1	7	792	1,187	18	268	634	64	12	668	169	 － 
81	""	女	2,855	265	4	 － 	1	112	937	5	69	631	64	4	715	47	1
82	鰍沢町	総　数	2,326	59	4	 － 	12	277	646	15	146	481	53	5	502	124	2
83	""	男	1,368	29	4	 － 	10	247	347	14	114	244	25	2	241	89	2
84	""	女	958	30	 － 	 － 	2	30	299	1	32	237	28	3	261	35	 － 
85	中富町	総　数	2,514	310	12	 － 	29	387	625	9	104	372	34	 － 	529	103	 － 
86	""	男	1,471	142	5	 － 	23	343	345	8	91	185	17	 － 	244	68	 － 
87	""	女	1,043	168	7	 － 	6	44	280	1	13	187	17	 － 	285	35	 － 
88	早川町	総　数	942	57	28	2	54	213	79	46	43	65	1	 － 	290	64	 － 
89	""	男	565	23	22	1	33	157	52	42	36	22	 － 	 － 	125	52	 － 
90	""	女	377	34	6	1	21	56	27	4	7	43	1	 － 	165	12	 － 
91	身延町	総　数	4,169	260	35	2	76	684	781	42	192	763	74	6	1,105	149	 － 
92	""	男	2,520	139	31	 － 	61	595	474	35	161	338	32	3	536	115	 － 
93	""	女	1,649	121	4	2	15	89	307	7	31	425	42	3	569	34	 － 
94	南部町	総　数	3,205	105	35	2	25	444	996	14	154	444	58	5	780	142	1
95	""	男	1,995	74	33	2	17	392	618	12	131	204	20	4	369	119	 － 
96	""	女	1,210	31	2	 － 	8	52	378	2	23	240	38	1	411	23	1
97	富沢町	総　数	2,439	459	28	 － 	18	292	615	4	112	305	29	5	494	77	1
98	""	男	1,416	236	20	 － 	11	249	378	4	95	133	7	4	224	55	 － 
99	""	女	1,023	223	8	 － 	7	43	237	 － 	17	172	22	1	270	22	1
100	竜王町	総　数	20,056	513	8	1	7	2,384	5,739	112	983	4,639	582	179	4,200	690	19
101	""	男	12,488	278	7	1	7	2,036	3,873	90	822	2,505	229	115	1,982	531	12
102	""	女	7,568	235	1	 － 	 － 	348	1,866	22	161	2,134	353	64	2,218	159	7
103	敷島町	総　数	9,316	395	14	1	8	1,109	2,265	60	418	1,941	324	98	2,272	407	4
104	""	男	5,604	228	14	1	8	921	1,483	50	355	984	135	61	1,064	300	 － 
105	""	女	3,712	167	 － 	 － 	 － 	188	782	10	63	957	189	37	1,208	107	4
106	玉穂町	総　数	5,113	389	3	 － 	2	498	1,452	15	251	854	116	22	1,326	185	 － 
107	""	男	3,209	204	2	 － 	2	419	986	14	204	493	55	13	677	140	 － 
108	""	女	1,904	185	1	 － 	 － 	79	466	1	47	361	61	9	649	45	 － 
109	昭和町	総　数	8,161	534	3	 － 	3	742	2,213	30	419	1,935	212	76	1,744	244	6
110	""	男	5,055	269	2	 － 	3	635	1,478	26	339	1,016	112	52	936	185	2
111	""	女	3,106	265	1	 － 	 － 	107	735	4	80	919	100	24	808	59	4
112	田富町	総　数	8,019	582	2	 － 	4	810	2,424	83	429	1,731	207	44	1,417	281	5
113	""	男	4,861	311	2	 － 	4	712	1,540	67	350	879	89	34	664	207	2
114	""	女	3,158	271	 － 	 － 	 － 	98	884	16	79	852	118	10	753	74	3
115	八田村	総　数	3,623	515	2	 － 	11	316	1,104	13	184	589	92	16	652	123	6
116	""	男	2,179	257	2	 － 	7	268	695	12	155	326	36	12	319	87	3
117	""	女	1,444	258	 － 	 － 	4	48	409	1	29	263	56	4	333	36	3
118	白根町	総　数	10,095	2,066	10	4	22	875	2,670	61	418	1,642	174	26	1,810	302	15
119	""	男	5,844	1,061	9	2	18	743	1,672	53	312	840	73	17	801	230	13
120	""	女	4,251	1,005	1	2	4	132	998	8	106	802	101	9	1,009	72	2
121	芦安村	総　数	312	3	4	 － 	3	66	60	1	19	32	3	 － 	103	18	 － 
122	""	男	201	2	4	 － 	2	59	31	1	18	14	1	 － 	55	14	 － 
123	""	女	111	1	 － 	 － 	1	7	29	 － 	1	18	2	 － 	48	4	 － 
124	若草町	総　数	5,399	684	2	 － 	1	576	1,795	21	204	921	127	7	912	149	 － 
125	""	男	3,338	386	2	 － 	1	485	1,190	18	167	476	61	5	422	125	 － 
126	""	女	2,061	298	 － 	 － 	 － 	91	605	3	37	445	66	2	490	24	 － 
127	櫛形町	総　数	9,932	1,363	8	 － 	7	930	2,796	53	379	1,755	221	45	2,087	284	4
128	""	男	5,785	753	6	 － 	6	803	1,759	39	298	855	113	29	916	206	2
129	""	女	4,147	610	2	 － 	1	127	1,037	14	81	900	108	16	1,171	78	2
130	甲西町	総　数	7,113	972	2	6	1	784	2,339	31	253	1,155	123	22	1,271	151	3
131	""	男	4,219	515	2	4	1	697	1,425	25	207	593	50	15	563	121	1
132	""	女	2,894	457	 － 	2	 － 	87	914	6	46	562	73	7	708	30	2
133	双葉町	総　数	5,626	543	4	 － 	4	590	1,364	32	274	1,037	158	49	1,335	218	18
134	""	男	3,386	298	2	 － 	4	491	850	28	248	541	68	31	649	164	12
135	""	女	2,240	245	2	 － 	 － 	99	514	4	26	496	90	18	686	54	6
136	明野村	総　数	2,638	833	 － 	 － 	1	235	532	2	106	261	42	7	505	114	 － 
137	""	男	1,548	437	 － 	 － 	1	217	325	2	93	134	22	7	233	77	 － 
138	""	女	1,090	396	 － 	 － 	 － 	18	207	 － 	13	127	20	 － 	272	37	 － 
139	須玉町	総　数	4,245	1,106	27	 － 	8	440	911	14	151	496	64	10	869	149	 － 
140	""	男	2,472	582	20	 － 	7	386	551	12	129	245	33	9	386	112	 － 
141	""	女	1,773	524	7	 － 	1	54	360	2	22	251	31	1	483	37	 － 
142	高根町	総　数	5,028	1,063	1	1	1	433	850	27	163	772	83	48	1,421	162	3
143	""	男	2,867	565	1	1	1	366	496	23	142	372	37	36	709	117	1
144	""	女	2,161	498	 － 	 － 	 － 	67	354	4	21	400	46	12	712	45	2
145	長坂町	総　数	4,871	772	5	2	6	408	1,262	26	179	772	94	52	1,144	143	6
146	""	男	2,923	415	3	1	4	332	888	24	152	367	55	35	538	106	3
147	""	女	1,948	357	2	1	2	76	374	2	27	405	39	17	606	37	3
148	大泉村	総　数	2,182	418	3	5	 － 	194	442	10	102	252	33	27	627	67	2
149	""	男	1,282	217	3	2	 － 	160	286	9	94	119	17	16	314	45	 － 
150	""	女	900	201	 － 	3	 － 	34	156	1	8	133	16	11	313	22	2
151	小淵沢町	総　数	2,950	442	8	3	 － 	265	731	11	101	396	34	31	853	74	1
152	""	男	1,722	247	4	2	 － 	211	468	9	88	189	18	16	420	49	1
153	""	女	1,228	195	4	1	 － 	54	263	2	13	207	16	15	433	25	 － 
154	白州町	総　数	2,411	589	8	 － 	14	269	672	9	77	231	27	14	416	83	2
155	""	男	1,381	326	6	 － 	12	221	382	8	71	100	9	11	167	68	 － 
156	""	女	1,030	263	2	 － 	2	48	290	1	6	131	18	3	249	15	2
157	武川村	総　数	1,999	410	2	 － 	 － 	224	560	3	78	232	29	6	374	80	1
158	""	男	1,192	231	2	 － 	 － 	188	337	3	65	102	14	5	191	54	 － 
159	""	女	807	179	 － 	 － 	 － 	36	223	 － 	13	130	15	1	183	26	1
160	秋山村	総　数	1,210	34	18	 － 	 － 	212	356	11	38	132	12	 － 	324	73	 － 
161	""	男	783	29	18	 － 	 － 	189	215	11	34	69	5	 － 	150	63	 － 
162	""	女	427	5	 － 	 － 	 － 	23	141	 － 	4	63	7	 － 	174	10	 － 
163	道志村	総　数	1,128	80	47	 － 	6	219	307	5	19	115	13	6	250	61	 － 
164	""	男	682	45	39	 － 	4	185	164	4	18	54	4	4	115	46	 － 
165	""	女	446	35	8	 － 	2	34	143	1	1	61	9	2	135	15	 － 
166	西桂町	総　数	2,503	60	24	1	6	209	1,068	17	104	429	65	15	436	68	1
167	""	男	1,514	59	23	1	6	183	605	15	92	228	32	11	203	56	 － 
168	""	女	989	1	1	 － 	 － 	26	463	2	12	201	33	4	233	12	1
169	忍野村	総　数	4,538	157	13	1	 － 	692	1,659	9	96	484	58	41	826	502	 － 
170	""	男	3,090	100	12	1	 － 	587	1,245	8	75	203	24	33	327	475	 － 
171	""	女	1,448	57	1	 － 	 － 	105	414	1	21	281	34	8	499	27	 － 
172	山中湖村	総　数	2,963	19	10	2	 － 	275	207	8	64	380	55	37	1,790	111	5
173	""	男	1,698	13	9	1	 － 	238	146	8	56	218	34	27	856	91	1
174	""	女	1,265	6	1	1	 － 	37	61	 － 	8	162	21	10	934	20	4
175	河口湖町	総　数	9,468	260	34	4	1	1,139	1,790	17	322	2,106	190	79	3,279	247	 － 
176	""	男	5,504	171	26	4	1	953	1,121	12	263	1,036	99	56	1,573	189	 － 
177	""	女	3,964	89	8	 － 	 － 	186	669	5	59	1,070	91	23	1,706	58	 － 
178	勝山村	総　数	1,251	25	6	 － 	 － 	127	276	2	44	236	47	5	446	37	 － 
179	""	男	721	15	5	 － 	 － 	104	170	2	34	119	31	2	208	31	 － 
180	""	女	530	10	1	 － 	 － 	23	106	 － 	10	117	16	3	238	6	 － 
181	足和田村	総　数	831	17	6	 － 	 － 	82	159	5	41	131	14	3	339	34	 － 
182	""	男	481	11	5	 － 	 － 	72	100	5	34	67	8	1	154	24	 － 
183	""	女	350	6	1	 － 	 － 	10	59	 － 	7	64	6	2	185	10	 － 
184	鳴沢村	総　数	1,527	232	11	 － 	 － 	203	324	4	44	184	20	9	441	55	 － 
185	""	男	881	124	7	 － 	 － 	164	204	4	34	96	6	5	197	40	 － 
186	""	女	646	108	4	 － 	 － 	39	120	 － 	10	88	14	4	244	15	 － 
187	上野原町	総　数	12,917	258	13	 － 	39	1,702	3,691	74	706	2,271	287	107	3,126	643	 － 
188	""	男	8,293	215	13	 － 	33	1,525	2,471	63	594	1,136	117	66	1,543	517	 － 
189	""	女	4,624	43	 － 	 － 	6	177	1,220	11	112	1,135	170	41	1,583	126	 － 
190	小菅村	総　数	620	65	18	11	3	116	150	2	13	56	 － 	1	150	35	 － 
191	""	男	374	37	17	9	3	106	66	2	13	19	 － 	1	72	29	 － 
192	""	女	246	28	1	2	 － 	10	84	 － 	 － 	37	 － 	 － 	78	6	 － 
193	丹波山村	総　数	443	4	18	4	13	93	83	3	15	51	2	1	122	34	 － 
194	""	男	295	4	18	3	12	83	42	3	13	17	2	1	66	31	 － 
195	""	女	148	 － 	 － 	1	1	10	41	 － 	2	34	 － 	 － 	56	3	 － 
