﻿_id	山梨_2022	期間	インフルエンザ_累積	インフルエンザ_定当	ＲＳウイルス感染症_累積	ＲＳウイルス感染症_定当	咽頭結膜熱_累積	咽頭結膜熱_定当	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当	感染性胃腸炎_累積	感染性胃腸炎_定当	水痘_累積	水痘_定当	手足口病_累積	手足口病_定当	伝染性紅斑_累積	伝染性紅斑_定当	突発性発疹_累積	突発性発疹_定当	ヘルパンギーナ_累積	ヘルパンギーナ_定当	流行性耳下腺炎_累積	流行性耳下腺炎_定当	急性出血性結膜炎_累積	急性出血性結膜炎_定当	流行性角結膜炎_累積	流行性角結膜炎_定当	細菌性髄膜炎_累積	細菌性髄膜炎_定当	無菌性髄膜炎_累積	無菌性髄膜炎_定当	マイコプラズマ肺炎_累積	マイコプラズマ肺炎_定当	クラミジア肺炎_累積	クラミジア肺炎_定当	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_累積	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_定当	インフルエンザ_推移	ＲＳウイルス感染症_推移	咽頭結膜熱_推移	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_推移	感染性胃腸炎_推移	水痘_推移	手足口病_推移	伝染性紅斑_推移	突発性発疹_推移	ヘルパンギーナ_推移	流行性耳下腺炎_推移	急性出血性結膜炎_推移	流行性角結膜炎_推移	細菌性髄膜炎_推移	無菌性髄膜炎_推移	マイコプラズマ肺炎_推移	クラミジア肺炎_推移	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_推移	インフルエンザ_状況	ＲＳウイルス感染症_状況	咽頭結膜熱_状況	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_状況	感染性胃腸炎_状況	水痘_状況	手足口病_状況	伝染性紅斑_状況	突発性発疹_状況	ヘルパンギーナ_状況	流行性耳下腺炎_状況	急性出血性結膜炎_状況	流行性角結膜炎_状況	細菌性髄膜炎_状況	無菌性髄膜炎_状況	マイコプラズマ肺炎_状況	クラミジア肺炎_状況	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_状況
1	1	2022年01週(01月03日〜01月09日)	-	-	1	0.04	-	-	2	0.08	87	3.63	2	0.08	3	0.13	-	-	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	2022年02週(01月10日〜01月16日)	-	-	-	-	-	-	3	0.13	101	4.21	-	-	7	0.29	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	3	2022年03週(01月17日〜01月23日)	-	-	1	0.04	1	0.04	3	0.13	129	5.38	3	0.13	1	0.04	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	2022年04週(01月24日〜01月30日)	-	-	6	0.25	-	-	1	0.04	130	5.42	-	-	8	0.33	-	-	4	0.17	-	-	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	2022年05週(01月31日〜02月06日)	-	-	-	-	-	-	4	0.17	93	3.88	1	0.04	1	0.04	-	-	5	0.21	-	-	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	2022年06週(02月07日〜02月13日)	-	-	3	0.13	-	-	2	0.08	81	3.38	1	0.04	3	0.13	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	2022年07週(02月14日〜02月20日)	-	-	-	-	-	-	-	-	79	3.29	1	0.04	1	0.04	-	-	4	0.17	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	8	2022年08週(02月21日〜02月27日)	-	-	-	-	-	-	1	0.04	60	2.5	1	0.04	-	-	-	-	3	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	9	2022年09週(02月28日〜03月06日)	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2.92	2	0.08	1	0.04	1	0.04	6	0.25	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	2022年10週(03月07日〜03月13日)	-	-	-	-	-	-	1	0.04	65	2.71	4	0.17	1	0.04	-	-	3	0.13	-	-	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	2022年11週(03月14日〜03月20日)	-	-	-	-	-	-	1	0.04	51	2.13	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	12	2022年12週(03月21日〜03月27日)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1.71	8	0.33	1	0.04	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	2022年13週(03月28日〜04月03日)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	2.71	1	0.04	1	0.04	1	0.04	8	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	14	2022年14週(04月04日〜04月10日)	-	-	-	-	-	-	3	0.13	74	3.08	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	15	2022年15週(04月11日〜04月17日)	-	-	-	-	-	-	1	0.04	72	3.0	1	0.04	2	0.08	-	-	5	0.21	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	16	2022年16週(04月18日〜04月24日)	2	0.05	1	0.04	1	0.04	-	-	65	2.71	1	0.04	-	-	-	-	7	0.29	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	17	2022年17週(04月25日〜05月01日)	-	-	-	-	-	-	-	-	74	3.08	-	-	-	-	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	18	2022年18週(05月02日〜05月08日)	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	52	2.17	1	0.04	-	-	-	-	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	19	2022年19週(05月09日〜05月15日)	-	-	-	-	-	-	2	0.08	59	2.46	-	-	-	-	-	-	6	0.25	-	-	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	20	2022年20週(05月16日〜05月22日)	-	-	-	-	-	-	1	0.04	86	3.58	1	0.04	-	-	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	21	2022年21週(05月23日〜05月29日)	-	-	-	-	1	0.04	-	-	85	3.54	5	0.21	-	-	-	-	8	0.33	-	-	1	0.04	-	-	3	0.33	-	-	1	0.1	1	0.1	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	22	2022年22週(05月30日〜06月05日)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	4.33	2	0.08	-	-	1	0.04	8	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	23	2022年23週(06月06日〜06月12日)	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08	102	4.25	-	-	-	-	-	-	8	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	24	2022年24週(06月13日〜06月19日)	-	-	-	-	1	0.04	-	-	106	4.42	1	0.04	1	0.04	-	-	6	0.25	2	0.08	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	25	2022年25週(06月20日〜06月26日)	-	-	-	-	2	0.08	-	-	115	4.79	1	0.04	7	0.29	-	-	12	0.5	9	0.38	1	0.04	-	-	-	-	1	0.1	1	0.1	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	26	2022年26週(06月27日〜07月03日)	-	-	-	-	-	-	-	-	93	3.88	4	0.17	18	0.75	1	0.04	8	0.33	17	0.71	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	27	2022年27週(07月04日〜07月10日)	-	-	-	-	1	0.04	-	-	108	4.5	1	0.04	27	1.13	-	-	6	0.25	19	0.79	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	28	2022年28週(07月11日〜07月17日)	-	-	-	-	2	0.08	1	0.04	101	4.21	3	0.13	44	1.83	-	-	4	0.17	36	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	29	2022年29週(07月18日〜07月24日)	-	-	4	0.17	2	0.08	1	0.04	62	2.58	1	0.04	49	2.04	-	-	4	0.17	50	2.08	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	30	2022年30週(07月25日〜07月31日)	-	-	8	0.33	-	-	-	-	53	2.21	2	0.08	62	2.58	-	-	5	0.21	46	1.92	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	31	2022年31週(08月01日〜08月07日)	-	-	17	0.71	1	0.04	-	-	76	3.17	-	-	62	2.58	-	-	6	0.25	56	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	32	2022年32週(08月08日〜08月14日)	-	-	13	0.54	-	-	-	-	53	2.21	1	0.04	39	1.63	-	-	-	-	22	0.92	1	0.04	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	33	2022年33週(08月15日〜08月21日)	2	0.05	5	0.21	-	-	1	0.04	45	1.88	-	-	30	1.25	-	-	1	0.04	12	0.5	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	34	2022年34週(08月22日〜08月28日)	-	-	10	0.42	-	-	-	-	47	1.96	-	-	61	2.54	-	-	6	0.25	5	0.21	-	-	-	-	3	0.33	1	0.1	-	-	2	0.2	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	35	2022年35週(08月29日〜09月04日)	-	-	16	0.67	2	0.08	-	-	42	1.75	-	-	67	2.79	-	-	3	0.13	7	0.29	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	36	2022年36週(09月05日〜09月11日)	-	-	28	1.17	-	-	-	-	45	1.88	-	-	82	3.42	-	-	4	0.17	12	0.5	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	37	2022年37週(09月12日〜09月18日)	1	0.02	37	1.54	-	-	1	0.04	47	1.96	-	-	55	2.29	-	-	4	0.17	9	0.38	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	38	2022年38週(09月19日〜09月25日)	-	-	34	1.42	-	-	-	-	31	1.29	-	-	21	0.88	3	0.13	4	0.17	2	0.08	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	39	2022年39週(09月26日〜10月02日)	-	-	42	1.75	1	0.04	1	0.04	39	1.63	-	-	19	0.79	-	-	6	0.25	2	0.08	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	40	2022年40週(10月03日〜10月09日)	-	-	20	0.83	-	-	-	-	45	1.88	-	-	32	1.33	-	-	3	0.13	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	41	2022年41週(10月10日〜10月16日)	-	-	51	2.13	-	-	-	-	20	0.83	1	0.04	31	1.29	-	-	4	0.17	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	42	2022年42週(10月17日〜10月23日)	-	-	54	2.25	1	0.04	1	0.04	38	1.58	-	-	29	1.21	-	-	2	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	43	2022年43週(10月24日〜10月30日)	-	-	50	2.08	1	0.04	3	0.13	46	1.92	4	0.17	21	0.88	-	-	2	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	44	2022年44週(10月31日〜11月06日)	-	-	27	1.13	1	0.04	1	0.04	62	2.58	1	0.04	13	0.54	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	45	2022年45週(11月07日〜11月13日)	-	-	43	1.79	4	0.17	-	-	48	2.0	1	0.04	12	0.5	-	-	4	0.17	-	-	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	46	2022年46週(11月14日〜11月20日)	1	0.02	38	1.58	-	-	-	-	51	2.13	3	0.13	4	0.17	-	-	9	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	47	2022年47週(11月21日〜11月27日)	-	-	22	0.92	-	-	-	-	48	2.0	-	-	6	0.25	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	48	2022年48週(11月28日〜12月04日)	1	0.02	11	0.46	-	-	1	0.04	67	2.79	-	-	7	0.29	1	0.04	4	0.17	1	0.04	-	-	-	-	1	0.11	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	49	2022年49週(12月05日〜12月11日)	3	0.07	19	0.79	-	-	-	-	65	2.71	-	-	5	0.21	-	-	10	0.42	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	50	2022年50週(12月12日〜12月18日)	20	0.49	12	0.5	-	-	-	-	68	2.83	2	0.08	10	0.42	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	51	2022年51週(12月19日〜12月25日)	59	1.44	13	0.54	1	0.04	-	-	85	3.54	1	0.04	4	0.17	-	-	3	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.11	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	52	2022年52週(12月26日〜01月01日)	93	2.27	16	0.67	-	-	1	0.04	61	2.54	-	-	2	0.08	-	-	4	0.17	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
